公开目录
更多>>
通知公告
- 2024-11-22 勐海县勐阿镇人民政府关于举行《勐阿镇国土空间规划(2021—2035年)(征求意见稿)》听证会听证结果的公告(第3号)
- 2024-11-12 勐阿镇人民政府关于举行《勐海县勐阿镇国土 空间规划(2021-2035年)(征求意见稿)》 听证会的公告 (第2号)
- 2024-11-01 勐海县勐阿镇人民政府关于举行《勐阿镇国土空间规划(2021-2035年)》(征求意见稿)听证会的公告
- 2024-10-15 勐海县勐阿镇综治中心拟申请简易注销登记公告
- 2024-10-15 勐海县勐阿镇乡村振兴服务中心拟申请简易注销登记公告
- 2024-10-15 勐海县勐阿镇生态环境保护中心拟申请简易注销登记公告
- 2024-10-15 勐海县勐阿镇社会事业服务中心拟申请简易注销登记公告
- 2024-10-15 勐海县勐阿镇财政和统计服务中心拟申请简易注销登记公告
- 2024-09-12 勐海县勐阿镇国土空间规划(2021-2035年)公众征求意见稿
- 2024-03-15 勐阿镇关于开展无偿献血的通知
-
当前位置: 勐海县人民政府>>勐海县勐阿镇人民政府窗口>>公开目录>>财政预决算公告>>
勐阿镇部门预算公开情况表
来源 :勐海县勐阿镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2016-03-22
|
部门公开表1 | |||
财政拨款收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
一、本年收入 | 925.31 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共预算 | 925.31 | (一) 一般公共服务支出 | 259.32 | |
1、本级财力 | 925.31 | (二) 外交支出 | ||
2、专项收入 | (三) 国防支出 | |||
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | |||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | 0.84 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | |||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | 37.37 | ||
(二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 125.23 | ||
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 87.30 | ||
二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | |||
(十一) 城乡社区支出 | 23.30 | |||
(十二) 农林水支出 | 326.74 | |||
(十三) 交通运输支出 | 15.33 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | ||||
(十五) 商业服务业等支出 | ||||
(十六) 金融支出 | ||||
(十七) 援助其他地区支出 | ||||
(十八) 国土海洋气象等支出 | ||||
(十九) 住房保障支出 | 49.88 | |||
(二十) 粮油物资储备支出 | ||||
(二十一) 预备费 | ||||
(二十二) 其他支出 | ||||
二、结转下年 | ||||
收入总计 | 925.31 | 支出总计 | 925.31 | |
|
部门公开表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 259.32 | 253.24 | 6.08 |
20101 | 人大事务 | 3.08 | 0 | 3.08 |
2010108 | 代表工作 | 3.08 | 0 | 3.08 |
201 | 勐阿镇 | 3.08 | 0 | 3.08 |
20103 | 勐海县勐阿镇人民政府 | 3.08 | 0 | 3.08 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 148.49 | 145.49 | 3 |
2013101 | 行政运行 | 148.49 | 145.49 | 3 |
勐阿镇 | 148.49 | 145.49 | 3 | |
勐海县勐阿镇人民政府 | 148.49 | 145.49 | 3 | |
20106 | 财政事务 | 13.96 | 13.96 | 0 |
2010650 | 事业运行 | 13.96 | 13.96 | 0 |
勐阿镇 | 13.96 | 13.96 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所 | 13.96 | 13.96 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所(行政) | 13.96 | 13.96 | 0 | |
20111 | 纪检监察事务 | 28.86 | 28.86 | 0 |
2011101 | 行政运行 | 28.86 | 28.86 | 0 |
勐阿镇 | 28.86 | 28.86 | 0 | |
勐阿镇纪检监察室 | 28.86 | 28.86 | 0 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 64.92 | 64.92 | 0 |
2013101 | 行政运行 | 64.92 | 64.92 | 0 |
勐阿镇 | 64.92 | 64.92 | 0 | |
中国共产党勐海县勐阿镇委员会 | 64.92 | 64.92 | 0 | |
205 | 教育支出 | 0.84 | 0.84 | 0 |
20502 | 普通教育 | 0.84 | 0.84 | 0 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.84 | 0.84 | 0 |
勐阿镇 | 0.84 | 0.84 | 0 | |
勐海县勐阿镇人民政府 | 0.84 | 0.84 | 0 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 37.37 | 37.37 | 0 |
20701 | 文化 | 22.1 | 22.1 | 0 |
2070109 | 群众文化 | 22.1 | 22.1 | 0 |
勐阿镇 | 22.1 | 22.1 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心 | 22.1 | 22.1 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化 | 22.1 | 22.1 | 0 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 15.28 | 15.28 | 0 |
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 15.28 | 15.28 | 0 |
勐阿镇 | 15.28 | 15.28 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心 | 15.28 | 15.28 | 0 | |
勐海县勐阿镇广播 | 15.28 | 15.28 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 125.22 | 125.22 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.84 | 0.84 | 0 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.84 | 0.84 | 0 |
勐阿镇 | 0.84 | 0.84 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇社会保障服务中心 | 0.84 | 0.84 | 0 | |
20802 | 民政管理事务 | 0 | 0 | 0 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0 | 0 | 0 |
勐阿镇 | 0 | 0 | 0 | |
勐海县勐阿镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2.74 | 2.74 | 0 |
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.78 | 0.78 | 0 |
勐阿镇 | 0.78 | 0.78 | 0 | |
勐海县勐阿镇人民政府 | 0.18 | 0.18 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所 | 0.06 | 0.06 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所(行政) | 0.02 | 0.02 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所(事业) | 0.03 | 0.03 | 0 | |
中国共产党勐海县勐阿镇委员会 | 0.11 | 0.11 | 0 | |
勐海县勐阿镇规划建设服务中心 | 0.04 | 0.04 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心 | 0.06 | 0.06 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化 | 0.03 | 0.03 | 0 | |
勐海县勐阿镇广播 | 0.02 | 0.02 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇农业服务中心 | 0.18 | 0.18 | 0 | |
勐海县勐阿镇农业 | 0.18 | 0.18 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇社会保障服务中心 | 0 | 0 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇交通和生产安全生产服务中心 | 0.02 | 0.02 | 0 | |
勐海县勐阿镇交通 | 0.02 | 0.02 | 0 | |
勐海县勐阿镇安全 | 0 | 0 | 0 | |
勐阿镇纪检监察室 | 0.04 | 0.04 | 0 | |
勐阿镇水利水土保持站 | 0.03 | 0.03 | 0 | |
勐阿镇林业工作站 | 0.07 | 0.07 | 0 | |
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.96 | 1.96 | 0 |
勐阿镇 | 1.96 | 1.96 | 0 | |
勐海县勐阿镇人民政府 | 0.44 | 0.44 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所 | 0.14 | 0.14 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所(行政) | 0.06 | 0.06 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所(事业) | 0.09 | 0.09 | 0 | |
中国共产党勐海县勐阿镇委员会 | 0.27 | 0.27 | 0 | |
勐海县勐阿镇规划建设服务中心 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心 | 0.14 | 0.14 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化 | 0.08 | 0.08 | 0 | |
勐海县勐阿镇广播 | 0.06 | 0.06 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇农业服务中心 | 0.46 | 0.46 | 0 | |
勐海县勐阿镇农业 | 0.46 | 0.46 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇社会保障服务中心 | 0 | 0 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇交通和生产安全生产服务中心 | 0.06 | 0.06 | 0 | |
勐海县勐阿镇交通 | 0.06 | 0.06 | 0 | |
勐海县勐阿镇安全 | 0 | 0 | 0 | |
勐阿镇纪检监察室 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
勐阿镇水利水土保持站 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
勐阿镇林业工作站 | 0.17 | 0.17 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 121.64 | 121.64 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 41.28 | 41.28 | 0 |
勐阿镇 | 41.28 | 41.28 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所 | 5.75 | 5.75 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所(行政) | 5.75 | 5.75 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所(事业) | 0 | 0 | 0 | |
勐海县勐阿镇规划建设服务中心 | 0 | 0 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心 | 9.91 | 9.91 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化 | 5.3 | 5.3 | 0 | |
勐海县勐阿镇广播 | 4.61 | 4.61 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇农业服务中心 | 25.63 | 25.63 | 0 | |
勐海县勐阿镇农业 | 25.63 | 25.63 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇社会保障服务中心 | 0 | 0 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇交通和生产安全生产服务中心 | 0 | 0 | 0 | |
勐海县勐阿镇交通 | 0 | 0 | 0 | |
勐海县勐阿镇安全 | 0 | 0 | 0 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 80.36 | 80.36 | 0 |
勐阿镇 | 80.36 | 80.36 | 0 | |
勐海县勐阿镇人民政府 | 65.11 | 65.11 | 0 | |
中国共产党勐海县勐阿镇委员会 | 15.25 | 15.25 | 0 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87.3 | 87.3 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 70.26 | 70.26 | 0 |
2100501 | 行政单位医疗 | 17.12 | 17.12 | 0 |
勐阿镇 | 17.12 | 17.12 | 0 | |
勐海县勐阿镇人民政府 | 9.4 | 9.4 | 0 | |
中国共产党勐海县勐阿镇委员会 | 5.61 | 5.61 | 0 | |
勐阿镇纪检监察室 | 2.12 | 2.12 | 0 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 26.3 | 26.3 | 0 |
勐阿镇 | 26.3 | 26.3 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所 | 3.2 | 3.2 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所(行政) | 1.2 | 1.2 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所(事业) | 2 | 2 | 0 | |
勐海县勐阿镇规划建设服务中心 | 2.01 | 2.01 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心 | 3.23 | 3.23 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化 | 1.92 | 1.92 | 0 | |
勐海县勐阿镇广播 | 1.31 | 1.31 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇农业服务中心 | 10.61 | 10.61 | 0 | |
勐海县勐阿镇农业 | 10.61 | 10.61 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇社会保障服务中心 | 0 | 0 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇交通和生产安全生产服务中心 | 1.32 | 1.32 | 0 | |
勐海县勐阿镇交通 | 1.32 | 1.32 | 0 | |
勐海县勐阿镇安全 | 0 | 0 | 0 | |
勐阿镇水利水土保持站 | 2 | 2 | 0 | |
勐阿镇林业工作站 | 3.94 | 3.94 | 0 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 26.83 | 26.83 | 0 |
勐阿镇 | 26.83 | 26.83 | 0 | |
勐海县勐阿镇人民政府 | 7.65 | 7.65 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所 | 1.82 | 1.82 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所(行政) | 0.85 | 0.85 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所(事业) | 0.97 | 0.97 | 0 | |
中国共产党勐海县勐阿镇委员会 | 3.45 | 3.45 | 0 | |
勐海县勐阿镇规划建设服务中心 | 0.97 | 0.97 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心 | 2.03 | 2.03 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化 | 1.18 | 1.18 | 0 | |
勐海县勐阿镇广播 | 0.85 | 0.85 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇农业服务中心 | 6.36 | 6.36 | 0 | |
勐海县勐阿镇农业 | 6.36 | 6.36 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇社会保障服务中心 | 0 | 0 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇交通和生产安全生产服务中心 | 0.64 | 0.64 | 0 | |
勐海县勐阿镇交通 | 0.64 | 0.64 | 0 | |
勐海县勐阿镇安全 | 0 | 0 | 0 | |
勐阿镇纪检监察室 | 1.03 | 1.03 | 0 | |
勐阿镇水利水土保持站 | 0.97 | 0.97 | 0 | |
勐阿镇林业工作站 | 1.91 | 1.91 | 0 | |
21007 | 计划生育事务 | 17.04 | 17.04 | 0 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.04 | 17.04 | 0 |
勐阿镇 | 17.04 | 17.04 | 0 | |
勐海县勐阿镇人民政府 | 17.04 | 17.04 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | 23.3 | 23.3 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 23.3 | 23.3 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.3 | 23.3 | 0 |
勐阿镇 | 23.3 | 23.3 | 0 | |
勐海县勐阿镇规划建设服务中心 | 23.3 | 23.3 | 0 | |
213 | 农林水支出 | 326.74 | 326.74 | 0 |
21301 | 农业 | 154.84 | 154.84 | 0 |
2130104 | 事业运行 | 148.36 | 148.36 | 0 |
勐阿镇 | 148.36 | 148.36 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所 | 23.49 | 23.49 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所(事业) | 23.49 | 23.49 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇农业服务中心 | 124.88 | 124.88 | 0 | |
勐海县勐阿镇农业 | 124.88 | 124.88 | 0 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.48 | 6.48 | 0 |
勐阿镇 | 6.48 | 6.48 | 0 | |
勐海县勐阿镇人民政府 | 6.48 | 6.48 | 0 | |
21302 | 林业 | 45.81 | 45.81 | 0 |
2130204 | 林业事业机构 | 45.81 | 45.81 | 0 |
勐阿镇 | 45.81 | 45.81 | 0 | |
勐阿镇林业工作站 | 45.81 | 45.81 | 0 | |
21303 | 水利 | 23.25 | 23.25 | 0 |
2130310 | 水土保持 | 23.25 | 23.25 | 0 |
勐阿镇 | 23.25 | 23.25 | 0 | |
勐阿镇水利水土保持站 | 23.25 | 23.25 | 0 | |
21307 | 农村综合改革 | 102.84 | 102.84 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 102.84 | 102.84 | 0 |
勐阿镇 | 102.84 | 102.84 | 0 | |
勐海县勐阿镇人民政府 | 102.84 | 102.84 | 0 | |
214 | 交通运输支出 | 15.33 | 15.33 | 0 |
21401 | 公路水路运输 | 15.33 | 15.33 | 0 |
2140106 | 公路养护 | 15.33 | 15.33 | 0 |
勐阿镇 | 15.33 | 15.33 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇交通和生产安全生产服务中心 | 15.33 | 15.33 | 0 | |
勐海县勐阿镇交通 | 15.33 | 15.33 | 0 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
21506 | 安全生产监管 | 0 | 0 | 0 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0 | 0 | 0 |
勐阿镇 | 0 | 0 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇交通和生产安全生产服务中心 | 0 | 0 | 0 | |
勐海县勐阿镇安全 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 49.89 | 49.89 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 49.89 | 49.89 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 49.89 | 49.89 | 0 |
勐阿镇 | 49.89 | 49.89 | 0 | |
勐海县勐阿镇人民政府 | 10.59 | 10.59 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所 | 3.68 | 3.68 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所(行政) | 1.37 | 1.37 | 0 | |
勐海县财政局勐阿财政所(事业) | 2.32 | 2.32 | 0 | |
中国共产党勐海县勐阿镇委员会 | 6.45 | 6.45 | 0 | |
勐海县勐阿镇规划建设服务中心 | 2.33 | 2.33 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
勐海县勐阿镇文化 | 2.2 | 2.2 | 0 | |
勐海县勐阿镇广播 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇农业服务中心 | 12.22 | 12.22 | 0 | |
勐海县勐阿镇农业 | 12.22 | 12.22 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇社会保障服务中心 | 0 | 0 | 0 | |
勐海县勐勐阿镇交通和生产安全生产服务中心 | 1.53 | 1.53 | 0 | |
勐海县勐阿镇交通 | 1.53 | 1.53 | 0 | |
勐海县勐阿镇安全 | 0 | 0 | 0 | |
勐阿镇纪检监察室 | 2.47 | 2.47 | 0 | |
勐阿镇水利水土保持站 | 2.33 | 2.33 | 0 | |
勐阿镇林业工作站 | 4.58 | 4.58 | 0 | |
合 计 | 925.31 | 919.23 | 6.08 | |
部门公开表3 | ||||||||
基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 501.82 | 501.82 | |||||
30101 | 基本工资 | 313.81 | 313.81 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 78 | 78 | |||||
30103 | 奖金 | 13.23 | 13.23 | |||||
30104 | 社会保障缴费 | 73 | 73 | |||||
30105 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |||||
30106 | 绩效工资 | 23.78 | 23.78 | |||||
30107 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 69.48 | 69.48 | |||||
30201 | 办公费 | 25.9 | 25.9 | |||||
30202 | 印刷费 | |||||||
30203 | 咨询费 | |||||||
30204 | 手续费 | |||||||
30205 | 水费 | |||||||
30206 | 电费 | |||||||
30207 | 邮电费 | |||||||
30208 | 取暖费 | |||||||
30209 | 因公出国(境)费用 | |||||||
30210 | 维修(护)费 | |||||||
30211 | 租赁费 | |||||||
30212 | 会议费 | |||||||
30213 | 培训费 | |||||||
30214 | 公务接待费 | |||||||
30215 | 专业材料费 | |||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||
30226 | 劳务费 | |||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||
30228 | 工会经费 | 6.75 | 6.75 | |||||
30229 | 福利费 | 3.97 | 3.97 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 | |||||
30239 | 其他交通费用 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.86 | 26.86 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 347.92 | 347.92 | |||||
30301 | 离休费 | |||||||
30302 | 退休费 | 120.94 | 120.94 | |||||
30303 | 退职(役)费 | |||||||
30304 | 抚恤金 | |||||||
30305 | 生活补助 | 176.97 | 176.97 | |||||
30306 | 救济费 | |||||||
30307 | 医疗费 | |||||||
30308 | 助学金 | |||||||
30309 | 奖励金 | |||||||
30310 | 生产补贴 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 49.89 | 49.89 | |||||
30312 | 提租补贴 | |||||||
30313 | 购房补贴 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.12 | 0.12 | |||||
310 | 其他资本性支出 | |||||||
31001 | 房屋建筑物构建 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
31005 | 基础设施建设 | |||||||
31006 | 大型修缮 | |||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
31008 | 物资储备 | |||||||
31009 | 土地补偿 | |||||||
31010 | 安置补助 | |||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||||
31013 | 公务用车购置 | |||||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
31020 | 产权参股 | |||||||
31099 | 其他资本性支出 | |||||||
合计 | 919.22 | 919.22 | ||||||
部门公开表4 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 |
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 |
||||
小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
||||||
22 | 6 | 6 | 16 | 22 | 6 | 6 | 16 |
部门公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表
|
||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
部门公开表6 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
一、一般公共预算 | 925.31 | 一、一般公共服务支出 | 259.32 | |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | |||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 0.84 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 37.37 | |||
八、社会保障和就业支出 | 125.22 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 87.30 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 23.30 | |||
十二、农林水支出 | 326.74 | |||
十三、交通运输支出 | 15.33 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 49.89 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、预备费 | ||||
二十二、其他支出 | ||||
收入总计 | 925.31 | 支出总计 | 925.31 | |
部门公开表7 | ||||||||
部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
科目编码 | 科目名称 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 259.32 | 259.32 | |||||
20101 | 人大事务 | 3.08 | 3.08 | |||||
2010108 | 代表工作 | 3.08 | 3.08 | |||||
201 | 勐阿镇 | 3.08 | 3.08 | |||||
20103 | 勐海县勐阿镇人民政府 | 3.08 | 3.08 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 148.49 | 148.49 | |||||
2013101 | 行政运行 | 148.49 | 148.49 | |||||
勐阿镇 | 148.49 | 148.49 | ||||||
勐海县勐阿镇人民政府 | 148.49 | 148.49 | ||||||
20106 | 财政事务 | 13.96 | 13.96 | |||||
2010650 | 事业运行 | 13.96 | 13.96 | |||||
勐阿镇 | 13.96 | 13.96 | ||||||
勐海县财政局勐阿财政所 | 13.96 | 13.96 | ||||||
勐海县财政局勐阿财政所(行政) | 13.96 | 13.96 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 28.86 | 28.86 | |||||
2011101 | 行政运行 | 28.86 | 28.86 | |||||
勐阿镇 | 28.86 | 28.86 |