今天是:

勐海县住房和城乡建设局2014年1—6月党费收缴情况 (公示)

访问次数 : 发布时间 :2015-06-09

  
勐海县住房和城乡建设局2014年1—6月党费收缴情况   (公示)                                    
姓名 交纳标准(元/月) 交纳金额(元) 备注 姓名 交纳标准(元/月) 交纳金额(元) 备注
  34 204   赵灼华 14 84  
马志华 34 204   刘碧俊 13 78  
杨建平 31 186     13 78  
杨云辉 13 78   何亚敏 14 84  
  34 204   胡小南 12 72  
陆万彬 30 180   张逸仙 12 72  
  12 72 高雪峰 11 66  
赵春涛 13 78   罗正昌 13 78  
张之良 15 90 退休 孙以芳 10 60  
李广才 14 84   王崇安 14 84 退休
韩桂珍 34 204     14 84 退休
玉喃叫 13 78   苏洪德 15 90 退休
张琦盛 13 78   贠玉霞 11 66 退休
艾榅钊 13 78     14 84 退休
  12 72   刀文正 15 90  
陈焕仙 14 84   赵建勇 12 72  
  12 72   刘美珍 11 66  
  13 78          
    2124       1308  
合计:3432元