今天是:
通知公告

勐海县交通运输局2017年至2018年项目进展情况表

作者 :佚名 来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2018-12-20

附件:
勐海县交通运输局2017年至2018年项目进展情况表
                                     截至日期:2018年12月20日 单位:万元
项目个数 项目单位及项目名称 里程(km) 施工单位 合同价 项目进展情况
总投资 完成投资 投资完成比 工程进展情况
合计 863.96 59647.0691 34134.8161
1 格朗和乡帕宫村委会贺南中寨进村道路建设项目 2 云南尚恩建筑工程有限公司 229.2538 221.12 199 90.00% 工程建设材料已全部备齐,土路石方已完、准备进场实施,待建房材料运输完毕,我局将组织路面施工
2 勐阿镇纳丙村委会纳丙线安防工程建设项目 0.97 怒江谷盛道路桥梁建设工程有限责任公司 109.7426 75.4 67.86 90.00% 正在砌筑防护工程。
3 格朗和乡贺南中寨村内道路公路水毁修复项目 19.915 怒江谷盛道路桥梁建设工程有限责任公司 42.0851 42.0851 100.00% 已全部完工
4 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——布朗山乡曼囡村委会班等村至坝卡龙村公路 9.00  云南桓业建筑工程有限责任公司 738.6 1546.77 246 30.00% 路基已完成
5 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——布朗山乡曼囡村委会班等村至坝卡龙村公路 9.44  云南云旭路桥建设工程有限公司 677.94 218 30.00% 路基已完成9公里
6 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——布朗山乡新竜村委会戈新竜村公路 6.89  云南省锦屏建筑工程有限公司 554.06 609.08 244 40.00% 级配已完成
7 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——布朗山乡吉良村委会吉良村公路、打洛镇勐板村委会老邦约村公路 6.49  云南奥文亚建筑工程有限公司 470.87 518.198 207.2 40.00% 级配已完成1.9公里
8 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——布朗山乡新竜村委会曼捌村公路 7.97  云南荣隆建筑工程有限公司 637.7 694.64 278 40.00% 路基已完成、级配完成1公里
9 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——布朗山乡曼囡村委会曼班二队村公路 8.00  云南恩途建设工程有限公司 662.76 1422.14 569 40.00% 路基工程已完工
10 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——布朗山乡曼囡村委会曼班二队村公路 8.21  云南浩洋建筑工程有限公司 644.81 40.00% 路基工程已完工
11 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——布朗山乡曼囡村委会曼囡老寨村公路 12.51  云南同利建设工程有限公司 907.71 995.38 398 40.00% 路基工程已完工
12 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——布朗山乡新竜村委会曼新竜上寨公路 8.26  云南杰凯建筑工程有限公司 806.22 878.03 439 50.00% 级配已完
13 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——布朗山乡章家村委会新囡村公路 16.06  云南人合建筑工程有限责任公司 1188.02 1308.65 262 20.00% 路基未动、正在协调中。
14 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——勐宋乡蚌龙村委会蚌囡凹子寨小组公路、勐宋乡蚌龙村委会保塘汉族寨小组 10.64  云南洪安建设工程有限公司 833.99 916.24 275 30.00% 土方已完
15 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——勐海镇曼搞村委会回龙卡村公路 8.51  云南昱高公路工程有限公司 605.94 669.31 401.4 60.00% 级配已完,水泥混凝土已铺筑800。
16 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——勐满镇南达村委会贺罕村公路 7.26  红河州交通运输实业总公司道路桥梁工程公司 678.47 736.28 294.4 40.00% 土方已完
17 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——勐宋乡蚌龙村委会南潘河至勐阿镇独水井村公路K0~K10 10.00  云南星章雄建建筑工程有限公司 870.79 888.58 267 30.00% 路基土石方已完
18 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——勐宋乡蚌龙村委会向阳寨村公路、蚌龙村委会南潘河至勐阿镇独水井村公路K10~K4+380 9.11  云南正扬建设工程有限公司 690.1 809.63 162 20.00% 路基土石方完成3公里
19 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——勐宋乡曼吕村委会曼吕傣二组公路 7.96  云南川南建设工程有限公司 705.1 775.13 233 30.00% 路基土石方已完
20 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——西定乡曼马村委会旧海村公路 15.45  云南祥景建筑工程有限公司 1325.6 1431.42 429.3 30.00% 路基土石方已完
21 2018年勐海县直过民族自然村通畅工程——西定乡西定村委会多依村、勐遮镇南楞村委会坝也新寨村公路 7.05  四川信合源建筑工程有限公司 608.74 665.11 266 40.00% 级配完成500米
22 勐海县2018年撤并建制村公路提升改造项目一标段(布朗山乡吉良线至曼果线公路改造工程)建设项目 9 云南保山宏勘建筑工程有限公司 892.52 1955 399 40.00% 路基已完成5公里、级配完成1.3公里
23 勐海县2018年撤并建制村公路提升改造项目二标段(布朗山乡吉良线至曼果线公路改造工程)建设项目 9.359 保山市永兴路桥工程有限公司 871.81 383 40.00% 路基工程已完工
24 勐海县2018年撤并建制村公路提升改造项目三标段(西定乡曼来线公路改造工程)建设项目 13.669 云南西康路桥工程有限责任公司 1446.21 1632.1 490 30.00% 路基土石方已完
25 勐海县2018年撤并建制村公路提升改造项目四标段(打洛镇曼夕线公路改造工程)建设项目 10 云南滇富建设工程有限公司 1038.32 2256.5 311  30.00% 路基土石方已完
26 勐海县2018年撤并建制村公路提升改造项目五标段(打洛镇曼夕线公路改造工程)建设项目 9.996 云南君智建筑工程有限公司 1027.25 308  30.00% 路基土石方已完
27 勐海县2018年第一批安全生命防护工程第一合同段(勐布线)建设项目 45.50  勐海县公路养护工程有限责任公司 359.6419 596.02 178 30.00% 正在砌筑防护工程。
28 勐海县2018年第一批安全生命防护工程第二合同段(勐巴线、海岗线)建设项目 66.85  勐海县公路养护工程有限责任公司 149.8261  正在实施波形护栏。
29 勐海县未通客车建制村公路安全生命防护工程第一合同段(曼令线) 17.807 云南西康路桥工程有限责任公司 175.61 198.31 178.2 90.00% 正在对警示墙施工
30 勐海县未通客车建制村公路安全生命防护工程第二合同段(蚌岗线23.207公里、大安线12.856公里) 36.063 云南正扬建设工程有限公司 194.851 223.3 201 90.00% 正在实施波形护栏。
31 勐海县未通客车建制村公路安全生命防护工程第三合同段(帕沙线13公里、帕真线10.204公里) 23.204 勐海县诚鑫建筑工程有限责任公司 100.1 115.02 104 90.00% 正在实施波形护栏。
32 勐海县未通客车建制村公路安全生命防护工程第四合同段(南弄线25.4公里、章朗线9.849公里) 35.249 云南骏天建筑工程有限公司 176.7 202.21 182 90.00% 正在实施波形护栏。
33 勐海县未通客车建制村公路安全生命防护工程第五合同段(西马线) 43.728 云南竞捷建筑工程有限公司 168.5 193.3 174 90.00% 正在对警示墙施工
34 勐海县未通客车建制村公路安全生命防护工程第六合同段(章家线) 11.756 云南浩洋建筑工程有限公司 155.1 174.7 123 70.00% 正在砌筑防护工程。
35 勐海县未通客车建制村公路安全生命防护工程第七合同段(关双线、南达线) 42 怒江谷盛道路桥梁建设工程有限责任公司 149.5 172 155 90.00% 关双线、南达线完成
36 勐海县未通客车建制村公路安全生命防护工程第八合同段(暖和线5.966公里、纳包线7.5公里) 13.47  云南坦途建设工程有限公司 104.81 119.5 108 90.00% 暖和线已完、纳包线完成80%
37 勐海县未通客车建制村公路安全生命防护工程第九合同段(帕迫线) 11.4 云南国凯建设工程有限公司 137.6 157.1 110 70.00% 正在砌筑防护工程
38 勐海县2018年第二批窄路面项目—勐宋线蚌岗线公路改造工程 9.565 勐海县公路养护工程有限责任公司 123.4659 140.1 215 48.00% 水沟未完成200米、路面加宽未实施。
39 勐海县2018年第一批窄路面项目—曼果线公路改造工程 20.287 勐海县公路养护工程有限责任公司 272.6493  323.83 227 70.00% 路面加宽完成12公里。
40 勐海县2018年中央预算内项目一标段(勐海县西定乡曼皮村委会西满公路)建设项目 12.005  云南宜辰建设工程有限公司 977.1900  1101.88  441 40.00% 路基工程已完工、调型已完成6公里
41 勐海县2018年中央预算内项目二标段(勐海县西定乡旧过村委会勐安、曼蚌小寨公路)建设项目 13.71  云南九巨龙建设投资集团有限公司 1235.1100  1396.15  698 50.00% 级配完成9公里
42 勐海县2018年中央预算内项目三标段(勐海县布朗山乡曼果村委会阿梭公路)建设项目 5.50  云南路航建设工程有限公司 438.8200  501.66  151 30.00% 路基工程已完工
43 勐海县勐阿镇贺建桥危桥改造工程 云南道成公路工程有限公司 292.4 374.5586 337 90.00% 桥面铺砖工程未完成2跨
44 勐海县交通运输局勐往乡南果河桥改造项目 保山市永兴路桥工程有限公司 195.68 237.6301 107 45.00% 正在下部结构
45 2018年车辆购置税收入补助地方资金投资计划第一批县乡道危桥改造项目曼蚌桥和勐混城子桥 云南尚恩建筑工程有限公司 194.21 243.5815 123 50.00% 曼蚌桥已完工、引桥工程未完;城子桥正在修复旧桥梁板。
46 2018年农村公路养护大中修工程海岗线(K9+000-K12+000)大修 3 勐海县公路养护工程有限责任公司 358.3 396.9351 158 40.00% 级配已全部完成。
47 勐海县古茶文化旅游项目——多依寨至格朗和农村公路改造工程 10 云南宏鑫建筑工程有限公司 1078.6 3579 794 55.00% 项目于2018年2月开工、路基土石方已完。
48 勐海县古茶文化旅游项目——邦盆至老班章农村公路改造工程项目 16 云南恩途建设工程有限公司 1987.2 1280 60.00% 项目于2018年2月开工、路基工程已完、准备实施路面工程。
49 2017年勐海县中央预算内投资建设项目(勐海县拉八亭线至勐混村委会线公路) 17.947 云南道成公路工程有限公司 1801.5869 2044.6107 1980 97.00% 主体工程已完工。
50 勐海县至格朗和乡农村公路改造工程(一合同段) 27.187 四川长和建筑工程有限公司 3908.4825 11508 7500 65.00% 项目于2017年7月开工,路基挖方已完、路基软基换填已完成18公里、浆砌片石边沟完成16公里、路缘石完成13公里、下挡墙已完8000m³。
51 勐海县至格朗和乡农村公路改造工程(二合同段) 江西省古月工程有限公司 4011.5423
52 2017年直过民族地区自然村公路建设项目 勐海镇曼搞村委会曼杠老村(1.184公里)、曼袄村委会曼两傣村(0.572公里)、勐阿镇贺建村委会曼浪村(2.929公里)、纳京村委会茅草林村(0.219公里) 4.904 云南润超建筑工程有限公司 323.62 357.83 286.4 80.00% 曼两傣村混凝土已完、曼杠老村、茅草林村级配已铺筑完成、曼浪村级配完成2.3公里。
53 2017年直过民族地区自然村公路建设项目 打洛镇曼轰村委会南板村(5.217公里)、勐板村委会帕良一队(1.669公里)、曼山村委会沙拉村(0.561公里) 7.447 云南昆州建设工程集团有限公司 500.84 556.9 501.3 90.00% 主体工程已完工。
54 2017年直过民族地区自然村公路建设项目 勐满班倒村委会曼纳老寨(3.881公里)、大新寨(2.27公里)、密蚌村(0.627公里)、贺蚌新寨(2.312公里) 9.09 云南省宣威市城南建筑有限公司 697.14 773 618.4 80.00% 曼纳老寨级配完成1.6公里、大新寨、密蚌村混凝土已完、贺蚌新寨级配已完。
55 2017年直过民族地区自然村公路建设项目 勐满镇城子村委会曼纳新寨(2.14公里)、幸福社村(1.486公里)、纳包村委会茶山二组(1.169公里)、南达村委会南列村(5.668公里) 10.463 云南世珉建筑工程有限公司 698.94 796 637 80.00% 南列村级配已完、茶山二组混凝土已完、曼纳新寨、幸福社村级配已完。
56 2017年直过民族地区自然村公路建设项目 勐满镇南达村委会糯裴村(1.493公里)、多依中老寨(2.869公里)、关双村委会班托洛村(1.259公里) 5.621 云南欣都建筑工程有限公司 444.43 486 389 80.00% 多依中老寨、糯裴村级配已完、班托洛村混凝土已完。
57 2017年直过民族地区自然村公路建设项目 勐宋乡大安村委会下大安一组(0.222公里)、曼西龙傣村小组(2.468公里)、曼西龙拉村小组(6.077公里) 8.767 云南桓业建筑工程有限责任公司 690.83 814.3 570 70.00% 曼西龙拉调型完成5公里、曼西龙傣混凝土已完、下大安一组级配已完。
58 2017年直过民族地区自然村公路建设项目 勐宋乡糯有村委会小糯有上寨(4.044公里)、曼吕村委会曼吕傣三村小组(2.193公里)、蚌龙村委会蚌囡老寨(1.118公里)、蚌囡新寨(1.797公里)、蚌龙村委会南碰河梁子寨村(0.437公里) 9.589 云南锦屏建筑工程有限公司 774.35 847.84 721 85.00% 蚌囡新寨、蚌囡老寨混凝土已完成1公里、南碰河梁子寨村混凝土已完、曼吕傣三、小糯有上寨混凝土已完。
59 2017年直过民族地区自然村公路建设项目 西定乡西定村委会坝丙老寨(3.485公里)、吉坐老寨(2.863公里)、龙捧老寨(2.535公里) 8.883 云南恩途建设工程有限公司 595.630246 721.12 433 60.00% 坝丙老寨已铺筑水泥混凝土已完、吉坐老寨级配已全部完成、龙捧老寨路基工程已完。
60 2017年直过民族地区自然村公路建设项目 西定乡南弄村委会南弄中寨二队(0.847公里)、南弄老寨(2.074公里)、曼别一组(3.063公里)、暖和村委会大平展(4.13公里) 10.114 普洱红云建筑工程有限公司 676.06 778.93 233.4 30.00% 南弄中寨二队路基工程已完、南弄老寨路基工程已完、曼别一组级配已完、大平展路基工程已完。
61 2017年直过民族地区自然村公路建设项目 西定乡旧过村委会贺安大寨(2.845公里)、曼蚌一队(2.48公里)、南省村(3.15公里) 8.475 云南煦通市政工程建设有限公司 588.43 681.34 409 60.00% 南省村混凝土已完成2.5公里、贺安大寨级配已完、曼蚌一队级配已完。
62 2017年直过民族地区自然村公路建设项目 勐遮镇曼令村委会坝卡新寨(1.382公里)、先往老寨(1.654公里)、先往新寨(2.409公里)、南列村(5.129公里) 10.574 云南昊为建设工程有限公司 658.12 788.1 630 80.00% 先往老寨、先往新寨级配已完、南列村混凝土已完、坝卡新寨级配已完。
63 2017年直过民族地区自然村公路建设项目 布朗山乡曼果村委会贺外(2.329公里)、曼果新寨(2.041公里)、吉良村委会曼迈村(0.53公里)、帕亮村(2.314公里)、班章村委会坝卡竜(1.455公里) 8.669 宣威市大亚建工集团有限公司 606.67 693.6 486 70.00% 帕亮村、贺外、曼迈村混凝土已完、曼果新寨混凝土完成500米、坝卡竜路基工程已完。
64 2017年直过民族地区自然村公路建设项目 布朗山乡章家村委会章家村三队(1.587公里)、空砍一队(4.526公里)、勐昂村委会曼诺村(4.88公里) 10.993 云南保山宏勘建筑工程有限公司 747.47 876.2 832.2 95.00% 主体工程已完工。
65 2017年直过民族地区自然村公路建设项目 巴达至曼帕勒公路(11.209公里) 11.209 云南腾亚建筑工程有限公司 756.98 934.92 654 70.00% 级配已全部完成、混凝土完成6公里。
66 勐海县至勐阿镇至勐往乡农村公路改造工程(三期) 12.5 四川杰新建设工程有限公司 3490.2223 4494.8 3820 85.00% 工程于20177月开工,路基已完、水泥稳定基层已完、正在铺筑沥青混凝土面层。
67
68
69