今天是:

勐海工业园区管理委员会部门2014年收入支出决算总表

访问次数 : 发布时间 :2017-02-27

  
附件1
勐海工业园区管理委员会部门2014年收入支出决算总表
公开01表
编制单位:勐海工业园区管理委员会 单位:元
           
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   1
一、财政拨款收入 1 3067683 一、一般公共服务 28 2348264
    其中:政府性基金 2 100000 二、外交 29  
二、上级补助收入 3   三、国防 30  
三、事业收入 4   四、公共安全 31  
四、经营收入 5   五、教育 32  
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 33  
六、其他收入 7 6745916 七、文化体育与传媒 34  
8   八、社会保障和就业 35 2636
  9   九、医疗卫生 36 36600
  10   十、节能环保 37  
  11   十一、城乡社区事务 38 6845916
  12   十二、农林水事务 39  
  13   十三、交通运输 40  
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41 550000
  15   十五、商业服务业等事务 42  
  16   十六、金融监管等事务支出 43  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44  
  18   十八、援助其他地区支出 45  
  19   十九、国土资源气象等事务 46  
  20   二十、住房保障支出 47 30183
  21   二十一、粮油物资储备事务 48  
  22   二十二、国债还本付息支出 49  
  23   二十三、其他支出 50  
本年收入合计 24 9813599 本年支出合计 51 9813599
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52  
上年结转和结余 26   年末结转和结余 53  
合计 27 9813599 合计 54 9813599
  
附件2
勐海工业园区管理委员会部门2014年收入决算表
公开02表
编制单位:勐海工业园区管理委员会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 9,813,599.00 3,067,683.00         6,745,916.00
201     一般公共服务支出 2,348,264.00 2,348,264.00          
20103     政府办公厅(室)及相关机构事 2,348,264.00 2,348,264.00          
2010301   行政运行 348,264.00 348,264.00          
2010399 其他政府办公厅(室)
及相关机构事务支出
2,000,000.00 2,000,000.00          
208     社会保障和就业支出 2,636.00 2,636.00          
20803     财政对社会保险基金的补助 2,636.00 2,636.00          
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1,014.00 1,014.00          
2080305   财政对生育保险基金的补助 1,622.00 1,622.00          
210     医疗卫生与计划生育支出 36,600.00 36,600.00          
21005     医疗保障 36,600.00 36,600.00          
2100501   行政单位医疗 24,965.00 24,965.00          
2100503   公务员医疗补助 11,635.00 11,635.00          
212     城乡社区支出 6,845,916.00 100,000.00         6,745,916.00
21202     城乡社区规划与管理 100,000.00 100,000.00          
2120201   城乡社区规划与管理 100,000.00 100,000.00          
21208     国有土地使用权出让收入安排的支出 6,745,916.00           6,745,916.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 6,745,916.00           6,745,916.00
215     资源勘探信息等支出 550,000.00 550,000.00          
21505     工业和信息产业监管 450,000.00 450,000.00          
2150510   工业和信息产业支持 450,000.00 450,000.00          
21560     散装水泥专项资金支出 40,000.00 40,000.00          
2156099   其他散装水泥专项资金支出 40,000.00 40,000.00          
21561     新型墙体材料专项基金支出 60,000.00 60,000.00          
2156199 其他新型墙体材料专项基金支 60,000.00 60,000.00          
221     住房保障支出 30,183.00 30,183.00          
22102     住房改革支出 30,183.00 30,183.00          
2210201   住房公积金 30,183.00 30,183.00          
  
附件3
勐海工业园区管理委员会部门2014年支出决算表
公开03表
编制单位:勐海工业园区管理委员会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,813,599.00 567,683.00 9,245,916.00      
201     一般公共服务支出 2,348,264.00 348,264.00 2,000,000.00      
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 2,348,264.00 348,264.00 2,000,000.00      
2010301   行政运行 348,264.00 348,264.00        
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 2,000,000.00   2,000,000.00      
208     社会保障和就业支出 2,636.00 2,636.00        
20803     财政对社会保险基金的补助 2,636.00 2,636.00        
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1,014.00 1,014.00        
2080305   财政对生育保险基金的补助 1,622.00 1,622.00        
210     医疗卫生与计划生育支出 36,600.00 36,600.00        
21005     医疗保障 36,600.00 36,600.00        
2100501   行政单位医疗 24,965.00 24,965.00        
2100503   公务员医疗补助 11,635.00 11,635.00        
212     城乡社区支出 6,845,916.00 100,000.00 6,745,916.00      
21202     城乡社区规划与管理 100,000.00 100,000.00        
2120201   城乡社区规划与管理 100,000.00 100,000.00        
21208     国有土地使用权出让收入安排的支出 6,745,916.00   6,745,916.00      
2120801 征地和拆迁补偿支出 6,745,916.00   6,745,916.00      
215     资源勘探信息等支出 550,000.00 50,000.00 500,000.00      
21505     工业和信息产业监管 450,000.00 50,000.00 400,000.00      
2150510   工业和信息产业支持 450,000.00 50,000.00 400,000.00      
21560     散装水泥专项资金支出 40,000.00   40,000.00      
2156099   其他散装水泥专项资金支出 40,000.00   40,000.00      
21561     新型墙体材料专项基金支出 60,000.00   60,000.00      
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 60,000.00   60,000.00      
221     住房保障支出 30,183.00 30,183.00        
22102     住房改革支出 30,183.00 30,183.00        
2210201   住房公积金 30,183.00 30,183.00        
  
附件4
勐海工业园区管理委员会部门2014年公共预算财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位:勐海工业园区管理委员会 单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计       2967683.00 2967683.00 567683.00 2400000.00      
201     一般公共服务支出       2348264.00 2348264.00 348264.00 2000000.00      
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务       2348264.00 2348264.00 348264.00 2000000.00      
2010301       行政运行       348264.00 348264.00 348264.00        
2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出       2000000.00 2000000.00   2000000.00      
208     社会保障和就业支出       2636.00 2636.00 2636.00        
20803     财政对社会保险基金的补助       2636.00 2636.00 2636.00        
2080304       财政对工伤保险基金的补助       1014.00 1014.00 1014.00        
2080305       财政对生育保险基金的补助       1622.00 1622.00 1622.00        
210     医疗卫生与计划生育支出       36600.00 36600.00 36600.00        
21005     医疗保障       36600.00 36600.00 36600.00        
2100501       行政单位医疗       24965.00 24965.00 24965.00        
2100503       公务员医疗补助       11635.00 11635.00 11635.00        
212     城乡社区支出       100000.00 100000.00 100000.00        
21202     城乡社区规划与管理       100000.00 100000.00 100000.00        
2120201       城乡社区规划与管理       100000.00 100000.00 100000.00        
215     资源勘探信息等支出       450000.00 450000.00 50000.00 400000.00      
21505     工业和信息产业监管       450000.00 450000.00 50000.00 400000.00      
2150510       工业和信息产业支持       450000.00 450000.00 50000.00 400000.00      
221     住房保障支出       30183.00 30183.00 30183.00        
22102     住房改革支出       30183.00 30183.00 30183.00        
2210201       住房公积金       30183.00 30183.00 30183.00        
  
附表5
勐海工业园区管理委员会部门2014年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:勐海工业园区管理委员会                 单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计       100,000.00 100,000.00   100,000.00      
215     资源勘探信息等支出       100,000.00 100,000.00   100,000.00      
21560 散装水泥专项资金支出       40,000.00 40,000.00   40,000.00      
2156099   其他散装水泥专项资金支出       40,000.00 40,000.00   40,000.00      
21561 新型墙体材料专项基金支出       60,000.00 60,000.00   60,000.00      
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出       60,000.00 60,000.00   60,000.00      
                       
  
附件6
勐海工业园区管理委员会部门2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
公开06表
编制单位:勐海工业园区管理委员会 单位:元
项目 “三公”经费支出 因公出国(境)支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 合计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 172530.47   57560.47   57560.47 114970.00
201     一般公共服务支出 20000.00   20000.00   20000.00  
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 20000.00   20000.00   20000.00  
2010301       行政运行 20000.00   20000.00   20000.00  
215     资源勘探信息等支出 152530.47   37560.47   37560.47 114970.00
21505     工业和信息产业监管 152530.47   37560.47   37560.47 114970.00
2150510       工业和信息产业支持 152530.47   37560.47   37560.47 114970.00