今天是:

勐海县格朗和乡2014年部门决算情况说明

访问次数 : 发布时间 :2015-09-23

附件1
勐海县格朗和乡2014年收入支出决算总表
公开01表
编制单位:勐海县格朗和乡财政所 单位:元
           
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 1 栏次 1
一、财政拨款收入 1 8,422,989.56 一、一般公共服务 28 2,547,958.85
    其中:政府性基金 2 80,000.00 二、外交 29 0.00
二、上级补助收入 3 三、国防 30 0.00
三、事业收入 4 四、公共安全 31 52,400.00
四、经营收入 5 五、教育 32 0.00
五、附属单位缴款 6 六、科学技术 33 0.00
六、其他收入 7 35,200.00 七、文化体育与传媒 34 174,476.00
8 八、社会保障和就业 35 986,694.16
9 九、医疗卫生 36 713,964.90
10 十、节能环保 37 0.00
11 十一、城乡社区事务 38 175,771.50
12 十二、农林水事务 39 2,856,234.00
13 十三、交通运输 40 54,665.00
14 十四、资源勘探电力信息等事务 41 0.00
15 十五、商业服务业等事务 42 26,023.00
16 十六、金融监管等事务支出 43 0.00
17 十七、地震灾后恢复重建支出 44 0.00
18 十八、援助其他地区支出 45 0.00
19 十九、国土资源气象等事务 46 0.00
20 二十、住房保障支出 47 396,402.00
21 二十一、粮油物资储备事务 48 0.00
22 二十二、国债还本付息支出 49 0.00
23 二十三、其他支出 50 30,000.00
本年收入合计 24 8,458,189.56 本年支出合计 51 8,014,589.41
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52
上年结转和结余 26 706,363.09 年末结转和结余 53 1,149,963.24
合计 27 9,164,552.65 合计 54 9,164,552.65
附件2
勐海县格朗和乡2014年收入决算表
公开02表
编制单位:勐海乡格朗和乡财政所 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 8,458,189.56 8,422,989.56 0.00 0.00 0.00 0.00 35,200.00
201 一般公共服务支出 2,746,773.00 2,724,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,520.00
20101 人大事务 45,200.00 45,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 21,200.00 21,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,730,518.00 1,715,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,520.00
2010301   行政运行 1,098,018.00 1,083,498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,520.00
2010302   一般行政管理事务 432,500.00 432,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 137,632.00 129,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
2010650   事业运行 107,632.00 99,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
2010699   其他财政事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 237,379.00 237,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 237,379.00 237,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 408,644.00 408,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 289,644.00 289,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 119,000.00 119,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 115,400.00 115,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 55,400.00 55,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 282,400.00 282,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 282,400.00 282,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 207,400.00 207,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040214   反恐怖 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 174,476.00 174,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 59,530.00 59,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 59,530.00 59,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 114,946.00 114,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他广播影视支出 114,946.00 114,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,001,694.16 1,001,694.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 35,379.00 35,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 35,379.00 35,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 23,004.00 23,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 8,848.00 8,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 14,156.00 14,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 714,111.16 714,111.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 128,642.20 128,642.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 585,468.96 585,468.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20860 残疾人就业保障金支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2086001   就业和培训 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 713,964.90 701,284.90 0.00 0.00 0.00 0.00 12,680.00
21005 医疗保障 392,873.40 392,873.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 100,691.90 100,691.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 144,939.50 144,939.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 147,242.00 147,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 321,091.50 308,411.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12,680.00
2100713   人口和计划生育宣传教育经费 152,000.00 152,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他人口与计划生育事务支出 169,091.50 156,411.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12,680.00
212 城乡社区支出 150,771.50 150,771.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 150,771.50 150,771.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 150,771.50 150,771.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,845,020.00 2,845,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 834,750.00 834,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 793,764.00 793,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 40,986.00 40,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 201,016.00 201,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 201,016.00 201,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 268,204.00 268,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130310   水土保持 168,204.00 168,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130331   水资源费安排的支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,541,050.00 1,541,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 509,000.00 509,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 1,032,050.00 1,032,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 54,665.00 54,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 54,665.00 54,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 54,665.00 54,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 26,023.00 26,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 26,023.00 26,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 26,023.00 26,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 396,402.00 396,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 396,402.00 396,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 291,922.00 291,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 104,480.00 104,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
附件3
勐海县格朗和乡2014年支出决算表
公开03表
编制单位:勐海县格朗和乡财政所 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,014,589.41 7,094,589.41 920,000.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,547,958.85 2,487,958.85 60,000.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 45,200.00 45,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 21,200.00 21,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,364,116.49 1,364,116.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,161,916.49 1,161,916.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 202,200.00 202,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 156,939.36 156,939.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 126,939.36 126,939.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 238,579.00 238,579.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 238,579.00 238,579.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 396,724.00 396,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 289,644.00 289,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 107,080.00 107,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 115,400.00 55,400.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 55,400.00 55,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 57,000.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 57,000.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 52,400.00 52,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 52,400.00 52,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 7,400.00 7,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040214   反恐怖 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 174,476.00 174,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 59,530.00 59,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 59,530.00 59,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 114,946.00 114,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他广播影视支出 114,946.00 114,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 986,694.16 781,694.16 205,000.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 35,379.00 35,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 35,379.00 35,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 23,004.00 23,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 8,848.00 8,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 14,156.00 14,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 714,111.16 714,111.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 128,642.20 128,642.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 585,468.96 585,468.96 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 205,000.00 0.00 205,000.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 713,964.90 713,964.90 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 392,873.40 392,873.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 100,691.90 100,691.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 144,939.50 144,939.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 147,242.00 147,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 321,091.50 321,091.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2100713   人口和计划生育宣传教育经费 152,000.00 152,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他人口与计划生育事务支出 169,091.50 169,091.50 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 175,771.50 150,771.50 25,000.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 150,771.50 150,771.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 150,771.50 150,771.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,856,234.00 2,256,234.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 841,964.00 841,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 800,978.00 800,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 40,986.00 40,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 201,016.00 201,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 201,016.00 201,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 268,204.00 168,204.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
2130310   水土保持 168,204.00 168,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130331   水资源费安排的支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,545,050.00 1,045,050.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 524,000.00 24,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 1,021,050.00 1,021,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 54,665.00 54,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 54,665.00 54,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 54,665.00 54,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 26,023.00 26,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 26,023.00 26,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 26,023.00 26,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 396,402.00 396,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 396,402.00 396,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 291,922.00 291,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 104,480.00 104,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
附件4
勐海县格朗和乡2014年公共预算财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位:勐海县格朗和乡财政所 单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 542,394.71 397,438.48 144,956.23 8,342,989.56 7,897,225.04 7,007,225.04 890,000.00 988,159.23 888,203.00 99,956.23
201 一般公共服务支出 373,091.71 370,224.48 2,867.23 2,724,253.00 2,473,274.48 2,413,274.48 60,000.00 624,070.23 621,203.00 2,867.23
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 45,200.00 45,200.00 45,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 0.00 0.00 0.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 212,891.71 210,024.48 2,867.23 1,715,998.00 1,316,739.48 1,316,739.48 0.00 612,150.23 609,283.00 2,867.23
2010301   行政运行 32,324.48 32,324.48 0.00 1,083,498.00 1,114,539.48 1,114,539.48 0.00 1,283.00 1,283.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 180,567.23 177,700.00 2,867.23 432,500.00 202,200.00 202,200.00 0.00 410,867.23 408,000.00 2,867.23
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00
20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 129,632.00 129,632.00 129,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 0.00 0.00 0.00 99,632.00 99,632.00 99,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 1,200.00 1,200.00 0.00 237,379.00 238,579.00 238,579.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 1,200.00 1,200.00 0.00 237,379.00 238,579.00 238,579.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 100,000.00 100,000.00 0.00 50,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 100,000.00 100,000.00 0.00 50,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 408,644.00 396,724.00 396,724.00 0.00 11,920.00 11,920.00 0.00
2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 289,644.00 289,644.00 289,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 0.00 0.00 0.00 119,000.00 107,080.00 107,080.00 0.00 11,920.00 11,920.00 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 115,400.00 115,400.00 55,400.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 55,400.00 55,400.00 55,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 57,000.00 57,000.00 0.00 0.00 57,000.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 57,000.00 57,000.00 0.00 0.00 57,000.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 20,000.00 20,000.00 0.00 282,400.00 52,400.00 52,400.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00
20402 公安 20,000.00 20,000.00 0.00 282,400.00 52,400.00 52,400.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00
2040204   治安管理 20,000.00 20,000.00 0.00 25,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 0.00 0.00 0.00 207,400.00 7,400.00 7,400.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00
2040214   反恐怖 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 174,476.00 174,476.00 174,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 59,530.00 59,530.00 59,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 0.00 0.00 0.00 59,530.00 59,530.00 59,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 0.00 0.00 0.00 114,946.00 114,946.00 114,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他广播影视支出 0.00 0.00 0.00 114,946.00 114,946.00 114,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 88,589.00 0.00 88,589.00 981,694.16 986,694.16 781,694.16 205,000.00 83,589.00 0.00 83,589.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 35,379.00 35,379.00 35,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 0.00 0.00 0.00 35,379.00 35,379.00 35,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 23,004.00 23,004.00 23,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 8,848.00 8,848.00 8,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 14,156.00 14,156.00 14,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 714,111.16 714,111.16 714,111.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 128,642.20 128,642.20 128,642.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 585,468.96 585,468.96 585,468.96 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 88,589.00 0.00 88,589.00 200,000.00 205,000.00 0.00 205,000.00 83,589.00 0.00 83,589.00
2081501   中央自然灾害生活补助 30,000.00 0.00 30,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00
2081502   地方自然灾害生活补助 58,589.00 0.00 58,589.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 53,589.00 0.00 53,589.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 701,284.90 701,284.90 701,284.90 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 392,873.40 392,873.40 392,873.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 100,691.90 100,691.90 100,691.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 144,939.50 144,939.50 144,939.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 147,242.00 147,242.00 147,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 0.00 0.00 0.00 308,411.50 308,411.50 308,411.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2100713   人口和计划生育宣传教育经费 0.00 0.00 0.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他人口与计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 156,411.50 156,411.50 156,411.50 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 25,000.00 0.00 25,000.00 150,771.50 175,771.50 150,771.50 25,000.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 150,771.50 150,771.50 150,771.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 0.00 150,771.50 150,771.50 150,771.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 35,714.00 7,214.00 28,500.00 2,845,020.00 2,856,234.00 2,256,234.00 600,000.00 24,500.00 11,000.00 13,500.00
