今天是:

勐海县2022年度12月份月度小资料

来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2023-08-24

勐海县国民经济主要统计指标
2022·12月 
     指标名称            1月至12月    止累计    (期末) 上年同期            (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万 元 1948128  1822479  4.5 
      第一产业增加值 万 元 473331  449696  4.8 
      第二产业增加值 万 元 594696  542380  6.2 
      第三产业增加值 万 元 880101 830403 3.2
  按行业分:
      农、林、牧、渔业 万 元 497671 471942 4.9
      工业 万 元 460922 431414 3.1
      建筑业 万 元 134465 111532 17.8
      批发和零售业 万 元 136092 129197 3.3
      交通运输、仓储和邮政业 万 元 79535 61908 14.6
      住宿和餐饮业 万 元 58855 57419 2.8
      金融业 万 元 119087 110807 4.7
      房地产业 万 元 1920789 204973 -6.2
      其他服务业 万 元 269422 243287 7.4
二、农业
  1.农林牧渔业总产值 万 元 693700  658697  5.5
    其中:农业总产值 万 元 548593  526047  4.3
          林业总产值 万 元 33779  32815  2.9
          牧业总产值 万 元 56035  51038  9.8
          渔业总产值 万 元 40018  34454  16.1
  2.主要农产品产量
      大牲畜出栏数 11161 10819 3.2 
      大牲畜存栏数 16355 15331 6.7 
      生猪出栏数 61635 51832 18.9 
      生猪存栏数 78974 78764 0.3 
      家禽出栏数 万只 147.2366 144.5 1.9 
      家禽存栏数 万只 147.7685 149.6 -1.2 
      干毛茶产量 万吨 3.81 3.53 7.9 
      肉类总产量 7851 6714 16.9 
      禽蛋产量 2222 2128 4.4 
      水产品产量  万吨 2.54 2.49 2.0 
      水果产量 万吨 33.18 22.96 44.5 
      蔬菜产量 万吨 11.28 10.97 2.9 
三、工业
  1.规模以上工业企业经济指标
     工业总产值   751250.3 687330.3 9.3
     工业增加值   297846.8 283070.8 5.2
     营 业 收 入   504765  605408  -16.6 
     工业利税总额   128872  224374  -42.6 
     工业利润总额   104508  190920  -45.3 
  2.全社会用电量 万 度 58286  54622  6.7 
    其中:规模以上工业企业用电量 万 度 10315  9344  10.4 
 3.规模以上主要工业产品产量
       发 电 量   411028  415807  -1.1 
       铁精粉 362097  184487  96.3 
          171322  157105  9.0 
            10308  9552  7.9 
      精 制 茶 12331  12424  -0.8 
          1856  1855  0.1 
      商品混凝土 立方米 428596  392566  9.2 
四、固定资产投资额 万 元 29.3
   1.500万元以上投资 万 元 48.9
   2.房地产投资 万 元 -18.3
五、社会消费品零售总额 万 元 509562  526539  -3.2 
    按地区分:
    城镇 万 元 426223  441316  -3.4 
    乡村 万 元 83339  85223  -2.2 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万 元 81434  84954  -4.1 
      商品零售 万 元 428128  441585  -3.0 
六、旅游(预计)
  1.接待国内外游客合计 万人次 584  651  -10.4 
   其中:海外游客 万人次 0.08 0.09 -16.0 
        口岸入境一日游游客 万人次
       国内游客 万人次 584  651  -10.8 
   2.旅游综合总收入 万 元 741110  826859  -10.4 
    其中:国内旅游收入 万 元 740762  826441  -10.4 
七、 进出口贸易总额 万美元 26589 37440 -29.0 
        其中:出口 万美元 21197 29165 -27.3 
              进口 万美元 5392 8275 -34.8 
     进出口贸易货运量 552465 993178 -44.4 
         其中:出  367990 820666 -55.2 
                  184475 172512 6.9 
八、财政
 1.财政总收入 万 元 116973 132306 -11.6 
    其中:一般公共财政预算收入 万 元 60263 62657 -3.8 
          其中:增值税 万 元 12468 18422 -32.3 
                企业所得税 万 元 5266 5593 -5.8 
  2.一般公共财政预算支出 万 元 353695 349158 1.3 
         其中:一般公共服务 万 元 18489 20956 -11.8 
               教育支出 万 元 71593 68282 4.8 
               农林水事务 万 元 66940 58361 14.7 
               社会保障和就业 万 元 58510 55917 4.6 
               卫生健康 万 元 58130 71941 -19.2 
  3.政府性基金预算收入 万 元 22829 16189 41.0 
  4.政府性基金预算支出 万 元 24097 113753 -78.8 
九、金融
 1.金融机构人民币各项存款余额 万 元 1606835  1528043  5.2 
    其中:住户存款 万 元 1076327  978731  10.0 
          非金融企业存款 万 元 190650  259238  -26.5 
          机关团体和财政性存款 万 元 219049  182965  19.7 
 2.金融机构人民币各项贷款余额 万 元 1212192  1035914  17.0 
    其中:住户贷款 万 元 754583  640507  17.8 
          企(事)业单位贷款 万 元 457609  395409  15.7 
十、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 204630  246858  -17.1 
    其中:现房销售面积 平方米 58317  14463  303.2 
          期房销售面积 平方米 146313  232395  -37.0 
  2.商品房销售额 万 元 97007  143442  -32.4 
    其中:现房销售额 万 元 30124  7729  289.8 
          期房销售额 万 元 66883  135713  -50.7 
十一、居民可支配收入
  1.城镇常住居民人均可支配收入 37009  35517  4.2 
  2.农村常住居民人均可支配收入 16479  15430  6.8 
十二、规模以上工业企业能耗
  1、综合能源消费量(等价热值) 吨标准煤 70116.45 66731.14 5.1 
  2、单位工业增加值能耗增降率(等价热值) % -0.12
注:1、生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。
       2、固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
       3、由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
指标名称             12月           (上年同月=100) 1-12月           (上年同期=100)
十三、价格
  1.居民消费价格指数 % 102.5  102.1 
      其中:服务价格指数 % 101.2  100.5 
      其中:非食品价格指数 % 101.9  101.9 
    ①食品烟酒 % 103.3  102.2 
      其中:食品 % 104.8  102.8 
        食品中:粮食 % 100.3  101.3 
                鲜菜 % 93.1  105.1 
                畜肉类 % 108.0  95.1 
                干鲜瓜果类 % 112.7  115.2 
      其中:在外餐饮 % 99.4  100.7 
    ②衣着 % 100.5  100.2 
    ③居住 % 101.9  100.2 
    ④生活用品及服务 % 103.1  101.6 
    ⑤交通和通信 % 104.0  105.8 
    ⑥教育文化和娱乐 % 100.5  100.7 
    ⑦医疗保健 % 100.4  100.9 
    ⑧其他用品和服务 % 102.7  101.6 
  2.商品零售价格指数 % 103.6  104.9