今天是:

勐海县2022年度9月份统计月度小资料

来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2022-11-18

勐海县国民经济主要统计指标
2022·09月 
     指标名称            1月至09月    止累计    (期末) 上年同期            (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万 元 1379114  1284417  4.0 
      第一产业增加值 万 元 326050  302440  5.1 
      第二产业增加值 万 元 431060  381231  6.1 
      第三产业增加值 万 元 622004 600746 2.1
  按行业分:
      农、林、牧、渔业 万 元 341606 317013 5.1
      工业 万 元 309232 283670 1.5
      建筑业 万 元 123278 98021 20.5
      批发和零售业 万 元 91751 86649 2.3
      交通运输、仓储和邮政业 万 元 48350 40192 12.7
      住宿和餐饮业 万 元 35769 34299 3.6
      金融业 万 元 89793 81768 6.3
      房地产业 万 元 140446 151416 -9.3
      其他服务业 万 元 198889 191389 6.0
二、农业
  1.农林牧渔业总产值 万 元 533843 497535 5.7 
    其中:农业总产值 万 元 430884 399850 5.8 
          林业总产值 万 元 32859 32522 0.7 
          牧业总产值 万 元 38539 36950 6.8 
          渔业总产值 万 元 18352 15903 13.2
  2.主要农产品产量
      大牲畜出栏数 8062 7963 1.2 
      大牲畜存栏数 17351 15820 9.7 
      生猪出栏数 43796 36568 19.8 
      生猪存栏数 72337 78443 -7.8 
      家禽出栏数 万只 98.0 97.27  0.8 
      家禽存栏数 万只 113.47  110.83  2.4 
      干毛茶产量 万吨 3.28  2.87  14.3 
      肉类总产量 4880  4397  11.0 
      禽蛋产量 1398  1254  11.5 
      水产品产量  万吨 1.35  1.25  8.0 
      水果产量 万吨 25.64  14.72  74.2 
      蔬菜产量 万吨 8.97  8.37  7.2 
三、工业
  1.规模以上工业企业经济指标
     工业总产值   7.4
     工业增加值   2.2
     营 业 收 入   341748  452135  -24.4 
     工业利税总额   100387  173892  -42.3 
     工业利润总额   82318  148726  -44.7 
  2.全社会用电量 万 度 42530  39814  6.8 
    其中:规模以上工业企业用电量 万 度 7309  6806  7.4 
 3.规模以上主要工业产品产量
       发 电 量   47338  44139  7.2 
       铁精粉 229820  164437  39.8 
          136452  122345  11.5 
            8882  7799  13.9 
      精 制 茶 9036  9293  -2.8 
          1603  1120  43.1 
      商品混凝土 立方米 310890  312046  -0.4 
四、固定资产投资额 万 元 25.2 
   1.500万元以上投资  
   2.房地产投资  
五、社会消费品零售总额 万 元 372712  390358  -4.5 
    按地区分:
    城镇 万 元 301982  319445  -5.5 
    乡村 万 元 70730  70913  -0.3 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万 元 56456  60078  -6.0 
      商品零售 万 元 316256  330280  -4.2 
六、旅游(预计)
  1.接待国内外游客合计 万人次 412  433  -5.0 
   其中:海外游客 万人次 0.06 0.07 -14.5 
        口岸入境一日游游客 万人次
       国内游客 万人次 411  433  -5.0 
   2.旅游综合总收入 万 元 525604  553178  -5.0 
    其中:国内旅游收入 万 元 525317  552844  -5.0 
七、 进出口贸易总额 万美元 21515 20655 4.2 
        其中:出口 万美元 18047 18717 -3.6 
              进口 万美元 3468 1937 79.0 
     进出口贸易货运量 472689 557673 -15.2 
         其中:出  326683 470401 -30.6 
                  146006 87272 67.3 
八、财政
 1.财政总收入 万 元 90005 103929 -13.4 
    其中:一般公共财政预算收入 万 元 46236 47323 -2.3 
          其中:增值税 万 元 8421 15956 -47.2 
                企业所得税 万 元 4579 4804 -4.7 
  2.一般公共财政预算支出 万 元
         其中:一般公共服务 万 元 14995 14229 5.4 
               教育支出 万 元 57843 52485 10.2 
               农林水事务 万 元 54539 36190 50.7 
               社会保障和就业 万 元 43179 46362 -6.9 
               卫生健康 万 元 46980 64756 -27.5 
  3.政府性基金预算收入 万 元 14425 10158 42.0 
  4.政府性基金预算支出 万 元 15956 110008 -85.5 
九、金融
 1.金融机构人民币各项存款余额 万 元 1597023  1440257  10.9 
    其中:住户存款 万 元 1072394  964535  11.2 
          非金融企业存款 万 元 185234  170565  8.6 
          机关团体和财政性存款 万 元 218842  199157  9.9 
 2.金融机构人民币各项贷款余额 万 元 1172822  980815  19.6 
    其中:住户贷款 万 元 748345  607975  23.1 
          企(事)业单位贷款 万 元 424477  372840  13.8 
十、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 115077  178855  -35.7 
    其中:现房销售面积 平方米 32261  7740  316.8 
          期房销售面积 平方米 82816  171115  -51.6 
  2.商品房销售额 万 元 61983  103499  -40.1 
    其中:现房销售额 万 元 19273  3895  394.8 
          期房销售额 万 元 42710  99604  -57.1 
十一、规模以上工业企业能耗
  1、综合能源消费量(等价热值) 吨标准煤 45454 41730 8.9 
  2、单位工业增加值能耗增降率(等价热值) % 7.7
注:1、生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。
       2、固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
       3、由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
勐海县国民经济主要统计指标
2022·09月 
指标名称             09月           (上年同月=100) 1-09月           (上年同期=100)
十三、价格
  1.居民消费价格指数 % 103.7  101.8 
      其中:服务价格指数 % 101.1  100.3 
      其中:非食品价格指数 % 102.2  101.9 
    ①食品烟酒 % 106.7  101.3 
      其中:食品 % 109.8  101.3 
        食品中:粮食 % 101.5  101.6 
                鲜菜 % 116.5  109.6 
                畜肉类 % 112.2  89.0 
                干鲜瓜果类 % 117.6  114.5 
      其中:在外餐饮 % 100.6  101.1 
    ②衣着 % 100.1  100.1 
    ③居住 % 102.4  99.6 
    ④生活用品及服务 % 102.6  101.1 
    ⑤交通和通信 % 104.3  106.5 
    ⑥教育文化和娱乐 % 100.8  100.7 
    ⑦医疗保健 % 100.1  101.1 
    ⑧其他用品和服务 % 100.0  101.5 
  2.商品零售价格指数 % 103.7  101.8