勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(1月)
- 来源 :勐海县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-02-05 15:24
样表1 | ||||||||||||||||||
2024年1月1日-2024年1月31日政务服务事项办件统计表 | ||||||||||||||||||
填报单位: 审核人: 填报人: 联系方式: 填报日期:2024年2月4日 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 群众咨询 | 政务实体大厅 | 未办结(件) | 合计 | 办结率 | ||||||||||||
便民服务事项 | 政务服务事项 | |||||||||||||||||
政务服务平台 | 自建系统 | 投资项目审批平台 | 工程建设系统 | |||||||||||||||
现场咨询(次) | 电话咨询(次) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件 | |||||
1 | 县交警大队 | 120 | 65 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 100% | ||||||||||
2 | 县公安局出入境 | 56 | 62 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 100% | ||||||||||
3 | 县公安局治安大队 | 590 | 130 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 100% | ||||||||||
4 | 县公安局边境大队 | 165 | 120 | 4049 | 2822 | 4049 | 2822 | 70% | ||||||||||
5 | 县烟草专卖局 | 135 | 78 | 87 | 87 | 87 | 87 | 100% | ||||||||||
6 | 县税务局 | 70 | 20 | 360 | 360 | 360 | 360 | 100% | ||||||||||
7 | 县民政局 | 70 | 105 | 327 | 327 | 327 | 327 | 100% | ||||||||||
8 | 县保健院 | 18 | 248 | 248 | 248 | 248 | 100% | |||||||||||
9 | 县自然资源局 | 42 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
10 | 不动产登记中心 | 295 | 246 | 961 | 961 | 961 | 961 | 100% | ||||||||||
11 | 县住房城乡建设局 | 35 | 49 | 49 | 9 | 6 | 58 | 55 | 95% | |||||||||
12 | 县消防支援大队 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | ||||||||||
13 | 县农业农村局 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | ||||||||||
14 | 县水投 | 22 | 14 | 14 | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 38 | 100% | |||
15 | 县水务 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 75% | |||||||||||
16 | 县投资促进局 | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
17 | 县教体局 | 19 | 0 | 18 | 18 | 53 | 53 | 71 | 71 | 100% | ||||||||
18 | 县南方电网 | 71 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100% | |||||||||||
19 | 县卫生健康委 | 21 | 3 | 268 | 268 | 268 | 268 | 100% | ||||||||||
20 | 县住房公积金 | 82 | 460 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 100% | ||||||||||
21 | 优化公司 | 27 | 15 | 93 | 81 | 93 | 81 | 87% | ||||||||||
22 | 县市场监管局 | 651 | 537 | 397 | 397 | 415 | 415 | 1616 | 1616 | 2428 | 2428 | 100% | ||||||
23 | 县人力资源和社会保障局 | 593 | 560 | 54 | 54 | 1738 | 1738 | 1792 | 1792 | 100% | ||||||||
24 | 县司法局 | 52 | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | 100% | ||||||||||
25 | 县应急局 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | ||||||||
26 | 县医保局 | 243 | 337 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 100% | ||||||||||
27 | 县林草局 | 116 | 26 | 17 | 17 | 49 | 49 | 148 | 148 | 9 | 9 | 223 | 223 | 100% | ||||
28 | 县中医院 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 100% | ||||||||||||
29 | 县交通局 | 3 | 5 | 277 | 277 | 277 | 277 | 100% | ||||||||||
30 | 照相复印室 | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | |||||||||||
31 | 县政务服务局 | “办不成事”反映窗口 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
“跨省通办”窗口 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||
公共资源交易服务窗口 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||
投资项目审批 | 36 | 32 | 36 | 32 | 89% | |||||||||||||
合计 | 6855 | 10543 | 9304 | 795 | 794 | 12019 | 12019 | 48 | 44 | 12 | 9 | 23417 | 22170 | 95% | ||||
填表说明:1.县(市)根据此样表,将各县(市)单位部门、乡镇(街道)、村、居委会等政务服务相关数据填入表格,进行汇总;无办件,零报送; 2.存在二次补录的部门,一个事项可能需要经过两个系统的,以第一个办理系统的数据为准,请勿重复填报。 |
勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(1月).xlsx