今天是:

勐海县2023年度9月份月度小资料

来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2023-11-16

勐海县国民经济主要统计指标
2023·09月 
     指标名称            1月至09月    止累计    (期末) 上年同期            (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万 元 1478814  1380986  4.6 
      第一产业增加值 万 元 369251  325689  4.4 
      第二产业增加值 万 元 380269  430218  -8.2 
      第三产业增加值 万 元 729294  625079  12.5 
  按行业分:
      农、林、牧、渔业 万 元 385727  341351  4.4 
      工业 万 元 253670  309232  -15.4 
      建筑业 万 元 126778  121201  8.8 
      批发和零售业 万 元 103448  92393  9.9 
      交通运输、仓储和邮政业 万 元 63982  49507  26.8 
      住宿和餐饮业 万 元 46796  36724  24.2 
      金融业 万 元 100659  89687  10.9 
      房地产业 万 元 170021  140486  12.6 
      其他服务业 万 元 227733  200405  9.4 
二、农业
  1.农林牧渔业总产值 万 元 603051  533843  4.4 
    其中:农业总产值 万 元 497552  430884  4.2 
          林业总产值 万 元 33369  32859  4.2 
          牧业总产值 万 元 38542  38539  6.0 
          渔业总产值 万 元 19693  18352  7.0 
  2.主要农产品产量
      大牲畜出栏数 7932  8062  -1.6 
      大牲畜存栏数 18233  17351  5.1 
      生猪出栏数 44045  43796  0.6 
      生猪存栏数 68480  72337  -5.3 
      家禽出栏数 万只 102.33  98.00  4.4 
      家禽存栏数 万只 139.54  113.47  23.0 
      干毛茶产量 万吨 3.30  3.28  0.6 
      肉类总产量 5373  4880  10.1 
      禽蛋产量 1419  1398  1.5 
      水产品产量  万吨 1  1  9.6 
      水果产量 万吨 37.74  25.64  47.2 
      蔬菜产量 万吨 9.01  8.53  5.6 
三、工业
  1.规模以上工业企业经济指标
     工业总产值   -19.7 
     工业增加值   -21.0 
     营 业 收 入   375122  354807  5.7 
     工业利税总额   92387  79896  15.6 
    主营活动利润   96451  82964  16.3 
 2.规模以上主要工业产品产量
       发 电 量   27519  31634  -13.0 
       铁精粉 179484  229820  -21.9 
          127056  136452  -6.9 
            7346  8882  -17.3 
      精 制 茶 7238  9629  -24.8 
          2394  13929  -82.8 
      商品混凝土 立方米 335522  310890  7.9 
四、固定资产投资额 万 元 39.3 
   1.500万元以上投资   74.2 
   2.房地产投资   -57.3 
五、社会消费品零售总额 万 元 426469  372712  14.4 
    按地区分:
    城镇 万 元 344538  301982  14.1 
    乡村 万 元 81931  70730  15.8 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万 元 63878  56456  13.1 
      商品零售 万 元 362591  316256  14.7 
六、旅游(预计)
  1.接待国内外游客合计 万人次 469.41  272.51  -0.7 
   其中:海外游客 万人次 0.12  0.06  86.1 
       国内游客 万人次 469.29  472.45  -0.7 
   2.旅游综合总收入 万 元 634098  599785  5.7 
    其中:国内旅游收入 万 元 633368  599498  5.7 
七、 进出口贸易总额 万美元 16972  21515  -21.1 
        其中:出口 万美元 11804  18047  -34.6 
              进口 万美元 5168  3468  49.0 
     进出口贸易货运量 476999  472689  0.9 
         其中:出  296224  326683  -9.3 
                  180775  146006  23.8 
八、财政
 1.财政总收入 万 元 106788  90005  18.6 
    其中:一般公共财政预算收入 万 元 51514  46236  11.4 
          其中:税收收入 万 元 35399  22880  54.7 
                企业所得税 万 元 3690  4579  -19.4 
  2.一般公共财政预算支出 万 元 296039  285603  3.7 
         其中:一般公共服务 万 元 15666  14995  4.5 
               教育支出 万 元 50333  57843  -13.0 
               农林水事务 万 元 49911  54539  -8.5 
               社会保障和就业 万 元 55940  43179  29.6 
               卫生健康 万 元 61614 46980  31.1 
  3.政府性基金预算收入 万 元 14497  14425  0.5 
  4.政府性基金预算支出 万 元 127581  15956  699.6 
九、金融
 1.金融机构人民币各项存款余额 万 元 1889404  1597023  18.3 
    其中:住户存款 万 元 1168905  1072394  9.0 
          非金融企业存款 万 元 351664  185234  89.8 
          机关团体和财政性存款 万 元 247092  218842  12.9 
 2.金融机构人民币各项贷款余额 万 元 1418986  1172822  21.0 
    其中:住户贷款 万 元 859157  748345  14.8 
          企(事)业单位贷款 万 元 559829  424477  31.9 
十、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 163327  115077  41.9 
    其中:现房销售面积 平方米 93175  32261  188.8 
          期房销售面积 平方米 70152  82816  -15.3 
  2.商品房销售额 万 元 73671  61983  18.9 
    其中:现房销售额 万 元 45213  19273  134.6 
          期房销售额 万 元 28458  42710  -33.4 
十一、规模以上工业企业能耗
  1、综合能源消费量(等价热值) 吨标准煤 47589  54942  -13.4 
  2、单位工业增加值能耗增降率(等价热值) % -1.7 
注:1、生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。
       2、固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
       3、由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
指标名称             09月           (上年同月=100) 1-09月           (上年同期=100)
十三、价格
  1.居民消费价格指数 % 99.4  100.7 
      其中:服务价格指数 % 100.7  101.0 
      其中:非食品价格指数 % 99.6  99.9 
    ①食品烟酒 % 99.3  103.0 
      其中:食品 % 98.3  104.1 
        食品中:粮食 % 105.3  101.4 
                鲜菜 % 101.7  113.8 
                畜肉类 % 91.6  99.9 
                干鲜瓜果类 % 101.3  105.4 
      其中:在外餐饮 % 100.0  100.0 
    ②衣着 % 100.7  100.8 
    ③居住 % 100.2  101.2 
    ④生活用品及服务 % 100.5  101.1 
    ⑤交通和通信 % 96.0  96.0 
    ⑥教育文化和娱乐 % 101.3  100.5 
    ⑦医疗保健 % 100.1  100.3 
    ⑧其他用品和服务 % 109.7  107.4