今天是:

勐海县2023年度6月份月度小资料

来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2023-10-17

勐海县国民经济主要统计指标
2023·06月 
     指标名称            1月至06月    止累计    (期末) 上年同期            (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万 元 1043165  943089  6.8 
      第一产业增加值 万 元 253742  212285  4.3 
      第二产业增加值 万 元 300483  32634  -3.5 
      第三产业增加值 万 元 488940  409170  15.1 
  按行业分:
      农、林、牧、渔业 万 元 258630  216790  4.3 
      工业 万 元 184217  210743  -10.5 
      建筑业 万 元 116368  111020  9.5 
      批发和零售业 万 元 68005  58621  13.6 
      交通运输、仓储和邮政业 万 元 37994  29155  23.6 
      住宿和餐饮业 万 元 36925  28180  28.1 
      金融业 万 元 66586  59867  9.9 
      房地产业 万 元 111590  81845  29.1 
      其他服务业 万 元 162850  146868  5.9 
二、农业
  1.农林牧渔业总产值 万 元 405325  339796  4.3 
    其中:农业总产值 万 元 326627  272756  3.4 
          林业总产值 万 元 34802  31305  4.6 
          牧业总产值 万 元 25542  18937  14.9 
          渔业总产值 万 元 7911  7174  8.5 
  2.主要农产品产量
      大牲畜出栏数 4831  4764  1.4 
      大牲畜存栏数 17968  16854  6.6 
      生猪出栏数 30096  28369  6.1 
      生猪存栏数 70570  72356  -2.5 
      家禽出栏数 万只 51.38  45.80  12.2 
      家禽存栏数 万只 138.46  114.57  20.9 
      干毛茶产量 万吨 1.46  1.80  -18.9 
      肉类总产量 3340  3091  8.1 
      禽蛋产量 747  741  0.8 
      水产品产量  万吨 1.00  0.88  13.6 
      水果产量 万吨 29.41  18.44  59.5 
      蔬菜产量 万吨 6.00  5.69  5.4 
三、工业
  1.规模以上工业企业经济指标
     工业总产值   -11.9 
     工业增加值   -14.6 
     营 业 收 入   262614  248703  5.6 
     工业利税总额   72600  58400  24.3 
    主营活动利润   70463  56805  24.0 
 2.规模以上主要工业产品产量
       发 电 量   16869  20116  -16.1 
       铁精粉 146363  114614  27.7 
          127056  136452  -6.9 
            7346  8882  -17.3 
      精 制 茶 4963  6140  -19.2 
          1709  4251  -59.8 
      商品混凝土 立方米 215618  201173  7.2 
四、固定资产投资额 万 元 50.4 
   1.500万元以上投资   98.0 
   2.房地产投资   -60.0 
五、社会消费品零售总额 万 元 316010  267920  17.9 
    按地区分:
    城镇 万 元 254108  215675  17.8 
    乡村 万 元 61902  52244  18.5 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万 元 47101  40188  17.2 
      商品零售 万 元 268908  227732  18.1 
六、旅游(预计)
  1.接待国内外游客合计 万人次 330.00  297.00  11.1 
   其中:海外游客 万人次 0.07  0.03  138.0 
        口岸入境一日游游客 万人次
       国内游客 万人次 330.00  297.00  11.2 
   2.旅游综合总收入 万 元 455279  376980  20.7 
    其中:国内旅游收入 万 元 454960  376845  20.7 
七、 进出口贸易总额 万美元 10547  17491  -39.7 
        其中:出口 万美元 7665  14560  -47.4 
              进口 万美元 2882  2931  -1.7 
     进出口贸易货运量 318347  392370  -18.9 
         其中:出  175798  265480  -33.8 
                  142549  126890  12.3 
八、财政
 1.财政总收入 万 元 73000  67187  8.7 
    其中:一般公共财政预算收入 万 元 36525  35150  3.9 
          其中:税收收入 万 元 24472  15413  58.8 
                企业所得税 万 元 2545  3973  -35.9 
  2.一般公共财政预算支出 万 元 193558  184922  4.7 
         其中:一般公共服务 万 元 8321  8271  0.6 
               教育支出 万 元 32074  36181  -11.4 
               农林水事务 万 元 28461  32842  -13.3 
               社会保障和就业 万 元 41325  29649  39.4 
               卫生健康 万 元 42616 34966  21.9 
  3.政府性基金预算收入 万 元 9778  3766  159.6 
  4.政府性基金预算支出 万 元 82224  10084  715.4 
九、金融
 1.金融机构人民币各项存款余额 万 元 1779474  1604136  10.9 
    其中:住户存款 万 元 1164612  1077028  8.1 
          非金融企业存款 万 元 247219  222905  10.9 
          机关团体和财政性存款 万 元 245857  191505  28.4 
 2.金融机构人民币各项贷款余额 万 元 1412201  1160170  21.7 
    其中:住户贷款 万 元 830338  723481  14.8 
          企(事)业单位贷款 万 元 581862  436690  33.2 
十、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 131883  73458  79.5 
    其中:现房销售面积 平方米 74370  16451  352.1 
          期房销售面积 平方米 57513  57007  0.9 
  2.商品房销售额 万 元 58626  40536  44.6 
    其中:现房销售额 万 元 35381  10978  222.3 
          期房销售额 万 元 23245  29558  -21.4 
十一、规模以上工业企业能耗
  1、综合能源消费量(等价热值) 吨标准煤 41976  48721  -13.8 
  2、单位工业增加值能耗增降率(等价热值) % -1.8 
注:1、生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。 -1.8 
       2、固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
       3、由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
指标名称             06月           (上年同月=100) 1-06月           (上年同期=100)
十三、价格
  1.居民消费价格指数 % 99.5  101.3 
      其中:服务价格指数 % 100.3  101.2 
      其中:非食品价格指数 % 98.4  100.1 
    ①食品烟酒 % 103.1  104.3 
      其中:食品 % 104.2  106.3 
        食品中:粮食 % 100.1  100.2 
                鲜菜 % 112.2  116.8 
                畜肉类 % 101.1  104.1 
                干鲜瓜果类 % 104.9  107.2 
      其中:在外餐饮 % 100.5  99.8 
    ②衣着 % 100.7  100.8 
    ③居住 % 100.4  101.6 
    ④生活用品及服务 % 99.7  101.3 
    ⑤交通和通信 % 91.4  96.6 
    ⑥教育文化和娱乐 % 100.2  100.4 
    ⑦医疗保健 % 100.4  100.4 
    ⑧其他用品和服务 % 105.7  107.0