今天是:

2022年6月份月度小资料

作者 :勐海县统计局 来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2022-08-03

勐海县国民经济主要统计指标
2022·06月 
     指标名称            1月至06月    止累计    (期末) 上年同期            (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万 元 942341  885433  2.2 
      第一产业增加值 万 元 212901  193907  6.0 
      第二产业增加值 万 元 322803  283383  4.7 
      第三产业增加值 万 元 406637 408143 -1.2
  按行业分:
      农、林、牧、渔业 万 元 217322 198118 5.9
      工业 万 元 210743 191402 0.5
      建筑业 万 元 112972 92326 14.8
      批发和零售业 万 元 58279 57778 -2
      交通运输、仓储和邮政业 万 元 28184 27003 3.9
      住宿和餐饮业 万 元 27475 26597 0.8
      金融业 万 元 59936 55770 5.0
      房地产业 万 元 82116 89762 -9.2
      其他服务业 万 元 145314 146677 0.1
二、农业
  1.农林牧渔业总产值 万 元 339796 312214 6.6
    其中:农业总产值 万 元 272756 240353 7.9
          林业总产值 万 元 31305 31022 1.5
          牧业总产值 万 元 18937 25860 -1.7
          渔业总产值 万 元 7174 6902 15.7
  2.主要农产品产量
      大牲畜出栏数 4764 4552 4.7 
      大牲畜存栏数 16854 16623 1.4 
      生猪出栏数 28369 23258 22.0 
      生猪存栏数 72356 75876 -4.6 
      家禽出栏数 万只 45.8 56.33 -18.7 
      家禽存栏数 万只 114.57 113.35 1.1 
      干毛茶产量 万吨 1.8 1.43 25.9 
      肉类总产量 3091 2637 17.2 
      禽蛋产量 741 644 15.1 
      水产品产量  万吨 0.88 0.6 46.7 
      水果产量 万吨 18.44 12.54 47.0 
      蔬菜产量 万吨 6.02 5.58 7.9 
三、工业
  1.规模以上工业企业经济指标
     工业总产值   4.7
     工业增加值   0.2
     营 业 收 入   237933  303046  -21.5 
     工业利税总额   69154  107040  -35.4 
     工业利润总额   57828  90962  -36.4 
  2.全社会用电量 万 度 28210  26644  5.9 
    其中:规模以上工业企业用电量 万 度 5733  5211  10.0 
 3.规模以上主要工业产品产量
       发 电 量   20116  18475  8.9 
       铁精粉 114614  111439  2.8 
          136452  122345  11.5 
            8882  7799  13.9 
      精 制 茶 5743  5928  -3.1 
          1084  481  125.4 
      商品混凝土 立方米 134810  230308  -41.5 
四、固定资产投资额 万 元 16.3 
   1.500万元以上投资   50.0 
   2.房地产投资   -23.5 
五、社会消费品零售总额 万 元 267920  289042  -7.3
    按地区分:
    城镇 万 元 215675  234802  -8.1
    乡村 万 元 52244  54240  -3.7
    按消费形态分:
      餐饮收入 万 元 40188  44731  -10.2
      商品零售 万 元 227732  244311  -6.8
六、旅游(预计)
  1.接待国内外游客合计 万人次 288  361  -20.2 
   其中:海外游客 万人次 0.03 0.06 -49.4 
        口岸入境一日游游客 万人次 0 0 0.0 
       国内游客 万人次 288  361  -20.2 
   2.旅游综合总收入 万 元 337941  423528  -20.2 
    其中:国内旅游收入 万 元 337806  423264  -20.2 
七、 进出口贸易总额 万美元 17491 13440 30.1 
        其中:出口 万美元 14560 12055 20.8 
              进口 万美元 2931 1385 111.6 
     进出口贸易货运量 392370 401605 -2.3 
         其中:出  265480 326604 -18.7 
                  126890 74701 69.9 
八、财政
 1.财政总收入 万 元
    其中:一般公共财政预算收入 万 元 35150 33578 4.7 
          其中:增值税 万 元 4355 10447 -58.3 
                企业所得税 万 元 3973 4024 -1.3 
  2.一般公共财政预算支出 万 元 184659 162550 13.6 
         其中:一般公共服务 万 元 8271 8112 2.0 
               教育支出 万 元 36181 34259 5.6 
               农林水事务 万 元 32842 21181 55.1 
               社会保障和就业 万 元 29649 28604 3.7 
               卫生健康 万 元 34966 42636 -18.0 
  3.政府性基金预算收入 万 元 3766 7446 -49.4 
  4.政府性基金预算支出 万 元 10084 74603 -86.5 
九、金融
 1.金融机构人民币各项存款余额 万 元 1604136  1510051  6.2 
    其中:住户存款 万 元 1077028  964124  11.7 
          非金融企业存款 万 元 222905  252432  -11.7 
          机关团体和财政性存款 万 元 191505  188209  1.8 
 2.金融机构人民币各项贷款余额 万 元 1160170  970356  19.6 
    其中:住户贷款 万 元 723481  578927  25.0 
          企(事)业单位贷款 万 元 436690  391428  11.6 
十、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 73458  130956  -43.9 
    其中:现房销售面积 平方米 16451  4404  273.5 
          期房销售面积 平方米 57007  126552  -55.0 
  2.商品房销售额 万 元 40536  74670  -45.7 
    其中:现房销售额 万 元 10978  2429  352.0 
          期房销售额 万 元 29558  72241  -59.1 
十一、规模以上工业企业能耗
  1、综合能源消费量(等价热值) 吨标准煤 48082.05 43046.42 11.7 
  2、单位工业增加值能耗增降率(等价热值) % 11.5
注:1、生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。
       2、固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
       3、由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
勐海县国民经济主要统计指标
2022·06月 
指标名称             06月           (上年同月=100) 1-06月           (上年同期=100)
十三、价格
  1.居民消费价格指数 % 102.5  101.1 
      其中:服务价格指数 % 100.6  100.1 
      其中:非食品价格指数 % 102.4  101.8 
    ①食品烟酒 % 102.3  99.5 
      其中:食品 % 103.2  98.3 
        食品中:粮食 % 101.7  101.5 
                鲜菜 % 113.5  108.8 
                畜肉类 % 90.8  81.7 
                干鲜瓜果类 % 121.2  111.6 
      其中:在外餐饮 % 100.6  101.3 
    ②衣着 % 100.1  100.1 
    ③居住 % 99.6  98.9 
    ④生活用品及服务 % 102.4  100.6 
    ⑤交通和通信 % 108.8  106.9 
    ⑥教育文化和娱乐 % 100.7  100.7 
    ⑦医疗保健 % 99.8  101.6 
    ⑧其他用品和服务 % 102.2  101.4 
  2.商品零售价格指数 % 106.9  105.2