今天是:

2022年度3月份月度小资料

作者 :勐海县统计局 来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2022-05-07

勐海县国民经济主要统计指标
2022·03月 
     指标名称            1月至03月    止累计    (期末) 上年同期            (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万 元 450618  420894  1.8 
      第一产业增加值 万 元 88418  82383  4.2 
      第二产业增加值 万 元 155640  138612  2.7 
      第三产业增加值 万 元 206560  199899  0.4 
  按行业分:
      农、林、牧、渔业 万 元 91728  85491  4.2 
      工业 万 元 102006  89124  3.1 
      建筑业 万 元 54080  49672  2.2 
      批发和零售业 万 元 26198  25833  -1.8 
      交通运输、仓储和邮政业 万 元 13455  12583  3.2 
      住宿和餐饮业 万 元 11057  11903  -8.2 
      金融业 万 元 30837  27523  8.1 
      房地产业 万 元 50311  52474  -7.5 
      其他服务业 万 元 70946  66291  5.1 
二、农业
  1.农林牧渔业总产值 万 元 164598  156017  4.7 
    其中:农业总产值 万 元 142868  132826  4.8 
          林业总产值 万 元 5462  4925  6.4 
          牧业总产值 万 元 8787  11562  1.4 
          渔业总产值 万 元 4171  3571  8.2 
  2.主要农产品产量
      大牲畜出栏数 2972  2907  2.2 
      大牲畜存栏数 16772  17569  -4.5 
      生猪出栏数 15991  11772  35.8 
      生猪存栏数 77207  68294  13.1 
      家禽出栏数 万只 37.48  32.45  15.5 
      家禽存栏数 万只 118.15  99.02  19.3 
      干毛茶产量 万吨 0.32  0.26  23.1 
      肉类总产量 1873  1522  23.1 
      禽蛋产量 314  291  7.9 
      水产品产量  万吨 0.51  0.45  13.3 
      水果产量 万吨 3.24  2.80  15.7 
      蔬菜产量 万吨 2.95  2.77  6.5 
三、工业
  1.规模以上工业企业经济指标
     工业总产值   4.5 
     工业增加值   4.5 
     营 业 收 入   102289  132622  -22.9 
     工业利税总额   42484  44985  -5.6 
     工业利润总额   36580  38183  -4.2 
  2.全社会用电量 万 度
    其中:规模以上工业企业用电量 万 度 3460  3448  0.3 
 3.规模以上主要工业产品产量
       发 电 量   10952  10261  6.7 
       铁精粉 43533  42478  2.5 
          96920  99498  -2.6 
            6525  6355  2.7 
      精 制 茶 2768  2566  7.9 
          575  343  67.4 
      商品混凝土 立方米 64058  104466  -38.7 
四、固定资产投资额 万 元 0.0 
   1.500万元以上投资   54.0 
   2.房地产投资   -33.2 
五、社会消费品零售总额 万 元 134617  142641  -5.6 
    按地区分:
    城镇 万 元 23997  22957  4.5 
    乡村 万 元 110620  119684  -7.6 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万 元 19238  20439  -5.9 
      商品零售 万 元 115379  122203  -5.6 
六、旅游(预计)
  1.接待国内外游客合计 万人次 98.37  116.53  -15.6 
   其中:海外游客 万人次 0.02  0.03  -51.7 
        口岸入境一日游游客 万人次
       国内游客 万人次 98.35  116.50  -15.6 
   2.旅游综合总收入 万 元 137929  152056  -9.3 
    其中:国内旅游收入 万 元 137851  152031  -9.3 
七、 进出口贸易总额 万美元 11172  5844  91.2 
        其中:出口 万美元 9216  5216  76.7 
              进口 万美元 1956  628  211.5 
     进出口贸易货运量 202022  177011  14.1 
         其中:出  156266  144266  8.3 
                  45756  32775  39.6 
八、财政
 1.财政总收入 万 元 42773  37684  13.5 
    其中:一般公共财政预算收入 万 元 23869  18839  26.7 
          其中:增值税 万 元 9200  11526  -20.2 
                企业所得税 万 元 1823  1474  23.7 
  2.一般公共财政预算支出 万 元 96486  87785  9.9 
         其中:一般公共服务 万 元 4117  3735  10.2 
               教育支出 万 元 17121  16953  1.0 
               农林水事务 万 元 10586  8574  23.5 
               社会保障和就业 万 元 15021  17046  -11.9 
               卫生健康 万 元 25646 27009  -5.0 
  3.政府性基金预算收入 万 元 2056  3897  -47.2 
  4.政府性基金预算支出 万 元 6316  4681  34.9 
九、金融
 1.金融机构人民币各项存款余额 万 元 1589658  1347832  17.9 
    其中:住户存款 万 元 1039458  897097  15.9 
          非金融企业存款 万 元 244621  168585  45.1 
          机关团体和财政性存款 万 元 195060  180599  8.0 
 2.金融机构人民币各项贷款余额 万 元 1134267  905287  25.3 
    其中:住户贷款 万 元 703387  553572  27.1 
          企(事)业单位贷款 万 元 430880  351715  22.5 
十、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 35816  59473  -39.8 
    其中:现房销售面积 平方米 6075  3900  55.8 
          期房销售面积 平方米 29741  55573  -46.5 
  2.商品房销售额 万 元 19312  33006  -41.5 
    其中:现房销售额 万 元 4076  2080  96.0 
          期房销售额 万 元 15236  30926  -50.7 
十一、居民可支配收入
  1.城镇常住居民人均可支配收入 5.1 
  2.农村常住居民人均可支配收入 6.2 
十二、规模以上工业企业能耗
  1、综合能源消费量(等价热值) 吨标准煤 32753  32875  -0.4 
  2、单位工业增加值能耗增降率(等价热值) % 4.7 
注:1、生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。
       2、固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
       3、由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
勐海县国民经济主要统计指标
2022·03月 
指标名称             03月           (上年同月=100) 1-03月           (上年同期=100)
十三、价格
  1.居民消费价格指数 % 100.9  100.4 
      其中:服务价格指数 % 100.3  100.2 
      其中:非食品价格指数 % 101.9  101.6 
    ①食品烟酒 % 98.8  98.1 
      其中:食品 % 97.2  96.1 
        食品中:粮食 % 101.5  101.5 
                鲜菜 % 116.2  104.2 
                畜肉类 % 77.9  79.2 
                干鲜瓜果类 % 107.4  104.9 
      其中:在外餐饮 % 101.7  101.7 
    ②衣着 % 100.1  100.0 
    ③居住 % 98.6  98.5 
    ④生活用品及服务 % 100.6  99.5 
    ⑤交通和通信 % 106.7  106.1 
    ⑥教育文化和娱乐 % 100.9  100.8 
    ⑦医疗保健 % 102.4  102.4 
    ⑧其他用品和服务 % 104.0  99.9 
  2.商品零售价格指数 % 104.7  104.3