今天是:
工作动态

打洛镇2016年部门预算

访问次数 : 发布时间 :2016-03-22

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 898.29 一、本年支出 898.29
(一)一般公共预算                898.29   (一) 一般公共服务支出 276.49
  1、本级财力                898.29   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出 0.60
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出 30.80
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 174.21
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 82.07
二、上年结转     (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出 27.89
      (十二) 农林水支出 244.27
      (十三) 交通运输支出 14.53
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出 47.43
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计             898.29 支出总计 898.29

 

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 276.49 270.52 5.97
20101   人大事务 2.97   2.97
2010108   代表工作 2.97   2.97
20103 政府办公厅(室)及相关机构事物 171.09 168.09 3.00
2010301    行政运行 171.09 168.09 3.00
20106    财政事务 36.17 36.17  
2010650     事业运行 36.17 36.17  
20111 纪检监察事务 26.63 26.63  
2011101   行政运行 26.63 26.63  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 39.63 39.63  
2013101     行政运行 39.63 39.63  
205 教育支出 0.6 0.6  
20502     普通教育 0.6 0.6  
2050299        其他普通教育支出 0.6 0.6  
207 文化体育与传媒支出 30.8 30.8  
20701     文化 22.75 22.75  
2070109      群众文化 22.75 22.75  
20704    新闻出版广播影视 8.05 8.05  
2070499      其他新闻出版广播影视支出 8.05 8.05  
208 社会保障和就业支出 174.21 174.21  
20801    人力资源和社会保障管理事务 21.49 21.49  
2080109      社会保险经办机构 21.49 21.49  
20803 财政对社会保险基金的补助 2.64 2.64  
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.75 0.75  
2080305      财政对生育保险基金的补助 1.88 1.88  
20805 行政事业单位离退休 150.08 150.08  
2080502    事业单位离退休 43.23 43.23  
2080504      未归口管理的行政单位离退休 106.85 106.85  
210 医疗卫生与计划生育支出 82.07 82.07  
21005    医疗保障 68.63 68.63  
2100501       行政单位医疗 17.26 17.26  
2100502          事业单位医疗 24.14 24.14  
2100503            公务员医疗补助 27.23 27.23  
21007 计划生育事务 13.44 13.44  
2100799    其他计划生育事务支出 13.44 13.44  
212 城乡社区支出 27.89 27.89  
21201   城乡社区管理事务 27.89 27.89  
2120199     其他城乡社区管理事务支出 27.89 27.89  
213 农林水支出 244.28 244.28  
21301    农业 110.9 110.9  
2130104      事业运行 104.41 104.41  
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 6.48 6.48  
21302 林业 40.16 40.16  
2130204    林业事业机构 40.16 40.16  
21303 水利 7.31 7.31  
2130310   水土保持 7.31 7.31  
21307 农村综合改革 85.92 85.92  
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 85.92 85.92  
214 交通运输支出 14.53 14.53  
21401    公路水路运输 14.53 14.53  
2140106     公路养护 14.53 14.53  
221 住房保障支出 47.43 47.43  
22101    住房改革支出 47.43 47.43  
2210101       住房公积金 47.43 47.43  
      898.29 892.32 5.97

 

部门公开表3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 478.67 478.67          
30101   基本工资 301.25 301.25          
30102   津贴补贴 75.60 75.6          
30103   奖金 12.31 12.31          
30104   社会保障缴费 71.26 71.26          
30107   绩效工资 18.25 18.25          
302 商品和服务支出 66.59 66.59          
30201   办公费 25.90 25.9          
30231   交通费 6.00 6.00          
30228   工会经费 6.39 6.39          
30229   福利费 3.69 3.69          
30299   离退休公用经费 0.80 0.80          
30299   其他商品和服务支出 23.81 23.81          
303   对个人和家庭的补助 347.06 347.06          
30302   离退休费 118.08 118.08          
30305   生活补助 150.22 150.22          
30309   离退休奖励补贴 31.20 31.2          
30311   住房公积金 47.43 47.43          
30399   独生子女费 0.13 0.13          
  合计 892.32 892.32          

 

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门:                   单位:万元
2015年预算数 2016年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
21   6   6 15 21   6   6 15

 

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计      

 

部门公开表6
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 898.29 一、一般公共服务支出 276.49
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出 0.60
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出 30.80
    八、社会保障和就业支出 174.21
    九、医疗卫生与计划生育支出 82.07
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 27.89
    十二、农林水支出 244.27
    十三、交通运输支出 14.53
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 47.43
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 898.29 支出总计 898.29

 

部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 270.52 270.52          
20101   人大事务 2.97 2.97          
2010108   代表工作 2.97 2.97          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事物 168.09 168.09          
2010301    行政运行 168.09 168.09          
20106    财政事务 36.17 36.17          
2010650     事业运行 36.17 36.17          
20111 纪检监察事务 26.63 26.63          
2011101   行政运行 26.63 26.63          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 39.63 39.63          
2013101     行政运行 39.63 39.63          
205 教育支出 0.6 0.6          
20502     普通教育 0.6 0.6          
2050299        其他普通教育支出 0.6 0.6          
207 文化体育与传媒支出 30.8 30.8          
20701     文化 22.75 22.75          
2070109      群众文化 22.75 22.75          
20704    新闻出版广播影视 8.05 8.05          
2070499      其他新闻出版广播影视支出 8.05 8.05          
208 社会保障和就业支出 174.21 174.21          
20801    人力资源和社会保障管理事务 21.49 21.49          
2080109      社会保险经办机构 21.49 21.49          
20803 财政对社会保险基金的补助 2.64 2.64          
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.75 0.75          
2080305      财政对生育保险基金的补助 1.88 1.88          
20805 行政事业单位离退休 150.08 150.08          
2080502    事业单位离退休 43.23 43.23          
2080504      未归口管理的行政单位离退休 106.85 106.85          
210 医疗卫生与计划生育支出 82.07 82.07          
21005    医疗保障 68.63 68.63          
2100501       行政单位医疗 17.26 17.26          
2100502          事业单位医疗 24.14 24.14          
2100503            公务员医疗补助 27.23 27.23          
21007 计划生育事务 13.44 13.44          
2100799    其他计划生育事务支出 13.44 13.44          
212 城乡社区支出 27.89 27.89          
21201   城乡社区管理事务 27.89 27.89          
2120199     其他城乡社区管理事务支出 27.89 27.89          
213 农林水支出 244.28 244.28          
21301    农业 110.9 110.9          
2130104      事业运行 104.41 104.41          
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 6.48 6.48          
21302 林业 40.16 40.16          
2130204    林业事业机构 40.16 40.16          
21303 水利 7.31 7.31          
2130310   水土保持 7.31 7.31          
21307 农村综合改革 85.92 85.92          
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 85.92 85.92          
214 交通运输支出 14.53 14.53          
21401    公路水路运输 14.53 14.53          
2140106     公路养护 14.53 14.53          
221 住房保障支出 47.43 47.43          
22101    住房改革支出 47.43 47.43          
2210101       住房公积金 47.43 47.43          
      898.29 898.29          

 

部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 276.49 270.52 5.97
20101   人大事务 2.97   2.97
2010108   代表工作 2.97   2.97
20103 政府办公厅(室)及相关机构事物 171.09 168.09 3
2010301    行政运行 171.09 168.09 3
20106    财政事务 36.17 36.17  
2010650     事业运行 36.17 36.17  
20111 纪检监察事务 26.63 26.63  
2011101   行政运行 26.63 26.63  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 39.63 39.63  
2013101     行政运行 39.63 39.63  
205 教育支出 0.6 0.6  
20502     普通教育 0.6 0.6  
2050299        其他普通教育支出 0.6 0.6  
207 文化体育与传媒支出 30.8 30.8  
20701     文化 22.75 22.75  
2070109      群众文化 22.75 22.75  
20704    新闻出版广播影视 8.05 8.05  
2070499      其他新闻出版广播影视支出 8.05 8.05  
208 社会保障和就业支出 174.21 174.21  
20801    人力资源和社会保障管理事务 21.49 21.49  
2080109      社会保险经办机构 21.49 21.49  
20803 财政对社会保险基金的补助 2.64 2.64  
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.75 0.75  
2080305      财政对生育保险基金的补助 1.88 1.88  
20805 行政事业单位离退休 150.08 150.08  
2080502    事业单位离退休 43.23 43.23  
2080504      未归口管理的行政单位离退休 106.85 106.85  
210 医疗卫生与计划生育支出 82.07 82.07  
21005    医疗保障 68.63 68.63  
2100501       行政单位医疗 17.26 17.26  
2100502          事业单位医疗 24.14 24.14  
2100503            公务员医疗补助 27.23 27.23  
21007 计划生育事务 13.44 13.44  
2100799    其他计划生育事务支出 13.44 13.44  
212 城乡社区支出 27.89 27.89  
21201   城乡社区管理事务 27.89 27.89  
2120199     其他城乡社区管理事务支出 27.89 27.89  
213 农林水支出 244.28 244.28  
21301    农业 110.9 110.9  
2130104      事业运行 104.41 104.41  
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 6.48 6.48  
21302 林业 40.16 40.16  
2130204    林业事业机构 40.16 40.16  
21303 水利 7.31 7.31  
2130310   水土保持 7.31 7.31  
21307 农村综合改革 85.92 85.92  
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 85.92 85.92  
214 交通运输支出 14.53 14.53  
21401    公路水路运输 14.53 14.53  
2140106     公路养护 14.53 14.53  
221 住房保障支出 47.43 47.43  
22101    住房改革支出 47.43 47.43  
2210101       住房公积金 47.43 47.43  
      898.29 892.32 5.97