今天是:

2020年上半年商品房预售许可证办理结果公示

来源 :勐海县住房和城乡建设局 访问次数 : 发布时间 :2020-07-05

2020年上半年商品房预售许可证办理结果公示 
序号 项目名称 开发单位 项目地址 建设规模(平方米) 总投资(万元) 许可证编号 开工日期 竣工日期 交房日期 发证日期 栋数 住宅(套) 住宅面积(m2) 商业(间) 商业面积(m2) 车库(间) 车库面积(m2) 住宅预售均价(元) 商铺预售均价(元) 车库预售均价(元) 前期物业管理企业 销售代理机构
1 傣家印象建设项目(一期) 勐海成兴房地产开发有限责任公司 勐海镇 勐海县勐海镇曼贺村民小组95号 国道214线佛双路旁 38705.27 10000 预许云字[2020]第(118)号  2019-12-20  2021-4-30 2021-5-31 2020-1-16  6 237 26987.32 45 9683.59 5600 勐海金城物业有限责任公司
2 沙河小镇水街一期一组团 勐海海诚投资有限公司 勐海县流沙河旁 36182.81 15000 预许云字[2020]第(201)号  2020-1-6 2021-1-31 2021-1-31 2020-2-28 23 0 0 165 21271.41 12000 西双版纳佳和物业服务有限公司
3 盛世花园一组团 西双版纳雨林文化旅游开发有限公司 勐海县219国道与景竜路交叉口 93930.35 48765 预许云字[2020]第(219)号  2020-2-11 2021-7-31 2021-12-30 2020-3-6 6 935 84687.25 56 3546.2 5500 12000 勐海金鑫源物业管理有限公司
4 国威三期*欣城雅苑 西双版纳国威房地产开发有限责任公司  勐海县勐海镇新国道214线旁  20319.78 12000 预许云字[2020]第(305)号  2019-12-25  2020-11-20  2021-8-31  2020-3-25 4 143 19472.09 21 847.69 5800 19840 西双版纳百顺酒店管理有限责任公司
5 龙港*金沙河畔(二期)1组团 西双版纳龙港房地产开发有限公司 勐海县G219国道与景管路交汇处 69492.25 22418 预许云字[2020]第(562)号  2020-04-11 2022-03-28 2022-03-28 2020-4-29 5 316 46090.12 38 2510.63 5500 20000 勐海龙驰物业管理有限公司
6 鸿裕金湾二组团 勐海鸿裕投资有限公司 勐海县勐海镇景龙大佛寺旁 50026.34 11000 预许云字[2020]第(782)号  2019-10-31 2022-6-30 2022-6-30 2020-6-3 4 176 20248.48 43 5936.22 6100 19000 勐海嘉信物业服务有限公司
7
8
9
10
11
12
13