通知公告
更多>>
通知公告
- 2026-01-30 勐海县烟草专卖局2026年1月许可证办理情况公示
- 2026-01-30 勐海县烟草专卖局2026年1月许可证办理情况公示
- 2026-01-30 勐海县烟草专卖局2026年1月许可证办理情况公示
- 2025-12-31 勐海县烟草专卖局2025年12月许可证办理情况公示
- 2025-12-26 2026年第一季度云南省勐海县烟草制品零售点合理布局公示表
- 2025-12-17 公告
- 2025-12-17 公告
- 2025-12-17 公告
- 2025-12-17 公告
- 2025-12-17 公告
-
当前位置: 勐海县人民政府>>勐海县烟草专卖局窗口>>通知公告>>
2026年第一季度云南省勐海县烟草制品零售点合理布局公示表
来源 :勐海县烟草专卖局 访问次数 : 发布时间 :2025-12-26
| 云南省勐海县烟草制品零售点合理布局公示表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:勐海县烟草专卖局(盖章) 公示时间:2026年01月01日-2026年03月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐海县 | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距(米) | 其他条件描述 | 勐海县总量规划数(个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城区-祥和社区 | 东至县城区与曼袄村民小组交界处,西至兴园路,北至庄景路 | 24 | 19 | 5 | 150 | 农村区域:自然村寨、原农场连队集中居住区按住户50户以上200户以下可办1户;201户至400户可办2户;401户以上的控制在3户以内,且最近零售点间距离不低于50米。 | 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城区-茗悦社区 | 东至班章大道,南至景管路,西至流沙河,北至勐巴拉 | 31 | 26 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城区-沿河社区 | 东至青少年宫,南至双拥路,西至景养路,北至景管路 | 19 | 14 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城区-双拥社区 | 东至曼袄村委会曼袄村民小组交界处;南至景龙村委会曼弄罕村民小组;西至双拥路;北至茶厂路科技路交界处 | 22 | 17 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城区-景养社区 | 东至景养路、南至曼贺路—双拥路、西至象山路—佛双路、北至景管路 | 53 | 46 | 7 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城区-佛双社区 | 东至象山路1号,南至东纳路45号,西至214国道(雨林大道),北至南海路1号(七彩大道) | 47 | 42 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城区-佛海社区 | 东至象山路13号,南至南海路1号(七彩大道),西至214国道(雨林大道),北至景管路223-225号 | 73 | 68 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城区-景囡社区 | 北至景管路以南,南至景龙路以北,东至214国道,西至大益庄园 | 24 | 19 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城区-茶城社区 | 南至佳茗茶汇,东至214国道,北至景管路,西至沙河小镇一期2组团流沙河沿岸 | 39 | 34 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城区-和谐社区 | 东至一公里转盘(曼景买大门)、南至五公里勐遮交界,西至陶器社、北至桥头新村 | 56 | 51 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城区-象山社区 | 东至庄景路,南至景管路,西至章朗路1号2号凯旋花园 、鸿裕金湾,北至曼兴路与曼兴村交界 | 72 | 67 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业园区 | 政府规划勐海县工业园区区域 | 5 | 8 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游小镇(勐巴拉) | 勐巴拉旅游小镇区域 | 5 | 7 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐海镇-乡镇街道 | 景囡街沿街区域 | 23 | 18 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐海镇-农村区域 | 除景囡街沿街区域网格以外,所属勐海镇的区域。包括景龙村委会、曼袄村委会、曼短村委会、曼稿村委会、曼贺村委会、曼尾村委会、曼兴村委会、曼真村委会、勐翁村委会 | 216 | 208 | 8 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐混镇-乡镇街道 | 勐混镇人民政府所在地主要街道 | 62 | 57 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐混镇-农村区域 | 除勐混镇乡镇街道所在地网格以外,所属勐混镇的区域。包括曼扫村委会、曼国村委会、勐混村委会、曼蚌村委会、贺开村委会、曼赛村委会、曼冈村委会 | 141 | 132 | 9 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐阿镇-乡镇街道 | 勐阿镇人民政府所在地主要街道 | 56 | 51 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐阿镇-农村区域 | 除勐阿镇乡镇街道所在地网格以外,所属勐阿镇的区域。包括兴城社区、勐康村委会、嘎赛村委会、曼迈村委会、南朗河村委会、纳京村委会、贺建村委会、纳丙村委会 | 160 | 151 | 9 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐遮镇-乡镇街道 | 勐遮镇人民政府所在地主要街道 | 73 | 68 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐遮镇-农村区域 | 除勐遮镇乡镇街道所在地网格以外,所属勐遮镇的区域。包括黎明社区、凤凰社区、广门社区、葫芦信社区、曼根村委会、曼勐养村委会、曼央龙村委会、曼伦村委会、曼燕村委会、曼扫村委会、曼洪村委会、勐遮村委会、景真村委会、曼弄村委会、曼恩村委会、曼令村委会、南楞村委会 | 333 | 323 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐满镇-乡镇街道 | 勐满镇人民政府所在地主要街道 | 23 | 18 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐满镇-农村区域 | 除勐满镇乡镇街道所在地网格以外,所属勐满镇的区域。包括城子村委会、纳包村委会、班倒村委会、星火山村委会、帕迫村委会、南达村委会、关双村委会 | 124 | 115 | 9 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打洛镇-乡镇街道 | 打洛镇人民政府所在地主要街道 | 66 | 57 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打洛镇-农村区域 | 除打洛镇乡镇街道所在地网格以外,所属打洛镇的区域。包括景洛社区、象塚社区、打洛村委会、勐板村委会、曼山村委会、曼夕村委会、曼轰村委会 | 139 | 132 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐宋乡-乡镇街道 | 勐宋乡人民政府所在地主要街道 | 20 | 15 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐宋乡-农村区域 | 除勐宋乡乡镇街道所在地网格以外,所属勐宋乡的区域。包括曼迈村委会、曼方村委会、曼金村委会、曼吕村委会、蚌冈村委会、蚌龙村委会、三迈村委会、大安村委会、糯有村委会 | 110 | 105 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐往乡-乡镇街道 | 勐往乡人民政府所在地主要街道 | 25 | 20 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勐往乡-农村区域 | 除勐往乡乡镇街道所在地网格以外,所属勐往乡的区域。包括曼允村委会、勐往村委会、糯东村委会、坝散村委会、南果河村委会、灰塘村委会 | 85 | 81 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格朗和乡-乡镇街道 | 格朗和乡人民政府所在地主要街道 | 19 | 14 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格朗和乡-农村区域 | 除格朗和乡乡镇街道所在地网格以外,所属格朗和乡的区域。包括苏湖村委会、帕宫村委会、南糯山村委会、帕真村委会、帕沙村委会 | 96 | 92 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布朗山乡-乡镇街道 | 布朗山乡人民政府所在地主要街道 | 28 | 23 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布朗山乡-农村区域 | 除布朗山乡乡镇街道所在地网格以外,所属布朗山乡的区域。包括勐昂村委会、章家村委会、新龙村委会、曼囡村委会、吉良村委会、曼果村委会、班章村委会 | 103 | 97 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西定乡-乡镇街道 | 西定乡人民政府所在地主要街道 | 26 | 21 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西定乡-农村区域 | 除西定乡乡镇街道所在地网格以外,所属西定乡的区域。包括西定村委会、暖和村委会、南弄村委会、帕龙村委会、旧过村委会、曼马村委会、曼来村委会、章朗村委会、曼佤村委会、曼皮村委会、曼迈村委会 | 122 | 117 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:1.本公示表的数据根据本县零售点布局规划实行定期评价、动态管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.每季度根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本数据由勐海县烟草专卖局负责解释,咨询电话:0691-5122794。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||