公开目录
更多>>
通知公告
- 2026-01-30 未取得导游证人员提供导游服务案
- 2026-01-30 导游未经旅行社同意委托他人代为提供导游服务案
- 2026-01-28 勐海县文化和旅游局关于2025年A级 旅游村寨评定结果的公示
- 2026-01-07 勐海县文化和旅游局关于文艺表演团体 《营业性演出许可证》注销公告
- 2025-12-26 勐海县文化和旅游局关于 游艺《娱乐经营许可证》注销的公告
- 2025-12-25 涉及勐海县文化和旅游局(附件4)勐海县市场监管领域部门联合随机抽查事项清单(第六版)44个抽查领域 76个抽查事项
- 2025-12-25 涉及勐海县文化和旅游局(附件3)勐海县市场监管领域部门随机抽查事项清单(第六版)114类165项
- 2025-09-29 勐海县炎州电竞酒店接纳未成年人进入不适宜未成年人活动场所案
- 2025-08-14 勐海金福娱乐会所接纳未成年人进入营业性歌舞娱乐场所案
- 2025-04-18 设立娱乐场所公示
-
当前位置: 勐海县人民政府>>勐海县文化旅游局窗口>>公开目录>>预算决算报告>>
2015年部门收支预算总表
访问次数 : 发布时间 :2015-11-10
| 预算01表 | |||||
| 2015年部门收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 2015年预算 | 项目(按功能分类) | 2015年预算 | 项目(按经济分类) | 2015年预算 |
| 一、财政拨款补助(补助) | 7386052 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 7217152 | |
| 二、纳入预算管理的非税收入 | 二、外交 | 工资福利支出 | 5074798 | ||
| 三、专户管理的非税收入 | 11100 | 三、国防 | 商品和服务支出 | 454605 | |
| 四、公共安全 | 对个人和家庭的补助 | 1687749 | |||
| 五、教育 | 二、专项支出 | 180000 | |||
| 六、科学技术 | 工资福利支出 | ||||
| 七、文化体育与传媒 | 5011044 | 商品和服务支出 | 150000 | ||
| 八、社会保障和就业 | 1268102 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 十、医疗卫生 | 654044 | 赠与 | |||
| 十一、节能环保 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区事务 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水事务 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输 | 其他资本性支出 | 30000 | |||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 贷款转贷及产权参股 | ||||
| 十六、商业服务业等事务 | 其他支出 | ||||
| 十七、金融监管等事务支出 | 转移性支出 | ||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 463962 | ||||
| 二十一、粮油物资储备管理事务 | |||||
| 二十二、储备事务支出 | |||||
| 二十三、预备费 | |||||
| 二十四、国债还本付息支出 | |||||
| 二十五、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 7397152 | 支 出 总 计 | 7397152 | 支 出 总 计 | 7397152 |
| 预算02表 | |||||||||
| 2015年支出预算总表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 功能科目 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 合计 | 7397152 | 7217152 | 5074798 | 454605 | 1687749 | 180000 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5011044 | 4831044 | 4382894 | 444730 | 3420 | 180000 | ||
| 01 | 文化 | 3395678 | 3305678 | 2995032 | 307766 | 2880 | 90000 | ||
| 01 | 行政运行 | 764866 | 764866 | 667400 | 97226 | 240 | |||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 764866 | 764866 | 667400 | 97226 | 240 | ||||
| 勐海县文体局(行政) | 764866 | 764866 | 667400 | 97226 | 240 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 60000 | 60000 | ||||||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 60000 | 60000 | |||||||
| 勐海县文体局(行政) | 60000 | 60000 | |||||||
| 04 | 图书馆 | 30000 | 30000 | ||||||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 30000 | 30000 | |||||||
| 勐海县文体局(行政) | 30000 | 30000 | |||||||
| 09 | 群众文化 | 2540812 | 2540812 | 2327632 | 210540 | 2640 | |||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 2540812 | 2540812 | 2327632 | 210540 | 2640 | ||||
| 勐海县图书馆 | 660580 | 660580 | 598312 | 62208 | 60 | ||||
| 勐海县文化馆 | 1621120 | 1621120 | 1505723 | 113117 | 2280 | ||||
| 勐海县文化市场稽查 | 259113 | 259113 | 223597 | 35216 | 300 | ||||
| 02 | 文物 | 30000 | 30000 | ||||||
| 04 | 文物保护 | 30000 | 30000 | ||||||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 30000 | 30000 | |||||||
| 勐海县文体局(行政) | 30000 | 30000 | |||||||
| 03 | 体育 | 110665 | 110665 | 100206 | 10399 | 60 | |||
| 08 | 群众体育 | 110665 | 110665 | 100206 | 10399 | 60 | |||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 110665 | 110665 | 100206 | 10399 | 60 | ||||
| 勐海县少体校 | 110665 | 110665 | 100206 | 10399 | 60 | ||||
| 04 | 广播影视 | 1474700 | 1414700 | 1287656 | 126564 | 480 | 60000 | ||
| 04 | 广播 | 1317701 | 1317701 | 1198838 | 118503 | 360 | |||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 1317701 | 1317701 | 1198838 | 118503 | 360 | ||||
| 勐海县广播电视台 | 976474 | 976474 | 883259 | 92855 | 360 | ||||
| 勐海县文体局(事业) | 341228 | 341228 | 315579 | 25649 | |||||
| 06 | 电影 | 156999 | 96999 | 88818 | 8061 | 120 | 60000 | ||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 156999 | 96999 | 88818 | 8061 | 120 | 60000 | |||
| 勐海县文体局(行政) | 60000 | 60000 | |||||||
| 勐海县农村电影放映管理站 | 96999 | 96999 | 88818 | 8061 | 120 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1268102 | 1268102 | 37860 | 9875 | 1220366 | |||
| 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 37860 | 37860 | 37860 | |||||
| 04 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14561 | 14561 | 14561 | |||||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 14561 | 14561 | 14561 | ||||||
| 勐海县文体局(行政) | 2871 | 2871 | 2871 | ||||||
| 勐海县少体校 | 358 | 358 | 358 | ||||||
| 勐海县图书馆 | 2102 | 2102 | 2102 | ||||||
| 勐海县文化馆 | 3805 | 3805 | 3805 | ||||||
| 勐海县文化市场稽查 | 946 | 946 | 946 | ||||||
| 勐海县广播电视台 | 3086 | 3086 | 3086 | ||||||
| 勐海县农村电影放映管理站 | 312 | 312 | 312 | ||||||
| 勐海县文体局(事业) | 1083 | 1083 | 1083 | ||||||
| 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 23298 | 23298 | 23298 | |||||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 23298 | 23298 | 23298 | ||||||
| 勐海县文体局(行政) | 4593 | 4593 | 4593 | ||||||
| 勐海县少体校 | 572 | 572 | 572 | ||||||
| 勐海县图书馆 | 3363 | 3363 | 3363 | ||||||
| 勐海县文化馆 | 6088 | 6088 | 6088 | ||||||
| 勐海县文化市场稽查 | 1513 | 1513 | 1513 | ||||||
| 勐海县广播电视台 | 4938 | 4938 | 4938 | ||||||
| 勐海县农村电影放映管理站 | 499 | 499 | 499 | ||||||
| 勐海县文体局(事业) | 1732 | 1732 | 1732 | ||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1230242 | 1230242 | 9875 | 1220366 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 860889 | 860889 | 6800 | 854089 | ||||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 860889 | 860889 | 6800 | 854089 | |||||
| 勐海县少体校 | |||||||||
| 勐海县图书馆 | 126360 | 126360 | 900 | 125460 | |||||
| 勐海县文化馆 | 463856 | 463856 | 4000 | 459856 | |||||
| 勐海县文化市场稽查 | |||||||||
| 勐海县广播电视台 | 270672 | 270672 | 1900 | 268772 | |||||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 369353 | 369353 | 3075 | 366278 | ||||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 369353 | 369353 | 3075 | 366278 | |||||
| 勐海县文体局(行政) | 369353 | 369353 | 3075 | 366278 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 654044 | 654044 | 654044 | |||||
| 05 | 医疗保障 | 654044 | 654044 | 654044 | |||||
| 01 | 行政单位医疗 | 90848 | 90848 | 90848 | |||||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 90848 | 90848 | 90848 | ||||||
| 勐海县文体局(行政) | 68161 | 68161 | 68161 | ||||||
| 勐海县文化市场稽查 | 22687 | 22687 | 22687 | ||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 312217 | 312217 | 312217 | |||||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 312217 | 312217 | 312217 | ||||||
| 勐海县少体校 | 10110 | 10110 | 10110 | ||||||
| 勐海县图书馆 | 60848 | 60848 | 60848 | ||||||
| 勐海县文化馆 | 110314 | 110314 | 110314 | ||||||
| 勐海县广播电视台 | 90174 | 90174 | 90174 | ||||||
| 勐海县农村电影放映管理站 | 9017 | 9017 | 9017 | ||||||
| 勐海县文体局(事业) | 31753 | 31753 | 31753 | ||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 250979 | 250979 | 250979 | |||||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 250979 | 250979 | 250979 | ||||||
| 勐海县文体局(行政) | 47565 | 47565 | 47565 | ||||||
| 勐海县少体校 | 4900 | 4900 | 4900 | ||||||
| 勐海县图书馆 | 35534 | 35534 | 35534 | ||||||
| 勐海县文化馆 | 75592 | 75592 | 75592 | ||||||
| 勐海县文化市场稽查 | 10956 | 10956 | 10956 | ||||||
| 勐海县广播电视台 | 56666 | 56666 | 56666 | ||||||
| 勐海县农村电影放映管理站 | 4354 | 4354 | 4354 | ||||||
| 勐海县文体局(事业) | 15412 | 15412 | 15412 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 463962 | 463962 | 463962 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 463962 | 463962 | 463962 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 463962 | 463962 | 463962 | |||||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 463962 | 463962 | 463962 | ||||||
| 勐海县文体局(行政) | 78260 | 78260 | 78260 | ||||||
| 勐海县少体校 | 11760 | 11760 | 11760 | ||||||
| 勐海县图书馆 | 70227 | 70227 | 70227 | ||||||
| 勐海县文化馆 | 126239 | 126239 | 126239 | ||||||
| 勐海县文化市场稽查 | 26294 | 26294 | 26294 | ||||||
| 勐海县广播电视台 | 103745 | 103745 | 103745 | ||||||
| 勐海县农村电影放映管理站 | 10449 | 10449 | 10449 | ||||||
| 勐海县文体局(事业) | 36988 | 36988 | 36988 | ||||||
| 预算06表 | |||||||||||||||||||||||
| 2015年部门单位基本信息表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位:人 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 单位类别 | 财政供给 政策 |
单位 所在地 |
编制人数 | 在职实有人数 | 财政供养离退休人员 | 汽车 | 摩托车实有数 | |||||||||||||||
| 小计 | 行政编制 | 事业编制 | 财政全供养 | 财政部分供养 | 财政特殊供养 | 非财政供养 | |||||||||||||||||
| 小计 | 行政 | 参公管理 | 事业 | 工勤 | 其他 | 合计 | 离休 | 退休 | 编制数 | 实有数 | |||||||||||||
| 小计 | 其中: 提前退休 |
小计 | 其中:编内实有数 | ||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 合计 | 83 | 18 | 65 | 80 | 12 | 5 | 60 | 3 | 27 | 26 | 2 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
| 勐海县文化体育广播电视局 | 83 | 18 | 65 | 80 | 12 | 5 | 60 | 3 | 27 | 26 | 2 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
| 勐海县文体局(行政) | 一般政务部门 | 全额供给 | 勐海县 | 10 | 10 | 13 | 12 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 勐海县少体校 | 一般事业 | 全额供给 | 勐海县 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 勐海县图书馆 | 一般事业 | 全额供给 | 勐海县 | 13 | 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 勐海县文化馆 | 一般事业 | 全额供给 | 勐海县 | 22 | 22 | 22 | 21 | 1 | 11 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||
| 勐海县文化市场稽查 | 参公事业 | 全额供给 | 勐海县 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 勐海县广播电视台 | 一般事业 | 全额供给 | 20 | 20 | 18 | 17 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 勐海县农村电影放映管理站 | 一般事业 | 全额供给 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 勐海县文体局(事业) | 一般事业 | 全额供给 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||