今天是:

勐海县2025年度10月份月度小资料

来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2025-12-01

勐海县国民经济主要统计指标
202510月 
     指标名称 计量单位 1月至10月止累计 (期末) 上年期累计(期末) 累计比 上年同期±%
一、工业
  1.规模以上工业企业经济指标
     工业总产值  元 -4.8 
     工业增加值  元 0.4 
     主营业务收入  元 272660  315219  -13.5 
     主营活动利润(新)  元 17103  44421  -61.5 
     工业利润总额  元 20920  49724  -57.9 
  2.规模以上工业企业用电量 万度 13656  7393  84.7 
 3.规模以上主要工业产品产量
      发 电 量  度 58077  45038  29.0 
      铁矿石成品矿 433722  221592  95.7 
      铁矿石原矿 435405  172480  152.4 
      糖 100797  103908  -3.0 
      酒    精  升 5852  7114  -17.7 
      精 制 茶 9565  8842  8.2 
      大    米 2062  2332  -11.6 
      商品混凝土 立方米 259589  361388  -28.2 
      包装饮用水 68497  67987  0.7 
      建筑用天然石料 立方米 568854  1124886  -49.4 
      自来水 万立方米 722  748  -3.5 
      标准天然橡胶 10604  100.0 
二、固定资产投资额 万元 4.2 
   1.限额以上投资  元 4.5 
   2.房地产投资  元 1.3 
三、社会消费品零售总额 万元 775233.7  765327.5  1.3 
    按地区分:
    城镇 万元 678329.5  670357.7  1.2 
    乡村 万元 96904.2  94969.8  2.0 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万元 76283.0  74828.7  1.9 
      商品零售 万元 698950.7  690498.8  1.2 
四、旅游
  1.接待国内外游客合计 万人次 491.83 578.77 -15.0 
   其中:海外旅游者 万人次 0.1788 0.2143  -16.6 
        口岸入境一日游游客 万人次 0.0 
       国内游客 万人次 491.65 578.55  -15.0 
  2.旅游综合总花费 万 元 573550.79 655495.67 -12.5 
    其中:国内旅游花费 万 元 572718.09 654573.44 -12.5 
五、 进出口贸易总额 万元 335071  892197  -62.4 
        其中:出口 万元 216059  730254  -70.4 
              进口 万元 119012  161943  -26.5 
     进出口贸易货运量 900523  1359304  -33.8 
         其中:出  452441  760423  -40.5 
                进  448082  598881  -25.2 
六、财政
  1.一般公共预算收入 万元 44382  46583  -4.7 
          其中:税收收入 万元 30682 32917  -6.8 
                企业所得税 万元 2022  3335  -39.4 
  2.一般公共预算支出 万元 277915  285988  -2.8 
         其中:一般公共服务 万元 21711  15598  39.2 
               教育支出 万元 50904  43890  16.0 
               农林水支出 万元 40263  53246  -24.4 
               社会保障和就业支出 万元 61286  52007  17.8 
               卫生健康支出 万元 49223  52082  -5.5 
  3.地方政府性基金预算收入 万元 5621  8881  -36.7 
  4.地方政府性基金预算支出 万元 31403  31413  -0.0 
七、金融
 1.金融机构人民币各项存款余额 万元 1783002  1810736  -1.5 
    其中:住户存款 万元 1268634  1215043  4.4 
          非金融企业存款 万元 222829  287311  -22.4 
 2.金融机构人民币各项贷款余额 万元 1600827  1541630  3.8 
    其中:住户贷款 万元 964985  928258  4.0 
          企(事)业单位贷款 万元 635842  613371  3.7 
八、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 95646  131911  -27.5 
    其中:现房销售面积 平方米 44621  61317  -27.2 
          期房销售面积 平方米 51025  70594  -27.7 
  2.商品房销售额 万元 54578  58133  -6.1 
    其中:现房销售额 万元 22048  22835  -3.4 
          期房销售额 万元 32530  35298  -7.8 
九、规模以上工业企业能耗
  1、综合能源消费量(等价热值) 吨标准煤 68574  54317  26.2 
  2、单位工业增加值能耗增降率(等价热值) % 0.3 
注:1.生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。