今天是:

勐海县2025年度9月份月度小资料

来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2025-11-10

勐海县国民经济主要统计指标
2025·09月 
     指标名称 计量单位 1月至09月止累计
(期末)
上年同期
累计
(期末)
累计 比上年同期
±%
一、生产总值 万 元 1656805  1608129  3.5 
      第一产业增加值 万 元 418405  396351  4.3 
      第二产业增加值 万 元 357861  362814  0.2 
      第三产业增加值 万 元 880539  848964  4.3 
  按行业分:
      农、林、牧、渔业 万 元 444587  421010  4.4 
      工业 万 元 238374  243152  -0.8 
      建筑业 万 元 120328  120348  1.9 
      批发和零售业 万 元 142111  133990  5.5 
      交通运输、仓储和邮政业 万 元 71205  58617  19.8 
      住宿和餐饮业 万 元 41566  37945  12.1 
      金融业 万 元 97644  97952  0.5 
      房地产业 万 元 199566  205326  0.7 
      其他服务业 万 元 301424  289789  3.7 
二、农业
  1.农林牧渔业总产值 万 元 657543 622843 4.4 
    其中:农业总产值 万 元 533259  501756 4.9 
          林业总产值 万 元 51365  48239 4.8 
          牧业总产值 万 元 35605  37113 -3.6 
          渔业总产值 万 元 21863  21058 5.1 
  2.主要农产品产量
      大牲畜出栏数 6391  7478 -14.5 
      大牲畜存栏数 16043  16373 -2.0 
      生猪出栏数 36556  39737 -8.0 
      生猪存栏数 57795  61572 -6.1 
      家禽出栏数 万只 90.45  90.50  -0.1 
      家禽存栏数 万只 134.16  143.40  -6.4 
      干毛茶产量 万吨 3.74  3.44  8.7 
      肉类总产量 4702  5141  -8.5 
      禽蛋产量 1937  1928  0.5 
      水产品产量  万吨 1.71  1.59  7.9 
      水果产量 万吨 40.31  39.23  2.8 
      蔬菜产量 万吨 10.18  9.58  6.2 
三、工业
  1.规模以上工业企业经济指标
     工业总产值  元 -7.8 
     工业增加值  元 -2.5 
     主营业务收入  元 248420  290560  -14.5 
     主营活动利润(新)  元 15620  37882  -58.8 
     工业利润总额  元 19000  43070  -55.9 
  2.规模以上工业企业用电量 万度 12772  7020  81.9 
 3.规模以上主要工业产品产量
      发 电 量  度 49616  40263  23.2 
      铁矿石成品矿 815646  205602  296.7 
      铁矿石原矿 411515  100.0 
      糖 100797  103908  -3.0 
      酒    精  升 5852  7114  -17.7 
      精 制 茶 8643  8053  7.3 
      大    米 1891  2163  -12.6 
      商品混凝土 立方米 236932  336867  -29.7 
      包装饮用水 61582  60931  1.1 
      建筑用天然石料 立方米 568854  825181  -31.1 
      标准天然橡胶 9161  100.0 
      自来水 万立方米 639  659  -3.0 
四、固定资产投资额 万元 3.5 
   1.限额以上投资  元 3.6 
   2.房地产投资  元 2.4 
五、社会消费品零售总额 万元 699584  691602  1.2 
    按地区分:
    城镇 万元 606539  600310  1.0 
    乡村 万元 93045  91291  1.9 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万元 66460  65335  1.7 
      商品零售 万元 633124  626267  1.1 
六、旅游
  1.接待国内外游客合计 万人次 440.66  527.53 -16.5 
   其中:海外游客 万人次 0.1621  0.1983 -18.3 
        口岸入境一日游游客 万人次 0.00  0 0.0 
       国内游客 万人次 440.50  527.33 -16.5 
  2.旅游综合总花费 万 元 521753.98  603030.66  -13.5 
    其中:国内旅游花费 万 元 521072.21 602116.03 -13.5 
七、 进出口贸易总额 万元 298034  839317  -64.5 
        其中:出口 万元 202610  693472  -70.8 
              进口 万元 95424  154845  -34.6 
     进出口贸易货运量 842104  1290769  -34.8 
         其中:出  418914  714601  -41.4 
                进  423190  576168  -26.6 
八、财政
  1.一般公共预算收入 万元 44382  46583  -4.7 
          其中:税收收入 万元 30682  32917  -6.8 
                企业所得税 万元 2022  3335  -39.4 
  2.一般公共预算支出 万元 277915  285988  -2.8 
         其中:一般公共服务 万元 21711  15598  39.2 
               教育支出 万元 50904  43890  16.0 
               农林水支出 万元 40263  53246  -24.4 
               社会保障和就业 万元 61286  52007  17.8 
               卫生健康 万元 49223  52082  -5.5 
  3.地方政府性基金预算收入 万元 5621  8881  -36.7 
  4.地方政府性基金预算支出 万元 31403  31413  0.0 
九、金融
 1.金融机构人民币各项存款余额 万元 1820452  1852751  -1.7 
    其中:住户存款 万元 1283026  1233585  4.0 
          非金融企业存款 万元 248074  313616  -20.9 
 2.金融机构人民币各项贷款余额 万元 1602512  1556598  3.0 
    其中:住户贷款 万元 960667  925122  3.8 
          企(事)业单位贷款 万元 641844  631476  1.6 
十、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 91615  123197  -25.6 
    其中:现房销售面积 平方米 42370  58978  -28.2 
          期房销售面积 平方米 49245  64219  -23.3 
  2.商品房销售额 万元 52398  53186  -1.5 
    其中:现房销售额 万元 20778  21874  -5.0 
          期房销售额 万元 31620  31312  1.0 
十一、规模以上工业企业能耗
  1.综合能源消费量(等价热值) 吨标准煤 65353  52726  23.9 
  2.单位工业增加值能耗增降率(等价热值) % -1.4 
注:1.生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。
    2.固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
    3.由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
    4.规模以上工业发电量同期数取自去年当期,以保证数据的可比性。