今天是:

勐海县6月度勐海县主要经济指标

来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2025-08-01

勐海县国民经济主要统计指标
2025·06月 
     指标名称 计    量   单    位 1月至06月    止累计    (期末) 上年同期    累    计    (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万 元 1163102  1133979  2.3 
      第一产业增加值 万 元 281607  261299  4.6 
      第二产业增加值 万 元 284784  287086  0.0 
      第三产业增加值 万 元 596711  585594  2.4 
  按行业分:
      农、林、牧、渔业 万 元 286917  267093  4.6 
      工业 万 元 171443  175354  -2.5 
      建筑业 万 元 113638  112271  3.3 
      批发和零售业 万 元 95517  90077  5.8 
      交通运输、仓储和邮政业 万 元 40643  34546  17.0 
      住宿和餐饮业 万 元 31141  28682  8.4 
      金融业 万 元 64311  64993  -1.5 
      房地产业 万 元 132356  135902  -2.1 
      其他服务业 万 元 227136  225061  2.0 
二、农业
  1.农林牧渔业总产值 万 元 443609 410579 4.6 
    其中:农业总产值 万 元 356395  327546 5.1 
          林业总产值 万 元 44113  39993 5.9 
          牧业总产值 万 元 23352  23981 -5.4 
          渔业总产值 万 元 8296  8057 8.2 
  2.主要农产品产量
      大牲畜出栏数 4604  4754 -3.2 
      大牲畜存栏数 16841  16938 -0.6 
      生猪出栏数 22840  27703 -17.6 
      生猪存栏数 62313  64376 -3.2 
      家禽出栏数 万只 51.3  52.35 -2.1 
      家禽存栏数 万只 145.29  145.49  -0.1 
      干毛茶产量 万吨 1.72  1.54  11.7 
      肉类总产量 2892  3277  -11.7 
      禽蛋产量 975  1110  -12.2 
      水产品产量  万吨 1.18  1.09  8.3 
      水果产量 万吨 30.27  29.69  2.0 
      蔬菜产量 万吨 6.64  6.39  3.9 
三、工业
  1.规模以上工业企业经济指标
     工业总产值  元 -10.6 
     工业增加值  元 -5.5 
     营业务收入  元 163941  194031  -15.5 
     主营活动利润(新)  元 7960  25200  -68.4 
     工业利润总额  元 10049  28870  -65.2 
  2.规模以上工业企业用电量 万度 9477  5333  77.7 
 3.规模以上主要工业产品产量
      发 电 量  度 25980  24414  6.4 
      铁矿石成品矿 186107  131492  41.5 
      铁矿石原矿 368175  100.0 
      糖 100797  103908  -3.0 
      酒    精  升 5852  7144  -18.1 
      精 制 茶 5524  5121  7.9 
      大    米 1302  1561  -16.6 
      商品混凝土 立方米 160374  233056  -31.2 
      包装饮用水 40399  40645  -0.6 
      建筑用天然石料 立方米 568854  675140  -15.7 
      标准天然橡胶 4859  100.0 
      自来水 万立方米 416  393  5.8 
四、固定资产投资额 万元 2.8 
   1.限额以上投资  元 3.1 
   2.房地产投资  元 0.4 
五、社会消费品零售总额 万元 475210  463627  2.5 
    按地区分:
    城镇 万元 397751  388519  2.4 
    乡村 万元 77459  75107  3.1 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万元 46095  44508  3.6 
      商品零售 万元 429115  419119  2.4 
六、旅游
  1.接待国内外游客合计 万人次 311.05  390.52 -20.4 
   其中:海外游客 万人次 0.1138  0.1332 -14.6 
        口岸入境一日游游客 万人次 0.00  0 0.0 
       国内游客 万人次 310.94  390.39 -20.4 
  2.旅游综合总花费 万 元 365155.40  442281.27  -17.4 
    其中:国内旅游花费 万 元 364622.60  441668.02  -17.4 
七、 进出口贸易总额 万元 212219  559508  -62.1 
        其中:出口 万元 162417  475662  -65.9 
              进口 万元 49802  83846  -40.6 
     进出口贸易货运量 653534  951899  -31.3 
         其中:出  309369  485174  -36.2 
                进  344165  466725  -26.3 
八、财政
  1.一般公共预算收入 万元 29047  28809  0.8 
          其中:税收收入 万元 19680  20806  -5.4 
                企业所得税 万元 1650  2903  -43.2 
  2.一般公共预算支出 万元 188369  199062  -5.4 
         其中:一般公共服务 万元 11609  10782  7.7 
               教育支出 万元 35471  28518  24.4 
               农林水支出 万元 27458  35277  -22.2 
               社会保障和就业 万元 37482  37843  -1.0 
               卫生健康 万元 38249  41268  -7.3 
  3.地方政府性基金预算收入 万元 1226  6928  -82.3 
  4.地方政府性基金预算支出 万元 14458  16507  -12.4 
九、金融
 1.金融机构人民币各项存款余额 万元 1829092  1903583  -3.9 
    其中:住户存款 万元 1292324  1254897  3.0 
          非金融企业存款 万元 245251  344412  -28.8 
 2.金融机构人民币各项贷款余额 万元 1586804  1518160  4.5 
    其中:住户贷款 万元 951211  917518  3.7 
          企(事)业单位贷款 万元 635593  600643  5.8 
十、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 67487  97129  -30.5 
    其中:现房销售面积 平方米 30109  49027  -38.6 
          期房销售面积 平方米 37378  48102  -22.3 
  2.商品房销售额 万元 39824  41400  -3.8 
    其中:现房销售额 万元 14788  17231  -14.2 
          期房销售额 万元 25036  24169  3.6 
十一、规模以上工业企业能耗
  1.综合能源消费量(等价热值) 吨标准煤 57963  48579  19.3 
  2.单位工业增加值能耗增降率(等价热值) % -1.2 
注:1.生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。
    2.固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
    3.由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
    4.规模以上工业发电量同期数取自去年当期,以保证数据的可比性。