今天是:

勐海县2025年度3月份月度小资料

来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2025-05-28

勐海县国民经济主要统计指标
2025·03月 
     指标名称 计    量   单    位 1月至03月    止累计    (期末) 上年同期    累    计    (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万 元 532960  504550  3.8 
      第一产业增加值 万 元 117213  101508  3.9 
      第二产业增加值 万 元 129350  131285  0.4 
      第三产业增加值 万 元 286397  271757  5.2 
  按行业分:
      农、林、牧、渔业 万 元 121179  105165  4.2 
      工业 万 元 76291  78339  -7.2 
      建筑业 万 元 53062  53312  9.2 
      批发和零售业 万 元 43341  37892  11.2 
      交通运输、仓储和邮政业 万 元 22599  18468  31.5 
      住宿和餐饮业 万 元 12674  11741  7.3 
      金融业 万 元 34362  34471  0.2 
      房地产业 万 元 59190  57801  2.1 
      其他服务业 万 元 110262  107362  1.6 
二、农业
  1.农林牧渔业总产值 万 元 203039 185054 4.2 
    其中:农业总产值 万 元 177831  161871 4.3 
          林业总产值 万 元 7612  6055 11.0 
          牧业总产值 万 元 9347  9037 -3.9 
          渔业总产值 万 元 4376  4435 7.1 
  2.主要农产品产量
      大牲畜出栏数 2215  2445 -9.4 
      大牲畜存栏数 16319  17166 -4.9 
      生猪出栏数 13133  13840 -5.1 
      生猪存栏数 63055  63741 -1.1 
      家禽出栏数 万只 27.2  29.4 -7.6 
      家禽存栏数 万只 135.52  125.75  7.8 
      干毛茶产量 万吨 0.36  0.33  8.6 
      肉类总产量 1526  1616  -5.6 
      禽蛋产量 479  446  7.4 
      水产品产量  万吨 0.73  0.67  9.3 
      水果产量 万吨 6.03  5.41  11.5 
      蔬菜产量 万吨 3.27  3.12  4.9 
三、工业
  1.规模以上工业企业经济指标
     工业总产值  元 -13.2 
     工业增加值  元 -10.3 
     主营业务收入  元 82208  86561  -5.0 
     主营活动利润(新)  元 2598  11688  -77.8 
     工业利润总额  元 3583  13963  -74.3 
  2.规模以上工业企业用电量 万度 5423  3247  67.0 
 3.规模以上主要工业产品产量
      发 电 量  度 13156  12609  4.3 
      铁矿石成品矿 95042  77870  22.1 
      铁矿石原矿 250000  100.0 
      糖 98979  94729  4.5 
      酒    精  升 5705  6384  -10.6 
      精 制 茶 2799  2171  28.9 
      大    米 671  710  -5.5 
      商品混凝土 立方米 65851  109598  -39.9 
      包装饮用水 19529  18458  5.8 
      建筑用天然石料 立方米 242347  188818  28.3 
      合成橡胶 2570  100.0 
      自来水 万立方米 187  209  -10.9 
四、固定资产投资额 万元 -4.9 
   1.限额以上投资  元 -7.2 
   2.房地产投资  元 22.0 
五、社会消费品零售总额 万元 236789  220317  7.5 
    按地区分:
    城镇 万元 191089  178016  7.3 
    乡村 万元 45700  42301  8.0 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万元 27704  25557  8.4 
      商品零售 万元 209085  194760  7.4 
六、旅游
  1.接待国内外游客合计 万人次 151.73  163.98 -7.5 
   其中:海外游客 万人次 0.05  0.06 -1.3 
        口岸入境一日游游客 万人次 0.00  0
       国内游客 万人次 151.68  163.92 -7.5 
  2.旅游综合总花费 万 元 223567  243002  -8.0 
    其中:国内旅游花费 万 元 223319  242753  -8.0 
七、 进出口贸易总额 万美元 19197  34304  -44.0 
        其中:出口 万美元 15192  28945  -47.5 
              进口 万美元 4005  5359  -25.3 
     进出口贸易货运量 410138  506245  -18.9 
         其中:出  178151  239543  -25.6 
                进  231987  266702  -13.0 
八、财政
  1.一般公共预算收入 万元 15652  14675  6.7 
          其中:税收收入 万元 11806  10920  8.1 
                企业所得税 万元 789  1220  -35.3 
  2.一般公共预算支出 万元 106028  105579  0.4 
         其中:一般公共服务 万元 5758  5197  10.8 
               教育支出 万元 12852  10002  28.5 
               农林水支出 万元 10010  15875  -36.9 
               社会保障和就业 万元 27180  18803  44.6 
               卫生健康 万元 29350  30183  -2.8 
  3.地方政府性基金预算收入 万元 1068  3849  -72.3 
  4.地方政府性基金预算支出 万元 8889  11590  -23.3 
九、金融
 1.金融机构人民币各项存款余额 万元 1852192  1938968  -4.5 
    其中:住户存款 万元 1270835  1215017  4.6 
          非金融企业存款 万元 283371  384697  -26.3 
          机关团体和财政性存款 万元 170618  211909  -19.5 
 2.金融机构人民币各项贷款余额 万元 1602755  1521701  5.3 
    其中:住户贷款 万元 954209  913350  4.5 
          企(事)业单位贷款 万元 648546  608351  6.6 
十、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 37955  52788  -28.1 
    其中:现房销售面积 平方米 13322  33322  -60.0 
          期房销售面积 平方米 24633  19466  26.5 
  2.商品房销售额 万元 24990  22466  11.2 
    其中:现房销售额 万元 7174  12633  -43.2 
          期房销售额 万元 17816  9833  81.2 
十一、规模以上工业企业能耗
  1.综合能源消费量(等价热值) 吨标准煤 37644  35157  7.3 
  2.单位工业增加值能耗增降率(等价热值) % -2.0 
注:1.生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。
    2.固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
    3.由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
     项目名称 3月                (上年同月=100) 1-3月              (上年同期=100)
十二、价格
  1.居民消费价格指数 99.3  98.9 
      其中:服务价格指数 99.2  98.2 
      其中:非食品价格指数 99.3  98.7 
    ①食品烟酒 99.4  99.6 
      其中:食品 98.9  99.6 
        食品中:粮食 98.3  98.2 
                鲜菜 99.4  102.2 
                畜肉 99.2  100.2 
                水产品 105.2  104.5 
                蛋 103.5  100.8 
                鲜果 98.7  99.9 
    ②衣着 102.9  101.9 
    ③居住 100.2  99.0 
    ④生活用品及服务 99.2  98.5 
    ⑤交通和通信 95.8  96.1 
    ⑥教育文化和娱乐 99.0  98.7 
    ⑦医疗保健 97.6  97.6 
    ⑧其他用品和服务 109.4  104.3