统计信息
更多>>
通知公告
- 2026-03-27 2026年度勐海县统计局部门联合双随机抽查工作计划
- 2026-03-27 2026年度勐海县统计局部门双随机抽查工作计划
- 2026-03-11 县统计局2025年度法治政府建设工作报告
- 2026-02-26 勐海县统计局招聘编外岗位人员公告
- 2025-12-25 勐海县统计局招聘公益性岗位人员公告
- 2025-12-25 勐海县统计局招聘编外岗位人员公告
- 2025-12-11 勐海县统计局部门联合随机抽查事项清单(第六版 )
- 2025-12-11 勐海县统计局部门随机抽查事项清单(第六版)
- 2025-07-11 勐海县统计局编外人员招聘公告
- 2025-04-23 2025年度勐海县统计局联合“双随机、一公开”抽查工作计划
勐海县2025年度2月份月度小资料
来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2025-04-21
| 勐海县国民经济主要统计指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年·02月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 1月至02月 止累计 (期末) | 上年同期 累 计 (期末) | 累 计 比 上年同期±% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.规模以上工业企业经济指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业总产值 | 万 元 | -18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业增加值 | 万 元 | -15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业务收入 | 万 元 | 51674 | 59344 | -12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营活动利润(新) | 万 元 | 2705 | 9994 | -72.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业利润总额 | 万 元 | 3017 | 11337 | -73.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.规模以上工业企业用电量 | 万度 | 1735 | 2181 | -24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.规模以上主要工业产品产量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发 电 量 | 万 度 | 8471 | 8352 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁矿石成品矿 | 吨 | 35108 | 12123 | 189.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁矿石原矿 | 吨 | 140000 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖 | 吨 | 68093 | 54941 | 23.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒 精 | 千 升 | 3290 | 4216 | -22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精 制 茶 | 吨 | 1026 | 1275 | -19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 米 | 吨 | 446 | 366 | 21.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品混凝土 | 立方米 | 34139 | 69311 | -50.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装饮用水 | 吨 | 12000 | 10000 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 177385 | 130348 | 36.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合成橡胶 | 吨 | 1102 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、固定资产投资额 | 万元 | -14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.限额以上投资 | 万 元 | -20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.房地产投资 | 万 元 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 148906 | 140153 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按地区分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城镇 | 万元 | 120092 | 113244 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡村 | 万元 | 28813 | 26910 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按消费形态分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐饮收入 | 万元 | 17348 | 16258 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品零售 | 万元 | 131558 | 123895 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、旅游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.接待国内外游客合计 | 万人次 | 93.62 | 102.15 | -8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:海外游客 | 万人次 | 0.03 | 0.0301 | -13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口岸入境一日游游客 | 万人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内游客 | 万人次 | 93.59 | 102.12 | -8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.旅游综合总花费 | 万 元 | 142496 | 154724 | -7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:国内旅游花费 | 万 元 | 142377 | 154590 | -7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、 进出口贸易总额 | 万美元 | 13029 | 20485 | -36.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:出口 | 万美元 | 10432 | 16864 | -38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口 | 万美元 | 2597 | 3620 | -28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进出口贸易货运量 | 吨 | 271912 | 318343 | -14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:出 口 | 吨 | 124928 | 141847 | -11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进 口 | 吨 | 146984 | 176496 | -16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、财政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.一般公共预算收入 | 万元 | 9948 | 10709 | -7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:税收收入 | 万元 | 8485 | 8857 | -4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业所得税 | 万元 | 734 | 1211 | -39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.一般公共预算支出 | 万元 | 52266 | 56847 | -8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:一般公共服务 | 万元 | 2713 | 2513 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育支出 | 万元 | 7209 | 6438 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农林水事务 | 万元 | 3870 | 9108 | -57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障和就业 | 万元 | 13379 | 11956 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康 | 万元 | 11088 | 16157 | -31.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.地方政府性基金预算收入 | 万元 | 384 | 3331 | -88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.地方政府性基金预算支出 | 万元 | 4640 | 9260 | -49.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1787353 | 1840277 | -2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:住户存款 | 万元 | 1252669 | 1195607 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非金融企业存款 | 万元 | 245855 | 306019 | -19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机关团体和财政性存款 | 万元 | 161492 | 217104 | -25.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1584462 | 1492381 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:住户贷款 | 万元 | 949638 | 902823 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企(事)业单位贷款 | 万元 | 634824 | 589557 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.商品房销售面积 | 平方米 | 8108 | 10788 | -24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:现房销售面积 | 平方米 | 3515 | 5925 | -40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期房销售面积 | 平方米 | 4593 | 4863 | -5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.商品房销售额 | 万元 | 3927 | 4779 | -17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:现房销售额 | 万元 | 1792 | 2581 | -30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期房销售额 | 万元 | 2135 | 2198 | -2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、规模以上工业企业能耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.综合能源消费量(等价热值) | 吨标准煤 | 17856 | 23715 | -24.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.单位工业增加值能耗增降率(等价热值) | % | -1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.规模以上工业增加值增速按可比价格计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||