统计信息
更多>>
通知公告
- 2026-03-27 2026年度勐海县统计局部门联合双随机抽查工作计划
- 2026-03-27 2026年度勐海县统计局部门双随机抽查工作计划
- 2026-03-11 县统计局2025年度法治政府建设工作报告
- 2026-02-26 勐海县统计局招聘编外岗位人员公告
- 2025-12-25 勐海县统计局招聘公益性岗位人员公告
- 2025-12-25 勐海县统计局招聘编外岗位人员公告
- 2025-12-11 勐海县统计局部门联合随机抽查事项清单(第六版 )
- 2025-12-11 勐海县统计局部门随机抽查事项清单(第六版)
- 2025-07-11 勐海县统计局编外人员招聘公告
- 2025-04-23 2025年度勐海县统计局联合“双随机、一公开”抽查工作计划
勐海县2024年度12月份月度小资料
来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2025-02-21
| 勐海县国民经济主要统计指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年·12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 1月至12月 止累计 (期末) | 上年同期 累 计 (期末) | 累 计 比 上年同期±% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、生产总值 | 万 元 | 2341970 | 2230655 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一产业增加值 | 万 元 | 545997 | 525928 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二产业增加值 | 万 元 | 531247 | 530126 | -7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三产业增加值 | 万 元 | 1264726 | 1174601 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按行业分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农、林、牧、渔业 | 万 元 | 576514 | 555098 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业 | 万 元 | 354206 | 355134 | -11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑业 | 万 元 | 177919 | 175292 | -0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批发和零售业 | 万 元 | 270124 | 240844 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万 元 | 74659 | 68037 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宿和餐饮业 | 万 元 | 65589 | 60626 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融业 | 万 元 | 127689 | 120596 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产业 | 万 元 | 271422 | 278881 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他服务业 | 万 元 | 423848 | 376147 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、农业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.农林牧渔业总产值 | 万 元 | 809354 | 761884 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:农业总产值 | 万 元 | 640797 | 616322 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林业总产值 | 万 元 | 51878 | 32491 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牧业总产值 | 万 元 | 51813 | 53458 | -2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渔业总产值 | 万 元 | 48194 | 43637 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.主要农产品产量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粮食总面积 | 万亩 | 70 | 70 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粮食总产量 | 万吨 | 30 | 30 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大牲畜出栏数 | 头 | 10387 | 11455 | -9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大牲畜存栏数 | 头 | 15516 | 17839 | -13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生猪出栏数 | 头 | 54722 | 61919 | -11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生猪存栏数 | 头 | 62749 | 73152 | -14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家禽出栏数 | 万只 | 134.89 | 147.76 | -8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家禽存栏数 | 万只 | 140.09 | 149.53 | -6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干毛茶产量 | 万吨 | 4.01 | 3.86 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肉类总产量 | 吨 | 7428 | 7973 | -6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禽蛋产量 | 吨 | 2836 | 2125 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水产品产量 | 万吨 | 2.84 | 2.58 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水果产量 | 万吨 | 49.47 | 43.06 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔬菜产量 | 万吨 | 12.42 | 11.84 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.规模以上工业企业经济指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业总产值 | 万 元 | -20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业增加值 | 万 元 | -16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营 业 收 入 | 万 元 | 386557 | 526255 | -26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业利税总额 | 万 元 | 48912 | 143887 | -66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营活动利润 | 万 元 | 56611 | 137916 | -59.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.规模以上主要工业产品产量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发 电 量 | 万 度 | 45756 | 41180 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁 精 矿 | 吨 | 258549 | 232262 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁矿石原矿 | 吨 | 331877 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖 | 吨 | 143663 | 156465 | -8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒 精 | 千 升 | 8303 | 8446 | -1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精 制 茶 | 吨 | 8830 | 11398 | -22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 米 | 吨 | 2964 | 3179 | -6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品混凝土 | 立方米 | 431862 | 482850 | -10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合成橡胶 | 吨 | 1725 | 1086 | 58.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑用天然石料 | 吨 | 1235500 | 1204247 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、固定资产投资额 | 万 元 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.500万元以上投资 | 万 元 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.房地产投资 | 万 元 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、社会消费品零售总额 | 万 元 | 618953 | 578866 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按地区分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城镇 | 万 元 | 510064 | 478036 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡村 | 万 元 | 108889 | 100830 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按消费形态分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐饮收入 | 万 元 | 100213 | 92619 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品零售 | 万 元 | 518740 | 486247 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、旅游(预计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.接待国内外游客合计 | 万人次 | 637.49 | 550.18 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:海外游客 | 万人次 | 0.25 | 0.17 | 44.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内游客 | 万人次 | 637.24 | 550.01 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.旅游综合总花费 | 万 元 | 949807 | 863256 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:国内旅游花费 | 万 元 | 948665 | 862514 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、 进出口贸易总额 | 万元 | 942373 | 223743 | 321.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:出口 | 万元 | 751836 | 158059 | 375.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口 | 万元 | 190537 | 65684 | 190.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进出口贸易货运量 | 吨 | 1513998 | 800726 | 89.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:出 口 | 吨 | 800726 | 433932 | 84.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进 口 | 吨 | 713272 | 266923 | 167.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、财政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 一般公共财政预算收入 | 万 元 | 68081 | 67078 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:税收收入 | 万 元 | 46091 | 46289 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业所得税 | 万 元 | 4041 | 4577 | -11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.一般公共财政预算支出 | 万 元 | 364804 | 375339 | -2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:一般公共服务 | 万 元 | 19882 | 19382 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育支出 | 万 元 | 71905 | 71842 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农林水事务 | 万 元 | 74896 | 65212 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障和就业 | 万 元 | 56373 | 68701 | -17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康 | 万 元 | 57687 | 73473 | -21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.政府性基金预算收入 | 万 元 | 11462 | 28314 | -59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.政府性基金预算支出 | 万 元 | 47736 | 134698 | -64.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.金融机构人民币各项存款余额 | 万 元 | 1750617 | 1767298 | -0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:住户存款 | 万 元 | 1227769 | 1179726 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非金融企业存款 | 万 元 | 246560 | 261997 | -5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机关团体和财政性存款 | 万 元 | 148945 | 203944 | -27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.金融机构人民币各项贷款余额 | 万 元 | 1544523 | 1452439 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:住户贷款 | 万 元 | 932828 | 879321 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企(事)业单位贷款 | 万 元 | 611695 | 573118 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.商品房销售面积 | 平方米 | 167253 | 227115 | -26.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:现房销售面积 | 平方米 | 87415 | 143028 | -38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期房销售面积 | 平方米 | 79838 | 84087 | -5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.商品房销售额 | 万 元 | 77148 | 98733 | -21.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:现房销售额 | 万 元 | 37852 | 63689 | -40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期房销售额 | 万 元 | 39296 | 35044 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、城乡居民可支配收入 | 元 | 26980 | 25433 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 40791 | 38669 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 18985 | 17771 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、规模以上工业企业能耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、综合能源消费量(等价热值) | 吨标准煤 | 61687 | 61690 | -0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、单位工业增加值能耗增降率(等价热值) | % | -1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1、生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||