统计信息
更多>>
通知公告
- 2026-03-27 2026年度勐海县统计局部门联合双随机抽查工作计划
- 2026-03-27 2026年度勐海县统计局部门双随机抽查工作计划
- 2026-03-11 县统计局2025年度法治政府建设工作报告
- 2026-02-26 勐海县统计局招聘编外岗位人员公告
- 2025-12-25 勐海县统计局招聘公益性岗位人员公告
- 2025-12-25 勐海县统计局招聘编外岗位人员公告
- 2025-12-11 勐海县统计局部门联合随机抽查事项清单(第六版 )
- 2025-12-11 勐海县统计局部门随机抽查事项清单(第六版)
- 2025-07-11 勐海县统计局编外人员招聘公告
- 2025-04-23 2025年度勐海县统计局联合“双随机、一公开”抽查工作计划
勐海县2024年度11月份月度小资料
来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2025-02-21
| 勐海县国民经济主要统计指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年·11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 1月至11月 止累计 (期末) | 上年同期 累 计 (期末) | 累 计 比 上年同期±% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.规模以上工业企业经济指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业总产值 | 万 元 | -23.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业增加值 | 万 元 | -20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业务收入 | 万 元 | 333064 | 465217 | -28.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营活动利润(新) | 万 元 | 48408 | 113223 | -57.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业利润总额 | 万 元 | 53482 | 118428 | -54.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.规模以上工业企业用电量 | 万度 | 7363 | 7424 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.规模以上主要工业产品产量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发 电 量 | 万 度 | 41975 | 37997 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁精矿 | 吨 | 238349 | 212089 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁矿石原矿 | 吨 | 242247 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖 | 吨 | 103908 | 127056 | -18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒 精 | 千 升 | 7114 | 7346 | -3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精 制 茶 | 吨 | 7947 | 9430 | -15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 米 | 吨 | 2585 | 2820 | -8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品混凝土 | 立方米 | 395191 | 419358 | -5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合成橡胶 | 吨 | 632 | 1086 | -41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑用天然石料 | 吨 | 1034982 | 951253 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、固定资产投资额 | 万元 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.限额以上投资 | 万 元 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.房地产投资 | 万 元 | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 551222 | 518408 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按地区分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城镇 | 万元 | 439871 | 414727 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡村 | 万元 | 111351 | 103682 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按消费形态分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐饮收入 | 万元 | 83683 | 77761 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品零售 | 万元 | 467539 | 440647 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、旅游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.接待国内外游客合计 | 万人次 | 617.94 | 505.53 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:海外游客 | 万人次 | 0.23 | 0.15 | 55.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内游客 | 万人次 | 617.68 | 505.38 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.旅游综合总花费 | 万元 | 876062 | 793177 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:国内旅游花费 | 万元 | 874984 | 792519 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、 进出口贸易总额 | 万元 | 906568 | 159646 | 467.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:出口 | 万元 | 735562 | 109787 | 570.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口 | 万元 | 171006 | 49859 | 243.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进出口贸易货运量 | 吨 | 1404089 | 630064 | 122.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:出 口 | 吨 | 773712 | 372159 | 107.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进 口 | 吨 | 630377 | 257905 | 144.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、财政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.一般公共预算收入 | 万元 | 56981 | 62236 | -8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:税收收入 | 万元 | 40421 | 43162 | -6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业所得税 | 万元 | 3975 | 4566 | -12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.一般公共预算支出 | 万元 | 340049 | 354792 | -4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:一般公共服务 | 万元 | 17571 | 17973 | -2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育支出 | 万元 | 55961 | 64339 | -13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农林水事务 | 万元 | 68312 | 64887 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障和就业 | 万元 | 60991 | 64297 | -5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康 | 万元 | 58180 | 70902 | -17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.地方政府性基金预算收入 | 万元 | 9545 | 18931 | -49.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.地方政府性基金预算支出 | 万元 | 45220 | 130896 | -65.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1773587 | 1904464 | -6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:住户存款 | 万元 | 1220881 | 1163656 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非金融企业存款 | 万元 | 244102 | 371711 | -34.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机关团体和财政性存款 | 万元 | 181307 | 247347 | -26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1573453 | 1440971 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:住户贷款 | 万元 | 931452 | 869951 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企(事)业单位贷款 | 万元 | 642001 | 571019 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.商品房销售面积 | 平方米 | 138662 | 180245 | -23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:现房销售面积 | 平方米 | 64126 | 101334 | -36.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期房销售面积 | 平方米 | 74536 | 78911 | -5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.商品房销售额 | 万元 | 61100 | 72587 | -15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:现房销售额 | 万元 | 24123 | 49069 | -50.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期房销售额 | 万元 | 36977 | 23518 | 57.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、规模以上工业企业能耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、综合能源消费量(等价热值) | 吨标准煤 | 53329 | 52676 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、单位工业增加值能耗增降率(等价热值) | % | -1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||