统计信息
更多>>
通知公告
- 2026-03-27 2026年度勐海县统计局部门联合双随机抽查工作计划
- 2026-03-27 2026年度勐海县统计局部门双随机抽查工作计划
- 2026-03-11 县统计局2025年度法治政府建设工作报告
- 2026-02-26 勐海县统计局招聘编外岗位人员公告
- 2025-12-25 勐海县统计局招聘公益性岗位人员公告
- 2025-12-25 勐海县统计局招聘编外岗位人员公告
- 2025-12-11 勐海县统计局部门联合随机抽查事项清单(第六版 )
- 2025-12-11 勐海县统计局部门随机抽查事项清单(第六版)
- 2025-07-11 勐海县统计局编外人员招聘公告
- 2025-04-23 2025年度勐海县统计局联合“双随机、一公开”抽查工作计划
勐海县2024年度9月份月度小资料
来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2025-02-21
| 勐海县国民经济主要统计指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年·09月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计 量 单 位 | 1月至09月 止累计 (期末) | 上年同期 累 计 (期末) | 累 计 比 上年同期±% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、生产总值 | 万 元 | 1444918 | 1420574 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一产业增加值 | 万 元 | 379857 | 368026 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二产业增加值 | 万 元 | 346619 | 366978 | -4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三产业增加值 | 万 元 | 718442 | 685570 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按行业分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农、林、牧、渔业 | 万 元 | 397312 | 384480 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业 | 万 元 | 216256 | 247166 | -11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑业 | 万 元 | 130796 | 120321 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批发和零售业 | 万 元 | 117234 | 103949 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万 元 | 61821 | 63458 | -5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宿和餐饮业 | 万 元 | 57162 | 50299 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融业 | 万 元 | 98192 | 94833 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产业 | 万 元 | 135902 | 144063 | -1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他服务业 | 万 元 | 230243 | 212005 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、农业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.农林牧渔业总产值 | 万 元 | 622843 | 603051 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:农业总产值 | 万 元 | 501756 | 497552 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林业总产值 | 万 元 | 48239 | 33369 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牧业总产值 | 万 元 | 37113 | 38542 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渔业总产值 | 万 元 | 21058 | 19693 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.主要农产品产量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大牲畜出栏数 | 头 | 7478 | 7932 | -5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大牲畜存栏数 | 头 | 16373 | 18233 | -10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生猪出栏数 | 头 | 39739 | 44045 | -9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生猪存栏数 | 头 | 61572 | 68480 | -10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家禽出栏数 | 万只 | 90.49 | 102.33 | -11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家禽存栏数 | 万只 | 143.40 | 139.54 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干毛茶产量 | 万吨 | 3.44 | 3.30 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肉类总产量 | 吨 | 5141 | 5373 | -4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禽蛋产量 | 吨 | 1928 | 1419 | 35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水产品产量 | 万吨 | 1.59 | 1.48 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水果产量 | 万吨 | 39.23 | 37.74 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔬菜产量 | 万吨 | 9.58 | 9.01 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.规模以上工业企业经济指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业总产值 | 万 元 | -23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业增加值 | 万 元 | -19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营 业 收 入 | 万 元 | 261414 | 385533 | -32.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业利税总额 | 万 元 | 40605 | 98243 | -58.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营活动利润 | 万 元 | 35790 | 94167 | -62.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.规模以上主要工业产品产量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发 电 量 | 万 度 | 34042 | 31793 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁精粉 | 吨 | 137818 | 179484 | -23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖 | 吨 | 103908 | 127056 | -18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒 精 | 千 升 | 7114 | 7346 | -3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精 制 茶 | 吨 | 6647 | 7589 | -12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 米 | 吨 | 2163 | 2217 | -2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品混凝土 | 立方米 | 336867 | 335522 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、固定资产投资额 | 万 元 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.500万元以上投资 | 万 元 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.房地产投资 | 万 元 | 28.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、社会消费品零售总额 | 万 元 | 448817 | 426469 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按地区分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城镇 | 万 元 | 362110 | 344538 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡村 | 万 元 | 86707 | 81931 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按消费形态分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐饮收入 | 万 元 | 67583 | 63878 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品零售 | 万 元 | 381234 | 362591 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、旅游(预计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.接待国内外游客合计 | 万人次 | 527.55 | 424.42 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:海外游客 | 万人次 | 0.20 | 0.12 | 67.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内游客 | 万人次 | 527.33 | 424.30 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.旅游综合总花费 | 万 元 | 749848 | 665903 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:国内旅游花费 | 万 元 | 749008 | 665372 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、 进出口贸易总额 | 万美元 | 118062 | 16972 | 595.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:出口 | 万美元 | 97557 | 11804 | 726.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口 | 万美元 | 20505 | 5168 | 296.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进出口贸易货运量 | 吨 | 1290769 | 476999 | 170.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:出 口 | 吨 | 714601 | 296224 | 141.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进 口 | 吨 | 576168 | 180775 | 218.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、财政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 一般公共财政预算收入 | 万 元 | 46583 | 51514 | -9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:税收收入 | 万 元 | 32917 | 35399 | -7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业所得税 | 万 元 | 3335 | 3690 | -9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.一般公共财政预算支出 | 万 元 | 285988 | 296039 | -3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:一般公共服务 | 万 元 | 15598 | 15666 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育支出 | 万 元 | 43890 | 50333 | -12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农林水事务 | 万 元 | 53246 | 49911 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障和就业 | 万 元 | 52007 | 55940 | -7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康 | 万 元 | 52082 | 61614 | -15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.政府性基金预算收入 | 万 元 | 8881 | 14497 | -38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.政府性基金预算支出 | 万 元 | 31413 | 127581 | -75.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.金融机构人民币各项存款余额 | 万 元 | 1852751 | 1889404 | -1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:住户存款 | 万 元 | 1233585 | 1168905 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非金融企业存款 | 万 元 | 313616 | 351664 | -10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机关团体和财政性存款 | 万 元 | 178190 | 247092 | -27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.金融机构人民币各项贷款余额 | 万 元 | 1556598 | 1418986 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:住户贷款 | 万 元 | 925122 | 859157 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企(事)业单位贷款 | 万 元 | 631476 | 559829 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.商品房销售面积 | 平方米 | 123197 | 163327 | -24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:现房销售面积 | 平方米 | 58978 | 93175 | -36.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期房销售面积 | 平方米 | 64219 | 70152 | -8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.商品房销售额 | 万 元 | 53186 | 73671 | -27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:现房销售额 | 万 元 | 21874 | 45213 | -51.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期房销售额 | 万 元 | 31312 | 28458 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、规模以上工业企业能耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、综合能源消费量(等价热值) | 吨标准煤 | 49595 | 47482 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、单位工业增加值能耗增降率(等价热值) | % | -1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1、生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||