今天是:

勐海县2024年度6月份月度小资料

来源 :勐海县统计局 访问次数 : 发布时间 :2024-07-31

勐海县国民经济主要统计指标
2024·06月 
     指标名称 计    量   单    位 1月至06月    止累计    (期末) 上年同期    累    计    (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万 元 1026829  998627  2.0 
      第一产业增加值 万 元 262847  253042  4.7 
      第二产业增加值 万 元 276753  292094  -5.2 
      第三产业增加值 万 元 487229  453491  5.2 
  按行业分:
      农、林、牧、渔业 万 元 268000  257931  4.7 
      工业 万 元 151745  179734  -15.4 
      建筑业 万 元 125324  112732  10.9 
      批发和零售业 万 元 80139  68744  14.4 
      交通运输、仓储和邮政业 万 元 36662  38631  2.4 
      住宿和餐饮业 万 元 43995  38594  8.4 
      金融业 万 元 65694  63029  0.8 
      房地产业 万 元 88389  89613  -2.7 
      其他服务业 万 元 166881  149619  7.8 
二、农业
  1.农林牧渔业总产值 万 元 410579 405325 4.5 
    其中:农业总产值 万 元 327546  326627 4.1 
          林业总产值 万 元 39993  34802 10.4 
          牧业总产值 万 元 23981  25542 1.3 
          渔业总产值 万 元 8057  7911 3.9 
  2.主要农产品产量
      大牲畜出栏数 4754  4831  -1.6 
      大牲畜存栏数 16938  17968  -5.7 
      生猪出栏数 27703  30096  -8.0 
      生猪存栏数 64376  70570  -8.8 
      家禽出栏数 万只 52.35  51.38  1.9 
      家禽存栏数 万只 145.49  138.46  5.1 
      干毛茶产量 万吨 1.54  1.46  5.5 
      肉类总产量 3277  3340  -1.9 
      禽蛋产量 1110  747  48.6 
      水产品产量  万吨 1.09  1.00  9.0 
      水果产量 万吨 29.69  29.41  1.0 
      蔬菜产量 万吨 6.39  6.00  6.5 
三、工业
  1.规模以上工业企业经济指标
     工业总产值  元 -25.1 
     工业增加值  元 -23.9 
     营 业 收 入  元 179388  269412  -33.4 
     工业利税总额  元 27039  73813  -63.4 
    主营活动利润  元 23626  71669  -67.0 
 2.规模以上主要工业产品产量
       发 电 量  度 20241  19260  5.1 
       铁精粉 131492  146363  -10.2 
          糖 103908  127056  -18.2 
      酒    精  升 7114  7346  -3.2 
      精 制 茶 4749  5227  -9.1 
      大    米 1561  1387  12.6 
      商品混凝土 立方米 233056  215618  8.1 
四、固定资产投资额 万 元 15.9 
   1.500万元以上投资  元 13.6 
   2.房地产投资  元 41.7 
五、社会消费品零售总额 万 元 326000  316010  3.2 
    按地区分:
    城镇 万 元 262430  254108  3.3 
    乡村 万 元 63570  61902  2.7 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万 元 48900  47101  3.8 
      商品零售 万 元 277100  268908  3.0 
六、旅游(预计)
  1.接待国内外游客合计 万人次 390.54  298.27  30.9 
   其中:海外游客 万人次 0.13  0.07  88.4 
       国内游客 万人次 390.39  298.20  30.9 
   2.旅游综合总花费 万 元 564317  467936  20.6 
    其中:国内旅游花费 万 元 563716  467936  20.5 
七、 进出口贸易总额 万美元 78792  10547  647.1 
        其中:出口 万美元 66987  7665  773.9 
              进口 万美元 11805  2882  309.6 
     进出口贸易货运量 951899  318347  199.0 
         其中:出  485174  175798  176.0 
                进  466725  142549  227.4 
八、财政
 1.财政总收入 万 元 65500  73000  -10.3 
    其中:一般公共财政预算收入 万 元 28809  36525  -21.1 
          其中:税收收入 万 元 20806  24472  -15.0 
                企业所得税 万 元 2903  2545  14.1 
  2.一般公共财政预算支出 万 元 199062  193558  2.8 
         其中:一般公共服务 万 元 10782  8321  29.6 
               教育支出 万 元 28518  32074  -11.1 
               农林水事务 万 元 35277  28461  23.9 
               社会保障和就业 万 元 37843  41325  -8.4 
               卫生健康 万 元 41268 42616  -3.2 
  3.政府性基金预算收入 万 元 6928  9778  -29.1 
  4.政府性基金预算支出 万 元 16507  82224  -79.9 
九、金融
 1.金融机构人民币各项存款余额 万 元 1903583  1779474  7.0 
    其中:住户存款 万 元 1254897  1164612  7.8 
          非金融企业存款 万 元 344412  247219  39.3 
          机关团体和财政性存款 万 元 176119  245857  -28.4 
 2.金融机构人民币各项贷款余额 万 元 1518160  1412201  7.5 
    其中:住户贷款 万 元 917518  830338  10.5 
          企(事)业单位贷款 万 元 600643  581862  3.2 
十、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 97129  131883  -26.4 
    其中:现房销售面积 平方米 49027  74370  -34.1 
          期房销售面积 平方米 48102  57513  -16.4 
  2.商品房销售额 万 元 41400  58626  -29.4 
    其中:现房销售额 万 元 17231  35381  -51.3 
          期房销售额 万 元 24169  23245  4.0 
十一、规模以上工业企业能耗
  1、综合能源消费量(等价热值) 吨标准煤 44158  41924  5.3 
  2、单位工业增加值能耗增降率(等价热值) % -1.9 
注:1、生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。
       2、固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
       3、由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
指标名称             06月           (上年同月=100) 1-06月           (上年同期=100)
十三、价格
  1.居民消费价格指数 % 99.6  99.8 
      其中:服务价格指数 % 97.2  100.1 
      其中:非食品价格指数 % 99.6  100.3 
    ①食品烟酒 % 100.4  99.3 
      其中:食品 % 99.4  98.0 
        食品中:粮食 % 105.4  105.5 
                鲜菜 % 101.1  95.0 
                畜肉类 % 98.7  95.6 
                干鲜瓜果类 % 99.0  101.3 
      其中:在外餐饮 % 100.4  100.2 
    ②衣着 % 102.2  101.7 
    ③居住 % 93.3  98.5 
    ④生活用品及服务 % 103.4  103.7 
    ⑤交通和通信 % 99.2  97.5 
    ⑥教育文化和娱乐 % 102.1  101.4 
    ⑦医疗保健 % 103.6  103.5 
    ⑧其他用品和服务 % 108.8  107.9