通知公告
更多>>
通知公告
- 2025-02-28 勐遮镇南楞村委会坝也新寨地质隐患搬迁工程正式启动
- 2024-09-05 勐海县勐遮镇乡村振兴服务中心单位事业单位法人证注销公示
- 2024-09-05 勐海县勐遮镇社会事业服务中心事业单位法人证注销公示
- 2024-09-05 勐海县勐遮镇财政和统计服务中心单位事业单位法人证注销公示
- 2024-09-04 勐遮镇人民政府事业单位法人证注销公示
- 2024-09-02 勐海县勐遮镇综治中心(勐海县勐遮镇应急指挥中心)事业单位法人证注销公示
- 2024-07-01 中共勐遮镇委员会印发《关于在全镇党员中开展党纪学习教育的工作措施》
- 2024-01-02 勐遮镇人民政府关于撤销勐遮镇婚姻登记机关的公告
- 2023-07-06 勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心事业单位法人证注销公示
- 2023-07-06 勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心事业单位法人证注销公示
-
当前位置: 勐海县人民政府>>勐海县勐遮镇人民政府窗口>>通知公告>>
勐海县易地扶贫搬迁建设项目农户安置房建设补助资金花名册(勐遮镇曼令村委会曼令大寨村小组)
来源 :勐海县勐遮镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2016-12-26
勐海县易地扶贫搬迁建设项目农户安置房建设补助资金花名册 | |||||||||||||||
勐遮镇 曼令村委会 曼令大寨村小组 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村委会 | 村小组 | 安置点名称 | 户主姓名 | 身份证号码 | 门牌号 | 人口 | 户主联系电话 | 是否建档立卡户 | 建筑面积(平方米) | 补助标准(万元) | 汇入开户银行名称 | 农户卡号 | 备注 |
1 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩专拉 | 5328************1X | 7 | 3 | 15*******51 | 是 | 100 | 6 | 信用社 | 62**************00 | |
2 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩温帕 | 5328*************15 | 2 | 15*******52 | 是 | *0 | 6 | 信用社 | 62**************07 | ||
3 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩帕乱 | 5328*************17 | 76 | 3 | 15*******50 | 是 | 100 | 6 | 信用社 | 62**************94 | |
4 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 康朗老院 | 5328*************19 | 2* | 3 | 15*******90 | 是 | 100 | 6 | 信用社 | 62**************01 | |
5 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩恩 | 5328*************55 | 74 | 2 | 15*******95 | 是 | *0 | 6 | 信用社 | 62**************25 | |
6 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩角我 | 5328*************17 | 32 | 3 | 是 | 100 | 6 | 信用社 | 62***************5 | ||
7 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩应论 | 5328*************13 | 109 | 4 | 15*******53 | 是 | 100 | 6 | 信用社 | 62**************00 | |
* | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 玉怕丙 | 5328*************2X | 66 | 5 | 15********* | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62**************65 | |
9 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩三崩 | 5328*************30 | *5 | 6 | 15*******73 | 否 | 150 | 1.5 | 信用社 | 62**************94 | |
10 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩张拉 | 5328*************14 | 112 | 3 | 15*******61 | 是 | 100 | 6 | 信用社 | 62**************54 | 2015年脱贫 |
11 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩坎三 | 5328*************1X | ** | 4 | 15*******71 | 是 | 100 | 6 | 信用社 | 62**************51 | |
12 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 玉班 | 5328*************2* | 7* | 6 | 15*******27 | 是 | 150 | 6 | 信用社 | 62**************12 | |
13 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 玉张丙 | 5328*************2X | 62 | 2 | 是 | *0 | 6 | 信用社 | 62**************07 | 卡是孙女玉甩名字 | |
14 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩老丙 | 5328*************11 | 45 | 4 | 15********2 | 是 | 100 | 6 | 信用社 | 62**************49 | |
15 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 玉怕儿 | 5328*************26 | 100 | 3 | 15*******69 | 是 | 75 | 6 | 信用社 | 62**************39 | |
16 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩燕坎 | 5328*************37 | 69 | 5 | 15*******40 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62**************66 | |
17 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩叫 | 5328*************37 | 65 | 3 | 是 | 100 | 6 | 信用社 | 62**************12 | ||
1* | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 玉旺 | 5328*************46 | 22 | 2 | 是 | *0 | 6 | 信用社 | 62**************69 | ||
19 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩恩 | 5328*************17 | 90 | 2 | 是 | *0 | 6 | 信用社 | 62**************36 | ||
20 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩庄兴 | 532*************33 | 9* | 4 | 13*******17 | 是 | 100 | 6 | 信用社 | 62**************41 | |
21 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩温丙 | 5328************17 | 93 | 4 | 15********6 | 否 | 100 | 1.5 | 信用社 | 62**************95 | |
22 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 玉为儿 | 5328*************2X | 67 | 3 | 否 | 100 | 1.5 | 信用社 | 62**************25 | 卡是儿子岩恩名字 | |
23 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 玉儿 | 5328*************25 | 42 | 3 | 是 | 100 | 6 | 信用社 | 62**************22 | ||
24 | 勐遮 | 曼令 | 曼令大寨 | 曼坝 | 岩布吨 | 5328*************14 | 21 | 3 | 15*******63 | 是 | 100 | 6 | 信用社 | 62**************41 | |
合计 | *2 | 2425 | 130.5 | ||||||||||||
填表人:丁丰 联系电话:1********12 建档立卡审核人(签字、盖章): |