今天是:
通知公告

勐海县易地扶贫搬迁建设项目农户安置房建设贷款资金花名册(曼令大寨)

来源 :勐海县勐遮镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2017-01-09

勐海县易地扶贫搬迁建设项目农户安置房建设贷款资金花名册
      勐遮镇  曼令村委会  曼令大寨村小组
序号 乡镇 村委会 村小组  安置点名称 户主姓名 身份证号码 门牌号 人口 户主联系电话 是否建档立卡户 建筑面积(平方米) 申请贷款金额(万元) 汇入开户银行名称 农户卡号 备注
1 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 岩专拉 5328221962*2*9651X 7 3 1592*668751   1** 1 信用社 621*178**2*216524**
2 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 岩温帕 5328221987*3136515 2 1575*344552   8* 5 信用社 62236919589414*7
3 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 岩恩 5328221984*5*66555 74 2 15*87697295   8* 6 信用社 621*178**2*21649125
4 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 岩应论 5328221984*2176513 1*9 4 151*8493553   1** 6 信用社 62236919589296**
5 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 玉怕丙 5328221981*524652X 66 5 159*9167524   125 1 信用社 622369*736173465
6 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 岩三崩 5328221988*4*5653* 85 6 153689*2373 15* 6 信用社 6223691*85614794
7 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 岩张拉 5328221988*4*56514 112 3 15*87624561   1** 6 信用社 6223691958*29154 2*15年脱贫
8 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 岩坎三 5328221983*2*6651X 88 4 158944558*1   1** 6 信用社 621*178**2*16*73851
9 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 玉班 5328221985*6*26528 78 6 15752364*27   15* 6 信用社 621*178**2*21663712
1* 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 岩老丙 5328221965*7196511 45 4 15894341*82 1** 4 信用社 621*178**2*21648549
11 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 玉怕儿 532822196312*36526 1** 3 184*6917369 75 5 信用社 62319******74876398
12 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 岩燕坎 5328221976*9166537 69 5 1575238494* 125 5 信用社 621*178**2*21651766
13 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 岩庄兴 5328221978*7176533 98 4 135781*3617 1** 6 信用社 6223691668*6*241
14 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 岩温丙 5328221982*4166517 93 4 18**8813*86 1** 6 信用社 622369*736164795
15 勐遮 曼令 曼令大寨 曼坝 岩布吨 5328221977*6*16514 21 3 188499327*3 1** 1 信用社 621*178**2*21648481
合计 58 1585 7*
填表人:丁丰                            联系电话:18787972412                       建档立卡审核人(签字、盖章):