今天是:
通知公告

勐遮镇易地搬迁补助花名册公示(勐遮镇曼令村委会曼回村小组)

来源 :勐海县勐遮镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2016-11-23

勐海县易地扶贫搬迁建设项目农户安置房建设补助资金花名册
      勐遮镇  曼令村委会  曼回村小组
序号 乡镇 村委会 村小组  安置点名称 户主姓名 身份证号码 门牌号 人口 户主联系电话 是否建档立卡户 建筑面积(平方米) 补助标准(万元) 汇入开户银行名称 农户卡号 备注
1 勐遮 曼令 曼回 曼坝 玉儿 5328221957*4*86528 13 6 1357812549* 125 6 信用社 621*178**2*21651758 卡号是儿子岩温儿 在大数据是残疾证号
2 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩砖 5328221971*5*86517 14 5 18288**13*3 125 6 信用社 621*178**2*216644942
3 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩燕新 5328221968*4186512 15 6 14788*51562 125 6 信用社 621*178**2*21664579
4 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩布 532822195211*96517 16 5 18787*22189 125 6 信用社 621*178**2*21651691
5 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩问坎囡 5328221945*7*96511 17 6 15*876187*1 125 6 信用社 62319******65849172 卡号是儿子岩种
6 勐遮 曼令 曼回 曼坝 玉拉 5328221962*2256528 18 4 1357*129235 1** 6 信用社 621*178**2*21651568
7 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩英买 5328221948*6*96511 19 6 1519*4781 125 6 信用社 621*178**2*21651688
8 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩轰杀 532822196**3186512 2* 6 188496*2452 125 6 信用社 621*178**2*21651643
9 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩新库 5328221971*3*66512 21 4 15*1214*514 1** 6 信用社 621*178**2*21699997
1* 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩坎温 53282219811**36519 22 4 1878798*926 1** 6 信用社 621*178**2*2165155*
11 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩应布 53282219741**86513 23 6 14788*483*1 125 1.5 信用社 621*178**2*21651659
12 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩伍留 5328221981*3*46516 24 4 1519849*629 1** 6 信用社 621*178**2*21698*72
13 勐遮 曼令 曼回 曼坝 玉班 5328221968*4*36522 1 4 15*876754*3 1** 6 信用社 621*178**2*217*2*31
14 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩应夺 5328221985*8226515 2 6 14788*31195 125 6 信用社 621*178**2*217*4235
15 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩新翁 532822196**6226516 3 5 15198418767 125 6 信用社 621*178**2*21651625
16 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩糯坎 53282219521**36512 4 5 14788*66741 125 6 信用社 621*178**2*21651725
17 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩恩坎 5328221956*7*86534 5 5 187879*7533 125 6 信用社 621*178**2*21651733
18 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩艳新 5328221982*7*86539 6 4 1** 6 信用社 621*178**2*21651618
19 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩兰 5328221965*418651* 7 6 188496157*9 125 6 信用社 621*178**2*216556**
2* 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩南 5328221967*6*86534 8 6 15752343*44 125 6 信用社 621*178**2*21651592
21 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩问新 5328221959*8*26535 9 5 18787922*78 125 6 信用社 621*178**2*216517*9
22 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩坎拉 5328221957111*6515 1* 3 15969153866 1** 6 信用社 622369*627275197
23 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩骏丙 5328221983*8*36557 11 4 151984914*1 1** 6 信用社 621*178**2*21664561
24 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩班 5328221977*8116519 12 4 14788*11*9* 1** 6 信用社 621*178**2*21651584
25 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩三 532822198411*36512 25 4 1388792391* 1** 6 信用社 621*178**2*217*331*
26 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩应 5328221985*6*46457 26 4 15*87688272 1** 6 信用社 621*178**2*21665469
27 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩三 5328221984*5*46511 27 4 15*876**412 1** 6 信用社 621*178**2*21665451
28 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩因 5328221989*7*96519 28 4 1** 6 信用社 622369195982****
29 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩应三 5328221979*5*66514 3* 4 15887634754 1** 6 信用社 621*178**2*21664538
3* 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩拉 5328221991*1*56512 31 4 182*69231*4 1** 6 信用社 621*178**2*21665444
31 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩专光 5328221983*31*6552 32 4 159691795*4 1** 6 信用社 621*178**2*2166452*
32 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩老 5328221987*7146518 33 4 15969162261 1** 6 信用社 6223691*8513683*
33 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩旺尚 5328221989*4*66517 34 4 15752*517*6 1** 6 信用社 62319******74593787
34 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩坎看 5328221991*9*86513 35 3 15969187182 1** 6 信用社 62319******272*1769
合计 158 3775 199.5
填表人:丁丰                            联系电话:18787972412                       建档立卡审核人(签字、盖章):