通知公告
更多>>
通知公告
- 2025-02-28 勐遮镇南楞村委会坝也新寨地质隐患搬迁工程正式启动
- 2024-09-05 勐海县勐遮镇乡村振兴服务中心单位事业单位法人证注销公示
- 2024-09-05 勐海县勐遮镇社会事业服务中心事业单位法人证注销公示
- 2024-09-05 勐海县勐遮镇财政和统计服务中心单位事业单位法人证注销公示
- 2024-09-04 勐遮镇人民政府事业单位法人证注销公示
- 2024-09-02 勐海县勐遮镇综治中心(勐海县勐遮镇应急指挥中心)事业单位法人证注销公示
- 2024-07-01 中共勐遮镇委员会印发《关于在全镇党员中开展党纪学习教育的工作措施》
- 2024-01-02 勐遮镇人民政府关于撤销勐遮镇婚姻登记机关的公告
- 2023-07-06 勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心事业单位法人证注销公示
- 2023-07-06 勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心事业单位法人证注销公示
-
当前位置: 勐海县人民政府>>勐海县勐遮镇人民政府窗口>>通知公告>>
勐遮镇易地搬迁补助花名册公示(勐遮镇曼令村委会曼回村小组)
来源 :勐海县勐遮镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2016-11-23
勐海县易地扶贫搬迁建设项目农户安置房建设补助资金花名册 | |||||||||||||||
勐遮镇 曼令村委会 曼回村小组 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村委会 | 村小组 | 安置点名称 | 户主姓名 | 身份证号码 | 门牌号 | 人口 | 户主联系电话 | 是否建档立卡户 | 建筑面积(平方米) | 补助标准(万元) | 汇入开户银行名称 | 农户卡号 | 备注 |
1 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 玉儿 | 5328************28 | 13 | 6 | 13*******49 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62***************58 | 卡号是儿子岩温儿 在大数据是残疾证号 |
2 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩砖 | 5328************17 | 14 | 5 | 18*******33 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62***************42 | |
3 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩燕新 | 5328************12 | 15 | 6 | 14*******62 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62***************79 | |
4 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩布 | 5328************17 | 16 | 5 | 18*******89 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62***************91 | |
5 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩问坎囡 | 5328************11 | 17 | 6 | 15*******71 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62***************72 | 卡号是儿子岩种 |
6 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 玉拉 | 5328************28 | 18 | 4 | 13*******35 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************68 | |
7 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩英买 | 5328************11 | 19 | 6 | 15*******81 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62***************88 | |
8 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩轰杀 | 5328************12 | 2* | 6 | 18*******52 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62***************43 | |
9 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩新库 | 5328************12 | 21 | 4 | 15*******14 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************97 | |
1* | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩坎温 | 5328************19 | 22 | 4 | 18*******26 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************55 | |
11 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩应布 | 5328************13 | 23 | 6 | 14*******31 | 否 | 125 | 1.5 | 信用社 | 62***************59 | |
12 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩伍留 | 5328************16 | 24 | 4 | 15*******29 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************72 | |
13 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 玉班 | 5328************22 | 1 | 4 | 15*******43 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************31 | |
14 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩应夺 | 5328************15 | 2 | 6 | 14*******95 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62***************35 | |
15 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩新翁 | 5328************16 | 3 | 5 | 15*******67 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62***************25 | |
16 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩糯坎 | 5328************12 | 4 | 5 | 14*******41 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62***************25 | |
17 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩恩坎 | 5328************34 | 5 | 5 | 18*******33 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62***************33 | |
18 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩艳新 | 5328************39 | 6 | 4 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************18 | ||
19 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩兰 | 5328************51 | 7 | 6 | 18*******79 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62***************56 | |
2* | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩南 | 5328************34 | 8 | 6 | 15*******44 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62***************92 | |
21 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩问新 | 5328************35 | 9 | 5 | 18*******78 | 是 | 125 | 6 | 信用社 | 62***************79 | |
22 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩坎拉 | 5328************15 | 1* | 3 | 15*******66 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************97 | |
23 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩骏丙 | 5328************57 | 11 | 4 | 15*******41 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************61 | |
24 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩班 | 5328************19 | 12 | 4 | 14*******19 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************84 | |
25 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩三 | 5328************12 | 25 | 4 | 13*******91 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************31 | |
26 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩应 | 5328************57 | 26 | 4 | 15*******72 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************69 | |
27 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩三 | 5328************11 | 27 | 4 | 15*******12 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************51 | |
28 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩因 | 5328************19 | 28 | 4 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************82 | ||
29 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩应三 | 5328************14 | 3* | 4 | 15*******54 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************38 | |
3* | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩拉 | 5328************12 | 31 | 4 | 18*******14 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************44 | |
31 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩专光 | 5328************52 | 32 | 4 | 15*******54 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************52 | |
32 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩老 | 5328************18 | 33 | 4 | 15*******61 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************83 | |
33 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩旺尚 | 5328************17 | 34 | 4 | 15*******76 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************87 | |
34 | 勐遮 | 曼令 | 曼回 | 曼坝 | 岩坎看 | 5328************13 | 35 | 3 | 15*******82 | 是 | 1** | 6 | 信用社 | 62***************69 | |
合计 | 158 | 3775 | 199.5 | ||||||||||||
填表人:丁丰 联系电话:18*******12 建档立卡审核人(签字、盖章): |