今天是:
通知公告

勐遮镇易地搬迁补助花名册公示(勐遮镇曼令村委会曼回村小组)

来源 :勐海县勐遮镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2016-11-23

勐海县易地扶贫搬迁建设项目农户安置房建设补助资金花名册
      勐遮镇  曼令村委会  曼回村小组
序号 乡镇 村委会 村小组  安置点名称 户主姓名 身份证号码 门牌号 人口 户主联系电话 是否建档立卡户 建筑面积(平方米) 补助标准(万元) 汇入开户银行名称 农户卡号 备注
1 勐遮 曼令 曼回 曼坝 玉儿 5328************28 13 6 13*******49 125 6 信用社 62***************58 卡号是儿子岩温儿 在大数据是残疾证号
2 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩砖 5328************17 14 5 18*******33 125 6 信用社 62***************42
3 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩燕新 5328************12 15 6 14*******62 125 6 信用社 62***************79
4 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩布 5328************17 16 5 18*******89 125 6 信用社 62***************91
5 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩问坎囡 5328************11 17 6 15*******71 125 6 信用社 62***************72 卡号是儿子岩种
6 勐遮 曼令 曼回 曼坝 玉拉 5328************28 18 4 13*******35 1** 6 信用社 62***************68
7 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩英买 5328************11 19 6 15*******81 125 6 信用社 62***************88
8 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩轰杀 5328************12 2* 6 18*******52 125 6 信用社 62***************43
9 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩新库 5328************12 21 4 15*******14 1** 6 信用社 62***************97
1* 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩坎温 5328************19 22 4 18*******26 1** 6 信用社 62***************55
11 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩应布 5328************13 23 6 14*******31 125 1.5 信用社 62***************59
12 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩伍留 5328************16 24 4 15*******29 1** 6 信用社 62***************72
13 勐遮 曼令 曼回 曼坝 玉班 5328************22 1 4 15*******43 1** 6 信用社 62***************31
14 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩应夺 5328************15 2 6 14*******95 125 6 信用社 62***************35
15 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩新翁 5328************16 3 5 15*******67 125 6 信用社 62***************25
16 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩糯坎 5328************12 4 5 14*******41 125 6 信用社 62***************25
17 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩恩坎 5328************34 5 5 18*******33 125 6 信用社 62***************33
18 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩艳新 5328************39 6 4 1** 6 信用社 62***************18
19 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩兰 5328************51 7 6 18*******79 125 6 信用社 62***************56
2* 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩南 5328************34 8 6 15*******44 125 6 信用社 62***************92
21 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩问新 5328************35 9 5 18*******78 125 6 信用社 62***************79
22 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩坎拉 5328************15 1* 3 15*******66 1** 6 信用社 62***************97
23 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩骏丙 5328************57 11 4 15*******41 1** 6 信用社 62***************61
24 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩班 5328************19 12 4 14*******19 1** 6 信用社 62***************84
25 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩三 5328************12 25 4 13*******91 1** 6 信用社 62***************31
26 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩应 5328************57 26 4 15*******72 1** 6 信用社 62***************69
27 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩三 5328************11 27 4 15*******12 1** 6 信用社 62***************51
28 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩因 5328************19 28 4 1** 6 信用社 62***************82
29 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩应三 5328************14 3* 4 15*******54 1** 6 信用社 62***************38
3* 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩拉 5328************12 31 4 18*******14 1** 6 信用社 62***************44
31 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩专光 5328************52 32 4 15*******54 1** 6 信用社 62***************52
32 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩老 5328************18 33 4 15*******61 1** 6 信用社 62***************83
33 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩旺尚 5328************17 34 4 15*******76 1** 6 信用社 62***************87
34 勐遮 曼令 曼回 曼坝 岩坎看 5328************13 35 3 15*******82 1** 6 信用社 62***************69
合计 158 3775 199.5
填表人:丁丰                            联系电话:18*******12                       建档立卡审核人(签字、盖章):