今天是:

2016年勐宋乡部门预算公开情况表.xls

访问次数 : 发布时间 :2016-03-17

  
部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 904.85 一、本年支出 904.85
(一)一般公共预算 904.85   (一) 一般公共服务支出 235.14
  1、本级财力 904.85   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出 1.08
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出 29.02
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 106.07
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 91.02
二、上年结转     (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出 22.08
      (十二) 农林水支出 353.30
      (十三) 交通运输支出 21.75
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出 45.39
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 904.85 支出总计 904.85
  
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出          235.14          229.06            6.08
20101    人大事务            3.08              3.08
2010108      代表工作            3.08              3.08
20103    政府办公厅(室)及相关机构事务          166.14          163.14            3.00
2010301      行政运行          166.14          163.14            3.00
20106    财政事务            7.29            7.29  
2010650      事业运行            7.29            7.29  
20111    纪检监察事务           18.30           18.30  
2011101      行政运行           18.30           18.30  
20131    党委办公厅(室)及相关机构事务           40.33           40.33  
2013101      行政运行           40.33           40.33  
205 教育支出            1.08            1.08  
20502    普通教育            1.08            1.08  
2050299      其他普通教育支出            1.08            1.08  
207 文化体育与传媒支出           29.02           29.02  
20701    文化           20.95           20.95  
2070109      群众文化           20.95           20.95  
20704    新闻出版广播影视            8.07            8.07  
2070499      其他新闻出版广播影视支出            8.07            8.07  
208 社会保障和就业支出          106.07          106.07  
20801    人力资源和社会保障管理事务            7.98            7.98  
2080109      社会保险经办机构            7.98            7.98  
20803    财政对社会保险基金的补助            2.49            2.49  
2080304      财政对工伤保险基金的补助            0.71            0.71  
208305      财政对生育保险基金的补助            1.78            1.78  
20805    行政事业单位离退休           95.59           95.59  
2080502      事业单位离退休           47.15           47.15  
208504      未归口管理的行政单位离退休           48.44           48.44  
210 医疗卫生与计划生育支出           91.02           91.02  
21005    医疗保障           63.18           63.18  
2100501      行政单位医疗           15.32           15.32  
2100502      事业单位医疗           24.19           24.19  
2100503      公务员医疗补助           23.67           23.67  
21007    计划生育事务           27.84           27.84  
2100799      其他计划生育事务支出           27.84           27.84  
212 城乡社区支出           22.08           22.08  
21201    城乡社区管理事务           22.08           22.08  
2120199      其他城乡社区管理事务支出           22.08           22.08  
213 农林水支出          353.30          353.30  
21301    农业          149.23          149.23  
2130104      事业运行          136.27          136.27  
2130152      对高校毕业生到基层任职补助           12.96           12.96  
21302    林业           36.86           36.86  
2130204      林业事业机构           36.86           36.86  
21303    水利           21.52           21.52  
2130310      水土保持           21.52           21.52  
21307    农村综合改革          145.68          145.68  
2130705      对村民委员会和村党支部的补助          145.68          145.68  
214 交通运输支出           21.75           21.75  
21401    公路水路运输           21.75           21.75  
2140106      公路养护           21.75           21.75  
221 住房保障支出           45.39           45.39  
22102    住房改革支出           45.39           45.39  
2210201      住房公积金           45.39           45.39  
  合计          904.85          898.77            6.08
  
部门公开表3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出      455.53      455.53          
30101   基本工资      283.00      283.00          
30102   津贴补贴       73.20       73.20          
30103   奖金       11.68       11.68          
30104   社会保障缴费       65.68       65.68          
30107   绩效工资       21.98       21.98          
302 商品和服务支出       67.90       67.90          
30201   办公费       23.40       23.40          
30231   交通费        6.00        6.00          
30229   福利费        3.50        3.50          
20228   工会经费        6.10        6.10          
30299   离退休公用经费        0.57        0.57          
30299   其他商品和服务支出       28.32       28.32          
303 对个人和家庭的补助      375.34      375.34          
30301   离退休费       72.22       72.22          
30305   生活补助      234.81      234.81          
30309   离退休奖励补贴       22.80       22.80          
30311   住房公积金       45.39       45.39          
30399   独生子女费        0.11        0.11          
  合计      898.77      898.77          
  
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门:勐宋乡                 单位:万元
2015年预算数 2016年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
21   6   6 15 21   6   6 15
  
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计      
  
部门公开表6
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 904.85 一、一般公共服务支出 235.14
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出 1.08
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出 29.02
    八、社会保障和就业支出 106.07
    九、医疗卫生与计划生育支出 91.02
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 22.08
    十二、农林水支出 353.30
    十三、交通运输支出 21.75
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 45.39
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 904.85 支出总计 904.85
  
部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出      235.14     235.14          
20101    人大事务        3.08       3.08          
2010108      代表工作        3.08       3.08          
20103    政府办公厅(室)及相关机构事务      166.14     166.14          
2010301      行政运行      166.14     166.14          
20106    财政事务        7.29       7.29          
2010650      事业运行        7.29       7.29          
20111    纪检监察事务       18.30      18.30          
2011101      行政运行       18.30      18.30          
20131    党委办公厅(室)及相关机构事务       40.33      40.33          
2013101      行政运行       40.33      40.33          
205 教育支出        1.08       1.08          
20502    普通教育        1.08       1.08          
2050299      其他普通教育支出        1.08       1.08          
207 文化体育与传媒支出       29.02      29.02          
20701    文化       20.95      20.95          
2070109      群众文化       20.95      20.95          
20704    新闻出版广播影视        8.07       8.07          
2070499      其他新闻出版广播影视支出        8.07       8.07          
208 社会保障和就业支出      106.07     106.07          
20801    人力资源和社会保障管理事务        7.98       7.98          
2080109      社会保险经办机构        7.98       7.98          
20803    财政对社会保险基金的补助        2.49       2.49          
2080304      财政对工伤保险基金的补助        0.71       0.71          
208305      财政对生育保险基金的补助        1.78       1.78          
20805    行政事业单位离退休       95.59      95.59          
2080502      事业单位离退休       47.15      47.15          
208504      未归口管理的行政单位离退休       48.44      48.44          
210 医疗卫生与计划生育支出       91.02      91.02          
21005    医疗保障       63.18      63.18          
2100501      行政单位医疗       15.32      15.32          
2100502      事业单位医疗       24.19      24.19          
2100503      公务员医疗补助       23.67      23.67          
21007    计划生育事务       27.84      27.84          
2100799      其他计划生育事务支出       27.84      27.84          
212 城乡社区支出       22.08      22.08          
21201    城乡社区管理事务       22.08      22.08          
2120199      其他城乡社区管理事务支出       22.08      22.08          
213 农林水支出      353.30     353.30          
21301    农业      149.23     149.23          
2130104      事业运行      136.27     136.27          
2130152      对高校毕业生到基层任职补助       12.96      12.96          
21302    林业       36.86      36.86          
2130204      林业事业机构       36.86      36.86          
21303    水利       21.52      21.52          
2130310      水土保持       21.52      21.52          
21307    农村综合改革      145.68     145.68          
2130705      对村民委员会和村党支部的补助      145.68     145.68          
214 交通运输支出       21.75      21.75          
21401    公路水路运输       21.75      21.75          
2140106      公路养护       21.75      21.75          
221 住房保障支出       45.39      45.39          
22102    住房改革支出       45.39      45.39          
2210201      住房公积金       45.39      45.39          
  合计      904.85     904.85          
  
部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出              235.14              229.06                6.08
20101    人大事务                3.08                 -                  3.08
2010108      代表工作                3.08                 -                  3.08
20103    政府办公厅(室)及相关机构事务              166.14              163.14                3.00
2010301      行政运行              166.14              163.14                3.00
20106    财政事务                7.29                7.29  
2010650      事业运行                7.29                7.29  
20111    纪检监察事务               18.30               18.30  
2011101      行政运行               18.30               18.30  
20131    党委办公厅(室)及相关机构事务               40.33               40.33  
2013101      行政运行               40.33               40.33  
205 教育支出                1.08                1.08  
20502    普通教育                1.08                1.08  
2050299      其他普通教育支出                1.08                1.08  
207 文化体育与传媒支出               29.02               29.02  
20701    文化               20.95               20.95  
2070109      群众文化               20.95               20.95  
20704    新闻出版广播影视                8.07                8.07  
2070499      其他新闻出版广播影视支出                8.07                8.07  
208 社会保障和就业支出              106.07              106.07  
20801    人力资源和社会保障管理事务                7.98                7.98  
2080109      社会保险经办机构                7.98                7.98  
20803    财政对社会保险基金的补                2.49                2.49  
2080304      财政对工伤保险基金的补助                0.71                0.71  
208305      财政对生育保险基金的补助                1.78                1.78  
20805    行政事业单位离退休               95.59               95.59  
2080502      事业单位离退休               47.15               47.15  
208504      未归口管理的行政单位离退休               48.44               48.44  
210 医疗卫生与计划生育支出               91.02               91.02  
21005    医疗保障               63.18               63.18  
2100501      行政单位医疗               15.32               15.32  
2100502      事业单位医疗               24.19               24.19  
2100503      公务员医疗补助               23.67               23.67  
21007    计划生育事务               27.84               27.84  
2100799      其他计划生育事务支出               27.84               27.84  
212 城乡社区支出               22.08               22.08  
21201    城乡社区管理事务               22.08               22.08  
2120199      其他城乡社区管理事务支出               22.08               22.08  
213 农林水支出              353.30              353.30  
21301    农业              149.23              149.23  
2130104      事业运行              136.27              136.27  
2130152      对高校毕业生到基层任职补助               12.96               12.96  
21302    林业               36.86               36.86  
2130204      林业事业机构               36.86               36.86  
21303    水利               21.52               21.52  
2130310      水土保持               21.52               21.52  
21307    农村综合改革              145.68              145.68  
2130705      对村民委员会和村党支部的补助              145.68              145.68  
214 交通运输支出               21.75               21.75  
21401    公路水路运输               21.75               21.75  
2140106      公路养护               21.75               21.75  
221 住房保障支出               45.39               45.39  
22102    住房改革支出               45.39               45.39  
2210201      住房公积金               45.39               45.39  
  合计              904.85              898.77                6.08