通知公告
更多>>
通知公告
- 2025-10-22 勐海县十二公里中型水闸除险加固工程全过程跟踪审计及造价咨询服务比选中标候选人公示
- 2025-10-21 勐海县那达勐等10座水库取水经营权评估事项服务比选结果公示
- 2025-10-21 勐海县十二公里中型水闸除险加固工程监理比选结果公示
- 2025-10-15 勐海县十二公里中型水闸除险加固工程全过程跟踪审计及造价咨询服务比选公告
- 2025-10-14 勐海县十二公里中型水闸除险加固工程监理比选公告
- 2025-10-14 勐海县那达勐等10座水库取水经营权评估事项比选公告
- 2025-10-10 勐海县水务局2025年对水利工程运行管理情况 “双随机、一公开”检查结果的公告
- 2025-09-23 勐海县水务局2025年对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况“双随机、一公开”检查结果的公告
- 2025-09-18 勐海县水务局2025年对水利工程安全生产情况 “双随机、一公开”检查结果的公告
- 2025-09-17 勐海县水务局2025年对水利工程招投标、质量、新技术新材料“双随机、一公开”检查结果的公告
关于取消勐海县50平方公里以下纳入河长制管理的山区季节性河流和坝塘、渠道名录的公示
来源 :勐海县水务局 访问次数 : 发布时间 :2025-02-24
经勐海县人民政府批复同意(《勐海县人民政府关于同意公示取消流域面积 50平方公里以下纳入河长制管理的山区季节性河流和坝塘、渠道的批复》海政复〔2025〕60号),现将公示如下: 关于取消勐海县50平方公里以下纳入河长制管理的山区季节性河流和坝塘、渠道名录的公示 |
|||||
| 为进一步减轻基层河长巡河压力,根据我县实际情况,拟将流域面积在50平方公里以下,人为干扰较少且基本无河长管护需求的52条山区季节性河流、1座坝塘和1条渠道取消纳入河长制管理。取消后,将按属地管理原则,由所属乡镇做好日常管护工作。 现将取消名录公示如下: |
|||||
| 序号 | 河流名称 | 长度(km) | 流域面积 | 所属乡镇 | 备注 |
| 1 | 南卡河 | 7.1 | 4.86 | 格朗和乡 | |
| 2 | 南拉河 | 12.7 | 15.2 | ||
| 3 | 南温河 | 4 | 7.1 | ||
| 4 | 曼空松坝塘 | 目前为空库,丧失灌溉功能 | |||
| 5 | 南勒河 | 10 | 36.27 | 格朗和乡、勐海镇 | |
| 6 | 纳京小河 | 8.1 | 1.49 | 勐阿镇 | |
| 7 | 七道湾箐 | 3.7 | 1.53 | ||
| 8 | 黑羊河 | 1.73 | 3.15 | ||
| 9 | 猴子河 | 2.8 | 5.61 | ||
| 10 | 南回翁节河 | 4.59 | 10.76 | 西定乡 | |
| 11 | 回南峨河 | 7.76 | 4.49 | ||
| 12 | 回蚌河 | 6.85 | 4.62 | ||
| 13 | 帕蚌河 | 6.85 | 4.62 | ||
| 14 | 回南代河 | 2.96 | 4.96 | ||
| 15 | 回哈龙河 | 2.71 | 3.97 | ||
| 16 | 南回昂东河 | 3.17 | 1.45 | ||
| 17 | 回思塔河 | 4.66 | 9.14 | ||
| 18 | 蚌蛾箐 | 6.9 | 10.16 | 勐往乡 | |
| 19 | 荨麻箐 | 7.5 | 11.12 | ||
| 20 | 南拉河 | 11.2 | 18.07 | 勐满镇 | |
| 21 | 南翁河 | 12.2 | 28.83 | ||
| 42 | 糯扑罗拨 | 2.43 | 3.38 | 勐宋乡 | |
| 43 | 回令河 | 6.06 | 13.91 | ||
| 44 | 耳学罗拨 | 2.1 | 1.61 | ||
| 45 | 南木囡 | 10.43 | 22.6 | ||
| 46 | 隔界箐 | 3.8 | 0.93 | ||
| 47 | 曼丙河 | 1.76 | 16.91 | ||
| 48 | 曼开河 | 6 | 1.72 | ||
| 49 | 南回老河 | 3.49 | 6.91 | ||
| 22 | 南色老河 | 2.20 | 2.41 | 布朗山 | |
| 23 | 南卡河 | 20.92 | 28.86 | ||
| 24 | 工嘎孟河 | 4.97 | 9.42 | ||
| 25 | 岜曲老拔河 | 4.93 | 10.15 | ||
| 26 | 翁也河 | 4.71 | 9.53 | ||
| 27 | 格龙格顶河 | 3.49 | 6.61 | ||
| 28 | 南洞囡河 | 3.91 | 6.54 | ||
| 29 | 南达河 | 2.97 | 1.58 | ||
| 30 | 南斯侬河 | 5.26 | 9.78 | ||
| 31 | 南杀剥河 | 6.74 | 4.42 | ||
| 32 | 阿姆蒙河 | 7.94 | 8.30 | ||
| 33 | 南岭丙河 | 4.01 | 5.38 | ||
| 34 | 翁呸河 | 4.31 | 7.59 | ||
| 35 | 南浓河 | 3.75 | 5.11 | ||
| 36 | 南侬河 | 5.90 | 8.15 | ||
| 37 | 南奔河 | 4.95 | 6.16 | ||
| 38 | 南摩特河 | 5.53 | 2.29 | ||
| 39 | 南甲河 | 2.44 | 0.49 | ||
| 40 | 南归河 | 4.03 | 3.30 | ||
| 41 | 南索博河 | 4.49 | 8.27 | ||
| 50 | 回腊小河 | 0.5 | 0.69 | 打洛 | |
| 51 | 南回乌歪河 | 2.1 | 1.10 | ||
| 52 | 南抚盐河 | 14.1 | 1.27 | ||
| 53 | 扎依河 | 3.8 | 7.12 | 勐混镇 | |
| 54 | 曼赛水闸左干渠 | 1.4 | 丧失灌溉功能 | ||
| 对以上取消纳入河长制管理的52条山区季节性河流、1座坝塘和1条渠道,公示期为2025年2月24日-2025年2月28日,如有意见,请在2025年2月28日以前通过电话、邮箱等方式向勐海县水务局反映。 联系电话:0691-5123864 联系邮箱:mhxhzb@126.com 通讯地址:勐海县勐海镇景管路288号。 |
|||||