勐海县公安局2026年9月违法车辆通告
- 来源 :勐海县公安局交通管理大队
- 访问次数 :
- 发布时间 :2026-09-08 15:22
| 勐海县公安局违法车辆报废通告 | |||||||
| 被勐海县职能部门依法查扣的车辆驾驶人或所有人,共计731辆。自通告发布之日起三个月内到相关职能部门接受处理,超过通告 时限三十日未处理的大队将按照《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律规定进行处理。特此通告 |
|||||||
| 勐海县公安局 2026年9月7日 |
|||||||
| 交管大队一中队:未悬挂号牌普通二轮摩托车(275) | |||||||
| 序号 | 车辆类型 | 品牌型号 | 颜色 | 发动机号 | 车架号 | 暂扣时间 | 备注 |
| 1 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:66003 | 2026.4.1 | |||
| 2 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:无 | 2026.4.1 | |||
| 3 | 普通二轮摩托车 | 发:308476 | 车:487561 | 2026.4.1 | |||
| 4 | 普通二轮摩托车 | 发:3316YA | 车:203036 | 2026.4.1 | |||
| 5 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:000337 | 2026.4.1 | |||
| 6 | 普通二轮摩托车 | 发:031943 | 车:Y41343 | 2026.4.2 | |||
| 7 | 普通二轮摩托车 | 发:A32890 | 车:034193 | 2026.4.2 | |||
| 8 | 普通二轮摩托车 | 发:382607 | 车:395570 | 2026.4.2 | |||
| 9 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:081080 | 2026.4.2 | |||
| 10 | 普通二轮摩托车 | 发:000811 | 车:038859 | 2026.4.2 | |||
| 11 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.4.3 | |||
| 12 | 普通二轮摩托车 | 发:363743 | 车:168257 | 2026.4.4 | |||
| 13 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:75507 | 2026.4.5 | |||
| 14 | 普通二轮摩托车 | 发:903070 | 车:000635 | 2026.4.5 | |||
| 15 | 普通二轮摩托车 | 发:127736 | 车:127736 | 2026.4.6 | |||
| 16 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:001674 | 2026.4.6 | |||
| 17 | 普通二轮摩托车 | 发:350285 | 车:327451 | 2026.4.7 | |||
| 18 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:010074 | 2026.4.8 | |||
| 19 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.4.8 | |||
| 20 | 普通二轮摩托车 | 发:210438 | 车:100538 | 2026.4.8 | |||
| 21 | 普通二轮摩托车 | 发:029866 | 车:000586 | 2026.4.8 | |||
| 22 | 普通二轮摩托车 | 发:500125 | 车:905930 | 2026.4.9 | |||
| 23 | 普通二轮摩托车 | 发:010501 | 车:007299 | 2026.4.9 | |||
| 24 | 普通二轮摩托车 | 发:QD1672 | 车:357874 | 2026.4.9 | |||
| 25 | 普通二轮摩托车 | 发:002488 | 车:800171 | 2026.4.9 | |||
| 26 | 普通二轮摩托车 | 发:007341 | 车:161497 | 2026.4.10 | |||
| 27 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:000066 | 2026.4.10 | |||
| 28 | 普通二轮摩托车 | 发:230604 | 车:051101 | 2026.4.11 | |||
| 29 | 普通二轮摩托车 | 发:030970 | 车:359273 | 2026.4.11 | |||
| 30 | 普通二轮摩托车 | 发:E64638 | 车:004638 | 2026.4.11 | |||
| 31 | 普通二轮摩托车 | 发:7A6361 | 车:Y07573 | 2026.4.11 | |||
| 32 | 普通二轮摩托车 | 发:P53QMI | 车:015204 | 2026.4.12 | |||
| 33 | 普通二轮摩托车 | 发:F3002 | 车:016690 | 2026.4.12 | |||
| 34 | 普通二轮摩托车 | 发:903786 | 车:770433 | 2026.4.12 | |||
| 35 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:000522 | 2026.4.12 | |||
| 36 | 普通二轮摩托车 | 发:120364 | 车:909903 | 2026.4.12 | |||
| 37 | 普通二轮摩托车 | 发:045907 | 车:111427 | 2026.4.13 | |||
| 38 | 普通二轮摩托车 | 发:981989 | 车:121309 | 2026.4.13 | |||
| 39 | 普通二轮摩托车 | 发:091140 | 车:108078 | 2026.4.13 | |||
| 40 | 普通二轮摩托车 | 发:017569 | 车:323617 | 2026.4.13 | |||
| 41 | 普通二轮摩托车 | 发:015069 | 车:003609 | 2026.4.13 | |||
| 42 | 普通二轮摩托车 | 发:030130 | 车:000174 | 2026.4.13 | |||
| 43 | 普通二轮摩托车 | 发:020559 | 车:306556 | 2026.4.14 | |||
| 44 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:M70156 | 2026.4.17 | |||
| 45 | 普通二轮摩托车 | 发:F00791 | 车:000791 | 2026.4.17 | |||
| 46 | 普通二轮摩托车 | 发:005574 | 车:044773 | 2026.4.19 | |||
| 47 | 普通二轮摩托车 | 发:110149 | 车:000250 | 2026.4.19 | |||
| 48 | 普通二轮摩托车 | 发:100949 | 车:100800 | 2026.4.19 | |||
| 49 | 普通二轮摩托车 | 发:103054 | 车:321308 | 2026.4.19 | |||
| 50 | 普通二轮摩托车 | 发:280953 | 车:116556 | 2026.4.21 | |||
| 51 | 轻便二轮摩托车 | 发:316983 | 车:D00459 | 2026.4.21 | |||
| 52 | 普通二轮摩托车 | 发:101306 | 车:000752 | 2026.4.21 | |||
| 53 | 普通二轮摩托车 | 发:062391 | 车:711440 | 2026.4.21 | |||
| 54 | 普通二轮摩托车 | 发:088528 | 车:16765C | 2026.4.21 | |||
| 55 | 普通二轮摩托车 | 发:33152F | 车:005740 | 2026.4.22 | |||
| 56 | 普通二轮摩托车 | 发:463170 | 车:022792 | 2026.4.22 | |||
| 57 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.4.23 | |||
| 58 | 普通二轮摩托车 | 发:001647 | 车:059954 | 2026.4.23 | |||
| 59 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:A95078 | 2026.4.23 | |||
| 60 | 普通二轮摩托车 | 发:628000 | 车:磨损 | 2026.4.23 | |||
| 61 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:069925 | 2026.4.23 | |||
| 62 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.4.24 | |||
| 63 | 普通二轮摩托车 | 发:178185 | 车:019640 | 2026.4.24 | |||
| 64 | 普通二轮摩托车 | 发:011657 | 车:051410 | 2026.4.24 | |||
| 65 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:151680 | 2026.4.24 | |||
| 66 | 普通二轮摩托车 | 发:932764 | 车:034864 | 2026.4.25 | |||
| 67 | 普通二轮摩托车 | 发:118112 | 车:456810 | 2026.4.25 | |||
| 68 | 普通二轮摩托车 | 发:464653 | 车:218253 | 2026.4.25 | |||
| 69 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.4.26 | |||
| 70 | 普通二轮摩托车 | 发:883361 | 车:25242W | 2026.4.26 | |||
| 71 | 普通二轮摩托车 | 发:399435 | 车:013461 | 2026.4.27 | |||
| 72 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.4.27 | |||
| 73 | 普通二轮摩托车 | 发:143790 | 车:901713 | 2026.4.28 | |||
| 74 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:118717 | 2026.4.28 | |||
| 75 | 普通二轮摩托车 | 发:290575 | 车:018218 | 2026.4.28 | |||
| 76 | 普通二轮摩托车 | 发:325649 | 车:232090 | 2026.4.28 | |||
| 77 | 普通二轮摩托车 | 发:D03500 | 车:无 | 2026.4.28 | |||
| 78 | 普通二轮摩托车 | 发:908943 | 车:无 | 2026.4.28 | |||
| 79 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:009609 | 2026.4.28 | |||
| 80 | 普通二轮摩托车 | 发:715927 | 车:015927 | 2026.4.28 | |||
| 81 | 普通二轮摩托车 | 发:210057 | 车:104416 | 2026.4.29 | |||
| 82 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.4.30 | |||
| 83 | 普通二轮摩托车 | 发:209800 | 车:108172 | 2026.4.30 | |||
| 84 | 普通二轮摩托车 | 发:017579 | 车:016409 | 2026.5.1 | |||
| 85 | 普通二轮摩托车 | 发:NG0434 | 车:238729 | 2026.5.1 | |||
| 86 | 普通二轮摩托车 | 发:205854 | 车:347952 | 2026.5.1 | |||
| 87 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.5.2 | |||
| 88 | 普通二轮摩托车 | 发:301991 | 车:437252 | 2026.5.2 | |||
| 89 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.5.2 | |||
| 90 | 普通二轮摩托车 | 发:3316YA | 车:1D0771 | 2026.5.2 | |||
| 91 | 普通二轮摩托车 | 发:5318YA | 车:005471 | 2026.5.5 | |||
| 92 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:L01218 | 2026.5.5 | |||
| 93 | 普通二轮摩托车 | 发:4D0712 | 车:1137984 | 2026.5.6 | |||
| 94 | 普通二轮摩托车 | 发:800008 | 车:000866 | 2026.5.7 | |||
| 95 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.5.7 | |||
| 96 | 普通二轮摩托车 | 发:70104X | 车:009160 | 2026.5.8 | |||
| 97 | 普通二轮摩托车 | 发:190563 | 车:220069 | 2026.5.8 | |||
| 98 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.5.8 | |||
| 99 | 普通二轮摩托车 | 发:B2434A | 车:043135 | 2026.5.11 | |||
| 100 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:133536 | 2026.5.11 | |||
| 101 | 普通二轮摩托车 | 发:350320 | 车:327494 | 2026.5.12 | |||
| 102 | 普通二轮摩托车 | 发:100065 | 车:010382 | 2026.5.13 | |||
| 103 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:711081 | 2026.5.13 | |||
| 104 | 普通二轮摩托车 | 发:005566 | 车:000016 | 2026.5.13 | |||
| 105 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:014334 | 2026.5.13 | |||
| 106 | 普通二轮摩托车 | 发:001451 | 车:114988 | 2026.5.13 | |||
| 107 | 普通二轮摩托车 | 发:060998 | 车:320399 | 2026.5.13 | |||
| 108 | 普通二轮摩托车 | 发:415630 | 车:001644 | 2026.5.13 | |||
| 109 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:203029 | 2026.5.13 | |||
| 110 | 普通二轮摩托车 | 发:004833 | 车:052543 | 2026.5.13 | |||
| 111 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:1A6849 | 2026.5.13 | |||
| 112 | 普通二轮摩托车 | 发:04561W | 车:068487 | 2026.5.13 | |||
| 113 | 普通二轮摩托车 | 发:LA0173 | 车:015871 | 2026.5.13 | |||
| 114 | 普通二轮摩托车 | 发:403519 | 车:012737 | 2026.5.13 | |||
| 115 | 普通二轮摩托车 | 发:121163 | 车:014854 | 2026.5.14 | |||
| 116 | 普通二轮摩托车 | 发:51577X | 车:005545 | 2026.5.15 | |||
| 117 | 普通二轮摩托车 | 发:140221 | 车:002128 | 2026.5.15 | |||
| 118 | 普通二轮摩托车 | 发:171794 | 车:C01794 | 2026.5.15 | |||
| 119 | 普通二轮摩托车 | 发:062100 | 车:303141 | 2026.5.15 | |||
| 120 | 普通二轮摩托车 | 发:27211G | 车:969038 | 2026.5.15 | |||
| 121 | 普通二轮摩托车 | 发:005796 | 车:006402 | 2026.5.15 | |||
| 122 | 普通二轮摩托车 | 发:311979 | 车:090068 | 2026.5.15 | |||
| 123 | 普通二轮摩托车 | 发:056633 | 车:L06633 | 2026.5.15 | |||
| 124 | 普通二轮摩托车 | 发:744650 | 车:无 | 2026.5.15 | |||
| 125 | 普通二轮摩托车 | 发:189781 | 车:013315 | 2026.5.15 | |||
| 126 | 普通二轮摩托车 | 发:027191 | 车:056670 | 2026.5.16 | |||
| 127 | 普通二轮摩托车 | 发:BG4736 | 车:062063 | 2026.5.17 | |||
| 128 | 普通二轮摩托车 | 发:V03763 | 车:ND2144 | 2026.5.18 | |||
| 129 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:000162 | 2026.5.18 | |||
| 130 | 普通二轮摩托车 | 发:460231 | 车:206231 | 2026.5.18 | |||
| 131 | 普通二轮摩托车 | 发:203800 | 车:100235 | 2026.5.18 | |||
| 132 | 普通二轮摩托车 | 发:020719 | 车:024345 | 2026.5.18 | |||
| 133 | 普通二轮摩托车 | 发:BQE550 | 车:127448 | 2026.5.19 | |||
| 134 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.5.19 | |||
| 135 | 普通二轮摩托车 | 发:000049 | 车:000142 | 2026.5.19 | |||
| 136 | 普通二轮摩托车 | 发:K40865 | 车:072397 | 2026.5.19 | |||
| 137 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:001038 | 2026.5.20 | |||
| 138 | 普通二轮摩托车 | 发:075028 | 车:075028 | 2026.5.20 | |||
| 139 | 普通二轮摩托车 | 发:542790 | 车:076335 | 2026.5.20 | |||
| 140 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:017489 | 2026.5.20 | |||
| 141 | 普通二轮摩托车 | 发:024743 | 车:024743 | 2026.5.21 | |||
| 142 | 普通二轮摩托车 | 发:20518X | 车:037184 | 2026.5.21 | |||
| 143 | 普通二轮摩托车 | 发:420218 | 车:400716 | 2026.5.22 | |||
| 144 | 普通二轮摩托车 | 发:1317YA | 车:1200DT | 2026.5.24 | |||
| 145 | 普通二轮摩托车 | 发:703127 | 车:806622 | 2026.5.25 | |||
| 146 | 普通二轮摩托车 | 发:2315YA | 车:003511 | 2026.5.25 | |||
| 147 | 普通二轮摩托车 | 发:00880G | 车:207221 | 2026.5.26 | |||
| 148 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:271944 | 2026.5.26 | |||
| 149 | 普通二轮摩托车 | 发:H33118 | 车:118540 | 2026.5.26 | |||
| 150 | 普通二轮摩托车 | 发:151056 | 车:081653 | 2026.5.26 | |||
| 151 | 普通二轮摩托车 | 发:50021X | 车:004360 | 2026.5.26 | |||
| 152 | 普通二轮摩托车 | 发:001502 | 车:005010 | 2026.5.26 | |||
| 153 | 普通二轮摩托车 | 发:5A1592 | 车:629090 | 2026.5.26 | |||
| 154 | 普通二轮摩托车 | 发:0D2135 | 车:061393 | 2026.5.26 | |||
| 155 | 普通二轮摩托车 | 发:75939 | 车:224952 | 2026.5.26 | |||
| 156 | 普通二轮摩托车 | 发:WG0133 | 车:092585 | 2026.5.26 | |||
| 157 | 普通二轮摩托车 | 发:222145 | 车:192170 | 2026.5.26 | |||
| 158 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.5.26 | |||
| 159 | 普通二轮摩托车 | 发:24184W | 车:036137 | 2026.5.27 | |||
| 160 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:426048 | 2026.5.27 | |||
| 161 | 普通二轮摩托车 | 发:01017X | 车:027868 | 2026.5.27 | |||
| 162 | 普通二轮摩托车 | 发:C07311 | 车:257312 | 2026.5.27 | |||
| 163 | 普通二轮摩托车 | 发:001717 | 车:044988 | 2026.5.27 | |||
| 164 | 普通二轮摩托车 | 发:34425W | 车:040353 | 2026.5.27 | |||
| 165 | 普通二轮摩托车 | 发:111152 | 车:257774 | 2026.5.27 | |||
| 166 | 普通二轮摩托车 | 发:004222 | 车:062722 | 2026.5.28 | |||
| 167 | 普通二轮摩托车 | 发:T00035 | 车:磨损 | 2026.5.28 | |||
| 168 | 普通二轮摩托车 | 发:201234 | 车:W11234 | 2026.5.29 | |||
| 169 | 普通二轮摩托车 | 发:501639 | 车:005881 | 2026.5.29 | |||
| 170 | 普通二轮摩托车 | 发:230022 | 车:048447 | 2026.5.29 | |||
| 171 | 普通二轮摩托车 | 发:TNC208 | 车:147369 | 2026.5.29 | |||
| 172 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.6.1 | |||
| 173 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:711035 | 2026.6.1 | |||
| 174 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:046783 | 2026.6.2 | |||
| 175 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:000168 | 2026.6.2 | |||
| 176 | 普通二轮摩托车 | 发:62894C | 车:497084 | 2026.6.2 | |||
| 177 | 普通二轮摩托车 | 发:A0901 | 车:000842 | 2026.6.3 | |||
| 178 | 普通二轮摩托车 | 发:37411W | 车:890055 | 2026.6.3 | |||
| 179 | 普通二轮摩托车 | 发:38405F | 车:磨损 | 2026.6.3 | |||
| 180 | 普通二轮摩托车 | 发:324707 | 车:227199 | 2026.6.3 | |||
| 181 | 普通二轮摩托车 | 发:314909 | 车:288977 | 2026.6.4 | |||
| 182 | 普通二轮摩托车 | 发:73256G | 车:221315 | 2026.6.4 | |||
| 183 | 普通二轮摩托车 | 发:904852 | 车:W14852 | 2026.6.4 | |||
| 184 | 普通二轮摩托车 | 发:K57648 | 车:A09231 | 2026.6.5 | |||
| 185 | 普通二轮摩托车 | 发:073998 | 车:032112 | 2026.6.5 | |||
| 186 | 普通二轮摩托车 | 发:A8487W | 车:014524 | 2026.6.5 | |||
| 187 | 普通二轮摩托车 | 发:05053G | 车:447288 | 2026.6.5 | |||
| 188 | 普通二轮摩托车 | 发:530910 | 车:072564 | 2026.6.8 | |||
| 189 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:009733 | 2026.6.9 | |||
| 190 | 普通二轮摩托车 | 发:21536C | 车:539620 | 2026.6.9 | |||
| 191 | 普通二轮摩托车 | 发:307178 | 车:115263 | 2026.6.9 | |||
| 192 | 普通二轮摩托车 | 发:201984 | 车:844963 | 2026.6.9 | |||
| 193 | 普通二轮摩托车 | 发:81981X | 车:001018 | 2026.6.10 | |||
| 194 | 普通二轮摩托车 | 发:000491 | 车:014231 | 2026.6.10 | |||
| 195 | 普通二轮摩托车 | 发:154269 | 车:AD0472 | 2026.6.10 | |||
| 196 | 普通二轮摩托车 | 发:301874 | 车:044939 | 2026.6.10 | |||
| 197 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:073019 | 2026.6.10 | |||
| 198 | 普通二轮摩托车 | 发:053013 | 车:025773 | 2026.6.10 | |||
| 199 | 普通二轮摩托车 | 发:030927 | 车:15807K | 2026.6.11 | |||
| 200 | 普通二轮摩托车 | 发:01669X | 车:050507 | 2026.6.12 | |||
| 201 | 普通二轮摩托车 | 发:023708 | 车:134987 | 2026.6.13 | |||
| 202 | 普通二轮摩托车 | 发:401240 | 车:401240 | 2026.6.14 | |||
| 203 | 普通二轮摩托车 | 发:WG0201 | 车:092530 | 2026.6.15 | |||
| 204 | 普通二轮摩托车 | 发:805025 | 车:007625 | 2026.6.16 | |||
| 205 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.6.16 | |||
| 206 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:011303 | 2026.6.16 | |||
| 207 | 普通二轮摩托车 | 发:051512 | 车:D19209 | 2026.6.16 | |||
| 208 | 普通二轮摩托车 | 发:109202 | 车:275989 | 2026.6.16 | |||
| 209 | 普通二轮摩托车 | 发:5E1223 | 车:219331 | 2026.6.16 | |||
| 210 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:009111 | 2026.6.16 | |||
| 211 | 普通二轮摩托车 | 发:08891X | 车:024889 | 2026.6.16 | |||
| 212 | 普通二轮摩托车 | 发:TD0806 | 车:138178 | 2026.6.16 | |||
| 213 | 普通二轮摩托车 | 发:HG0587 | 车:386859 | 2026.6.16 | |||
| 214 | 普通二轮摩托车 | 发:1317YA | 车:180646 | 2026.6.16 | |||
| 215 | 普通二轮摩托车 | 发:605867 | 车:无 | 2026.6.16 | |||
| 216 | 普通二轮摩托车 | 发:29498G | 车:无 | 2026.6.16 | |||
| 217 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:045670 | 2026.6.17 | |||
| 218 | 普通二轮摩托车 | 发:1D1364 | 车:094397 | 2026.6.17 | |||
| 219 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.6.17 | |||
| 220 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:000567 | 2026.6.17 | |||
| 221 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:137765 | 2026.6.17 | |||
| 222 | 普通二轮摩托车 | 发:900107 | 车:000124 | 2026.6.17 | |||
| 223 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.6.17 | |||
| 224 | 普通二轮摩托车 | 发:727131 | 车:122926 | 2026.6.17 | |||
| 225 | 普通二轮摩托车 | 发:9F0633 | 车:145460 | 2026.6.17 | |||
| 226 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:009677 | 2026.6.17 | |||
| 227 | 普通二轮摩托车 | 发:723002 | 车:A51069 | 2026.6.17 | |||
| 228 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:129673 | 2026.6.18 | |||
| 229 | 普通二轮摩托车 | 发:AD1710 | 车:075222 | 2026.6.18 | |||
| 230 | 普通二轮摩托车 | 发:9G6429 | 车:235027 | 2026.6.18 | |||
| 231 | 普通二轮摩托车 | 发:MG1025 | 车:282882 | 2026.6.18 | |||
| 232 | 普通二轮摩托车 | 发:001398 | 车:002862 | 2026.6.18 | |||
| 233 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:000556 | 2026.6.19 | |||
| 234 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:无 | 2026.6.19 | |||
| 235 | 普通二轮摩托车 | 发:713218 | 车:013218 | 2026.6.19 | |||
| 236 | 普通二轮摩托车 | 发:70606X | 车:006991 | 2026.6.19 | |||
| 237 | 普通二轮摩托车 | 发:077952 | 车:700710 | 2026.6.19 | |||
| 238 | 普通二轮摩托车 | 发:AF4042 | 车:154391 | 2026.6.20 | |||
| 239 | 普通二轮摩托车 | 发:042349 | 车:DF1967 | 2026.6.20 | |||
| 240 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:243070 | 2026.6.21 | |||
| 241 | 普通二轮摩托车 | 发:093106 | 车:D1D164 | 2026.6.21 | |||
| 242 | 普通二轮摩托车 | 发:52QMI—7 | 车:019812 | 2026.6.21 | |||
| 243 | 普通二轮摩托车 | 发:9A0122 | 车:100784 | 2026.6.21 | |||
| 244 | 普通二轮摩托车 | 发:030969 | 车:031863 | 2026.6.22 | |||
| 245 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:090625 | 2026.6.22 | |||
| 246 | 普通二轮摩托车 | 发:3316YA | 车:N31229 | 2026.6.23 | |||
| 247 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.6.23 | |||
| 248 | 普通二轮摩托车 | 发:51QM1-3 | 车:501151 | 2026.6.23 | |||
| 249 | 普通二轮摩托车 | 发:0316VA | 车:101523 | 2026.6.23 | |||
| 250 | 普通二轮摩托车 | 发:060754 | 车:111848 | 2026.6.23 | |||
| 251 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.6.23 | |||
| 252 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.6.24 | |||
| 253 | 普通二轮摩托车 | 发:WG0059 | 车:092470 | 2026.6.24 | |||
| 254 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.6.25 | |||
| 255 | 普通二轮摩托车 | 发:2316YA | 车:000426 | 2026.6.25 | |||
| 256 | 普通二轮摩托车 | 发:DF1969 | 车:042344 | 2026.6.25 | |||
| 257 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:078602 | 2026.6.25 | |||
| 258 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:045718 | 2026.6.25 | |||
| 259 | 普通二轮摩托车 | 发:K40082 | 车:040664 | 2026.6.25 | |||
| 260 | 普通二轮摩托车 | 发:607942 | 车:C70772 | 2026.6.25 | |||
| 261 | 普通二轮摩托车 | 发:P01506 | 车:无 | 2026.6.25 | |||
| 262 | 普通二轮摩托车 | 发:101940 | 车:034650 | 2026.6.26 | |||
| 263 | 普通二轮摩托车 | 发:BL2600 | 车:089741 | 2026.6.26 | |||
| 264 | 普通二轮摩托车 | 发:424210 | 车:052359 | 2026.6.26 | |||
| 265 | 普通二轮摩托车 | 发:P52QMT | 车:302026 | 2026.6.26 | |||
| 266 | 普通二轮摩托车 | 发:B40130 | 车:530464 | 2026.6.26 | |||
| 267 | 普通二轮摩托车 | 发:1317AV | 车:093138 | 2026.6.26 | |||
| 268 | 普通二轮摩托车 | 发:305088 | 车:050875 | 2026.6.26 | |||
| 269 | 普通二轮摩托车 | 发:603804 | 车:194853 | 2026.6.26 | |||
| 270 | 普通二轮摩托车 | 发:021609 | 车:无 | 2026.6.26 | |||
| 271 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:007615 | 2026.6.26 | |||
| 272 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:M20019 | 2026.6.29 | |||
| 273 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.6.29 | |||
| 274 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2026.6.29 | |||
| 275 | 普通二轮摩托车 | 发:A12610 | 车:013684 | 2026.6.29 | |||
| 交管大队一中队:有号牌普通二轮摩托车(208) | |||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车辆号牌 | 备注 | 序号 | 车辆类型 | 车辆号牌 | 备注 |
| 1 | 轻便二轮摩托车 | 云K69551 | 2026.4.1 | 108 | 超标电动自行车 | 云K34510 | 2026.4.21 |
| 2 | 超标电动自行车 | 云JA0553 | 2026.4.1 | 109 | 超标电动自行车 | 云KA7466 | 2026.4.21 |
| 3 | 普通二轮摩托车 | 云KNJ672 | 2026.4.1 | 110 | 超标电动自行车 | 云KC1463 | 2026.4.21 |
| 4 | 超标电动自行车 | 云KB5042 | 2026.4.2 | 111 | 超标电动自行车 | 云KB9844 | 2026.4.21 |
| 5 | 超标电动自行车 | 云KC0283 | 2026.4.2 | 112 | 轻便二轮摩托车 | 云K62819 | 2026.4.21 |
| 6 | 普通二轮摩托车 | 云KFF062 | 2026.4.2 | 113 | 超标电动自行车 | 云KC1607 | 2026.4.22 |
| 7 | 超标电动自行车 | 云KB6279 | 2026.4.2 | 114 | 超标电动自行车 | 桂BCE161 | 2026.4.23 |
| 8 | 普通二轮摩托车 | 云KNM707 | 2026.4.6 | 115 | 超标电动自行车 | 云K69233 | 2026.4.24 |
| 9 | 普通二轮摩托车 | 云J911D4 | 2026.4.8 | 116 | 超标电动自行车 | 云KA1406 | 2026.4.24 |
| 10 | 超标电动自行车 | 云KB5465 | 2026.4.8 | 117 | 普通二轮摩托车 | 云KB2343 | 2026.4.24 |
| 11 | 超标电动自行车 | 云K50576 | 2026.4.8 | 118 | 超标电动自行车 | 云K26029 | 2026.4.24 |
| 12 | 普通二轮摩托车 | 昆明1513811 | 2026.4.8 | 119 | 普通二轮摩托车 | 云KNJ948 | 2026.4.24 |
| 13 | 普通二轮摩托车 | 云KW8696 | 2026.4.9 | 120 | 普通二轮摩托车 | 云KBZ588 | 2026.4.26 |
| 14 | 超标电动自行车 | 云KC1877 | 2026.4.9 | 121 | 普通二轮摩托车 | 云KKP750 | 2026.4.27 |
| 15 | 普通二轮摩托车 | 云KNP384 | 2026.4.10 | 122 | 普通二轮摩托车 | 云KNQ757 | 2026.4.27 |
| 16 | 超标电动自行车 | 云K27290 | 2026.4.10 | 123 | 普通二轮摩托车 | 云KJK710 | 2026.4.27 |
| 17 | 超标电动自行车 | 云K36359 | 2026.4.11 | 124 | 轻便二轮摩托车 | 云K65177 | 2026.4.27 |
| 18 | 超标电动自行车 | 云K97626 | 2026.4.11 | 125 | 普通二轮摩托车 | 云KNN248 | 2026.4.28 |
| 19 | 超标电动自行车 | 云K81470 | 2026.4.11 | 126 | 超标电动自行车 | 云KC1069 | 2026.4.28 |
| 20 | 超标电动自行车 | 云KC1126 | 2026.4.12 | 127 | 普通二轮摩托车 | 云KBG721 | 2026.4.28 |
| 21 | 超标电动自行车 | 云J68559 | 2026.4.12 | 128 | 轻便二轮摩托车 | 云K67568 | 2026.4.28 |
| 22 | 超标电动自行车 | 云NE2699 | 2026.4.14 | 129 | 普通二轮摩托车 | 云KJQ451 | 2026.4.28 |
