勐海县矿山日常安全监管主体公示清单
- 来源 :勐海县自然资源局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2026-06-08 17:25
附件 |
|||||||||||||||||
| 勐海县矿山日常安全监管主体公示清单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 矿山名称 | 采矿权人 | 所在乡镇 | 开采矿种 | 矿区面积/k㎡ | 开采方式 | 生产规模 | 有效期限 | 日常安全监管主体 | ||||||||
| 1 | 勐海恒泰矿业冶炼有限公司巴夜老寨锰铁矿 | 勐海恒泰矿业冶炼有限公司 | 勐遮镇 | 锰矿、铁矿 | 2.2874 | 露天、地下开采 | 15万吨/年 | 2025.05.09-2030.02.13 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 2 | 勐海县鑫汇矿业开发有限责任公司盘龙山铁矿 | 勐海县鑫汇矿业开发有限责任公司 | 勐遮镇 | 铁矿 | 0.5651 | 露天开采 | 50万吨/年 | 2025.08.07-2035.08.06 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 3 | 西双版纳洪顺煤炭经营有限责任公司勐海县曼迈铅锌矿 | 西双版纳洪顺煤炭经营有限责任公司 | 布朗山乡 | 铅矿、锌矿 | 2.0673 | 地下开采 | 3.00万吨/.年 | 2020.07.29-2026.07.29 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 4 | 云南众晨经贸有限公司巴夜铁锰矿 | 云南众晨经贸有限公司 | 勐遮镇 | 铁矿、锰矿 | 2.955 | 露天、地下开采 | 11万吨/ 年 | 2024.11.12-2028.11.12 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 5 | 勐海弘远矿业有限公司南燕铁锰矿 | 勐海弘远矿业有限公司 | 西定乡 | 铁矿、锰矿 | 9.6113 | 露天开采 | 20万吨/年 | 2023.11.20-2028.11.20 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 6 | 勐海云璞大河矿业有限公司东河锰铁矿 | 勐海云璞大河矿业有限公司 | 西定乡 | 铁矿、锰矿 | 3.215 | 露天开采 | 15万吨/年 | 2025.04.11-2035.04.10 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 7 | 勐海恒泰矿业冶炼有限公司勐海县巴夜锰矿 | 勐海恒泰矿业冶炼有限公司 | 勐遮镇 | 锰矿、铁矿 | 0.4056 | 露天开采 | 3.00万吨/年 | 2025.5.09-2029.03.10 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 8 | 云南六方矿业资源有限公司勐海县勐满曼纳金矿 | 云南六方矿业资源有限公司 | 勐满镇 | 金矿 | 0.4224 | 露天开采 | 3.0万吨/年 | 2024.11.17-2028.11.17 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 9 | 勐海博大西定班丙金矿开发有限公司勐海县班丙金矿 | 勐海博大西定班丙金矿开发有限公司 | 西定乡 | 金矿 | 1.9895 | 露天、地下开采 | 8万吨/年 | 2021.06.15-2028.06.15 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 10 | 勐海弘纪元矿业有限公司帕司铁矿 | 勐海弘纪元矿业有限公司 | 西定乡 | 铁矿 | 0.783 | 露天开采 | 10万吨/年 | 2007.03.20-2017.03.20 | 勐海县自然资源局 | ||||||||
| 11 | 勐海县新奕矿业有限公司帕良铁锰铅锌矿 | 勐海县新奕矿业有限公司 | 打洛镇 | 锰矿、铅锌、铁矿 | 7.0864 | 露天、地下开采 | 13万吨/年 | 2011.10 .21-2018.01.21 | 勐海县自然资源局 | ||||||||
| 12 | 昆明酉金矿业开发有限公司勐海县布朗西定金矿 | 昆明酉金矿业开发有限公司 | 西定乡 | 金矿 | 0.6673 | 露天 、地下开采 | 4.00万吨/年 | 2010.05.13-2015.08.13 | 勐海县自然资源局 | ||||||||
| 13 | 勐海县洪达花岗岩石场 | 勐海景江矿业有限公司 | 勐遮镇 | 建筑用花岗石 | 0.0604 | 露天开采 | 3.45万立方米/年 | 2020.04.16-2026.04.16 | 勐海县自然资源局 | ||||||||
| 14 | 勐海县德华花岗岩石场 | 勐海万基矿业有限公司 | 勐遮镇 | 建筑用花岗石 | 0.063 | 露天开采 | 3.45万立方米/年 | 2020.03.19-2026.03.19 | 勐海县自然资源局 | ||||||||
| 15 | 勐海县瑞和石业花岗岩石场 | 勐海县瑞和矿业有限公司 | 勐海镇 | 建筑用花岗石 | 0.0575 | 露天开采 | 3.45万立方米/年 | 2020.04.29-2026.04.29 | 勐海县自然资源局 | ||||||||
| 16 | 勐海县曼天景景杰花岗岩石场 | 勐海景杰矿业有限公司 | 勐海镇 | 建筑用花岗石 | 0.1131 | 露天开采 | 10.35万立方米/年 | 2020.04.30-2026.04.30 | 勐海县自然资源局 | ||||||||
| 17 | 勐海县勐混新寨花岗岩石场 | 勐海泰吉矿业有限公司 | 勐混镇 | 建筑用花岗石 | 0.06 | 露天开采 | 3.45万立方/年 | 2020.12.14-2026.12.14 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 18 | 勐海县勐混镇七公里花岗岩石场 | 勐海鑫升矿业有限公司 | 勐混镇 | 建筑用花岗石 | 0.0646 | 露天开采 | 3.45万立方米/年 | 2020.05.25-2026.05.25 | 勐海县自然资源局 | ||||||||
| 19 | 勐海县帮洛花岗岩石场2 | 勐海帮洛石材有限公司 | 打洛镇 | 建筑用花岗石 | 0.1301 | 露天开采 | 10.34万立方米/年 | 2020.05.19-2026.05.19 | 勐海县自然资源局 | ||||||||
| 20 | 勐海县勐阿镇南朗河花岗岩石场 | 勐海县玖和矿业有限公司 | 勐阿镇 | 建筑用花岗石 | 0.0277 | 露天开采 | 3.45万立方米/年 | 2024.11.14-2026.09.27 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 21 | 勐海县磊鑫花岗岩石场 | 西双版纳磊鑫矿业有限公司 | 勐宋乡 | 建筑用花岗石 | 0.1352 | 露天开采 | 10.35万立方米/年 | 2020.04.29-2026.04.29 | 勐海县自然资源局 | ||||||||
| 22 | 勐海县曼天景第二花岗岩石场 | 勐海雨纳矿业有限公司 | 勐海镇 | 建筑用花岗石 | 0.0688 | 露天开采 | 3.45万立方米/年 | 2020.11.04-2026.11.04 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 23 | 勐海县曼扫花岗岩石场 | 勐海汇连矿业有限公司 | 勐遮镇 | 建筑用花岗石 | 0.0443 | 露天开采 | 3.45万立方米/年 | 2020.05.18-2026.05.18 | 勐海县自然资源局 | ||||||||
| 24 | 勐海县李俊花岗岩石场 | 勐海县勐遮曼伦曼迭石场 | 勐遮镇 | 建筑用花岗石 | 0.0159 | 露天开采 | 3.70万立方米/年 | 2020.01.10-2026.01.10 | 勐海县自然资源局 | ||||||||
| 25 | 勐海县曼果花岗岩石场 | 勐海县交通发展投资有限责任公司 | 布朗山乡 | 建筑用花岗石 | 0.0587 | 露天开采 | 3.45万立方米/年 | 2020.05.29-2026.05.29 | 勐海县自然资源局 | ||||||||
| 26 | 勐海县勐宋复兴寨花岗岩石场 | 勐海县路桥工程处 | 勐宋乡 | 建筑用花岗石 | 0.02 | 露天开采 | 3.70万立方米/年 | 2020.06.01-2024.03.01 | 勐海县自然资源局 | ||||||||
| 27 | 勐海县双汇页岩机砖厂 | 勐海县双汇页岩机砖厂 | 勐遮镇 | 砖瓦用页岩 | 0.0751 | 露天开采 | 5.25万吨/年 | 2020.6.18-2026.6.18 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 28 | 勐海县机砖厂 | 勐海县机砖厂 | 勐遮镇 | 砖瓦用页岩 | 0.0615 | 露天开采 | 10万吨/年 | 2020.08.25-2026.08.25 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 29 | 勐海县勐遮镇曼杭混2号砖瓦用页岩砖厂 | 勐海富泰自保温砖有限公司 | 勐遮镇 | 砖瓦用页岩 | 0.1408 | 露天开采 | 10万吨/年 | 2021.03.29- 2027.03.29 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 30 | 勐海县勐遮镇曼杭混1号砖瓦用页岩砖厂 | 勐海诚德新型墙体材料有限责任公司 | 勐遮镇 | 砖瓦用页岩 | 0.04 | 露天开采 | 6.3万吨/年 | 2020.11.09-2026.11.09 | 勐海县应急管理局 | ||||||||
| 31 | 勐海县勐混兴旺页岩机砖厂 | 勐海勐混鑫旺建材有限公司 | 勐混镇 | 砖瓦用页岩 | 0.0937 | 露天开采 | 10万吨/年 | 2022.06.27-2026.05.27 | 勐海县自然资源局 | ||||||||









当前位置: