勐海县人民政府关于公布调整后的勐海县县级非物质文化遗产代表性项目的通知
- 来源 :勐海县人民政府
- 访问次数 :
- 发布时间 :2026-02-14 08:47
|
依据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《云南省非物质文化遗产代表性项目认定与管理办法(试行)》等相关规定,为进一步规范我县非物质文化遗产名录体系建设,优化县级非物质文化遗产项目管理效能,勐海县文化和旅游局经组织非遗专家讨论、公示等程序,对县级非物质文化遗产代表性项目进行调整,调整后,勐海县县级非物质文化遗产代表性项目为82项。经县人民政府审议,现予以公布。 各级各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大以及习近平总书记关于非物质文化遗产保护工作的重要指示精神,坚持以社会主义核心价值观为引领,深入贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,认真做好非物质文化遗产代表性项目保护、传承工作,切实提高全县非物质文化遗产系统性保护水平。
勐海县人民政府 2026年2月13日 (此件公开发布)
|
|||||||
| 勐海县县级非物质文化遗产代表性项目汇总(调整后) | |||||||
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 民族 | 项目保护单位 | 公布批次 | 公布年月 | |
| 1 | 民族民间传统文化保护区 | 打洛勐景莱傣族文化保护区 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 2 | 民族民间传统工艺之乡 | 勐混曼召傣族造纸和制瓦工艺之乡 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 3 | 民族民间传统工艺之乡 | 勐混曼贺勐傣族竹编工艺之乡 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 4 | 民族民间传统工艺之乡 | 勐混曼炸傣族制陶工艺之乡 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 5 | 民族民间歌舞之乡 | 打洛曼芽布朗族歌舞之乡 | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 6 | 民族民间歌舞之乡 | 勐阿南朗河拉祜族三跺脚歌舞之乡 | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 7 | 民间文学 | 《鸟姑娘》 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 8 | 民间文学 | 《嘎玛奉尚罗》(创世史诗) | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 9 | 民间文学 | 《葫芦传人的来历》 | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 10 | 民间文学 | 《布朗人的来历》 | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 11 | 民间文学 | 《人类的由来》 | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 12 | 民间文学 | 《谷魂的传说》 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 13 | 民间文学 | 《葫芦信》 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 14 | 民间文学 | 《千瓣莲花》 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 15 | 民间文学 | 《傣族泼水节的传说》 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 16 | 民间文学 | 《嘎汤帕的传说》 | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 17 | 传统舞蹈 | 哈尼族传统舞蹈(滇航曹) | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 18 | 传统舞蹈 | 拉祜族传统舞蹈(抢包头舞) | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 19 | 传统舞蹈 | 拉祜族传统舞蹈(摆舞) | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 20 | 传统舞蹈 | 拉祜族传统舞蹈(三跺脚) | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 21 | 传统舞蹈 | 傣族传统舞蹈(蜡条舞) | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 22 | 传统舞蹈 | 布朗族传统舞蹈(蜡条舞) | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 23 | 传统舞蹈 | 布朗族象脚鼓舞 | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 24 | 传统舞蹈 | 拉祜族传统舞蹈(芦笙舞) | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 25 | 传统舞蹈 | 傣族大鼓舞 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 26 | 传统舞蹈 | 傣族蝴蝶舞 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 27 | 传统舞蹈 | 傣族白象舞 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 28 | 传统舞蹈 | 傣族拳舞 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 29 | 传统舞蹈 | 傣族孔雀舞 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 30 | 传统技艺 | 传统竹编技艺 | 汉族、布朗族、傣族、哈尼族、景颇族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 31 | 传统技艺 | 布朗族传统乐器(布朗族鼓制作技艺) | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 32 | 传统技艺 | 傣族火花制作技艺 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 33 | 传统技艺 | 傣族制作高升的工艺 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 34 | 传统技艺 | 傣族传统乐器制作技艺(象脚鼓制作技艺) | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 35 | 传统技艺 | 傣族传统乐器制作技艺(光制作技艺) | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 36 | 传统技艺 | 哈尼族传统乐器制作技艺(曲律制作技艺) | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 37 | 传统技艺 | 拉祜族传统乐器制作技艺(列嘎都、阿别都制作技艺) | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 38 | 传统技艺 | 拉祜族传统乐器制作技艺(口弦制作技艺) | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 39 | 传统技艺 | 布朗族传统乐器制作技艺(布朗玎制作技艺) | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 40 | 传统技艺 | 传统乐器制作技艺(小三弦制作技艺) | 拉祜族、汉族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 41 | 传统技艺 | 哈尼族传统乐器制作技艺(三弦琴制作技艺) | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 42 | 传统技艺 | 拉祜族传统制作技艺 (芦笙制作技艺) |
拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 43 | 传统技艺 | 普洱茶制作技艺(雨林古茶坊) | 汉族 | 勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司 | 第五批 | 2015年12月 | |
| 44 | 传统技艺 | 傣族陶艺工艺 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 45 | 传统技艺 | 哈尼族口传文学 | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第八批 | 2023年2月 | |
| 46 | 传统音乐 | 哈尼族民歌 | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 47 | 传统音乐 | 拉祜族民歌 | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 48 | 传统音乐 | 傣族民歌 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 49 | 传统音乐 | 布朗族民歌 | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 50 | 曲艺 | 傣族传统曲艺章哈 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 51 | 民俗 | 布朗族生产习俗 | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 52 | 民俗 | 傣族饮食习俗 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 53 | 民俗 | 哈尼族饮食习俗 | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 54 | 民俗 | 拉祜族饮食习俗 | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 55 | 民俗 | 布朗族饮食习俗 | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 56 | 民俗 | 拉祜族服饰 | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 57 | 民俗 | 布朗族服饰 | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 58 | 民俗 | 哈尼族服饰 | 哈尼族、阿克族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 59 | 民俗 | 傣族服饰 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 60 | 民俗 | 傣族丧葬习俗 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 61 | 民俗 | 哈尼族丧葬习俗 | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 62 | 民俗 | 哈尼族婚恋习俗 | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 63 | 民俗 | 哈尼族父子连名制 | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 64 | 民俗 | 布朗族丧葬习俗 | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 65 | 民俗 | 布朗族人生礼仪和交往习俗 | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 66 | 民俗 | 傣族祈福习俗 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 67 | 民俗 | 桑康节 | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 68 | 民俗 | 拉祜扩节 | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 69 | 民俗 | 火把节 | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 70 | 民俗 | 嘎汤帕 | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 71 | 民俗 | 耶苦扎 | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 72 | 民俗 | 关门节、开门节 | 傣族、布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 73 | 民俗 | 傣历新年节 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 74 | 民俗 | 哈尼族建房及其相关习俗 | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 75 | 民俗 | 布朗族建房及其相关习俗 | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 76 | 民俗 | 拉祜族建房及其相关习俗 | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 77 | 民俗 | 傣族建房及其相关习俗 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 78 | 民俗 | 傣族婚恋习俗 | 傣族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 79 | 民俗 | 拉祜族婚恋习俗 | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 80 | 民俗 | 布朗族婚恋习俗 | 布朗族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 81 | 民俗 | 红秀阿培 | 哈尼族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |
| 82 | 民俗 | 拉祜族丧葬习俗 | 拉祜族 | 勐海县文化馆 | 第一批 | 2005年9月 | |









当前位置: