勐海县公安局2026年2月违法车辆通告
- 来源 :勐海县交管大队
- 访问次数 :
- 发布时间 :2026-02-13 11:09
| 勐海县公安局违法车辆报废通告 | |||||||
| 被勐海县职能部门依法查扣的车辆驾驶人或所有人,共计827辆。自通告发布之日起三个月内到相关职能部门接受处理,超过通告 时限三十日未处理的大队将按照《道路交通安全法》及相关法律规定进行处理。特此通告 |
|||||||
| 勐海县公安局 2026年2月10日 |
|||||||
| 交管大队一中队:未悬挂号牌普通二轮摩托车(263) | |||||||
| 序号 | 车辆类型 | 品牌型号 | 颜色 | 发动机号 | 车架号 | 暂扣时间 | 备注 |
| 1 | 普通二轮摩托车 | 发:287204 | 车:127402 | 2025.8.1 | |||
| 2 | 普通二轮摩托车 | 发:110941 | 车:012318 | 2025.8.1 | |||
| 3 | 普通二轮摩托车 | 发:75337Q | 车:139826 | 2025.8.1 | |||
| 4 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.8.1 | |||
| 5 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:0029023 | 2025.8.1 | |||
| 6 | 轻便二轮摩托车 | 发:601684 | 车:G70083 | 2025.8.1 | |||
| 7 | 普通二轮摩托车 | 发:95719G | 车:442595 | 2025.8.1 | |||
| 8 | 普通二轮摩托车 | 发:11807960 | 车:J1807960 | 2025.8.2 | |||
| 9 | 普通二轮摩托车 | 发:17104566 | 车:H1001774 | 2025.8.2 | |||
| 10 | 普通二轮摩托车 | 发:026162 | 车:005040 | 2025.8.2 | |||
| 11 | 普通二轮摩托车 | 发:083632 | 车:3100687 | 2025.8.2 | |||
| 12 | 普通二轮摩托车 | 发:C00026 | 车:000287 | 2025.8.3 | |||
| 13 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:021966 | 2025.8.4 | |||
| 14 | 普通二轮摩托车 | 发:780295 | 车:112875 | 2025.8.4 | |||
| 15 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:814505 | 2025.8.5 | |||
| 16 | 普通二轮摩托车 | 发:807092 | 车:001900 | 2025.8.5 | |||
| 17 | 普通二轮摩托车 | 发:51618X | 车:814905 | 2025.8.5 | |||
| 18 | 普通二轮摩托车 | 发:244819 | 车:482775 | 2025.8.5 | |||
| 19 | 普通二轮摩托车 | 发:309251 | 车:027815 | 2025.8.5 | |||
| 20 | 普通二轮摩托车 | 发:040069 | 车:002021 | 2025.8.8 | |||
| 21 | 普通二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:904540 | 2025.8.8 | |||
| 22 | 普通二轮摩托车 | 发:23051Q | 车:049021 | 2025.8.8 | |||
| 23 | 普通二轮摩托车 | 发:F04658 | 车:X01183 | 2025.8.9 | |||
| 24 | 普通二轮摩托车 | 发:700608 | 车:300369 | 2025.8.9 | |||
| 25 | 普通二轮摩托车 | 发:13060G | 车:310043 | 2025.8.9 | |||
| 26 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:A97003 | 2025.8.9 | |||
| 27 | 普通二轮摩托车 | 发:M05008 | 车:找不到 | 2025.8.9 | |||
| 28 | 普通二轮摩托车 | 发:277376 | 车:099477 | 2025.8.11 | |||
| 29 | 普通二轮摩托车 | 发:000275 | 车:018046 | 2025.8.11 | |||
| 30 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.8.11 | |||
| 31 | 普通二轮摩托车 | 发:61165X | 车:162122 | 2025.8.11 | |||
| 32 | 普通二轮摩托车 | 发:08W17E | 车:039157 | 2025.8.11 | |||
| 33 | 普通二轮摩托车 | 发:070715 | 车:043518 | 2025.8.11 | |||
| 34 | 普通二轮摩托车 | 发:912025 | 车:201946 | 2025.8.11 | |||
| 35 | 普通二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:509793 | 2025.8.12 | |||
| 36 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:137420 | 2025.8.12 | |||
| 37 | 普通二轮摩托车 | 发:785266 | 车:114848 | 2025.8.13 | |||
| 38 | 普通二轮摩托车 | 发:011160 | 车:磨损 | 2025.8.14 | |||
| 39 | 普通二轮摩托车 | 发:361842 | 车:161587 | 2025.8.14 | |||
| 40 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.8.14 | |||
| 41 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:245626 | 2025.8.14 | |||
| 42 | 普通二轮摩托车 | 发:000006 | 车:404779 | 2025.8.14 | |||
| 43 | 普通二轮摩托车 | 发:02C308 | 车:A00050 | 2025.8.14 | |||
| 44 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.8.15 | |||
| 45 | 普通二轮摩托车 | 发:702149 | 车:207978 | 2025.8.15 | |||
| 46 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.8.15 | |||
| 47 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:006647 | 2025.8.16 | |||
| 48 | 普通二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:419442 | 2025.8.16 | |||
| 49 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.8.18 | |||
| 50 | 普通二轮摩托车 | 发:011617 | 车:011692 | 2025.8.18 | |||
| 51 | 轻便二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:209427 | 2025.8.18 | |||
| 52 | 普通二轮摩托车 | 发:006360 | 车:K00650 | 2025.8.18 | |||
| 53 | 普通二轮摩托车 | 发:303454 | 车:087230 | 2025.8.19 | |||
| 54 | 普通二轮摩托车 | 发:048096 | 车:58302Q | 2025.8.19 | |||
| 55 | 普通二轮摩托车 | 发:500235 | 车:214841 | 2025.8.19 | |||
| 56 | 普通二轮摩托车 | 发:501298 | 车:801655 | 2025.8.20 | |||
| 57 | 普通二轮摩托车 | 发:801552 | 车:605241 | 2025.8.20 | |||
| 58 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:101644 | 2025.8.20 | |||
| 59 | 普通二轮摩托车 | 发:286221 | 车:磨损 | 2025.8.20 | |||
| 60 | 普通二轮摩托车 | 发:001985 | 车:192397 | 2025.8.20 | |||
| 61 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:E01893 | 2025.8.20 | |||
| 62 | 普通二轮摩托车 | 发:32988W | 车:406209 | 2025.8.20 | |||
| 63 | 普通二轮摩托车 | 发:58020W | 车:706892 | 2025.8.20 | |||
| 64 | 普通二轮摩托车 | 发:101611 | 车:012406 | 2025.8.21 | |||
| 65 | 普通二轮摩托车 | 发:002826 | 车:399267 | 2025.8.21 | |||
| 66 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:036084 | 2025.8.21 | |||
| 67 | 普通二轮摩托车 | 发:330560 | 车:009516 | 2025.8.21 | |||
| 68 | 普通二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:看不清 | 2025.8.21 | |||
| 69 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.8.21 | |||
| 70 | 普通二轮摩托车 | 发:010606 | 车:202029 | 2025.8.22 | |||
| 71 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.8.23 | |||
| 72 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:001055 | 2025.8.23 | |||
| 73 | 普通二轮摩托车 | 发:200153 | 车:016496 | 2025.8.23 | |||
| 74 | 普通二轮摩托车 | 发:09469G | 车:406382 | 2025.8.24 | |||
| 75 | 普通二轮摩托车 | 发:000269 | 车:N00269 | 2025.8.25 | |||
| 76 | 普通二轮摩托车 | 发:202240Q | 车:014615 | 2025.8.25 | |||
| 77 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:10519L | 2025.8.25 | |||
| 78 | 普通二轮摩托车 | 发:083879 | 车:磨损 | 2025.8.25 | |||
| 79 | 电动自行车 | 发:403522 | 车:04776C | 2025.8.25 | |||
| 80 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.8.25 | |||
| 81 | 普通二轮摩托车 | 发:763810 | 车:303059 | 2025.8.25 | |||
| 82 | 普通二轮摩托车 | 发:125015 | 车:112409 | 2025.8.26 | |||
| 83 | 普通二轮摩托车 | 发:JY213D | 车:012908 | 2025.8.26 | |||
| 84 | 普通二轮摩托车 | 发:210502 | 车:202964 | 2025.8.26 | |||
| 85 | 普通二轮摩托车 | 发:082040 | 车:B82040 | 2025.8.26 | |||
| 86 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:A71347 | 2025.8.27 | |||
| 87 | 普通二轮摩托车 | 发:505350 | 车:000672 | 2025.8.27 | |||
| 88 | 普通二轮摩托车 | 发:229290 | 车:磨损 | 2025.8.27 | |||
| 89 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:找不到 | 2025.8.27 | |||
| 90 | 普通二轮摩托车 | 发:127018 | 车:013075 | 2025.8.28 | |||
| 91 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:005266 | 2025.8.28 | |||
| 92 | 普通二轮摩托车 | 发:104F30 | 车:001733 | 2025.8.28 | |||
| 93 | 普通二轮摩托车 | 发:001721 | 车:908542 | 2025.8.29 | |||
| 94 | 普通二轮摩托车 | 发:213027 | 车:068229 | 2025.8.29 | |||
| 95 | 普通二轮摩托车 | 发:56920G | 车:104270 | 2025.8.29 | |||
| 96 | 普通二轮摩托车 | 发:8F0639 | 车:141443 | 2025.8.29 | |||
| 97 | 普通二轮摩托车 | 发:201539 | 车:047939 | 2025.8.29 | |||
| 98 | 普通二轮摩托车 | 发:B407K | 车:003053 | 2025.8.29 | |||
| 99 | 普通二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:110946 | 2025.8.29 | |||
| 100 | 普通二轮摩托车 | 发:001181 | 车:008103 | 2025.8.30 | |||
| 101 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:022803 | 2025.8.31 | |||
| 102 | 普通二轮摩托车 | 发:821779 | 车:050722 | 2025.8.31 | |||
| 103 | 普通二轮摩托车 | 发:BLL600 | 车:150109 | 2025.8.31 | |||
| 104 | 普通二轮摩托车 | 发:023616 | 车:000703 | 2025.9.1 | |||
| 105 | 普通二轮摩托车 | 发:012726 | 车:073987 | 2025.9.1 | |||
| 106 | 普通二轮摩托车 | 发:D200F2 | 车:磨损 | 2025.9.1 | |||
| 107 | 普通二轮摩托车 | 发:312856 | 车:000138 | 2025.9.1 | |||
| 108 | 普通二轮摩托车 | 发:050312 | 车:762380 | 2025.9.2 | |||
| 109 | 普通二轮摩托车 | 发:111668 | 车:000139 | 2025.9.2 | |||
| 110 | 普通二轮摩托车 | 发:041049 | 车:427029 | 2025.9.2 | |||
| 111 | 普通二轮摩托车 | 发:300148 | 车:100131 | 2025.9.2 | |||
| 112 | 普通二轮摩托车 | 发:610849 | 车:001532 | 2025.9.3 | |||
| 113 | 普通二轮摩托车 | 发:156406 | 车:无 | 2025.9.3 | |||
| 114 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.9.3 | |||
| 115 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:704261 | 2025.9.3 | |||
| 116 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:002008 | 2025.9.3 | |||
| 117 | 普通二轮摩托车 | 发:32857W | 车:481752 | 2025.9.4 | |||
| 118 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:999227 | 2025.9.4 | |||
| 119 | 普通二轮摩托车 | 发:885188 | 车:118670 | 2025.9.5 | |||
| 120 | 普通二轮摩托车 | 发:075C30 | 车:020880 | 2025.9.5 | |||
| 121 | 普通二轮摩托车 | 发:021510 | 车:000209 | 2025.9.6 | |||
| 122 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.9.6 | |||
| 123 | 普通二轮摩托车 | 发:307899 | 车:R04579 | 2025.9.7 | |||
| 124 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:905600 | 2025.9.7 | |||
| 125 | 普通二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:003307 | 2025.9.8 | |||
| 126 | 普通二轮摩托车 | 发:300529 | 车:603370 | 2025.9.8 | |||
| 127 | 普通二轮摩托车 | 发:210269 | 车:200364 | 2025.9.8 | |||
| 128 | 普通二轮摩托车 | 发:J50085 | 车:A9J501 | 2025.9.9 | |||
| 129 | 普通二轮摩托车 | 发:M00941 | 车:011269 | 2025.9.9 | |||
| 130 | 普通二轮摩托车 | 发:SDBY09 | 车:SY0906 | 2025.9.9 | |||
| 131 | 普通二轮摩托车 | 发:509038 | 车:A04306 | 2025.9.9 | |||
| 132 | 普通二轮摩托车 | 发:07081X | 车:227213 | 2025.9.9 | |||
| 133 | 普通二轮摩托车 | 发:213483 | 车:400175 | 2025.9.10 | |||
| 134 | 普通二轮摩托车 | 发:097514 | 车:看不清 | 2025.9.10 | |||
| 135 | 普通二轮摩托车 | 发:004799 | 车:H04799 | 2025.9.11 | |||
| 136 | 普通二轮摩托车 | 发:190722 | 车:417530 | 2025.9.12 | |||
| 137 | 普通二轮摩托车 | 发:603435 | 车:194904 | 2025.9.12 | |||
| 138 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:000342 | 2025.9.12 | |||
| 139 | 普通二轮摩托车 | 发:041179 | 车:039411 | 2025.9.12 | |||
| 140 | 普通二轮摩托车 | 发:X01803 | 车:015336 | 2025.9.12 | |||
| 141 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.9.12 | |||
| 142 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:001921 | 2025.9.12 | |||
| 143 | 普通二轮摩托车 | 发:75349G | 车:磨损 | 2025.9.13 | |||
| 144 | 普通二轮摩托车 | 发:110488 | 车:磨损 | 2025.9.14 | |||
| 145 | 普通二轮摩托车 | 发:600570 | 车:189777 | 2025.9.14 | |||
| 146 | 普通二轮摩托车 | 发:304828 | 车:036285 | 2025.9.14 | |||
| 147 | 普通二轮摩托车 | 发:790235 | 车:H07766 | 2025.9.14 | |||
| 148 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:403191 | 2025.9.14 | |||
| 149 | 普通二轮摩托车 | 发:083001 | 车:933971 | 2025.9.14 | |||
| 150 | 普通二轮摩托车 | 发:06089E | 车:401070 | 2025.9.15 | |||
| 151 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:484039 | 2025.9.15 | |||
| 152 | 普通二轮摩托车 | 发:000632 | 车:000998 | 2025.9.15 | |||
| 153 | 普通二轮摩托车 | 发:059807 | 车:003908 | 2025.9.15 | |||
| 154 | 普通二轮摩托车 | 发:F00211 | 车:F00211 | 2025.9.15 | |||
| 155 | 普通二轮摩托车 | 发:034398 | 车:000177 | 2025.9.15 | |||
| 156 | 普通二轮摩托车 | 发:007507 | 车:053314 | 2025.9.16 | |||
| 157 | 普通二轮摩托车 | 发:600001 | 车:生锈 | 2025.9.17 | |||
| 158 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:002883 | 2025.9.17 | |||
| 159 | 普通二轮摩托车 | 发:070187 | 车:009751 | 2025.9.19 | |||
| 160 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.9.19 | |||
| 161 | 普通二轮摩托车 | 发:16C356 | 车:025109 | 2025.9.19 | |||
| 162 | 普通二轮摩托车 | 发:183369 | 车:035121 | 2025.9.19 | |||
| 163 | 普通二轮摩托车 | 发:100126 | 车:E00126 | 2025.9.19 | |||
| 164 | 普通二轮摩托车 | 发:228769 | 车:040118 | 2025.9.19 | |||
| 165 | 普通二轮摩托车 | 发:156605 | 车:011703 | 2025.9.22 | |||
| 166 | 普通二轮摩托车 | 发:E46683 | 车:找不到 | 2025.9.22 | |||
| 167 | 普通二轮摩托车 | 发:908264 | 车:411869 | 2025.9.22 | |||
| 168 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.9.23 | |||
| 169 | 普通二轮摩托车 | 发:000488 | 车:看不清 | 2025.9.23 | |||
| 170 | 普通二轮摩托车 | 发:J08687 | 车:304014 | 2025.9.23 | |||
| 171 | 普通二轮摩托车 | 发:000131 | 车:020260 | 2025.9.23 | |||
| 172 | 普通二轮摩托车 | 发:714193 | 车:019231 | 2025.9.23 | |||
| 173 | 普通二轮摩托车 | 发:看不见 | 车:014098 | 2025.9.24 | |||
| 174 | 普通二轮摩托车 | 发:384307 | 车 :104420 | 2025.9.24 | |||
| 175 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.9.25 | |||
| 176 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.9.25 | |||
| 177 | 普通二轮摩托车 | 发:153421 | 车:942763 | 2025.9.25 | |||
| 178 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:104654 | 2025.9.25 | |||
| 179 | 普通二轮摩托车 | 发:8281LX | 车:064782 | 2025.9.26 | |||
| 180 | 普通二轮摩托车 | 发:60807G | 车:187455 | 2025.9.26 | |||
| 181 | 普通二轮摩托车 | 发:A1002G | 车:无 | 2025.9.26 | |||
| 182 | 普通二轮摩托车 | 发:016835 | 车:001091 | 2025.9.26 | |||
| 183 | 普通二轮摩托车 | 发:06J164 | 车:06J164 | 2025.9.26 | |||
| 184 | 普通二轮摩托车 | 发:313459X | 车:405385 | 2025.9.26 | |||
| 185 | 普通二轮摩托车 | 发:003753 | 车:005909 | 2025.9.28 | |||
| 186 | 普通二轮摩托车 | 发:1E4379 | 车:E14379 | 2025.9.28 | |||
| 187 | 普通二轮摩托车 | 发:120378 | 车:000273 | 2025.9.28 | |||
| 188 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:412013 | 2025.9.29 | |||
| 189 | 普通二轮摩托车 | 发:62693C | 车:008635 | 2025.9.29 | |||
| 190 | 普通二轮摩托车 | 发:0318YA | 车:X00803 | 2025.10.2 | |||
| 191 | 普通二轮摩托车 | 发:664873 | 车:077727 | 2025.10.2 | |||
| 192 | 普通二轮摩托车 | 发:202863 | 车:005260 | 2025.10.2 | |||
| 193 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:006198 | 2025.10.2 | |||
| 194 | 普通二轮摩托车 | 发:034001 | 车:000885 | 2025.10.2 | |||
| 195 | 普通二轮摩托车 | 发:756448 | 车:547685 | 2025.10.3 | |||
| 196 | 普通二轮摩托车 | 发:101513 | 车:008281 | 2025.10.3 | |||
| 197 | 普通二轮摩托车 | 发:122649 | 车:200644 | 2025.10.4 | |||
| 198 | 普通二轮摩托车 | 发:039450 | 车:006638 | 2025.10.4 | |||
| 199 | 普通二轮摩托车 | 发:183859 | 车:518185 | 2025.10.5 | |||
| 200 | 普通二轮摩托车 | 发:009674 | 车:003159 | 2025.10.5 | |||
| 201 | 普通二轮摩托车 | 发:306553 | 车:153131 | 2025.10.6 | |||
| 202 | 普通二轮摩托车 | 发:C0076G | 车:021047 | 2025.10.6 | |||
| 203 | 普通二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:571300 | 2025.10.6 | |||
| 204 | 普通二轮摩托车 | 发:113164 | 车:070261 | 2025.10.6 | |||
| 205 | 普通二轮摩托车 | 发:262853 | 车:找不到 | 2025.10.6 | |||
| 206 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.10.6 | |||
| 207 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:439574 | 2025.10.6 | |||
| 208 | 普通二轮摩托车 | 发:28594W | 车:313150 | 2025.10.6 | |||
| 209 | 普通二轮摩托车 | 发:A3177W | 车:无 | 2025.10.7 | |||
| 210 | 普通二轮摩托车 | 发:205831 | 车:008172 | 2025.10.7 | |||
| 211 | 普通二轮摩托车 | 发:714931 | 车:036660 | 2025.10.7 | |||
| 212 | 普通二轮摩托车 | 发:077977 | 车:298141 | 2025.10.8 | |||
| 213 | 普通二轮摩托车 | 发:099208 | 车:181157 | 2025.10.8 | |||
| 214 | 普通二轮摩托车 | 发:600570 | 车:017984 | 2025.10.8 | |||
| 215 | 普通二轮摩托车 | 发:009865 | 车:171166 | 2025.10.8 | |||
| 216 | 普通二轮摩托车 | 发:40035K | 车:029135 | 2025.10.8 | |||
| 217 | 普通二轮摩托车 | 发:708195 | 车:076560 | 2025.10.9 | |||
| 218 | 普通二轮摩托车 | 发:J04085 | 车:105229 | 2025.10.9 | |||
| 219 | 普通二轮摩托车 | 发:009832 | 车:020948 | 2025.10.9 | |||
| 220 | 普通二轮摩托车 | 发:052516 | 车:165940 | 2025.10.10 | |||
| 221 | 普通二轮摩托车 | 发:069928 | 车:351729 | 2025.10.10 | |||
| 222 | 普通二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:磨损 | 2025.10.12 | |||
| 223 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:001585 | 2025.10.13 | |||
| 224 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:磨损 | 2025.10.13 | |||
| 225 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:170463 | 2025.10.14 | |||
| 226 | 普通二轮摩托车 | 发:000463 | 车:021927 | 2025.10.15 | |||
| 227 | 普通二轮摩托车 | 发:03338G | 车:009593 | 2025.10.15 | |||
| 228 | 普通二轮摩托车 | 发:022334 | 车:271180 | 2025.10.17 | |||
| 229 | 普通二轮摩托车 | 发:060952 | 车:无 | 2025.10.18 | |||
| 230 | 普通二轮摩托车 | 发:018203 | 车:186009 | 2025.10.18 | |||
| 231 | 普通二轮摩托车 | 发:343488 | 车:401519 | 2025.10.19 | |||
| 232 | 普通二轮摩托车 | 发:13266E | 车:021313 | 2025.10.20 | |||
| 233 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.10.20 | |||
| 234 | 普通二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:001997 | 2025.10.22 | |||
| 235 | 普通二轮摩托车 | 发:75368E | 车:847880 | 2025.10.22 | |||
| 236 | 普通二轮摩托车 | 发:看不到 | 车:245294 | 2025.10.22 | |||
| 237 | 普通二轮摩托车 | 发:002676 | 车:100442 | 2025.10.23 | |||
| 238 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:804821 | 2025.10.24 | |||
| 239 | 普通二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:008186 | 2025.10.24 | |||
| 240 | 普通二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:800328 | 2025.10.24 | |||
| 241 | 普通二轮摩托车 | 发:39635W | 车:687529 | 2025.10.24 | |||
| 242 | 普通二轮摩托车 | 发:673195 | 车:032389 | 2025.10.25 | |||
| 243 | 普通二轮摩托车 | 发:814522 | 车:900284 | 2025.10.25 | |||
| 244 | 普通二轮摩托车 | 发:磨损 | 车:459932 | 2025.10.25 | |||
| 245 | 普通二轮摩托车 | 发:921276 | 车:911001 | 2025.10.25 | |||
| 246 | 普通二轮摩托车 | 发:332943 | 车:501330 | 2025.10.25 | |||
| 247 | 普通二轮摩托车 | 发:B00427 | 车:000742 | 2025.10.26 | |||
| 248 | 普通二轮摩托车 | 发:084255 | 车:B34151 | 2025.10.27 | |||
| 249 | 普通二轮摩托车 | 发:143795 | 车:008999 | 2025.10.27 | |||
| 250 | 普通二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:387720 | 2025.10.27 | |||
| 251 | 普通二轮摩托车 | 发:01350E | 车:203992 | 2025.10.28 | |||
| 252 | 普通二轮摩托车 | 发:84030X | 车:076965 | 2025.10.28 | |||
| 253 | 普通二轮摩托车 | 发:400899 | 车:K50713 | 2025.10.28 | |||
| 254 | 普通二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:061050 | 2025.10.28 | |||
| 255 | 普通二轮摩托车 | 发:P92812 | 车:928912 | 2025.10.28 | |||
| 256 | 普通二轮摩托车 | 发:600043 | 车:磨损 | 2025.10.29 | |||
| 257 | 普通二轮摩托车 | 发:053466 | 车:A10491 | 2025.10.29 | |||
| 258 | 普通二轮摩托车 | 发:BD0386 | 车:BD0386 | 2025.10.30 | |||
| 259 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:021215 | 2025.10.30 | |||
| 260 | 普通二轮摩托车 | 发:找不到 | 车:036685 | 2025.10.30 | |||
| 261 | 普通二轮摩托车 | 发:E06058 | 车:H6603B | 2025.10.31 | |||
| 262 | 普通二轮摩托车 | 发:看不清 | 车:086654 | 2025.10.31 | |||
| 263 | 普通二轮摩托车 | 发:无 | 车:090224 | 2025.10.31 | |||
| 交管大队一中队:有号牌普通二轮摩托车(393) | |||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车辆号牌 | 备注 | 序号 | 车辆类型 | 车辆号牌 | 备注 |
| 1 | 普通二轮摩托车 | 云KNY888 | 2025.8.1 | 198 | 超标电动自行车 | 云K02058 | 2025.8.15 |
| 2 | 超标电动自行车 | 云KA1664 | 2025.8.1 | 199 | 普通二轮摩托车 | 昆明1758056 | 2025.8.15 |
| 3 | 超标电动自行车 | 云KC0475 | 2025.8.1 | 200 | 普通二轮摩托车 | 云KEC486 | 2025.8.15 |
| 4 | 超标电动自行车 | 云K88683 | 2025.8.1 | 201 | 普通二轮摩托车 | 云KSV771 | 2025.8.15 |
| 5 | 轻便二轮摩托车 | 云KB2672 | 2025.8.1 | 202 | 超标电动自行车 | 云JA3588 | 2025.8.16 |
| 6 | 轻便二轮摩托车 | 云K61498 | 2025.8.1 | 203 | 超标电动自行车 | 云KB5999 | 2025.8.16 |
| 7 | 轻便二轮摩托车 | 云K67857 | 2025.8.1 | 204 | 超标电动自行车 | 云KC0344 | 2025.8.17 |
| 8 | 超标电动自行车 | 云S55731 | 2025.8.1 | 205 | 普通二轮摩托车 | 云J8P533 | 2025.8.18 |
| 9 | 超标电动自行车 | 云KA1787 | 2025.8.1 | 206 | 超标电动自行车 | 云K97175 | 2025.8.18 |
| 10 | 超标电动自行车 | 云K40260 | 2025.8.1 | 207 | 超标电动自行车 | 云K34249 | 2025.8.18 |
| 11 | 超标电动自行车 | 云KA1373 | 2025.8.1 | 208 | 超标电动自行车 | 云KB3105 | 2025.8.18 |
| 12 | 普通二轮摩托车 | 云KR0290 | 2025.8.1 | 209 | 超标电动自行车 | 云KB2955 | 2025.8.18 |
| 13 | 超标电动自行车 | 云KB4914 | 2025.8.2 | 210 | 普通二轮摩托车 | 云KAK881 | 2025.8.18 |
| 14 | 超标电动自行车 | 云K02597 | 2025.8.2 | 211 | 超标电动自行车 | 云K40996 | 2025.8.18 |
| 15 | 超标电动自行车 | 云KB6270 | 2025.8.2 | 212 | 超标电动自行车 | 云K98039 | 2025.8.18 |
| 16 | 超标电动自行车 | 云JA6136 | 2025.8.2 | 213 | 普通二轮摩托车 | 云KJY150 | 2025.8.18 |
| 17 | 普通二轮摩托车 | 云KNQ429 | 2025.8.2 | 214 | 超标电动自行车 | 云KB2838 | 2025.8.18 |
| 18 | 超标电动自行车 | 云K26883 | 2025.8.3 | 215 | 普通二轮摩托车 | 云KJA749 | 2025.8.19 |
| 19 | 超标电动自行车 | 云KC0470 | 2025.8.3 | 216 | 超标电动自行车 | 云KA1149 | 2025.8.19 |
| 20 | 普通二轮摩托车 | 云KJA732 | 2025.8.3 | 217 | 超标电动自行车 | 云K99556 | 2025.8.19 |
| 21 | 超标电动自行车 | 云KA1847 | 2025.8.4 | 218 | 超标电动自行车 | 云KB6363 | 2025.8.19 |
| 22 | 超标电动自行车 | 云K36852 | 2025.8.4 | 219 | 超标电动自行车 | 云KB6268 | 2025.8.19 |
| 23 | 超标电动自行车 | 云KC0469 | 2025.8.4 | 220 | 超标电动自行车 | 云KA4239 | 2025.8.19 |
| 24 | 普通二轮摩托车 | 云KNB508 | 2025.8.4 | 221 | 超标电动自行车 | 云JA2821 | 2025.8.19 |
| 25 | 普通二轮摩托车 | 云KAR246 | 2025.8.4 | 222 | 普通二轮摩托车 | 云JZM605 | 2025.8.19 |
| 26 | 超标电动自行车 | 云KB2625 | 2025.8.4 | 223 | 普通二轮摩托车 | 云JFK294 | 2025.8.19 |
| 27 | 超标电动自行车 | 云KB5496 | 2025.8.4 | 224 | 超标电动自行车 | 云KB5255 | 2025.8.19 |
| 28 | 超标电动自行车 | 云L77446 | 2025.8.4 | 225 | 超标电动自行车 | 云K90939 | 2025.8.19 |
| 29 | 超标电动自行车 | 云K97789 | 2025.8.5 | 226 | 超标电动自行车 | 云KC1422 | 2025.8.19 |
| 30 | 超标电动自行车 | 云KC1356 | 2025.8.5 | 227 | 超标电动自行车 | 云KA1475 | 2025.8.20 |
