勐海县公安局交通管理大队2025年8月涉案车辆通告
- 来源 :勐海交警大队
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-08-19 15:44
| 勐海县公安局交通管理大队涉案车辆通告 | |||||||
| 被勐海县职能部门依法查扣的车辆驾驶人或所有人,共计910辆。自通告发布之日起三个月内到相关职能部门接受处理,超过通告 时限三十日未处理的大队将按照《道路交通安全法》及相关法律规定进行处理。特此通告 |
|||||||
| 勐海县公安局交通管理大队 2025年8月15日 |
|||||||
| 打洛中队:未悬挂号牌普通二轮摩托车(55) | |||||||
| 序号 | 车辆类型 | 品牌型号 | 颜色 | 发动机号 | 车架号 | 暂扣时间 | 备注 |
| 1 | 普通二轮摩托车 | SQ150T-4S | 白色 | 034109 | 045260 | 1.07 | |
| 2 | 普通二轮摩托车 | SDH150-19 | 红色 | 103422 | 195943.00 | 1.14 | |
| 3 | 普通二轮摩托车 | HJ150-2H | 红色 | J86778 | 000899 | 1.14 | |
| 4 | 普通二轮摩托车 | JP125 | 绿色 | 121276 | 011655 | 1.11 | |
| 5 | 普通二轮摩托车 | GW250-C | 红色 | N66842 | F32435 | 1.17 | |
| 6 | 普通二轮摩托车 | SDH125T-27 | 黑色 | 035142 | 312491.0 | 1.17 | |
| 7 | 普通二轮摩托车 | SQ125T-10S | 白色 | 045835 | 041628 | 1.29 | |
| 8 | 普通二轮摩托车 | SB125 | 黑色 | 608028 | 002500 | 1.29 | |
| 9 | 普通二轮摩托车 | SDH150-15 | 红色 | 磨损 | 磨损 | 2.12 | |
| 10 | 普通二轮摩托车 | SDH150-15 | 红色 | 034774 | 165998.00 | 2.12 | |
| 11 | 普通二轮摩托车 | YMH110 | 黑色 | 033261 | 020403 | 2.12 | |
| 12 | 普通二轮摩托车 | SDH125T-35 | 紫色 | 磨损 | 磨损 | 2.17 | |
| 13 | 普通二轮摩托车 | YY150-A | 红色 | 080386 | J01138 | 2.25 | |
| 14 | 普通二轮摩托车 | WH125-5B | 白色 | A44054 | 100522.00 | 2.25 | |
| 15 | 普通二轮摩托车 | WH150 | 红色 | 101547 | 005412 | 2.27 | |
| 16 | 普通二轮摩托车 | GR150 | 黑色 | 114548 | 604132.00 | 3.12 | |
| 17 | 普通二轮摩托车 | LF150-2D | 黑色 | 248627 | 000202 | 3.01 | |
| 18 | 普通二轮摩托车 | LX150-7 | 黑色 | 071376 | 021897 | 3.14 | |
| 19 | 普通二轮摩托车 | DB150-4C | 黑、红 | 磨损 | 磨损 | 3.14 | |
| 20 | 普通二轮摩托车 | HJ125T-18G | 白、蓝 | 024159 | 004926 | 3.15 | |
| 21 | 普通二轮摩托车 | SB125 | 蓝色 | 08KJ358 | 磨损 | 3.18 | |
| 22 | 普通二轮摩托车 | QS110-C | 黑色 | 017040 | 磨损 | 3.18 | |
| 23 | 普通二轮摩托车 | HL110-2B | 黑色 | 033781 | 磨损 | 3.28 | |
| 24 | 普通二轮摩托车 | DY150-2B | 红色 | 磨损 | 348714.0 | 3.31 | |
| 25 | 普通二轮摩托车 | LX150-5A | 黑色 | 磨损 | 420734.00 | 3.23 | |
| 26 | 普通二轮摩托车 | WH150 | 黑色 | 磨损 | 磨损 | 3.22 | |
| 27 | 普通二轮摩托车 | XD850DQT-2A | 粉色 | 502603 | 466733.0 | 4.1 | |
| 28 | 普通二轮摩托车 | WH150-A | 红色 | 003233 | 002663 | 4.08 | |
| 29 | 普通二轮摩托车 | AM500DQT-24A | 绿色 | 002705 | 800802.00 | 4.1 | |
| 30 | 普通二轮摩托车 | GR150 | 红色 | 112213 | 604966.0 | 4.14 | |
| 31 | 普通二轮摩托车 | LY1200DT-3 | 黑色 | 40168X | 003886 | 4.3 | |
| 32 | 普通二轮摩托车 | YA2E | 蓝色 | 830755 | 002064 | 4.3 | |
| 33 | 普通二轮摩托车 | GW800DQT-17 | 红色 | 磨损 | E81885 | 5.03 | |
| 34 | 普通二轮摩托车 | LB125T-24C | 红色 | 000229 | 170401.00 | 5.03 | |
| 35 | 普通二轮摩托车 | YD1200DT-43B | 蓝色 | 磨损 | 015323 | 5.08 | |
| 36 | 普通二轮摩托车 | XN500DQT-E | 灰色 | 836971 | 005614 | 5.09 | |
| 37 | 普通二轮摩托车 | HJ150-23A | 红色 | 磨损 | 磨损 | 5.15 | |
| 38 | 普通二轮摩托车 | ANBO150 | 红色 | 011560 | 000382 | 5.15 | |
| 39 | 普通二轮摩托车 | ZX1200DT-8 | 红色 | 419003 | 411053.0 | 5.16 | |
| 40 | 普通二轮摩托车 | YE电动车 | 白色 | 083797 | 002042 | 5.16 | |
| 41 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | H11363 | H11363 | 5.2 | ||
| 42 | 普通二轮摩托车 | DY150-5 | 黑色 | 602102 | 磨损 | 5.23 | |
| 43 | 普通二轮摩托车 | YAMAHA | 白色 | 磨损 | 5Y0903 | 5.26 | |
| 44 | 普通二轮摩托车 | SDH150-15 | 黑色 | 磨损 | 磨损 | 5.27 | |
| 45 | 普通二轮摩托车 | SDH125T-27 | 黑色 | 磨损 | 磨损 | 6.01 | |
| 46 | 普通二轮摩托车 | SY125-21 | 黄色 | 300707 | 001324 | 6.05 | |
| 47 | 普通二轮摩托车 | LX150-7 | 黑色 | 205194 | 206656 | 6.06 | |
| 48 | 普通二轮摩托车 | HJ150 | 红色 | 019299 | 磨损 | 6.06 | |
| 49 | 普通二轮摩托车 | ZW125T-4C | 蓝色 | 101208 | 105204 | 6.0 | |
| 50 | 普通二轮摩托车 | OP | 白色 | 磨损 | 099017 | 4.08 | |
| 51 | 普通二轮摩托车 | FW1200DT-2B | 白色 | 001718 | Y21718 | 5.04 | |
| 52 | 普通二轮摩托车 | TL1000DT-5C | 粉色 | 354343 | N06353 | 5.13 | |
| 53 | 普通二轮摩托车 | XL600DQT-2 | 紫色 | 118308 | 046726 | 4.01 | |
| 54 | 普通二轮摩托车 | HJ125 | 黑色 | 磨损 | 磨损 | 4.15 | |
| 55 | 普通二轮摩托车 | QS110-2 | 黑色 | 磨损 | 磨损 | 5.2 | |
| 打洛中队:未悬挂号牌普通二轮摩托车(4) | |||||||
| 序号 | 车辆类型 | 品牌型号 | 颜色 | 发动机号 | 车架号 | 暂扣时间 | 备注 |
| 1 | 普通正三轮摩托车 | 电三轮 | 红色 | 磨损 | 磨损 | 4.26 | |
| 2 | 普通正三轮摩托车 | 电三轮 | 红色 | 磨损 | 磨损 | 4.22 | |
| 3 | 普通正三轮摩托车 | GY-063 | 红色 | 磨损 | 065857 | 4.3 | |
| 4 | 普通正三轮摩托 | SS200ZH-4C | 红色 | 120871 | 006501 | 5.03 | |
| 打洛中队:普通二轮摩托车(7) | |||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车辆号牌 | 备注 | 序号 | 车辆类型 | 车辆号牌 | 备注 |
| 1 | 普通二轮摩托车 | 云KH2288 | 5 | 普通二轮摩托车 | 云K83177 | 红牌 | |
| 2 | 普通二轮摩托车 | 云KBC790 | 6 | 普通二轮摩托车 | 云KW3776 | ||
| 3 | 普通二轮摩托车 | 云KJF499 | 7 | 普通二轮摩托车 | 云K8983Z | ||
| 4 | 普通二轮摩托车 | 云KJF061 | |||||
| 勐遮中队:未悬挂号牌普通二轮摩托车(89) | |||||||
| 序号 | 车辆类型 | 品牌型号 | 颜色 | 发动机号 | 车架号 | 暂扣时间 | 备注 |
| 1 | 普通二轮摩托车 | HJ110-2C | 黑 | 002868 | 050634 | 2025.3.30 | |
| 2 | 普通二轮摩托车 | HJ150-9 | 红 | 005887 | 115308 | 2025.2.2 | |
| 3 | 普通二轮摩托车 | HANYANG125 | 黑 | 6GC198 | 600218 | 2025.2.25 | |
| 4 | 普通二轮摩托车 | SDH125T-27 | 黑 | 329697 | 314490 | 2025.2.10 | |
| 5 | 普通二轮摩托车 | BD150-25B | 黑 | 311902 | 311002 | 2025.3.12 | |
| 6 | 普通二轮摩托车 | SDH125T-28 | 白 | 317900 | 510377 | 2025.2.23 | |
| 7 | 普通二轮摩托车 | DB150-2A | 红 | 053096 | G03096 | 2025.2.18 | |
| 8 | 普通二轮摩托车 | BD150-15 | 蓝 | 911916 | 911016 | 2025.1.19 | |
| 9 | 普通二轮摩托车 | SDH125T-27 | 白 | 241268 | 054808 | 2025.1.9 | |
| 10 | 普通二轮摩托车 | LF150-L | 黑 | 002756 | 140992 | 2025.2.10 | |
| 11 | 普通二轮摩托车 | HY110-3A | 黑 | A15240 | 219714 | 2025.2.12 | |
| 12 | 普通二轮摩托车 | CF250-A | 银 | 009317 | 050023 | 2025.2.12 | |
| 13 | 普通二轮摩托车 | SUBO125 | 黑 | B25517 | 025517 | 2025.2.19 | |
| 14 | 普通二轮摩托车 | LYM100T-3 | 黑 | 损坏 | 损坏 | 2025.1.17 | |
| 15 | 普通二轮摩托车 | QS110-C | 黑 | 105299 | 105671 | 2025.2.12 | |
| 16 | 普通二轮摩托车 | HJ150-2G | 黑 | 030938 | 461852 | 2025.2.26 | |
| 17 | 普通二轮摩托车 | WH125T-5 | 蓝 | 011335 | 314925 | 2025.2.26 | |
| 18 | 普通二轮摩托车 | HJ110-2 | 黑 | 048342 | 199554 | 2025.3.6 | |
| 19 | 普通二轮摩托车 | HJ150-27G | 蓝 | 006145 | H73298 | 2025.3.14 | |
| 20 | 普通二轮摩托车 | JF150-4X | 红 | 4K0276 | 232676 | 2025.3.8 | |
| 21 | 普通二轮摩托车 | SDH150-30 | 黑 | 057403 | 000483 | 2025.3.13 | |
| 22 | 普通二轮摩托车 | SDH125T-30 | 白 | 损坏 | 损坏 | 2025.3.3 | |
| 23 | 普通二轮摩托车 | JS110-J | 黑 | 损坏 | 损坏 | 2025.3.27 | |
| 24 | 普通二轮摩托车 | DY125T-26A | 绿 | 100251 | 110124 | 2025.3.14 | |
| 25 | 普通二轮摩托车 | HJ110-E | 黑 | 004806 | 损坏 | 2025.1.13 | |
| 26 | 普通二轮摩托车 | 无 | 黑 | 039159 | 600810 | 2025.2.3 | |
| 27 | 普通二轮摩托车 | HJ110-2C | 黑 | 012991 | 214880 | 2025.1.21 | |
| 28 | 普通二轮摩托车 | DY150-3K | 红 | 损坏 | 092405 | 2025.3.14 | |
| 29 | 普通二轮摩托车 | ZW125T-11C | 黑 | 115903 | 111529 | 2025.2.26 | |
| 30 | 普通二轮摩托车 | 无 | 黑 | 损坏 | 损坏 | 2025.1.6 | |
| 31 | 普通二轮摩托车 | LF175-3P | 红 | 001832 | 576430 | 2025.2.15 | |
| 32 | 普通二轮摩托车 | QS110-C | 黑 | 114806 | 015052 | 2025.1.18 | |
| 33 | 普通二轮摩托车 | LF150-L | 黑 | 000251 | 213837 | 2025.1.17 | |
| 34 | 普通二轮摩托车 | GSX125 | 蓝 | 损坏 | 513962 | 2025.3.8 | |
| 35 | 普通二轮摩托车 | 125T-12C | 黄 | CB0105 | 871808 | 2025.2.4 | |
| 36 | 普通二轮摩托车 | SG1800DT-12A | 绿 | 000381 | 2025.1.15 | ||
| 37 | 普通二轮摩托车 | HG800DQT-5 | 蓝 | HN9244 | 2025.1.9 | ||
| 38 | 普通二轮摩托车 | 无 | 银 | 202712 | 2025.2.25 | ||
| 39 | 普通二轮摩托车 | 无 | 银 | 303801 | 2025.2.25 | ||
| 40 | 普通二轮摩托车 | WH125T-13 | 黑 | 023045 | 103703 | 2025.3.8 | |
| 41 | 普通二轮摩托车 | YD1200DT-22F | 蓝 | 082789 | 2025.2.23 | ||
| 42 | 普通二轮摩托车 | LZ150-4A | 黑 | 损坏 | 9F9542 | 2025.2.26 | |
| 43 | 普通二轮摩托车 | JS110-B | 黑 | 损坏 | 损坏 | 2025.1.1 | |
| 44 | 普通二轮摩托车 | SDH100-45 | 黑 | 损坏 | 损坏 | 2025.3.27 | |
| 45 | 普通二轮摩托车 | QJ150-25 | 红 | 652469 | 861361 | 2025.3.17 | |
| 46 | 普通二轮摩托车 | DY150-3K | 黑 | 025654 | 038109 | 2025.3.17 | |
| 47 | 普通二轮摩托车 | HN110-9A | 黑 | 220000 | 111105 | 2025.1.20 | |
| 48 | 普通二轮摩托车 | HJ110-2C | 黑 | 000881 | 048467 | 2025.1.10 | |
| 49 | 普通二轮摩托车 | HJ150-5C | 红 | 800069 | 000091 | 2025.3.27 | |
| 50 | 普通二轮摩托车 | XSJ400-4 | 黑 | 000033 | 000125 | 2025.1.13 | |
| 51 | 普通二轮摩托车 | DB150-4C | 蓝 | 050591 | 020591 | 2025.1.1 | |
| 52 | 普通二轮摩托车 | QJ125-18 | 红 | 279142 | 049501 | 2025.3.16 | |
| 53 | 普通二轮摩托车 | HJ110-5 | 蓝 | 损坏 | 损坏 | 2025.3.17 | |
| 54 | 普通二轮摩托车 | WH125T-5A | 黑 | A09509 | K57927 | 2025.3.16 | |
| 55 | 普通二轮摩托车 | DY150-5H | 黑 | 110198 | 损坏 | 2025.3.16 | |
| 56 | 普通二轮摩托车 | HJ150-2 | 黑 | 000992 | J01684 | 2025.3.16 | |
| 57 | 普通二轮摩托车 | 无 | 黑 | 000142 | 080605 | 2025.1.21 | |
| 58 | 普通二轮摩托车 | KKC1500DT-5 | 白 | W18914 | 事故 | ||
| 59 | 普通二轮摩托车 | HL110-V | 黑 | 009958 | 009958 | 事故 | |
| 60 | 普通二轮摩托车 | SY150-24C | 红 | K00587 | F42054 | 事故 | |
| 61 | 普通二轮摩托车 | 老年代步车 | 红 | 损坏 | 损坏 | 事故 | |
| 62 | 普通二轮摩托车 | 无 | 黄 | 111456 | 事故 | ||
| 63 | 普通二轮摩托车 | KY1200DT | 白 | K70344 | 事故 | ||
| 64 | 普通二轮摩托车 | DB150-2A | 黑 | 055231 | G05231 | 事故 | |
| 65 | 普通二轮摩托车 | ZY125T-14 | 白 | D31147 | 149739 | 事故 | |
| 66 | 普通二轮摩托车 | WH110T-5 | 绿 | 000946 | 损坏 | 事故 | |
| 67 | 普通二轮摩托车 | 无 | 蓝 | 035020 | 034228 | 事故 | |
| 68 | 普通二轮摩托车 | HJ150-2C | 红 | 005770 | 105074 | 事故 | |
| 69 | 普通二轮摩托车 | QJ150-3B | 黑 | 515048 | 损坏 | 事故 | |
| 70 | 普通二轮摩托车 | HJ150-2 | 红 | 000544 | 052544 | 事故 | |
| 71 | 普通二轮摩托车 | 无 | 蓝 | 357692 | 357692 | 事故 | |
| 72 | 普通二轮摩托车 | LF110-7T | 黑 | 001255 | 117836 | 事故 | |
| 73 | 普通二轮摩托车 | 无 | 红 | 008060 | 112050 | 事故 | |
| 74 | 普通二轮摩托车 | FW110 | 红 | 损坏 | 084607 | 事故 | |
| 75 | 普通二轮摩托车 | QJ110-18C | 黑 | A20090 | 044710 | 事故 | |
| 76 | 普通二轮摩托车 | HJ110-8 | 蓝 | 002216 | 025545 | 事故 | |
| 77 | 普通二轮摩托车 | SJ110T-2K | 黑 | 036264 | 损坏 | 事故 | |
| 78 | 普通二轮摩托车 | DH1000DZH-4 | 蓝 | 1D6D24 | 损坏 | 事故 | |
| 79 | 普通二轮摩托车 | QJ150-28 | 红 | C10743 | 612865 | 2025.3.16 | |
| 80 | 普通二轮摩托车 | PC110 | 黑 | 1A1142 | 1A1142 | 2025.3.3 | |
| 81 | 普通二轮摩托车 | AM500DQT-13S | 白 | 005077 | 2025.3.9 | ||
| 82 | 普通二轮摩托车 | HJ150-23A | 黑 | 002015 | 002392 | 2025.4.22 | |
| 83 | 普通二轮摩托车 | YD600DQT-8A | 白 | 762354 | 2025.4.29 | ||
| 84 | 普通二轮摩托车 | SDH125T-33 | 白 | 234074 | 损坏 | 2025.4.22 | |
| 85 | 普通二轮摩托车 | SY150T-19 | 紫 | 611572 | 002015 | 2025.4.22 | |
| 86 | 普通二轮摩托车 | HJ110 | 黑 | 082017 | 566322 | 2025.4.8 | |
| 87 | 普通二轮摩托车 | HS110-3A | 黑 | 001948 | 800034 | 2025.4.21 | |
| 88 | 普通二轮摩托车 | QS110-C | 黑 | 119331 | 020056 | 2025.4.29 | |
| 89 | 电三轮 | LP2200DZH | 绿 | 损坏 | 损坏 | 事故 | |
| 勐遮中队:有号牌二轮摩托车(21) | |||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车辆号牌 | 备注 | 序号 | 车辆类型 | 车辆号牌 | 备注 |
| 1 | 普通二轮摩托车 | 云KJG955 | 2025.1.31 | 12 | 普通二轮摩托车 | 云J5M720 | 事故 |
| 2 | 普通二轮摩托车 | 云KBK276 | 2025.1.17 | 13 | 普通二轮摩托车 | 云KG8401 | 事故 |
| 3 | 普通二轮摩托车 | 云KBW112 | 2025.2.20 | 14 | 普通二轮摩托车 | 云KV0372 | 事故 |
| 4 | 普通二轮摩托车 | 云KJG993 | 2025.1.9 | 15 | 普通二轮摩托车 | 云J9Q402 | 事故 |
| 5 | 普通二轮摩托车 | 云KJV586 | 2025.2.16 | 16 | 普通二轮摩托车 | 云JGY137 | 2024.4.7 |
| 6 | 普通二轮摩托车 | 云KNT672 | 2025.1.21 | 17 | 普通二轮摩托车 | 云J80N84 | 2025.4.21 |
| 7 | 普通二轮摩托车 | 云KQ8965 | 2025.1.15 | 18 | 普通二轮摩托车 | 云KBZ614 | 2025.4.8 |
| 8 | 普通二轮摩托车 | 云KJN206 | 2025.2.23 | 19 | 普通二轮摩托车 | 云KNM300 | 2025.4.26 |
| 9 | 普通二轮摩托车 | 云KW0270 | 2025.3.6 | 20 | 普通二轮摩托车 | 云KBC212 | 2025.4.3 |
| 10 | 普通二轮摩托车 | 云KW7885 | 2025.3.26 | 21 | 普通二轮摩托车 | 甘HH0494 | 2025.3.20 |
| 11 | 普通二轮摩托车 | 云KBZ753 | 事故 | ||||
| 勐满中队:未悬挂号牌普通二轮摩托车(56) | |||||||
| 序号 | 车辆类型 | 品牌型号 | 颜色 | 发动机号 | 车架号 | 暂扣时间 | 备注 |
| 1 | 二轮摩托 | WY125-S | 橙色 | 磨损 | 磨损 | 2025.4.4 | |
| 2 | 二轮摩托 | AM500DQ-7S | 红色 | 99510 | LEUNWB70XM6712907 | 2025.4.23 | |
| 3 | 二轮摩托 | WX-50 | 黑色 | 23024732 | 磨损 | 2025.5.22 | |
| 4 | 二轮摩托 | LT125T-21 | 蓝色 | 19056608 | 磨损 | 2025.5.22 | |
| 5 | 二轮摩托 | 110 | 黑色 | 磨损 | L9PSXC5131E1115217 | 2025.5.22 | |
| 6 | 二轮摩托 | KW800QT-17 | 黑白 | BC1524HDM | LMHNWBH1690L50861 | 2025.4.1 | |
| 7 | 二轮摩托 | XJ600DQT-31 | 红色 | 200122327 | LKKDWFEE7KA034502 | 2025.4.14 | |
| 8 | 二轮摩托 | HJ110-2C | 黑色 | X1241294 | LC6XCH3R601005080 | 2025.3.21 | |
| 9 | 二轮摩托 | AM500DQD-24C | 红色 | JYCFM08076906 | LC6PCK60TH6007958 | 2025.3.31 | |
| 10 | 二轮摩托 | L1FN | 红色 | 71258290 | 磨损 | 2025.3.21 | |
| 11 | 二轮摩托 | OM125T-6C | 红色 | E01300492 | LV7EF3402EA300492 | 2025.3.1 | |
| 12 | 二轮摩托 | Sy110-22 | 黑色 | 磨损 | 磨损 | 2025.2.28 | |
| 13 | 二轮摩托 | SHL125T-4B | 白色 | 17080168 | LLATCJ4A4H0020388 | 2025.31 | |
| 14 | 二轮摩托 | QS110-C | 黑色 | 11140390 | L9SPC513X131178053 | 2025.3.1 | |
| 15 | 二轮摩托 | LF110-7T | 黑色 | D1494176 | LH3XCH7T9DA007400 | 2025.6.20 | |
| 16 | 二轮摩托 | AM | 红色 | 876221802009343 | JYMYZBF181241280 | 2025.3.11 | |
| 17 | 二轮摩托 | LF125T-2L | 白色 | G5E58465 | LXATCJ218GX503405 | 2025.2.2 | |
| 18 | 二轮摩托 | S0H125T-35 | 红色 | M3372761 | 磨损 | 2025.3.10 | |
| 19 | 二轮摩托 | JLJJGC | 黑色 | 21020065 | XC202102235721361 | 2025.3.21 | |
| 20 | 二轮摩托 | SDH110-21 | 黑色 | K5048249 | LTMPJHM04K5055274 | 2025.4.14 | |
| 21 | 二轮摩托 | HJ150-7 | 红色 | YH001567 | LC6PCK930C0002099 | 2025.3.19 | |
| 22 | 二轮摩托 | LFAN110-7T | 黑红 | H1555272 | LF3XLH7T1HA012654 | 2025.4.22 | |
| 23 | 二轮摩托 | WH125-13 | 黑色 | 16A00500 | LWBPC0D04G1000700 | 2025.4.29 | |
| 24 | 二轮摩托 | LF110-7T | 黑色 | C1289642 | LF3XH715CA005 | 2025.4.29 | |
| 25 | 二轮摩托 | WH125-13 | 黑色 | 16C00 | LWBPCJD0201004929 | 2025.4.25 | |
| 26 | 二轮摩托 | SPOTS | 蓝色 | 14011295 | LBPXCHLA2E0036731 | 2025.3.3 | |
| 27 | 二轮摩托 | SPORT | 绿色 | 700569 | LM48V800W20171201022 | 2025.7.1 | |
| 28 | 二轮摩托 | YCCXCO | 黑色 | 148A45334 | 磨损 | 2025.3.3 | |
| 29 | 二轮摩托 | S0H125T-38 | 白色 | 磨损 | 磨损 | 2025.5.8 | |
| 30 | 二轮摩托 | ZB800DQT-9 | 蓝色 | ZB200685116 | LU5RM6094L3112494 | 2025.3.26 | |
| 31 | 二轮摩托 | CTX | 黄色 | JYSWX601312003532-C30 | L11702140103118 | 20254.12 | |
| 32 | 二轮摩托 | KY800DQT-2 | 白色 | 20083700397 | LMHNWB216L0H70450 | 2025.4.12 | |
| 33 | 二轮摩托 | JJ800DQT-40 | 红色 | 2007302891 | LKKDWHEA2LA080121 | 2025.4.12 | |
| 34 | 二轮摩托 | VAPRDER | 红色 | 72VU664117 | L491121846416048 | 2025.4.12 | |
| 35 | 二轮摩托 | XY96-35-2406 | 白色 | 磨损 | LW0TWEZS1RFY19163 | 2025.4.12 | |
| 36 | 二轮摩托 | HJ110-2 | 黑色 | WB170502 | 磨损 | 2025.4.12 | |
| 37 | 二轮摩托 | QS110-2 | 黑色 | 18206447 | 29SPC5205J1100976 | 2025.4.30 | |
| 38 | 二轮摩托 | SDH110-41E | 黑色 | 磨损 | 磨损 | 2025.4.12 | |
| 39 | 二轮摩托 | HM1500DT-5 | 蓝色 | 2108200006 | L1LTYFZD2M2001064 | 2025.4.12 | |
| 40 | 二轮摩托 | W125T-10 | 白色 | 20E03922 | LWBTCJA00L1014297 | 2025.4.12 | |
| 41 | 二轮摩托 | LX150-7 | 黑色 | 磨损 | LLCLPJ6A2C1603348 | 2025.7.3 | |
| 42 | 二轮摩托 | ZX110 | 黑色 | 磨损 | LPXCHLA6P1Z02717 | 2025.7.3 | |
| 43 | 二轮摩托 | SUZYK1 | 黑色 | 磨损 | 磨损 | 2025.7.3 | |
| 44 | 二轮摩托 | YKBQ145 | 黑色 | 2406 | LS6XSX6E2H0016716 | 2025.7.3 | |
| 45 | 二轮摩托 | BYL125T-2S | 白色 | 20703369 | LXPTCJP07P7Q03369 | 2025.7.3 | |
| 46 | 二轮摩托 | YKJE389 | 黑色 | 磨损 | LBPXCHM02P0037489 | 2025.7.3 | |
| 47 | 二轮摩托 | YJ4T722 | 红色 | BYM012553 | LW0PCKL18M0M02553 | 2025.7.3 | |
| 48 | 二轮摩托 | YKJS767 | 黑色 | H2M060953 | LC6XCXC1N1017065 | 2025.7.3 | |
| 49 | 二轮摩托 | SWESH | 白色 | L0012796 | LC6TCJDB7 | 2025.7.3 | |
| 50 | 二轮摩托 | FW110 | 银色 | 1481-KZ048932 | 磨损 | 2025.7.3 | |
| 51 | 二轮摩托 | YKJS195 | 白色 | 磨损 | H4CAJD5L1L08754 | 2025.7.3 | |
| 52 | 二轮摩托 | ZS150-68 | 橙色 | 磨损 | LZSPCKL88D1205662 | 2025.7.3 | |
| 53 | 二轮摩托 | HJ150-2A | 黑色 | JB1000 | LCMGCKX9GB061180 | 2025.7.3 | |
| 54 | 二轮摩托 | YKJE361 | 黑色 | N3230238 | LALTJJL00N3349177 | 2025.7.3 | |
| 55 | 二轮摩托 | UE125T | 黑色 | 磨损 | L9STC5104M1002584 | 2025.7.3 | |
| 56 | 二轮摩托 | 7TM-F1 | 黑色 | 磨损 | LTMPJHM9K5006118 | 2025.7.3 | |
| 勐满中队:有号牌二轮摩托车(1) | |||||||
| 序号 | 车辆类型 | 车辆号牌 | 备注 | 序号 | 车辆类型 | 车辆号牌 | 备注 |
| 1 | 普通二轮摩托车 | YKJE774 | |||||
| 勐满中队:未悬挂号牌普通三轮摩托车(6) | |||||||
| 序号 | 车辆类型 | 品牌型号 | 颜色 | 发动机号 | 车架号 | 暂扣时间 | 备注 |
| 1 | 三轮摩托车 | CT110ZH | 绿色 | 磨损 | 磨损 | 2025.4.13 | |
| 2 | 三轮摩托车 | XZ-A | 红色 | 18A915577 | 磨损 | 2025.4.13 | |
| 3 | 电三轮 | QJ1000DZH-5A | 蓝色 | 磨损 | HL1ZYE2C6MA000576 | 2025.7.3 | |
| 4 | 三轮摩托 | DAYANJ | 红色 | 磨损 | LATVTZYXM5650696 | 2025.7.3 | |
| 5 | 三轮摩托 | WH250ZH-B | 蓝色 | 磨损 | LW8HDNZ08GW3190 | 2025.7.3 | |
| 6 | 三轮摩托 | HY200ZH | 红色 | 21072609 | LRWHDLZ38M0411209 | 2025.7.3 | |
| 勐海中队:未悬挂号牌普通二轮摩托车(385) | |||||||
| 序号 | 车辆类型 | 品牌型号 | 颜色 | 发动机号 | 车架号 | 暂扣时间 | 备注 |
| 1 | 二轮 | 发:E0746G | 车:043271 | 2025.1.1 | |||
| 2 | 二轮 | 发:70869X | 车:006166 | 2025.1.1 | |||
| 3 | 二轮 | 发:30R60-12 | 车:002115 | 2025.1.2 | |||
| 4 | 二轮 | 发:003512 | 车:103409 | 2025.1.2 | |||
| 5 | 二轮 | 发:33268G | 车:042389 | 2025.1.6 | |||
| 6 | 二轮 | 发:25305C | 车:138355 | 2025.1.8 | |||
| 7 | 二轮 | 发:814767 | 车:000244 | 2025.1.9 | |||
| 8 | 二轮 | 发:302591 | 车:701949 | 2025.1.10 | |||
| 9 | 二轮 | 发:看不见 | 车:看不清 | 2025.1.10 | |||
| 10 | 二轮 | 发:849268 | 车:204680 | 2025.1.10 | |||
| 11 | 二轮 | 发:19611W | 车:761196 | 2025.1.10 | |||
| 12 | 二轮 | 发:068047 | 车:000077 | 2025.1.10 | |||
| 13 | 二轮 | 发:121762 | 车:500662 | 2025.1.10 | |||
| 14 | 二轮 | 发:205300 | 车:311597 | 2025.1.10 | |||
| 15 | 二轮 | 发:011095 | 车:W11095 | 2025.1.12 | |||
| 16 | 二轮 | 发:860317 | 车:011296 | 2025.1.13 | |||
| 17 | 二轮 | 发:磨损 | 车:磨损 | 2025.1.13 | |||
| 18 | 二轮 | 发:110351 | 车:000352 | 2025.1.14 | |||
| 19 | 二轮 | 发:289042 | 车:203975 | 2025.1.15 | |||
| 20 | 二轮 | 发:007873 | 车:C01201 | 2025.1.15 | |||
| 21 | 二轮 | 发:008606 | 车:H19606 | 2025.1.15 | |||
| 22 | 二轮 | 发:058411 | 车:260903 | 2025.1.15 | |||
| 23 | 二轮 | 发:080190 | 车:000909 | 2025.1.15 | |||
| 24 | 二轮 | 发:K55521 | 车:H06803 | 2025.1.15 | |||
| 25 | 二轮 | 发:看不清 | 车:400467 | 2025.1.17 | |||
| 26 | 二轮 | 发:402394 | 车:316311 | 2025.1.17 | |||
| 27 | 二轮 | 发:105044 | 车:005044 | 2025.1.17 | |||
| 28 | 二轮 | 发:64407Q | 车:000692 | 2025.1.17 | |||
| 29 | 轻二轮 | 发:04015X | 车:019425 | 2025.1.19 | |||
| 30 | 二轮 | 发:看不清 | 车:E02240 | 2025.1.21 | |||
| 31 | 二轮 | 发:看不清 | 车:190255 | 2025.1.22 | |||
| 32 | 二轮 | 发:找不到 | 车:307295 | 2025.1.23 | |||
| 33 | 二轮 | 发:73027X | 车:045142 | 2025.1.23 | |||
