今天是:

勐海县公安局交通警察大队2024年9月涉案车辆通告

  • 来源 :勐海县交警大队
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2024-09-19 18:09
勐海县公安局交通警察大队涉案车辆通告
被勐海县职能部门依法查扣的车辆驾驶人或所有人,共计1284辆。自通告发布之日起三个月内到相关职能部门接受处理,超过通告时限三十日未处理的大队将按照《道路交通安全法》及相关法律规定进行处理。特此通告
勐海县公安局交通警察大队
2024年9月19日
勐满中队:未悬挂号牌普通二轮摩托车(35)
序号 车辆类型 品牌型号 颜色 发动机号 车架号 暂扣时间 备注
1 二轮摩托 QS110-C A15000916 L9SPC5133F1100901 2023.12.29
2 二轮摩托 150 20098309 LSZPEAKH90Z9W1699 2023.12.2
3 二轮摩托 110 LGE65820 LGCPCH2K22A005820 2023.12.21
4 二轮摩托 JS110-9E 磨损 LAPXCH954A0027112 2023.12.29
5 二轮摩托 M5150-16 D1300312 L6PK3G09D1200351 2023.12.15
6 二轮摩托 SG125T-90 GW768515 LC6TCG7FXG0090414 2023.12.17
7 二轮摩托 TW110 B481KZ051456 LCGXC4F6J1004435 2023.12.5
8 二轮摩托 WY-125S 13D01677 LWBPCJ197D1020439 2024.1.24
9 二轮摩托 125 SDH1P52Q 磨损 2024.2.25
10 二轮摩托 UM125D HY000591 LC6TCJ3D6C0000173 2024.1.26
11 二轮摩托 125 17105428 LYMTJACE5JA009010 2024.1.9
12 二轮摩托 WH125G-5A 13C512 LC6TCG866J0048153 2024.1.10
13 二轮摩托 110 D5058095 LTYPCHK05D5071502 2024.1.3
14 二轮摩托 HJ100T-8 LV151413 LBTGJSA3F107540 2024.1.10
15 二轮摩托 GY125T-5L 210170077 LIY4TCAJCOMIL20077 2024..1.29
16 二轮摩托 S0H110-19A H5040581 LTMPCHKA6H5051371 2024.1.12
17 二轮摩托 125 J3004053 LALTJJM34J3264619 2024.1.12
18 二轮摩托 SQ150D-4S 18132463 LT4TB410JZ015010 2024.1.24
19 二轮摩托 SDH125T-27 3204460 磨损 2024.1.24
20 二轮摩托 ef150-l F1149474 LFPCKOLOAA000399 2024.2.25
21 二轮摩托 SDH125T-27 磨损 LALTCJVOOF3072685 2024.2.16
22 二轮摩托 UY125T 磨损 L9STC580M1138483 2024.2.15
23 二轮摩托 125 KFE00993 LAEEY2CH4KNF00993 2024.2.24
24 二轮摩托 GS150-24W 19L32160 LAEELWC1J3KMG50170 2024.2.26
25 二轮摩托 UZ110K 19856940 L9STL5603G1001378 2024.2.6
26 二轮摩托 110 702085069 LAEKZZ4577E172994 2024.2.6
27 二轮摩托 WH150-3A 15H00870 LWBP0K3A8F1031284 2024.2.5
28 二轮摩托 110 PKC2014069 LJCXCHLTXDZ000174 2024.2.14
29 二轮摩托 SDH110-41E XT047000 LUAHXH3A8B100125 2024.2.18
30 二轮摩托 110-7T 磨损 LF3XCH7T6JA010114 2024.2.19
31 二轮摩托 110 E3062474 磨损 2024.2.24
32 二轮摩托 HJ100T-70 LL031480 磨损 2024.2.16
33 二轮摩托 SDH125T-38 M3257285 LALTJJN6XM3247403 2024.2.25
34 二轮摩托 SDH125T-27 磨损 磨损 2024.4.25
35 二轮摩托 BB150-2A 1963520 L6XPAKZK00303520 2024.2.14
勐满中队:未悬挂号牌普通三轮摩托车(3)
序号 车辆类型 品牌型号 颜色 发动机号 车架号 暂扣时间 备注
1 三轮摩托 YH250ZH-21A ZHX12308 LB425HMA7HC202308 2023.12.26
2 三轮摩托 250 2JX10679 LB425HM2JC200679 2024.1.3
3 三轮摩托 LX163M2-24 磨损 LLCH2H06KA000960 2024.2.6
勐满中队:普通二轮摩托车(8)
序号 车辆类型 车辆号牌 备注 序号 车辆类型 车辆号牌 备注
1 二轮摩托 云KJP688 2024.1.16 5 二轮摩托 云KQ4748 2024.2.25
2 二轮摩托 云KBQ318 2024.1.10 6 二轮摩托 云KQ4712 2024.2.25
3 二轮摩托 云KW4356 2024.2.6 7 二轮摩托 云KM4288 2024.2.13
4 二轮摩托 云KW8065 2024.17 8 二轮摩托 云KR0380 2023.12.29
勐满中队:未悬挂号牌汽车(1)
序号 车辆类型 品牌型号 颜色 发动机号 车架号 暂扣时间 备注
1 汽车 川路 磨损 G6ZD44C0AY716057 2024.4.14
打洛中队:未悬挂号牌普通二轮摩托车(26)
序号 车辆类型 品牌型号 颜色 发动机号 车架号 暂扣时间 备注
1 普通二轮摩托车 SQ150T-4S 红色 043904 041506 2.15
2 普通二轮摩托车 QS110-C 黑蓝 000367 110043 2.12
3 普通二轮摩托车 HJ-110 黑色 G51119 002083 3.14
4 普通二轮摩托车 ZX150-7E 红黑 003937 003249 3.28
5 普通二轮摩托车 QS125T-7B 黑色 122973 磨损 4.3
6 普通二轮摩托车 HJ150-2A 红色 218615 061741 4.3
7 普通二轮摩托车 WJ125T-32 白色 磨损 001542 5.2
8 普通二轮摩托车 SM150-58 黑色 H01271 A00271 5.5
9 普通二轮摩托车 HJ110-6 黑色 053097 055883 5.2
10 普通二轮摩托车 DJ150-3C 红色 055386 051376 5.5
11 普通二轮摩托车 QD125T-5C 白色 350058 J04182 5.8
12 普通二轮摩托车 HJ110-3 灰色 737101 004929 5.11
13 普通二轮摩托车 QS125T-5A 红色 F10010 802744 5.6
14 普通二轮摩托车 QS110-19 黑色 磨损 114203 5.6
15 普通二轮摩托车 QS110-C 粉色 001700 000255 5.8
16 普通二轮摩托车 DJ150-3C 红色 磨损 磨损 5.9
17 普通二轮摩托车 SJ125T-21 红黑 700009 001780 6.6
18 普通二轮摩托车 PGM-F1 白色 022199 磨损 6.6
19 普通二轮摩托车 WY125-S 黑色 H00558 磨损 6.7
20 普通二轮摩托车 SUNBO125 黑色 020676 020676 6.8
21 普通二轮摩托车 LX150-52A 红色 015391 404248 6.9
22 普通二轮摩托车 QS110-C 黑色 002101 102260 6.9
23 普通二轮摩托车 WB110-D 黑色 ZK2921 磨损 3.9
24 普通二轮摩托车 SDH150-19 黑色 211778 300620 6.11
25 普通二轮摩托车 CF250 蓝黑 070739 000447 6.12
26 太标电动车 蓝色 磨损 磨损 事故
打洛中队:有号牌普通二轮摩托车(13)
序号 车辆类型 车辆号牌 备注 序号 车辆类型 车辆号牌 备注
1 普通二轮摩托车 云KFN156 2.12 8 普通二轮摩托车 云K4C876 事故
2 普通二轮摩托车 云K63753 5.3 9 普通二轮摩托车 云KBA640 事故
3 普通二轮摩托车 云KJ8193 5.4 10 普通二轮摩托车 云KBF508 事故
4 普通二轮摩托车 云KW4434 6.11 11 普通二轮摩托车 云KJF626 事故
5 普通二轮摩托车 云KBY269 6.11 12 普通二轮摩托车 云KBN011 事故
6 普通二轮摩托车 云KBR531 6.11 13 普通二轮摩托车 云KJF856 事故
7 普通二轮摩托车 云KBC757 6.12
勐遮中队:未悬挂号牌普通二轮摩托车(328)
序号 车辆类型 品牌型号 颜色 发动机号 车架号 暂扣时间 备注
1 普通二轮摩托车 HJ150-2G 536990 045516 2023.10.23
2 普通二轮摩托车 JY110 墨绿 损坏 021888 2023.8.14
3 普通二轮摩托车 013800 013800 2023.8.11
4 普通二轮摩托车 SDH100-42 025250 损坏 2023.11.14
5 普通二轮摩托车 ZS125-9S 600732 100012 2023.11.15
6 普通二轮摩托车 SQ150T-4S Z00680 085003 2023.10.30
7 普通二轮摩托车 JS110-9G 墨绿 L00673 003518 2023.11.22
8 普通二轮摩托车 013542 015005 2023.11.13
9 普通二轮摩托车 WH125T-5A E42701 损坏 2023.10.14
10 普通二轮摩托车 ZR110 108063 E08063 2023.11.29
11 普通二轮摩托车 JH110-2X E34638 P13514 2023.11.20
12 普通二轮摩托车 GS110-6 000961 G01061 2023.10.31
13 普通二轮摩托车 PGM-FL 000219 M00219 2023.11.30
14 普通二轮摩托车 HJ110-E 906722 028324 2023.10.31
15 普通二轮摩托车 MD150L-24C M01261 051261 2023.8.21
16 普通二轮摩托车 NY150-4X 312514 4B0614 2023.10.20
17 普通二轮摩托车 WY125-S 损坏 损坏 2023.10.31
18 普通二轮摩托车 ZY100T-8 损坏 807358 2023.12.4
19 普通二轮摩托车 HJ110-6A 263471 000287 2023.12.4
20 普通二轮摩托车 WH125T-5A F45430 048998 2023.11.10
21 普通二轮摩托车 KN110-9A 190075 001979 2023.7.17
22 普通二轮摩托车 SDH100-41E 损坏 147955 2023.8.12
23 普通二轮摩托车 HJ150-6G 040641 001967 2023.11.16
24 普通二轮摩托车 WY125-F H06817 098082 2023.8.8
25 普通二轮摩托车 LY110-12 000319 H00319 2023.7.24
26 普通二轮摩托车 JS110-B 损坏 088542 2023.7.18
27 普通二轮摩托车 JS100T-32 损坏 004644 2023.11.21
28 普通二轮摩托车 WY125-F H03344 094531 2023.11.10
29 普通二轮摩托车 ZH110 071385 Z71385 2023.8.14
30 普通二轮摩托车 HJ125T-18 081762 015056 2023.8.9
31 普通二轮摩托车 000575 S00575 2023.8.9
32 普通二轮摩托车 LF110T-P E01598 F00598 2023.8.9
33 普通二轮摩托车 KS110-2A M05834 K05834 2023.11.16
34 普通二轮摩托车 WY125-S 102141 020779 2023.10.15
35 普通二轮摩托车 ZH110 071640 271640 2023.12.11
36 普通二轮摩托车 HJ110-5 005730 017002 2023.11.1
37 普通二轮摩托车 SDH125T-33 435689 272128 2023.12.11
38 普通二轮摩托车 SS110-9A 074490 033546 2023.11.2
39 普通二轮摩托车 KS110-22 D00269 C00269 2023.11.2
40 普通二轮摩托车 HJ110-A 397268 A01931 2023.11.2
41 普通二轮摩托车 48CR 005237 690103 2023.9.14
42 普通二轮摩托车 SDH100-42 041831 041575 2023.12.12
43 普通二轮摩托车 082115 876202 2023.10.17
44 普通二轮摩托车 SDH125T-27 030464 090046 2023.8.11
45 普通二轮摩托车 SS110-9A 044587 009865 2023.11.27
46 普通二轮摩托车 SY150L-24C F49819 K05383 2023.8.14
47 普通二轮摩托车 HJ150-2A 000121 800121 2023.8.14
48 普通二轮摩托车 LL110-3C 000286 000286 2023.12.12
49 普通二轮摩托车 WH125-13 J05389 031596 2023.12.14
50 普通二轮摩托车 ZH110 000149 Z00149 2023.12.13
51 普通二轮摩托车 SDH110-23 001047 020288 2023.8.14
52 普通二轮摩托车 PGM-F1 087072 B87072 2023.11.7
53 普通二轮摩托车 48CC 绿 121270 011654 2023.11.13
54 普通二轮摩托车 HELMET-1N 02C063 损坏 2023.11.8
55 普通二轮摩托车 LL110-3D 000452 000150 2023.11.14
56 普通二轮摩托车 ZC110-9A 000762 B00762 2023.8.28
57 普通二轮摩托车 SJ110-2G AE2849 E02489 2023.8.15
58 普通二轮摩托车 DY110-2E 193991 173817 2023.8.16
59 普通二轮摩托车 SDH125T-27 232171 088601 2023.9.6
60 普通二轮摩托车 LF175-3P 553726 000080 2023.9.21
61 普通二轮摩托车 HJ100T-8 损坏 024735 2023.7.6
62 普通二轮摩托车 YX100-1 800323 损坏 2023.7.27
63 普通二轮摩托车 JP150-G 700212 270212 2023.7.25
64 普通二轮摩托车 建设望雅 031168 035042 2023.7.3
65 普通二轮摩托车 LF125T-V 160048 500048 2023.7.26
66 普通二轮摩托车 FK110-A 016443 200930 2023.7.26
67 普通二轮摩托车 QS110-C 损坏 117024 2023.7.26
68 普通二轮摩托车 KN110-9 007071 015666 2023.7.3
69 普通二轮摩托车 XJAO 损坏 000170 2023.8.3
70 普通二轮摩托车 QS110-C 损坏 117024 2023.7.26
71 普通二轮摩托车 BS110-E 306072 003557 2023.7.27
72 普通二轮摩托车 SDH125T-27 076078 224820 2023.7.31
73 普通二轮摩托车 HS110-3A 600903 002252 2023.8.1
74 普通二轮摩托车 损坏 损坏 损坏 2023.7.10
75 普通二轮摩托车 HS110-3A 500094 002716 2023.8.2
76 普通二轮摩托车 2Y100T-14 损坏 003594 2023.8.2
77 普通二轮摩托车 SDH125T-27 280277 116176 2023.12.31
78 普通二轮摩托车 XX110-B 008009 008009 2023.9.6
79 普通二轮摩托车 LJ150-3 300753 002337 2023.8.21
80 普通二轮摩托车 ZY100T-12 547772 547813 2023.8.21
81 普通二轮摩托车 FW110 019643 损坏 2023.12.25
82 普通二轮摩托车 ZS110-9S 301253 232429 2023.9.25
83 普通二轮摩托车 LX150-70C 346154 611316 2023.9.26
84 普通二轮摩托车 ZH110 E02218 502218 2023.10.17
85 普通二轮摩托车 JY110 109010 019276 2023.12.20
86 普通二轮摩托车 125SF 800180 F00180 2023.10.24
87 普通二轮摩托车 JS110-9G C05285 000581 2023.10.24
88 普通二轮摩托车 DY110-12 278408 229515 2023.10.24
89 普通二轮摩托车 SDH125T-27 319234 379175 2023.10.24
90 普通二轮摩托车 SDH125-27 损坏 损坏 2023.10.25
91 普通二轮摩托车 SS110-9A 078938 037558 2023.10.26
92 普通二轮摩托车  WH110T-2 损坏 H55821 2023.11.15
93 普通二轮摩托车 HJ110 293687 000399 2023.11.15
94 普通二轮摩托车 SS110-9A 374158 001742 2023.10.26
95 普通二轮摩托车 QS110-C 044597 142846 2023.10.27
96 普通二轮摩托车 ZY100T-11 050435 030684 2023.12.4
97 普通二轮摩托车 PGM-F1 089302 B89302 2023.12.26
98 普通二轮摩托车 157QMJ-2 132410 015038 2023.12.31
99 普通二轮摩托车 SDH150-19 213728 238153 2023.11.30
100 普通二轮摩托车 48CC 005237 690103 2023.9.14
101 普通二轮摩托车 WH125-6 J61628 050418 2023.9.14
102 普通二轮摩托车 ZB1200DT-9 080117 101458 2023.9.18
103 普通二轮摩托车 WY150-5G 544875 K50197 2023.9.19
104 普通二轮摩托车 HJ150-7 002713 002615 2023.9.19
105 普通二轮摩托车 HJ110-2C 80Z015 004039 2023.10.10
106 普通二轮摩托车 SDH110-19 038247 049000 2023.10.14
107 普通二轮摩托车 损坏 损坏 2023.9.25
108 普通二轮摩托车 LB125P-24C 810583 086962 2023.10.8
109 普通二轮摩托车 YQL800DQT-7 粉红 453802 701014 2023.9.18
110 普通二轮摩托车 SJ150-G 绿 M09143 Y04932 2023.9.21
111 普通二轮摩托车 CM150-7EV 000367 061176 2023.10.17
112 普通二轮摩托车 057728 Z10135 2023.10.12
113 普通二轮摩托车 SY150L-24C F45886 100797 2023.9.20
114 普通二轮摩托车 QJ150-18A 641834 F46927 2023.9.21
115 普通二轮摩托车 JJ600DQT-6A 104162 216871 2023.9.18
116 普通二轮摩托车 HL250GY-B 64649A 052871 2023.9.14
117 普通二轮摩托车 HJ110-8 U66942 008176 2023.9.14
118 普通二轮摩托车 SY150T-19 601027 000043 2023.9.14
119 普通二轮摩托车 BSE 020408 300240 2023.9.18
120 普通二轮摩托车 损坏 损坏 2023.8.24
121 普通二轮摩托车 JS110-9G G03771 001944 2023.8.28
122 普通二轮摩托车 WY110-A 116715 041815 2023.8.28
123 普通二轮摩托车 DY150QMG-3 损坏 162439 2023.9.11
124 普通二轮摩托车 YD100-V 000525 000525 2023.8.29
125 普通二轮摩托车 KS110-22 D00116 C00116 2023.8.22
126 普通二轮摩托车 PGM-F1 010277 010277 2023.8.29
127 普通二轮摩托车 ANBO125 012723 001726 2023.8.29
128 普通二轮摩托车 ZF110-2A 409485 000399 2023.9.5
129 普通二轮摩托车 HY110-A 093822 132184 2023.8.30
130 普通二轮摩托车 绿 107206 003211 2023.8.30
131 普通二轮摩托车 FHL110-22 H02119 F02199 2023.9.7
132 普通二轮摩托车 DY150-5H 050797 044480 2023.8.31
133 普通二轮摩托车 FHL110-22 E01126 F01126 2023.9.12
134 普通二轮摩托车 ZQ110-9 060918 008138 2023.9.12
135 普通二轮摩托车 GC110-A 950714 050714 2023.9.5
136 普通二轮摩托车 JYM110-B 0D1859 000922 2023.9.6
137 普通二轮摩托车 FHL125-10 F03273 F03273 2023.9.12
138 普通二轮摩托车 JM150L-24C 519032 GK2194 2023.9.7
139 普通二轮摩托车 F03456 X00346 2023.9.12
140 普通二轮摩托车 SS110-9A 078956 037576 2023.12.21
141 普通二轮摩托车 WB110 D00767 C00767 2023.12.13
142 普通二轮摩托车 QS110 损坏 605609 2023.12.19
143 普通二轮摩托车 UZ100T 105594 002645 2023.12.20
144 普通二轮摩托车 HL100-2B 017736 损坏 2023.12.26
145 普通二轮摩托车 QS110 损坏 011752 2023.12.18
146 普通二轮摩托车 WH125T-3R 损坏 损坏 2023.9.20
147 普通二轮摩托车 QS110-C 106099 023878 2023.12.14
148 普通二轮摩托车 GD110 017842 011156 2024.4.1
149 普通二轮摩托车 SQ150T-4S 164733 041008 2024.3.14
150 普通二轮摩托车 WH125T-9D G04595 027973 2024.3.5
151 普通二轮摩托车 WY125-S A03427 001185 2024.3.7
152 普通二轮摩托车 Z110 06C180 7C1010 2024.1.29
153 普通二轮摩托车 QS110 墨绿 054228 007869 2024.1.23
154 普通二轮摩托车 SY150T-19 305436 000126 2024.1.23
155 普通二轮摩托车 SDH110-19A 损坏 007268 2024.3.10
156 普通二轮摩托车 HJ110-7C 113347 014990 2024.1.22
157 普通二轮摩托车 SQ150T-4S 180239 060514 2024.1.22
158 普通二轮摩托车 YB125T-7F 损坏 损坏 2024.1.22
159 普通二轮摩托车 HD150-2H E26979 053675 2024.2.27
160 普通二轮摩托车 250R 049783 001783 2024.2.8
161 普通二轮摩托车 WG150-20 109020 009020 2024.1.18
162 普通二轮摩托车 XGJ300-6 损坏 损坏 2024.1.17
163 普通二轮摩托车 SDH110-25 107798 139308 2024.1.17
164 普通二轮摩托车 SUNZHKL 600622 038999 2024.3.10
165 普通二轮摩托车 SQ150T-4S 034180 035086 2024.1.17
166 普通二轮摩托车 HJ110-2D 249276 003531 2024.2.5
167 普通二轮摩托车 SDH125T-30 损坏 损坏 2024.1.15
168 普通二轮摩托车 LY110-12 H00267 000267 2024.3.11
169 普通二轮摩托车 FW110 损坏 004176 2024.3.2
170 普通二轮摩托车 SDH125T-33 019251 052011 2024.3.18
171 普通二轮摩托车 LF150-L 101036 003223 2024.2.5
172 普通二轮摩托车 WH150-B M00989 010990 2024.2.28
173 普通二轮摩托车 WARHAWK 005836 005836 2024.3.11
174 普通二轮摩托车 DB150-2A G06493 056493 2024.2.25
175 普通二轮摩托车 LF125T-2L 损坏 501964 2024.4.1
176 普通二轮摩托车 LF150-L 190902 005612 2024.2.27
177 普通二轮摩托车 SDH100-41A 089998 093528 2024.2.27
178 普通二轮摩托车 EH150 E44654 100744 2024.2.28
179 普通二轮摩托车 HJ150-23 004189 001202 2024.2.28
180 普通二轮摩托车 LF150-2D 797591 001279 2024.3.7
181 普通二轮摩托车 ZY100G 损坏 317582 2024.3.5
182 普通二轮摩托车 ZS250 损坏 损坏 2024.2.27
183 普通二轮摩托车 SQ150T-4S 131428 035018 2024.2.22
184 普通二轮摩托车 YG110-A 损坏 损坏 2024.2.14
185 普通二轮摩托车 CZ125-T 080209 B89209 2024.3.5
186 普通二轮摩托车 QJ150-28 损坏 232619 2024.3.11
187 普通二轮摩托车 SY150L-24C F98662 K08662 2024.3.7
188 普通二轮摩托车 HJ100T-6 C01214 011213 2024.3.11
189 普通二轮摩托车 HS110-3A 907376 损坏 2024.3.14
190 普通二轮摩托车 XB125 7F9369 079369 2024.3.36
191 普通二轮摩托车 WY125-S A00954 000350 2024.4.8
192 普通二轮摩托车 HJ125-9C 182010 损坏 2024.4.8
193 普通二轮摩托车 ANBO150 4A0082 6A3622 2024.4.23
194 普通二轮摩托车 QJ150-5C 151086 损坏 2024.4.9
195 普通二轮摩托车 QJ150-19A 548903 768756 2024.4.9
196 普通二轮摩托车 HS110-3A B02622 损坏 2024.4.3
197 普通二轮摩托车 HJ110-7C 损坏 损坏 2024.3.28
198 普通二轮摩托车 QS110 损坏 损坏 2024.4.1
199 普通二轮摩托车 SL150-2CT 损坏 000429 2024.4.23
200 普通二轮摩托车 BQ125T-2X 064616 损坏 2024.4.23
201 普通二轮摩托车 ZY100T 损坏 711303 2024.4.20
202 普通二轮摩托车 QS110-C 墨绿 损坏 139948 2024.4.20
203 普通二轮摩托车 WJ110-B J04114 005260 2024.4.20
204 普通二轮摩托车 TN110-C 037263 037263 2024.4.20
205 普通二轮摩托车 ANBO125 011812 损坏 2024.4.20
206 普通二轮摩托车 UY125T 038832 损坏 2024.4.20
207 普通二轮摩托车 QJ150-19A F08541 211473 2024.4.20
208 普通二轮摩托车 WH125T-5A E47002 损坏 2024.4.20
209 普通二轮摩托车 HJ110-6 186635 损坏 2024.4.20
210 普通二轮摩托车 WH125-6 损坏 损坏 2024.4.20
211 普通二轮摩托车 QS125 019744 损坏 2024.4.20
212 普通二轮摩托车 SS110-9A 025902 004780 2024.3.26
213 普通二轮摩托车 SDH125-A 209891 137302 2024.3.20
214 普通二轮摩托车 ZOHOO 502656 损坏 2024.4.17
215 普通二轮摩托车 SDH125T-27 071962 损坏 2024.4.17
216 普通二轮摩托车 XGJ150-23A 281010 000170 2024.5.28
217 普通二轮摩托车 SQ150T-4S 022310 030558 2024.4.29
218 普通二轮摩托车 HJ110-6 损坏 052922 2024.5.13
219 普通二轮摩托车 QJ150-26J 008865 F21603 2024.5.6
220 普通二轮摩托车 SDH125T-27 506204 240000 2024.5.6
221 普通二轮摩托车 GS150-22C C30803 G50303 2024.5.13
222 普通二轮摩托车 SPD125 002458 002458 2024.5.28
223 普通二轮摩托车 JM150L-24C C00324 J00324 2024.5.14
224 普通二轮摩托车 SS110-9C 0C0337 006037 2024.5.14
225 普通二轮摩托车 HJ150-2G 535408 043046 2024.5.14
226 普通二轮摩托车 DY110-2E 045445 054090 2024.5.21
227 普通二轮摩托车 HJ150-2 471537 D21189 2024.5.22
228 普通二轮摩托车 JY110 032774 058111 2024.5.22
229 普通二轮摩托车 SQ150T-4S 损坏 040916 2024.5.22
230 普通二轮摩托车 HJ110 371310 B06960 2024.5.22
231 普通二轮摩托车 HJ110 损坏 001644 2024.5.23
232 普通二轮摩托车 SDH125T-27 314129 306971 2024.5.23
233 普通二轮摩托车 JS110-B 损坏 250009 2024.5.24
234 普通二轮摩托车 WJ125T-3F 损坏 002743 2024.5.24
235 普通二轮摩托车 FHL110-2 F01124 F01124 2024.3.20
236 普通二轮摩托车 110X 101507 001670 2024.5.30
237 普通二轮摩托车 JF100E 120344 082277 2024.5.30
238 普通二轮摩托车 HJ110-7C T51229 014726 2024.5.30
239 普通二轮摩托车 QJ150-5C 522260 081327 2024.6.4
240 普通二轮摩托车 LL110-3D 000941 000941 2024.6.11
241 普通二轮摩托车 MD150L-24C W01253 W01253 2024.6.10
242 普通二轮摩托车 WH125T-9A 损坏 068751 2024.6.6
243 普通二轮摩托车 JC150-28 000939 000939 2024.6.5
244 普通二轮摩托车 FW110 048419 000582 2024.6.5
245 普通二轮摩托车 DY100-A 320724 损坏 2024.6.4
246 普通二轮摩托车 UH110-S 923477 016117 2024.6.6
247 普通二轮摩托车 LF110-7T 236033 001363 2024.6.4
248 普通二轮摩托车 HELMET-1N 045671 680005 2024.6.4
249 普通二轮摩托车 SDH125-27 326952 264312 2024.5.29
250 普通二轮摩托车 PDT028Z 绿 604501 258694 2024.3.2
251 普通二轮摩托车 HELME125T-1N 黑/白 214175 147213 2024.3.1
252 普通二轮摩托车 HELME125T-1N 017166 017166 2024.3.2
253 普通二轮摩托车 PGM-F1E 422871 422871 2024.3.2
254 普通二轮摩托车 MOTVL 201722 201722 2024.3.3
255 普通二轮摩托车 MEO125 红/黑 874279 874279 2024.3.3
256 普通二轮摩托车 HELME125T-1N 损坏 004578 2024.3.3
257 普通二轮摩托车 INLECT1DN 损坏 010969 2024.3.4
258 普通二轮摩托车 HELME125T-1N 损坏 120194 2024.3.3
259 普通二轮摩托车 LL150-2C 200010 200010 2024.3.3
260 普通二轮摩托车 WH125-13 C01000 损坏 2024.3.4
261 普通二轮摩托车 JT125T-2X 010310 X80130 2024.3.5
262 普通二轮摩托车 HL110-E 885849 损坏 2024.3.3
263 普通二轮摩托车 HJ100T-7D 137125 损坏 2024.3.4
264 普通二轮摩托车 QJ150-16 656439 C69658 2024.3.4
265 普通二轮摩托车 WH125T-5A F47956 损坏 2024.3.4
266 普通二轮摩托车 PGM-F1 044837 损坏 2024.3.4
267 普通二轮摩托车 SY125T-2 100847 损坏 2024.3.4
268 普通二轮摩托车 PGM-F1 014653 损坏 2024.3.3
269 普通二轮摩托车 HL150-27E 164481 007069 2023.12.17
270 普通二轮摩托车 AH150-7 000005 B00005 2023.12.18
271 普通二轮摩托车 XF125T-25C 绿 021986 035161 2023.12.18
272 普通二轮摩托车 YQ1000DQT-7 208092 200246 2023.12.17
273 普通二轮摩托车 H150-27E M16486 007060 2023.12.16
274 普通二轮摩托车 LY149QMG-2 损坏 033328 2023.12.16
275 普通二轮摩托车 申威电动车 047212 100703 2023.12.16
276 普通二轮摩托车 48CC 324732 035706 2023.12.18
277 普通二轮摩托车 JS110-B 损坏 021982 2023.5.1
278 普通二轮摩托车 SDH100-41E 099524 损坏 2023.5.3
279 普通二轮摩托车 HONJL150 087022 B87022 2023.5.3
280 普通二轮摩托车 HONDA125 损坏 216263 2023.5.1
281 普通二轮摩托车 LE110-12 000336 B00336 2023.5.2
282 普通二轮摩托车 LT125T-5X 086487 X16487 2023.5.3
283 普通二轮摩托车 XY110-22 F00913 F00913 2023.10.27
284 普通二轮摩托车 SS110-9A 076872 035641 2023.12.17
285 普通二轮摩托车 HS100-3A 800356 000213 2023.5.1
286 普通二轮摩托车 HJ100-3 损坏 损坏 2023.12.15
287 普通二轮摩托车 QY110-2X 黄/黑 003671 003671 2024.3.19
288 普通二轮摩托车 SUNB110 损坏 损坏 2023.5.5
289 普通二轮摩托车 XGJ125-3 934064 026342 2024.1.9
290 普通二轮摩托车 LIAN125 330100 B33050 2024.3.5
291 普通二轮摩托车 WY125-S B01031 003458 2023.5.6
292 普通二轮摩托车 HM150T-20F A50012 损坏 2024.1.9
293 普通二轮摩托车 SDH100-41E 008147 V84908 2023.5.5
294 普通二轮摩托车 DF150-7 181686 301686 2023.5.3
295 普通二轮摩托车 125T-5X 045656 X25656 2023.5.6
296 普通二轮摩托车 AM500DQT-7S 016832 304950 2023.6.8
297 普通二轮摩托车 WH125-13 B01458 033444 2023.5.8
298 普通二轮摩托车 电动车 损坏 021903 2023.7.6
299 普通二轮摩托车 雷迪森 损坏 101779 2023.2.8
300 普通二轮摩托车 SDH125T-22A 103460 172G53 2023.7.3
301 普通二轮摩托车 LX150-24 188243 005611 2023.3.4
302 普通二轮摩托车 SDH110-19A 006673 000119 2023.4.10
303 普通二轮摩托车 ZB800DQT-9 580410 109436 2023.7.6
304 普通二轮摩托车 WB110 000716 损坏 2023.3.6
305 普通二轮摩托车 HJ110   损坏 损坏 2023.6.6
306 普通二轮摩托车 SDH125T-26 315109 损坏 2023.10.6
307 普通二轮摩托车 WONE110 003451 损坏 2023.9.7
308 普通二轮摩托车 PCX150 222212 损坏 2021.9.11
309 普通二轮摩托车 SDH110-19A 019970 055378 2024.4.2
310 普通二轮摩托车 金彭电动车 702273 111537 2024.4.10
311 普通二轮摩托车 JP1200DT-7 091206 000985 2024.5.9
312 普通二轮摩托车 ZH150-4D 494851 000951 2024.6.8
313 普通二轮摩托车 JL125T-19E 610535 010535 2024.5.9
314 普通二轮摩托车 ZY150T-14 419739 031147 2023.6.7
315 普通二轮摩托车 FT100T-18D 600946 710220 2023.5.8
316 普通二轮摩托车 JP600DQT-3 096477 009061 2023.7.2
317 普通二轮摩托车 WY125-S 损坏 损坏 2023.6.9
318 普通二轮摩托车 SG800DQT-6 909956 000806 2023.5.12
319 普通二轮摩托车 WH125T-5A L47952 A17619 2023.7.10
320 普通二轮摩托车 BB1200DQT-4 损坏 203532 2023.8.6
321 普通二轮摩托车 SY150L-24C F7158 K07158 2024.3.12
322 普通二轮摩托车 JP800DQT-10 080003 000222 2023.8.6
