2026年1-4月建筑工程施项目施工许可
- 来源 :勐海县住房和城乡建设局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2026-05-18 08:11
| 2026年1-4月建筑工程施项目施工许可 | ||||||
| 序号 | 施工许可证号 | 建设单位及负责人 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 合同价(万元) | 备注 |
| 1 | 532822202601060101 | 西双版纳野在山丘文旅博览投资有限公司 | “山水林上”雨林人文公园 | 2236.58 | 2700 | |
| 2 | 532822202601210101 | 勐海华磊房地产开发有限公司 | 勐遮镇黎明之城 | 79206.57 | 8500 | |
| 3 | 532822202601270102 | 云南勐海产业园区建设投资开发集团有限公司 | 云南勐海产业园区道路及基础配套设施建设四期项目—派麻黑路项目 | 289.5 | 2502.57 | |
| 4 | 532822202602060101 | 西双版纳森盛房地产开发有限公司 | 勐海茗城二期(一标段) | 17953.33 | 1683 | |
| 5 | 532822202603040101 | 勐海鸿翔茶业有限公司 | 勐海鸿翔茶业有限公司(工业园区)茶厂建设项目 | 64414.33 | 8695.93 | |
| 6 | 532822202603160101 | 云南闼岳茶业有限公司 | 勐海闼岳茶厂建设项目 | 1792.42 | 350 | |
| 7 | 532822202603260101 | 勐海启岸建设管理有限公司 | 云南西双版纳边境经济合作区打洛片区产业园区建设项目(一期)8号地块 | 5292.83 | 1825.6258 | |
| 8 | 532822202603260201 | 西双版纳润明茶业有限公司 | 西双版纳润明茶业多元化加工厂建设项目 | 26608.43 | 3000 | |
| 9 | ||||||









当前位置: