今天是:

勐海县2023年度3月份月度小资料

  • 来源 :勐海县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2023-10-17 09:53

勐海县国民经济主要统计指标
2023·03月 
     指标名称            1月至03月    止累计    (期末) 上年同期            (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万 元 504561  450905  9.1 
      第一产业增加值 万 元 103882  87885  4.7 
      第二产业增加值 万 元 154440  155910  1.6 
      第三产业增加值 万 元 246239  207110  15.9 
  按行业分:
      农、林、牧、渔业 万 元 107538  91289  4.7 
      工业 万 元 94577  103006  -6.0 
      建筑业 万 元 59866  52972  15.8 
      批发和零售业 万 元 29910  26279  10.8 
      交通运输、仓储和邮政业 万 元 19183  14039  23.8 
      住宿和餐饮业 万 元 15333  11234  32.7 
      金融业 万 元 33996  30789  8.9 
      房地产业 万 元 68384  50533  31.4 
      其他服务业 万 元 75774  70764  5.2 
二、农业
  1.农林牧渔业总产值 万 元 193984  164598  4.7 
    其中:农业总产值 万 元 171062  142868  4.5 
          林业总产值 万 元 5353  5462  1.0 
          牧业总产值 万 元 9653  8787  10.7 
          渔业总产值 万 元 4361  4171  5.2 
  2.主要农产品产量
      大牲畜出栏数 2980  2972  0.3 
      大牲畜存栏数 17932  16772  6.9 
      生猪出栏数 16789  15991  5.0 
      生猪存栏数 77466  75510  2.6 
      家禽出栏数 万只 31.21  27.03  15.5 
      家禽存栏数 万只 105.61  95.67  10.4 
      干毛茶产量 万吨 0.30  0.32  -6.3 
      肉类总产量 1898  1749  8.5 
      禽蛋产量 255  240  6.3 
      水产品产量  万吨 0.59  0.51  15.7 
      水果产量 万吨 5.26  3.24  62.3 
      蔬菜产量 万吨 2.94  2.82  4.3 
三、工业
  1.规模以上工业企业经济指标
     工业总产值   -0.3 
     工业增加值   -10.8 
     营 业 收 入   121901  105183  15.9 
     工业利税总额   38188  36598  4.3 
    主营活动利润   36919  35956  2.7 
 2.规模以上主要工业产品产量
       发 电 量   9068  10952  -17.2 
       铁精粉 71788  43533  64.9 
          111065  96920  14.6 
            6666  6525  2.2 
      精 制 茶 2581  2935  -12.1 
          619  1045  -40.8 
      商品混凝土 立方米 80069  78559  1.9 
四、固定资产投资额 万 元 109.5 
   1.500万元以上投资   232.1 
   2.房地产投资   -64.8 
五、社会消费品零售总额 万 元 154772  134617  15.0 
    按地区分:
    城镇 万 元 128591  111619  15.2 
    乡村 万 元 26181  22998  13.8 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万 元 23116  20238  14.2 
      商品零售 万 元 131656  114379  15.1 
六、旅游(预计)
  1.接待国内外游客合计 万人次 178.00  128.00  38.2 
   其中:海外游客 万人次 0.03  0.02  75.1 
        口岸入境一日游游客 万人次
       国内游客 万人次 178.00  128.00  38.2 
   2.旅游综合总收入 万 元 245745  163034  50.7 
    其中:国内旅游收入 万 元 245609  162956  50.7 
七、 进出口贸易总额 万美元 4628  11172  -58.6 
        其中:出口 万美元 3397  9216  -63.1 
              进口 万美元 1231  1956  -37.1 
     进出口贸易货运量 218674  202022  8.2 
         其中:出  94365  156266  -39.6 
                  124319  45756  171.7 
八、财政
 1.财政总收入 万 元 29817  42773  -30.3 
    其中:一般公共财政预算收入 万 元 14499  23869  -39.3 
          其中:增值税 万 元 5574  4391  26.9 
                企业所得税 万 元 872  1823  -52.2 
  2.一般公共财政预算支出 万 元 102988  96486  6.7 
         其中:一般公共服务 万 元 4061  4117  -1.4 
               教育支出 万 元 14460  17121  -15.5 
               农林水事务 万 元 11055  10586  4.4 
               社会保障和就业 万 元 24050  15021  60.1 
               卫生健康 万 元 27676 25646  7.9 
  3.政府性基金预算收入 万 元 5292  2056  157.4 
  4.政府性基金预算支出 万 元 2603  6316  -58.8 
九、金融
 1.金融机构人民币各项存款余额 万 元 1701735  1589658  7.1 
    其中:住户存款 万 元 1123206  1039458  8.1 
          非金融企业存款 万 元 225832  244621  -7.7 
          机关团体和财政性存款 万 元 230656  195060  18.2 
 2.金融机构人民币各项贷款余额 万 元 1359748  1134267  19.9 
    其中:住户贷款 万 元 817750  703387  16.3 
          企(事)业单位贷款 万 元 541999  430880  25.8 
十、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 75545  35816  1.1 
    其中:现房销售面积 平方米 36801  6075  5.1 
          期房销售面积 平方米 38744  29741  0.3 
  2.商品房销售额 万 元 33110  19312  0.7 
    其中:现房销售额 万 元 18188  4076  3.5 
          期房销售额 万 元 14922  15236  -0.0 
十一、规模以上工业企业能耗
  1、综合能源消费量(等价热值) 吨标准煤 33334  33026  0.9 
  2、单位工业增加值能耗增降率(等价热值) % -1.8 
注:1、生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。 -1.8 
       2、固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
       3、由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
指标名称             03月           (上年同月=100) 1-03月           (上年同期=100)
十三、价格
  1.居民消费价格指数 % 101.8  102.4 
      其中:服务价格指数 % 101.3  101.5 
      其中:非食品价格指数 % 100.5  101.1 
    ①食品烟酒 % 104.5  105.0 
      其中:食品 % 106.8  107.5 
        食品中:粮食 % 100.3  100.3 
                鲜菜 % 115.2  119.7 
                畜肉类 % 105.4  105.2 
                干鲜瓜果类 % 108.2  111.3 
      其中:在外餐饮 % 100.0  100.0 
    ②衣着 % 100.9  100.9 
    ③居住 % 102.2  102.1 
    ④生活用品及服务 % 101.3  102.6 
    ⑤交通和通信 % 98.0  100.0 
    ⑥教育文化和娱乐 % 100.4  100.5 
    ⑦医疗保健 % 100.4  100.4 
    ⑧其他用品和服务 % 105.2  107.3