勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件量统计表(2025年12月)
- 来源 :勐海县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2026-01-07 11:35
| 2025年11月26日-2025年12月25日勐海县政务服务中心全量办件统计表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 政务服务事项 | 便民服务事项 | 合计(政务服务事项合计+便民服务事项合计) | 备注 | |||||||||||
| 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 未按承诺时限办结(件) | ||||
| 1 | 勐海县发展和改革局 | 6 | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 17 | 0 | ||
| 2 | 勐海县科学技术和工业信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 勐海县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | ||
| 4 | 勐海县民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 勐海县公安局 | 336 | 398 | 734 | 734 | 0 | 1476 | 1476 | 1476 | 336 | 1874 | 2210 | 2210 | 0 | ||
| 6 | 勐海县交通警察大队 | 0 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 3730 | 3730 | 3730 | 0 | 5170 | 5170 | 5170 | 0 | ||
| 7 | 勐海县民政局 | 208 | 376 | 584 | 584 | 0 | 8 | 8 | 8 | 208 | 384 | 592 | 592 | 0 | ||
| 8 | 勐海县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 39 | 123 | 123 | 84 | 39 | 123 | 123 | 0 | ||
| 9 | 勐海县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 勐海县人力资源和社会保障局 | 公共就业和人才服务中心 | 3072 | 678 | 3750 | 3750 | 505 | 739 | 1244 | 1244 | 3577 | 1417 | 4994 | 4994 | 0 | |
| 社会保险中心 | ||||||||||||||||
| 城乡居民社会养老保险中心 | ||||||||||||||||
| 11 | 勐海县自然资源局 | 0 | 14 | 14 | 13 | 524 | 208 | 732 | 732 | 524 | 222 | 746 | 745 | 0 | ||
| 12 | 州生态环境局勐海分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 勐海县住房和城乡建设局 | 56 | 43 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 43 | 99 | 99 | 0 | ||
| 14 | 勐海县交通运输局 | 293 | 247 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 247 | 540 | 540 | 0 | ||
| 15 | 勐海县农业农村局 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | ||
| 16 | 勐海县水务局 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| 17 | 勐海县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 勐海县文化和旅游局 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
| 19 | 勐海县卫生健康局 | 10 | 80 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 90 | 90 | 0 | ||
| 20 | 勐海县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 勐海县应急管理局 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
| 22 | 勐海县市场监督管理局 | 930 | 1749 | 2679 | 2679 | 25 | 39 | 64 | 64 | 955 | 1788 | 2743 | 2743 | 0 | ||
| 23 | 勐海县广电局、新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 勐海县林业和草原局 | 180 | 96 | 276 | 276 | 0 | 7 | 7 | 7 | 180 | 103 | 283 | 283 | 0 | ||
| 25 | 勐海县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 勐海县医疗保障局 | 5122 | 1018 | 6140 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5122 | 1018 | 6140 | 6140 | 0 | ||
| 27 | 勐海县地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 州住房公积金管理中心勐海分部 | 2053 | 218 | 2271 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053 | 218 | 2271 | 2271 | 0 | ||
| 29 | 勐海县税务局 | 341 | 297 | 638 | 638 | 822 | 514 | 1336 | 1336 | 1163 | 811 | 1974 | 1974 | 0 | ||
| 30 | 勐海县残疾人联合会 | 38 | 23 | 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 23 | 61 | 59 | 0 | ||
| 31 | 勐海县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 勐海县消防救援大队 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 33 | 勐海县烟草专卖局 | 0 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 0 | ||
| 34 | 勐海供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | ||
| 35 | 勐海县水务开发投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 28 | 139 | 139 | 111 | 28 | 139 | 139 | 0 | ||
| 36 | 勐海县中医医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 1224 | 1224 | 0 | 1224 | 1224 | 1224 | 0 | ||
| 37 | 勐海县妇幼保健院 | 0 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 158 | 0 | ||
| 合计 | 12646 | 6979 | 19625 | 19622 | 2071 | 8096 | 10167 | 10167 | 14717 | 15075 | 29792 | 29789 | 0 | |||









当前位置: