今天是:

勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件量统计表(2025年11月)

  • 来源 :勐海县政务服务管理局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2025-12-16 14:56

2025年10月26日-2025年11月25日勐海县政务服务中心全量办件统计表
序号 单位名称 政务服务事项 便民服务事项 合计(政务服务事项合计+便民服务事项合计) 备注
线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 未按承诺时限办结(件)
1 勐海县发展和改革局 10 15 25 25 0 0 0 0 10 15 25 25 0
2 勐海县科学技术和工业信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 勐海县教育体育局 0 0 0 0 8 0 8 8 8 0 8 8 0
4 勐海县民族宗教事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 勐海县公安局 348 508 856 856 0 1721 1721 1721 348 2229 2577 2577 0
6 勐海县交通警察大队 41 1425 1466 1466 0 3986 3986 3986 41 5411 5452 5452 0
7 勐海县民政局 260 300 560 560 0 7 7 7 260 307 567 567 0
8 勐海县司法局 0 0 0 0 86 48 134 134 86 48 134 134 0
9 勐海县财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 勐海县人力资源和社会保障局 公共就业和人才服务中心 3406 792 4198 4198 1115 234 1349 1349 4521 1026 5547 5547 0
社会保险中心
城乡居民社会养老保险中心
11 勐海县自然资源局 0 5 5 4 518 176 694 694 518 181 699 698 0
12 州生态环境局勐海分局 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0
13 勐海县住房和城乡建设局 41 59 100 100 0 0 0 0 41 59 100 100 0
14 勐海县交通运输局 249 179 428 428 0 0 0 0 249 179 428 428 0
15 勐海县农业农村局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 勐海县水务局 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
17 勐海县商务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 勐海县文化和旅游局 0 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 4 0
19 勐海县卫生健康局 17 75 92 92 0 0 0 0 17 75 92 92 0
20 勐海县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 勐海县应急管理局 0 11 11 11 0 0 0 0 0 11 11 11 0
22 勐海县市场监督管理局 101 2007 2108 2108 73 52 125 125 174 2059 2233 2233 0
23 勐海县广电局、新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 勐海县林业和草原局 123 121 244 244 0 9 9 9 123 130 253 253 0
25 勐海县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 勐海县医疗保障局 3384 620 4004 4004 0 0 0 0 3384 620 4004 4004 0
27 勐海县地震局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 州住房公积金管理中心勐海分部 2213 23 2236 2236 0 0 0 0 2213 23 2236 2236 0
29 勐海县税务局 349 427 776 776 634 519 1153 1153 983 946 1929 1929 0
30 勐海县残疾人联合会 38 21 59 54 0 0 0 0 38 21 59 54 0 5人未满公示期
31 勐海县气象局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 勐海县消防救援大队 0 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 0
33 勐海县烟草专卖局 0 253 253 253 0 0 0 0 0 253 253 253 0
34 勐海供电局 0 33 33 33 0 0 0 0 0 33 33 33 0
35 勐海县水务开发投资有限公司 0 0 0 0 53 17 70 70 53 17 70 70 0
36 勐海县中医医院 0 0 0 0 0 1310 1310 1310 0 1310 1310 1310 0
37 勐海县妇幼保健院 0 166 166 166 0 0 0 0 0 166 166 166 0
合计 10581 7049 17630 17624 2487 8081 10568 10568 13068 15130 28198 28192 0


勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件量统计表(2025年11月).xlsx