勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件量统计表(2025年10月)
- 来源 :勐海县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-11-12 11:33
| 2025年9月26日-2025年10月25日勐海县政务服务中心全量办件统计表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 政务服务事项 | 便民服务事项 | 合计(政务服务事项合计+便民服务事项合计) | 备注 | |||||||||||
| 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 未按承诺时限办结(件) | ||||
| 1 | 勐海县发展和改革局 | 5 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 20 | 0 | ||
| 2 | 勐海县科学技术和工业信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 勐海县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 16 | 10 | 6 | 16 | 16 | 0 | ||
| 4 | 勐海县民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 勐海县公安局 | 313 | 490 | 803 | 803 | 0 | 1495 | 1495 | 1495 | 313 | 1985 | 2298 | 2298 | 0 | ||
| 6 | 勐海县交通警察大队 | 216 | 1115 | 1331 | 1331 | 0 | 3118 | 3118 | 3118 | 216 | 4233 | 4449 | 4449 | 0 | ||
| 7 | 勐海县民政局 | 159 | 317 | 476 | 476 | 0 | 5 | 5 | 5 | 159 | 322 | 481 | 481 | 0 | ||
| 8 | 勐海县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 30 | 111 | 111 | 81 | 30 | 111 | 111 | 0 | ||
| 9 | 勐海县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 勐海县人力资源和社会保障局 | 公共就业和人才服务中心 | 2442 | 537 | 2979 | 2979 | 1689 | 177 | 1866 | 1866 | 4131 | 714 | 4845 | 4845 | 0 | |
| 社会保险中心 | ||||||||||||||||
| 城乡居民社会养老保险中心 | ||||||||||||||||
| 11 | 勐海县自然资源局 | 0 | 4 | 4 | 4 | 508 | 172 | 680 | 680 | 508 | 176 | 684 | 684 | 0 | ||
| 12 | 州生态环境局勐海分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 勐海县住房和城乡建设局 | 5 | 69 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | 74 | 74 | 0 | ||
| 14 | 勐海县交通运输局 | 283 | 147 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 147 | 430 | 430 | 0 | ||
| 15 | 勐海县农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 勐海县水务局 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
| 17 | 勐海县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 勐海县文化和旅游局 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 19 | 勐海县卫生健康局 | 23 | 68 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 68 | 91 | 91 | 0 | ||
| 20 | 勐海县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 勐海县应急管理局 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 22 | 勐海县市场监督管理局 | 0 | 1526 | 1526 | 1526 | 14 | 17 | 31 | 31 | 14 | 1543 | 1557 | 1557 | 0 | ||
| 23 | 勐海县广电局、新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 勐海县林业和草原局 | 48 | 42 | 90 | 90 | 0 | 3 | 3 | 3 | 48 | 45 | 93 | 93 | 0 | ||
| 25 | 勐海县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 勐海县医疗保障局 | 2941 | 347 | 3288 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2941 | 347 | 3288 | 3288 | 0 | ||
| 27 | 勐海县地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 州住房公积金管理中心勐海分部 | 2008 | 53 | 2061 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 53 | 2061 | 2061 | 0 | ||
| 29 | 勐海县税务局 | 289 | 347 | 636 | 636 | 546 | 413 | 959 | 959 | 835 | 760 | 1595 | 1595 | 0 | ||
| 30 | 勐海县残疾人联合会 | 47 | 24 | 71 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 24 | 71 | 63 | 0 | 8人公示期未满 | |
| 31 | 勐海县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 勐海县消防救援大队 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 33 | 勐海县烟草专卖局 | 0 | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153 | 0 | ||
| 34 | 勐海供电局 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | ||
| 35 | 勐海县水务开发投资有限公司 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 77 | 84 | 84 | 9 | 77 | 86 | 86 | 0 | ||
| 36 | 勐海县中医医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 1018 | 1018 | 0 | 1018 | 1018 | 1018 | 0 | ||
| 37 | 勐海县妇幼保健院 | 0 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 142 | 0 | ||
| 合计 | 8781 | 5443 | 14224 | 14216 | 2855 | 6531 | 9386 | 9386 | 11636 | 11974 | 23610 | 23602 | 0 | |||









当前位置: