勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(2025年9月)
- 来源 :勐海县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-10-17 11:38
| 2025年8月26日-2025年9月25日勐海县政务服务中心全量办件统计表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 政务服务事项 | 便民服务事项 | 合计(政务服务事项合计+便民服务事项合计) | 备注 | |||||||||||
| 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 未按承诺时限办结(件) | ||||
| 1 | 勐海县发展和改革局 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0 | ||
| 2 | 勐海县科学技术和工业信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 勐海县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 53 | 232 | 232 | 179 | 53 | 232 | 232 | 0 | ||
| 4 | 勐海县民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 勐海县公安局 | 0 | 922 | 922 | 922 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 2622 | 2622 | 2622 | 0 | ||
| 6 | 勐海县交通警察大队 | 0 | 1601 | 1601 | 1601 | 0 | 2337 | 2337 | 2337 | 0 | 3938 | 3938 | 3938 | 0 | ||
| 7 | 勐海县民政局 | 0 | 297 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 297 | 0 | ||
| 8 | 勐海县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 63 | 118 | 118 | 55 | 63 | 118 | 118 | 0 | ||
| 9 | 勐海县财政局 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 10 | 勐海县人力资源和社会保障局 | 公共就业和人才服务中心 | 2446 | 664 | 3110 | 3110 | 1674 | 335 | 2009 | 2009 | 4120 | 999 | 5119 | 5119 | 0 | |
| 社会保险中心 | ||||||||||||||||
| 城乡居民社会养老保险中心 | ||||||||||||||||
| 11 | 勐海县自然资源局 | 0 | 4 | 4 | 4 | 398 | 512 | 910 | 910 | 398 | 516 | 914 | 914 | 0 | ||
| 12 | 州生态环境局勐海分局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | 勐海县住房和城乡建设局 | 33 | 71 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 71 | 104 | 104 | 0 | ||
| 14 | 勐海县交通运输局 | 308 | 256 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 256 | 564 | 564 | 0 | ||
| 15 | 勐海县农业农村局 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 16 | 勐海县水务局 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 17 | 勐海县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 勐海县文化和旅游局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | 勐海县卫生健康局 | 33 | 54 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 54 | 87 | 87 | 0 | ||
| 20 | 勐海县退役军人事务局 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||
| 21 | 勐海县应急管理局 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 22 | 勐海县市场监督管理局 | 0 | 2292 | 2292 | 2292 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 2316 | 2316 | 2316 | 0 | ||
| 23 | 勐海县广电局、新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 勐海县林业和草原局 | 50 | 127 | 177 | 177 | 0 | 9 | 9 | 9 | 50 | 136 | 186 | 186 | 0 | ||
| 25 | 勐海县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 勐海县医疗保障局 | 7627 | 407 | 8034 | 8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7627 | 407 | 8034 | 8034 | 0 | ||
| 27 | 勐海县地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 州住房公积金管理中心勐海分部 | 2118 | 85 | 2203 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118 | 85 | 2203 | 2203 | 0 | ||
| 29 | 勐海县税务局 | 227 | 351 | 578 | 578 | 363 | 496 | 859 | 859 | 590 | 847 | 1437 | 1437 | 0 | ||
| 30 | 勐海县残疾人联合会 | 73 | 18 | 91 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 18 | 91 | 72 | 0 | ||
| 31 | 勐海县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 勐海县消防救援大队 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||
| 33 | 勐海县烟草专卖局 | 0 | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 147 | 0 | ||
| 34 | 勐海供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | ||
| 35 | 勐海县水务开发投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 53 | 53 | 33 | 20 | 53 | 53 | 0 | ||
| 36 | 勐海县中医医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 1317 | 1317 | 0 | 1317 | 1317 | 1317 | 0 | ||
| 37 | 勐海县妇幼保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | 0 | 198 | 198 | 198 | 0 | ||
| 合计 | 12926 | 7347 | 20273 | 20254 | 2702 | 7097 | 9799 | 9799 | 15628 | 14444 | 30072 | 30053 | 0 | |||









当前位置: