勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(2025年8月)
- 来源 :勐海县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-09-04 15:20
| 2025年7月26日-2025年8月25日勐海县政务服务中心全量办件统计表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 政务服务事项 | 便民服务事项 | 合计(政务服务事项合计+便民服务事项合计) | 备注 | |||||||||||
| 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 未按承诺时限办结(件) | ||||
| 1 | 勐海县发展和改革局 | 7 | 20 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 27 | 27 | 0 | ||
| 2 | 勐海县科学技术和工业信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 勐海县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 426 | 830 | 830 | 404 | 426 | 830 | 830 | 0 | ||
| 4 | 勐海县民族宗教事务局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | 勐海县公安局 | 0 | 2737 | 2737 | 2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737 | 2737 | 2737 | 0 | ||
| 6 | 勐海县交通警察大队 | 0 | 1446 | 1446 | 1446 | 0 | 3276 | 3276 | 3276 | 0 | 4722 | 4722 | 4722 | 0 | ||
| 7 | 勐海县民政局 | 0 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 0 | ||
| 8 | 勐海县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 59 | 151 | 151 | 92 | 59 | 151 | 151 | 0 | ||
| 9 | 勐海县财政局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | 勐海县人力资源和社会保障局 | 公共就业和人才服务中心 | 3644 | 537 | 4181 | 4181 | 1473 | 363 | 1836 | 1836 | 5117 | 900 | 6017 | 6017 | 0 | |
| 社会保险中心 | ||||||||||||||||
| 城乡居民社会养老保险中心 | ||||||||||||||||
| 11 | 勐海县自然资源局 | 0 | 2 | 2 | 2 | 639 | 220 | 859 | 859 | 639 | 222 | 861 | 861 | 0 | ||
| 12 | 州生态环境局勐海分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 勐海县住房和城乡建设局 | 49 | 49 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 98 | 98 | 0 | ||
| 14 | 勐海县交通运输局 | 261 | 219 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 219 | 480 | 480 | 0 | ||
| 15 | 勐海县农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 勐海县水务局 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
| 17 | 勐海县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 勐海县文化和旅游局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | 勐海县卫生健康局 | 36 | 59 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 59 | 95 | 95 | 0 | ||
| 20 | 勐海县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 勐海县应急管理局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | 勐海县市场监督管理局 | 98 | 1956 | 2054 | 2054 | 0 | 36 | 36 | 36 | 98 | 1992 | 2090 | 2090 | 0 | ||
| 23 | 勐海县广电局、新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 勐海县林业和草原局 | 27 | 86 | 113 | 113 | 0 | 7 | 7 | 7 | 27 | 93 | 120 | 120 | 0 | ||
| 25 | 勐海县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 勐海县医疗保障局 | 3093 | 371 | 3464 | 3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093 | 371 | 3464 | 3464 | 0 | ||
| 27 | 勐海县地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 州住房公积金管理中心勐海分部 | 2087 | 104 | 2191 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087 | 104 | 2191 | 2191 | 0 | ||
| 29 | 勐海县税务局 | 373 | 216 | 589 | 589 | 646 | 431 | 1077 | 1077 | 1019 | 647 | 1666 | 1666 | 0 | ||
| 30 | 勐海县残疾人联合会 | 95 | 23 | 118 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 23 | 118 | 110 | 0 | ||
| 31 | 勐海县气象局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 32 | 勐海县消防救援大队 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 33 | 勐海县烟草专卖局 | 0 | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 0 | ||
| 34 | 勐海供电局 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | ||
| 35 | 勐海县水务开发投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 86 | 86 | 50 | 36 | 86 | 86 | 0 | ||
| 36 | 勐海县中医医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 1193 | 1193 | 0 | 1193 | 1193 | 1193 | 0 | ||
| 37 | 勐海县妇幼保健院 | 0 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 0 | ||
| 合计 | 9772 | 8403 | 18175 | 18167 | 3304 | 6047 | 9351 | 9351 | 13076 | 14450 | 27526 | 27518 | 0 | |||









当前位置: