勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(2025年7月)
- 来源 :勐海县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-08-06 11:52
| 2025年6月26日-2025年7月25日勐海县政务服务中心全量办件统计表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 政务服务事项 | 便民服务事项 | 合计(政务服务事项合计+便民服务事项合计) | 备注 | |||||||||||
| 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 未按承诺时限办结(件) | ||||
| 1 | 勐海县发展和改革局 | 9 | 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 16 | 0 | ||
| 2 | 勐海县科学技术和工业信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 勐海县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 25 | 360 | 360 | 335 | 25 | 360 | 360 | 0 | ||
| 4 | 勐海县民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 勐海县公安局 | 584 | 767 | 1351 | 1354 | 0 | 2527 | 2527 | 2527 | 584 | 3294 | 3878 | 3881 | 0 | ||
| 6 | 勐海县交通警察大队 | 0 | 1446 | 1446 | 1446 | 0 | 3276 | 3276 | 3276 | 0 | 4722 | 4722 | 4722 | 0 | ||
| 7 | 勐海县民政局 | 0 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 151 | 0 | ||
| 8 | 勐海县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 57 | 177 | 177 | 120 | 57 | 177 | 177 | 0 | ||
| 9 | 勐海县财政局 | 0 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 0 | ||
| 10 | 勐海县人力资源和社会保障局 | 公共就业和人才服务中心 | 49 | 349 | 398 | 398 | 1010 | 276 | 1286 | 1286 | 1059 | 625 | 1684 | 1684 | 0 | |
| 社会保险中心 | ||||||||||||||||
| 城乡居民社会养老保险中心 | ||||||||||||||||
| 11 | 勐海县自然资源局 | 0 | 5 | 5 | 5 | 734 | 310 | 1044 | 1044 | 734 | 315 | 1049 | 1049 | 0 | ||
| 12 | 州生态环境局勐海分局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | 勐海县住房和城乡建设局 | 59 | 89 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 89 | 148 | 148 | 0 | ||
| 14 | 勐海县交通运输局 | 285 | 284 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 284 | 569 | 569 | 0 | ||
| 15 | 勐海县农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 勐海县水务局 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| 17 | 勐海县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 勐海县文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 勐海县卫生健康局 | 34 | 56 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 56 | 90 | 90 | 0 | ||
| 20 | 勐海县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 勐海县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 勐海县市场监督管理局 | 1274 | 1160 | 2434 | 2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 1160 | 2434 | 2434 | 0 | ||
| 23 | 勐海县广电局、新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 勐海县林业和草原局 | 241 | 87 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 87 | 328 | 328 | 0 | ||
| 25 | 勐海县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 勐海县医疗保障局 | 1766 | 351 | 2117 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766 | 351 | 2117 | 2117 | 0 | ||
| 27 | 勐海县地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 州住房公积金管理中心勐海分部 | 1955 | 131 | 2086 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 131 | 2086 | 2086 | 0 | ||
| 29 | 勐海县税务局 | 302 | 247 | 549 | 549 | 405 | 319 | 724 | 724 | 707 | 566 | 1273 | 1273 | 0 | ||
| 30 | 勐海县残疾人联合会 | 106 | 32 | 138 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 32 | 138 | 121 | 0 | ||
| 31 | 勐海县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 勐海县消防救援大队 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | ||
| 33 | 勐海县烟草专卖局 | 0 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 87 | 0 | ||
| 34 | 勐海供电局 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | ||
| 35 | 勐海县水务开发投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 23 | 82 | 82 | 59 | 23 | 82 | 82 | 0 | ||
| 36 | 勐海县中医医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 1289 | 1289 | 0 | 1289 | 1289 | 1289 | 0 | ||
| 37 | 勐海县妇幼保健院 | 0 | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 119 | 0 | ||
| 合计 | 6667 | 5517 | 12184 | 12170 | 2663 | 8102 | 10765 | 10765 | 9330 | 13619 | 22949 | 22935 | 0 | |||









当前位置: