勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(2025年6月)
- 来源 :勐海县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-07-15 15:28
| 序号 | 单位名称 | 政务服务事项 | 便民服务事项 | 合计(政务服务事项合计+便民服务事项合计) | 备注 | |||||||||||
| 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 未按承诺时限办结(件) | ||||
| 1 | 勐海县发展和改革局 | 11 | 15 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 | 26 | 0 | ||
| 2 | 勐海县科学技术和工业信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 勐海县教育体育局 | 22 | 35 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 | 57 | 57 | 0 | ||
| 4 | 勐海县民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 5 | 勐海县公安局 | 757 | 642 | 1399 | 1399 | 0 | 1970 | 1970 | 1970 | 757 | 2612 | 3369 | 3369 | 0 | ||
| 6 | 勐海县交通警察大队 | 0 | 1454 | 1454 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454 | 1454 | 1454 | 0 | ||
| 7 | 勐海县民政局 | 0 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 0 | ||
| 8 | 勐海县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 110 | 110 | 70 | 40 | 110 | 110 | 0 | ||
| 9 | 勐海县财政局 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | ||
| 10 | 勐海县人力资源和社会保障局 | 公共就业和人才服务中心 | 3961 | 460 | 4421 | 4421 | 2216 | 335 | 2551 | 2551 | 6177 | 795 | 6972 | 6972 | 0 | |
| 社会保险中心 | ||||||||||||||||
| 城乡居民社会养老保险中心 | ||||||||||||||||
| 11 | 勐海县自然资源局 | 531 | 479 | 1010 | 1010 | 0 | 5 | 5 | 4 | 531 | 484 | 1015 | 1014 | 0 | ||
| 12 | 州生态环境局勐海分局 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| 13 | 勐海县住房和城乡建设局 | 26 | 63 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 63 | 89 | 89 | 0 | ||
| 14 | 勐海县交通运输局 | 291 | 316 | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 316 | 607 | 607 | 0 | ||
| 15 | 勐海县农业农村局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 16 | 勐海县水务局 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 17 | 勐海县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 勐海县文化和旅游局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | 勐海县卫生健康局 | 27 | 45 | 72 | 72 | 0 | 166 | 166 | 166 | 27 | 211 | 238 | 238 | 0 | ||
| 20 | 勐海县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 勐海县应急管理局 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||
| 22 | 勐海县市场监督管理局 | 31 | 2693 | 2724 | 2724 | 95 | 29 | 124 | 124 | 126 | 2722 | 2848 | 2848 | 0 | ||
| 23 | 勐海县广电局、新闻出版局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 24 | 勐海县林业和草原局 | 175 | 86 | 261 | 261 | 0 | 3 | 3 | 3 | 175 | 89 | 264 | 264 | 0 | ||
| 25 | 勐海县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 勐海县医疗保障局 | 1482 | 389 | 1871 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 389 | 1871 | 1871 | 0 | ||
| 27 | 勐海县地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 州住房公积金管理中心勐海分部 | 2057 | 71 | 2128 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 71 | 2128 | 2128 | 0 | ||
| 29 | 勐海县税务局 | 298 | 174 | 472 | 472 | 350 | 216 | 566 | 566 | 648 | 390 | 1038 | 1038 | 0 | ||
| 30 | 勐海县残疾人联合会 | 78 | 19 | 97 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19 | 97 | 95 | 0 | ||
| 31 | 勐海县气象局 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 32 | 勐海县消防救援大队 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
| 33 | 勐海县烟草专卖局 | 0 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 0 | ||
| 34 | 勐海供电局 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||
| 35 | 勐海县水务开发投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 21 | 92 | 92 | 71 | 21 | 92 | 92 | 0 | ||
| 36 | 勐海县中医医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 1430 | 1430 | 0 | 1430 | 1430 | 1430 | 0 | ||
| 37 | 勐海县妇幼保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 162 | 0 | 162 | 162 | 162 | 0 | ||
| 合计 | 9749 | 7309 | 17058 | 17056 | 2804 | 4377 | 7181 | 7180 | 12553 | 11686 | 24239 | 24236 | 0 | |||









当前位置: