勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(2025年5月)
- 来源 :勐海县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-06-13 09:54
2025年4月26日-2025年5月25日勐海县政务服务中心全量办件统计表 | ||||||||||||||||
填报单位:勐海县政务服务管理局 审核人:曹往霄 填报人:李琴 联系方式:13988166056 填报日期:2025年5月27日 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 政务服务事项 | 便民服务事项 | 合计(政务服务事项合计+便民服务事项合计) | 备注 | |||||||||||
线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 未按承诺时限办结(件) | ||||
1 | 勐海县发展和改革局 | 24 | 11 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 35 | 35 | 0 | ||
2 | 勐海县科学技术和工业信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 勐海县教育体育局 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | ||
4 | 勐海县民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 勐海县公安局 | 768 | 389 | 1157 | 1157 | 0 | 1735 | 1735 | 1735 | 768 | 2124 | 2892 | 2892 | 0 | ||
6 | 勐海县交通警察大队 | 0 | 1425 | 1425 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 1425 | 1425 | 0 | ||
7 | 勐海县民政局 | 0 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 0 | ||
8 | 勐海县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 62 | 103 | 103 | 41 | 62 | 103 | 103 | 0 | ||
9 | 勐海县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 勐海县人力资源和社会保障局 | 公共就业和人才服务中心 | 1596 | 263 | 1859 | 1859 | 2529 | 416 | 2945 | 2945 | 4125 | 679 | 4804 | 4804 | 0 | |
社会保险中心 | ||||||||||||||||
城乡居民社会养老保险中心 | ||||||||||||||||
11 | 勐海县自然资源局 | 500 | 193 | 693 | 693 | 0 | 8 | 8 | 8 | 500 | 201 | 701 | 701 | 0 | ||
12 | 州生态环境局勐海分局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | 勐海县住房和城乡建设局 | 38 | 42 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | 80 | 80 | 0 | ||
14 | 勐海县交通运输局 | 155 | 262 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 262 | 417 | 417 | 0 | ||
15 | 勐海县农业农村局 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
16 | 勐海县水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 勐海县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 勐海县文化和旅游局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | 勐海县卫生健康局 | 0 | 71 | 71 | 71 | 0 | 223 | 223 | 223 | 0 | 294 | 294 | 294 | 0 | ||
20 | 勐海县退役军人事务局 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
21 | 勐海县应急管理局 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
22 | 勐海县市场监督管理局 | 0 | 2232 | 2232 | 2232 | 111 | 37 | 148 | 148 | 111 | 2269 | 2380 | 2380 | 0 | ||
23 | 勐海县广电局、新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 勐海县林业和草原局 | 329 | 95 | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 95 | 424 | 424 | 0 | ||
25 | 勐海县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 勐海县医疗保障局 | 1087 | 328 | 1415 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 328 | 1415 | 1415 | 0 | ||
27 | 勐海县地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 州住房公积金管理中心勐海分部 | 1882 | 38 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 38 | 1920 | 1920 | 0 | ||
29 | 勐海县税务局 | 268 | 115 | 383 | 383 | 317 | 136 | 453 | 453 | 585 | 251 | 836 | 836 | 0 | ||
30 | 勐海县残疾人联合会 | 11 | 13 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 | 24 | 0 | ||
31 | 勐海县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 勐海县消防救援大队 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||
33 | 勐海县烟草专卖局 | 0 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 0 | ||
34 | 勐海供电局 | 2 | 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 | 26 | 0 | ||
35 | 勐海县水务开发投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10 | 89 | 89 | 79 | 10 | 89 | 89 | 0 | ||
36 | 勐海县中医医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 1226 | 1226 | 0 | 1226 | 1226 | 1226 | 0 | ||
37 | 勐海县妇幼保健院 | 0 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | 0 | ||
合计 | 6665 | 6009 | 12674 | 12674 | 3077 | 3855 | 6932 | 6932 | 9742 | 9864 | 19606 | 19606 | 0 | |||
填报说明: 1.合计受理数据与合计办结数据统一以使用一体化政务服务平台或自建业务系统导出数据为准; 2.线上受理、线下受理一栏由县政务服务管理局统一填写,部门仅需填写合计受理、合计办结一栏; 3.未按承诺时限办结为未在云南省政务服务网公开的承诺时限内办结; 4.填报的数据为本单位所有政务服务事项及便民服务事项的办件数据,无办件的零报送; 5.便民服务事项和政务服务事项存在交叉,在数据归集时应当注意两者互斥,不重复统计。发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在政务服务事项办件数据中,未发布在云南省政务服务网上的事项办件数据归集在便民服务事项办件数据中; 6.各中心统计数据时需纳入主动进驻部门(包含水电气、ETC、邮政等便民服务事项提供单位)办件数据。 |
