今天是:

勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(2025年4月)

  • 来源 :勐海县政务服务管理局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2025-05-26 09:58

序号 单位名称 政务服务事项 便民服务事项 合计(政务服务事项合计+便民服务事项合计) 备注
线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 未按承诺时限办结(件)
1 勐海县发展和改革局 12 13 25 25 0 0 0 0 12 13 25 25 0
2 勐海县科学技术和工业信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 勐海县教育体育局 0 19 19 19 0 3 3 3 0 22 22 22 0
4 勐海县民族宗教事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 勐海县公安局 549 298 847 847 0 1250 1250 1250 549 1548 2097 2097 0
6 勐海县交通警察大队 0 1196 1196 1196 0 0 0 0 0 1196 1196 1196 0
7 勐海县民政局 0 165 165 165 0 0 0 0 0 165 165 165 0
8 勐海县司法局 0 0 0 0 40 67 107 107 40 67 107 107 0
9 勐海县财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 勐海县人力资源和社会保障局 公共就业和人才服务中心 2857 508 3365 3365 2654 263 2917 2917 5511 771 6282 6282 0
社会保险中心
城乡居民社会养老保险中心
11 勐海县自然资源局 0 8 8 8 536 292 828 828 536 300 836 836 0
12 州生态环境局勐海分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 勐海县住房和城乡建设局 58 42 100 100 0 0 0 0 58 42 100 100 0
14 勐海县交通运输局 196 257 453 453 0 0 0 0 196 257 453 453 0
15 勐海县农业农村局 0 13 13 13 0 0 0 0 0 13 13 13 0
16 勐海县水务局 0 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 0
17 勐海县商务局 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
18 勐海县文化和旅游局 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0
19 勐海县卫生健康局 0 72 72 72 0 109 109 109 0 181 181 181 0
20 勐海县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 勐海县应急管理局 0 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 4 0
22 勐海县市场监督管理局 0 2266 2266 2266 0 136 136 136 0 2402 2402 2402 0
23 勐海县广电局、新闻出版局 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
24 勐海县林业和草原局 62 91 153 153 0 0 0 0 62 91 153 153 0
25 勐海县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 勐海县医疗保障局 6885 350 7235 7235 0 0 0 0 6885 350 7235 7235 0
27 勐海县地震局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 州住房公积金管理中心勐海分部 1883 72 1955 1955 0 0 0 0 1883 72 1955 1955 0
29 勐海县税务局 362 131 493 494 445 197 642 642 807 328 1135 1136 0
30 勐海县残疾人联合会 39 35 74 73 0 0 0 0 39 35 74 73 0 1人未满公示期
31 勐海县气象局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 勐海县消防救援大队 1 6 7 7 0 0 0 0 1 6 7 7 0
33 勐海县烟草专卖局 0 139 139 139 0 0 0 0 0 139 139 139 0
34 勐海供电局 0 0 0 0 0 23 23 23 0 23 23 23 0
35 勐海县水务开发投资有限公司 0 0 0 0 78 14 92 92 78 14 92 92 0
36 勐海县中医医院 0 0 0 0 0 1162 1162 1162 0 1162 1162 1162 0
37 勐海县妇幼保健院 0 0 0 0 0 102 102 102 0 102 102 102 0
合计 12905 5693 18598 18598 3753 3618 7371 7371 16658 9311 25969 25969 0

2025年3月26日-2025年4月25日全量办件统计表(2).xlsx