勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(2025年2月)
- 来源 :勐海县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-03-31 15:51
序号 | 单位名称 | 政务服务事项 | 便民服务事项 | 合计(政务服务事项合计+便民服务事项合计) | |||||||||||
线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 线上受理(件) | 线下受理(件) | 合计受理(件) | 合计办结(件) | 未按承诺时限办结(件) | |||
1 | 勐海县发展和改革局 | 24 | 16 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 40 | 40 | 0 | |
2 | 勐海县科学技术和工业信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 勐海县教育体育局 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 0 | |
4 | 勐海县民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 勐海县公安局 | / | 224 | 43 | 43 | / | 3760 | 3508 | 3508 | / | 3984 | 3551 | 3551 | 0 | |
6 | 勐海县交通警察大队 | 3359 | 0 | 3359 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3359 | 0 | 3359 | 3359 | 0 | |
7 | 勐海县民政局 | / | 554 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 554 | 94 | 94 | 0 | |
8 | 勐海县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 67 | 113 | 113 | 46 | 67 | 113 | 113 | 0 | |
9 | 勐海县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 勐海县人力资源和社会保障局 | 公共就业和人才服务中心 | 1453 | 436 | 1889 | 1889 | 1010 | 288 | 1298 | 1298 | 2463 | 724 | 3187 | 3187 | 0 |
社会保险中心 | 0 | ||||||||||||||
城乡居民社会养老保险中心 | 0 | ||||||||||||||
11 | 勐海县自然资源局 | / | 201 | 1 | 1 | 440 | 140 | 580 | 580 | 440 | 341 | 581 | 581 | 0 | |
12 | 州生态环境局勐海分局 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
13 | 勐海县住房和城乡建设局 | 44 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 72 | 0 | 1 | |
14 | 勐海县交通运输局 | 88 | 137 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 137 | 225 | 225 | 0 | |
15 | 勐海县农业农村局 | / | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
16 | 勐海县水务局 | / | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 勐海县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 勐海县文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
19 | 勐海县卫生健康局 | / | 205 | 73 | 73 | 0 | 169 | 169 | 169 | 0 | 374 | 242 | 242 | 0 | |
20 | 勐海县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 勐海县应急管理局 | / | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
22 | 勐海县市场监督管理局 | / | 1685 | 1611 | 1611 | 158 | 17 | 176 | 176 | 158 | 1702 | 1787 | 1787 | 0 | |
23 | 勐海县广电局、新闻出版局 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
24 | 勐海县林业和草原局 | / | 67 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 14 | 14 | 0 | |
25 | 勐海县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 勐海县医疗保障局 | 6950 | 471 | 7421 | 7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6950 | 471 | 7421 | 7421 | 0 | |
27 | 勐海县地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 州住房公积金管理中心勐海分部 | 1862 | 84 | 1946 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 84 | 1946 | 1946 | 0 | |
29 | 勐海县税务局 | 376 | 219 | 595 | 595 | 258 | 196 | 454 | 454 | 634 | 415 | 1049 | 1049 | 0 | |
30 | 勐海县残疾人联合会 | 25 | 16 | 41 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 41 | 35 | 0 | |
31 | 勐海县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 勐海县消防救援大队 | / | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
33 | 勐海县烟草专卖局 | / | 219 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 115 | 115 | 0 | |
34 | 勐海供电局 | / | 21 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 19 | 0 | |
35 | 勐海县水务开发投资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 22 | 84 | 84 | 62 | 22 | 84 | 84 | 0 | |
36 | 勐海县中医医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 974 | 974 | 0 | 974 | 974 | 974 | 0 | |
37 | 勐海县妇幼保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 0 | 208 | 208 | 208 | 0 | |
合计 | 14185 | 4615 | 17582 | 17499 | 1974 | 5852 | 7573 | 7576 | 16159 | 10467 | 25155 | 25075 | 1 |
