今天是:

勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(2025年1月)

  • 来源 :勐海县政务服务管理局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2025-02-10 10:10

政务服务事项 便民服务事项 合计(政务服务事项合计+便民服务事项合计) 备注
线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 线上受理(件) 线下受理(件) 合计受理(件) 合计办结(件) 未按承诺时限办结(件)
0 30 30 30 0 0 0 0 0 30 30 30 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 11 11 11 4 0 4 4 4 11 15 15 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 48 48 48 0 3653 3653 3653 0 3701 3701 3701 0
0 1009 1009 1009 0 0 0 0 0 1009 1009 1009 0
0 72 72 72 0 0 0 0 0 72 72 72 0
60 76 136 136 0 0 0 0 60 76 136 136 0
300 0 300 300 0 0 0 0 300 0 300 300 0
697 387 1084 1084 1825 433 2258 2258 2522 820 3342 3342 0
0
0
316 574 890 890 0 0 0 0 316 574 890 890 0
2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0
47 30 77 77 0 0 0 0 47 30 77 77 0
110 185 295 295 0 0 0 0 110 185 295 295 0
0 13 13 13 0 0 0 0 0 13 13 13 0
0 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 4 0
1 3 4 4 0 0 0 0 1 3 4 4 0
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
0 52 52 52 0 0 0 0 0 52 52 52 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 41 41 41 0 0 0 0 0 41 41 41 0
108 1905 2013 2013 103 0 103 103 211 1905 2116 2116 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
716 125 841 841 0 0 0 0 716 125 841 841 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2162 541 2703 2703 0 0 0 0 2162 541 2703 2703 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2589 72 2661 2661 0 0 0 0 2589 72 2661 2661 0
392 321 713 713 0 1114 1114 1114 392 1435 1827 1827 0 除县政务中心之外,税务局单设一个办件大厅,线下取号数据无法全部掌握
30 2 32 27 0 0 0 0 30 2 32 27 0 除县政务中心之外,残联单设一个办件大厅,线下取号数据无法全部掌握
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6 6 6 0 0 0 0 0 6 6 6 0
0 114 114 114 0 0 0 0 0 114 114 114 0
0 25 25 25 0 0 0 0 0 25 25 25 0
0 1 1 1 47 7 54 54 47 8 55 55 0
0 0 0 0 0 1052 1052 1052 0 1052 1052 1052 0
0 0 0 0 0 160 160 160 0 160 160 160 0
7530 5647 13177 13172 1979 6420 8399 8399 9509 12067 21576 21571 0 存在同一事项多次取号的情况,且取号系统无法区分咨询件和实际受理件,故出现线下受理大于合计数据的情况。

2025.01月.xlsx