勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(6月)
- 来源 :勐海县政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-07-08 13:16
样表1 | ||||||||||||||||||||||
2024年6月1日-2023年6月30日政务服务事项办件统计表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位: 审核人: 填报人: 联系方式: 填报日期:2024年7月3日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 群众咨询 | 政务实体大厅 | 未办结(件) | 合计 | 办结率 | 投诉/件 | 锦旗/面 | 帮办代办/件 | 延时服务/次 | ||||||||||||
便民服务事项 | 政务服务事项 | |||||||||||||||||||||
政务服务平台 | 自建系统 | 投资项目审批平台 | 工程建设系统 | |||||||||||||||||||
现场咨询(次) | 电话咨询(次) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件 | |||||||||
1 | 县交警大队 | 11 | 8 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 100% | ||||||||||||||
2 | 县公安局出入境 | 270 | 240 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 100% | 57 | |||||||||||||
3 | 县公安局治安大队 | 274 | 37 | 2221 | 2221 | 2221 | 2221 | 100% | ||||||||||||||
4 | 县公安局边境大队 | 158 | 210 | 8363 | 7491 | 8363 | 7491 | 90% | ||||||||||||||
5 | 县烟草专卖局 | 105 | 66 | 123 | 123 | 123 | 123 | 100% | ||||||||||||||
6 | 县税务局 | 112 | 9 | 460 | 460 | 460 | 460 | 100% | ||||||||||||||
7 | 县民政局 | 51 | 75 | 306 | 306 | 306 | 306 | 100% | 12 | |||||||||||||
8 | 县保健院 | 32 | 2 | 174 | 174 | 174 | 174 | 100% | ||||||||||||||
9 | 县自然资源局 | 234 | 192 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 100% | 1 | 1 | 180 | 16 | ||||||||||
10 | 县住房城乡建设局 | 13 | 17 | 77 | 77 | 12 | 6 | 89 | 83 | 93% | ||||||||||||
11 | 县消防支援大队 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | |||||||||||||||
12 | 县农业农村局 | 18 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||||
13 | 县水投 | 26 | 4 | 20 | 20 | 8 | 8 | 26 | 26 | 8 | 8 | 62 | 62 | 100% | ||||||||
14 | 县水务 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||
15 | 县教体局 | 34 | 4 | 38 | 38 | 6 | 6 | 20 | 20 | 64 | 64 | 100% | ||||||||||
16 | 县南方电网 | 96 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100% | |||||||||||||||
17 | 县卫生健康委 | 15 | 15 | 88 | 88 | 88 | 88 | 100% | 2 | |||||||||||||
18 | 县住房公积金 | 52 | 377 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 100% | ||||||||||||||
19 | 优化公司 | 35 | 17 | 76 | 63 | 76 | 63 | 83% | ||||||||||||||
20 | 县市场监管局 | 459 | 522 | 171 | 171 | 399 | 399 | 1918 | 1918 | 2488 | 2488 | 100% | ||||||||||
21 | 县人力资源和社会保障局 | 415 | 390 | 557 | 557 | 1921 | 1921 | 2478 | 2478 | 100% | ||||||||||||
22 | 县司法局 | 74 | 74 | 74 | 74 | 100% | ||||||||||||||||
23 | 县应急局 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | ||||||||||||||
24 | 县医保局 | 368 | 457 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 100% | ||||||||||||||
25 | 县林草局 | 72 | 12 | 1 | 1 | 132 | 132 | 2 | 2 | 135 | 135 | 100% | ||||||||||
26 | 县中医院 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 100% | ||||||||||||||||
27 | 县交通局 | 3 | 2 | 427 | 427 | 427 | 427 | 100% | 3 | |||||||||||||
28 | 照相复印室 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100% | |||||||||||||||
29 | 县政务服务局 | “办不成事”反映窗口 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
“跨省通办”窗口 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
公共资源交易服务窗口 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
投资项目审批 | 43 | 45 | 43 | 45 | 105% | |||||||||||||||||
合计 | 6348 | 6395 | 6382 | 1062 | 1062 | 20559 | 19687 | 53 | 55 | 12 | 6 | 28081 | 27192 | 97% | ||||||||
填表说明:1.县(市)根据此样表,将各县(市)单位部门、乡镇(街道)、村、居委会等政务服务相关数据填入表格,进行汇总;无办件,零报送; 2.存在二次补录的部门,一个事项可能需要经过两个系统的,以第一个办理系统的数据为准,请勿重复填报。 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||